浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
2019年泰顺县各级机关单位考试录用公务员
资格复审和体(技)能测评通知
各位笔试入围的考生:
根据2019年泰顺县各级机关单位考试录用公务员工作安排,现将开展资格复审和体(技)能测评工作有关事项通知如下:
一、时间地点
1.笔试入围资格复审的考生(除报考法院、公安人民警察职位),于2019年6月18日(周二)在泰顺县财政局8楼大会议室(泰顺县罗阳镇公园路48号)进行现场资格复审(详细时间、地点见附件1)。
2.报考法院、公安人民警察职位笔试入围资格复审的考生,于2019年6月17日(周一)上午在泰顺县公安局受案中心(泰顺县罗阳镇新城湖滨北路33号)进行现场资格复审,资格复审通过的考生,于当日下午在泰顺县育才中学塑胶操场(泰顺县罗阳镇云寿路282号,由育才小学大门口进)进行现场体能测评(详细时间、地点见附件1)。
3.报考乡镇机关专职人民武装干部职位笔试入围资格复审的考生,资格复审通过后,于2019年6月20日(周四)参加全省统一组织的人武专干考生的军事技能测评。具体安排,请关注浙江省公务员考试录用系统网站。
二、资格复审
根据公告规定,资格复审开始前48小时以内,报考人员确认不参加资格复审的,相关职位不再递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能、技能测评),相关职位不再递补。
1.资格复审时,报考人员应携带单寸同底免冠近期彩色照片2张,并提供招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件:2019年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及报考职位所需的其他证件(证明)原件及复印件;非应届毕业生应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书等以及报考职位所需的其他证件(证明)原件及复印件。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
除按上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:
留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历学位认证书;委培生、定向生须提供委托培养单位同意报考的书面证明。
大学生“村官”应提供服务地县级组织部门出具的证明。
参加“大学生志愿服务西部计划”人员应提供全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及与省级项目办签署的“大学生志愿服务西部计划招募协议书”。
参加“大学生志愿服务欠发达地区计划”人员应提供浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务欠发达地区计划志愿服务证》。
报考乡镇(街道)机关专职人民武装干部等职位的全日制普通高校毕业生退役士兵应提供《退役士兵证》。
参加2018年国家统一法律职业资格考试的人员,须提供设区市司法行政主管部门出具或司法部网站下载打印的2018年度国家统一法律职业资格考试成绩通知单。
2.发放资格复审合格单。资格复审合格者,现场发放《资格复审合格单》,其中报考法院、公安人民警察职位的考生通过资格复审且体能测评合格的,发放《资格复审合格单》。
3.证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符的,未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能、技能测评),相关职位不再递补。考虑到实际情况,资格复审可以委托他人代审,但需填报提供复审委托书(见附件3)。
三、体能测评
报考法院、公安人民警察职位的考生资格复审通过后,按照体能测评规定时间、地点等要求,参加体能测评。
1.体能测评根据人社部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)实施。体能测评三个项目中有一项不达标的,视为体能测评不合格。测评中,纵跳摸高不超过3次,10米×4往返跑和1000米(800米)只测试1次。
2.体能测评期间,考生不得使用任何通信工具,如遇突发情况,由工作人员对外进行联系。参加体能测评的考生须事先认真学习体能测评项目和标准,并加以练习。体能测评时,所需衣服、鞋子(不得穿着钉鞋)等装备由考生自备。
3.入围体能(技能)测评人员放弃或不按规定时间、地点参加体能(技能)测评,或体能(技能)测评不合格的,相关职位均不再递补。体能测评结束后,招录机关单位在体能(技能)测评合格人员中依据笔试总成绩从高分到低分按1:3确定面试对象(其中,招考计划3名以上的职位,按1:2确定)。不足规定比例的按实际人数确定。
四、其他事项
1.通过资格复审的考生可按《资格复审合格单》要求的时间,在温州党建网(www.wzdj.gov.cn)、温州市人事考试专题页面(www.wzks.gov.cn)自行查阅公告栏公告并打印《面试通知书》。
2.中共泰顺县委组织部咨询电话:0577-59283913。
附件:1.2019年泰顺县各级机关单位考试录用公务员资格复审和体能测评安排表
2.招录单位咨询电话
3.复审委托书
4.2019年泰顺县各级机关单位考试录用公务员笔试
入围资格复审和体能测评人员名单
中共泰顺县委组织部
2019年6月14日
附件1
2019年泰顺县各级机关单位考试录用公务员资格复审和体能测评安排表
时间 | 地点 | 事项 |
2019年6月18日 (周二) 上午08:30-11:00 下午14:00-17:00 | 泰顺县财政局8楼大会议室(泰顺县罗阳镇公园路48号) | 对笔试入围的考生(除报考法院、公安人民警察职位外)进行现场资格复审 |
2019年6月17日 (周一) 上午08:30开始 | 泰顺县公安局受案中心(泰顺县罗阳镇新城湖滨北路33号) | 对报考法院、公安人民警察职位笔试入围的考生进行现场资格复审 |
2019年6月17日 (周一) 下午13:30开始 | 泰顺县育才中学塑胶操场(泰顺县罗阳镇云寿路282号,由育才小学大门口进) | 对报考法院、公安人民警察职位笔试入围且资格复审通过的考生进行体能测评 |
附件2
招录单位咨询电话
招录单位 | 咨询电话 |
泰顺县人民法院 | 0577-59288029 |
泰顺县人民检察院 | 0577-59286960 |
中共泰顺县委宣传部 | 0577-59283306 |
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 0577-67590018 |
中共泰顺县委机构编制委员会办公室 | 0577-59283108 |
中共泰顺县委直属机关工作委员会 | 0577-67585073 |
中共泰顺县委县人民政府信访局 | 0577-59283681 |
泰顺县人民政府办公室 | 0577-67585212 |
泰顺县公安局 | 0577-59287025 |
泰顺县司法局基层所 | 0577-59283171 |
泰顺县文化和广电旅游体育局 | 0577-67594567 |
泰顺县应急管理局 | 0577-67599713 |
泰顺县审计局 | 0577-67583676 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 0577-59280839 |
泰顺县统计局 | 0577-59290601 |
泰顺县医疗保障局 | 0577-59296918 |
泰顺县综合行政执法局 | 0577-67618007 |
泰顺县精神文明建设指导中心 | 0577-67582712 |
泰顺县供销合作社联合社 | 0577-67580885 |
泰顺县文化市场行政执法大队 | 0577-67585100 |
泰顺县安全生产监察大队 | 0577-67599713 |
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 0577-59280839 |
泰顺县彭溪镇国土资源所 | 0577-67563009 |
泰顺县龟湖镇国土资源所 | 0577-67563009 |
泰顺县乡镇机关 | 0577-59283913 |
附件3
复 审 委 托 书
因 原因,本人无法于2019年 月 日亲自参加2019年泰顺县考试录用公务员现场资格复审,特委托
(括号内注明委托人和受委托人关系,身份证号码: )代为参加,本人保证有关本次资格复审(体能测评)等全部事项受委托人均会告知本人,因受委托人原因或本人原因导致无法参加面试(体能测评)、取消面试(体能测评)资格或资格复审不通过等后果,一切责任均由本人承担。
委托时限: 年 月 日—— 年 月 日
委托人(签名并捺印): 联系方式:
受委托人(签名并捺印): 联系方式:
注:须同时提供委托人和受委托人的身份证原件和复印件,复印件与原件核对无误后,原件归还。
附件4 | |||||||
2019年泰顺县各级机关单位考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评人员名单(共237人) | |||||||
招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 说明 |
中共泰顺县委直属机关工作委员会 | 机关公务员 | 1 | 李博 | 03201213428 | 138.96 | 1 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委直属机关工作委员会 | 机关公务员 | 1 | 张静诺 | 03201211926 | 138.35 | 2 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委直属机关工作委员会 | 机关公务员 | 1 | 林可心 | 03201210805 | 136.92 | 3 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员1 | 1 | 董倩 | 03201220621 | 126.92 | 1 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员1 | 1 | 张茹慈 | 03201214704 | 126.88 | 2 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员1 | 1 | 罗秀枫 | 03201211021 | 125.58 | 3 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员2 | 1 | 朱廷力 | 03201212713 | 134.54 | 1 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员2 | 1 | 王贺贺 | 03201210311 | 129.38 | 2 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委全面深化改革委员会办公室 | 机关公务员2 | 1 | 杨红丽 | 03201220907 | 128.5 | 3 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委机构编制委员会办公室 | 机关公务员 | 1 | 夏梦瑶 | 03201213826 | 117.42 | 1 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委机构编制委员会办公室 | 机关公务员 | 1 | 周旭婷 | 03201221317 | 116.85 | 2 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委机构编制委员会办公室 | 机关公务员 | 1 | 雷映玉 | 03201220118 | 115.77 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县综合行政执法局 | 机关公务员 | 1 | 郑良庆 | 03201221915 | 134.81 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县综合行政执法局 | 机关公务员 | 1 | 陶雅静 | 03201211627 | 133.96 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县综合行政执法局 | 机关公务员 | 1 | 王越峰 | 03201212117 | 132.81 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 王雄峰 | 03201211103 | 131.31 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 刘美卓 | 03201221027 | 131.12 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 董希平 | 03201212316 | 128.92 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 徐俊阳 | 03201214706 | 128.27 | 4 | 入围资格复审 |
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 马丹娅 | 03201222011 | 126.5 | 5 | 入围资格复审 |
泰顺县应急管理局 | 机关公务员 | 2 | 李泓慧 | 03201214301 | 126.08 | 6 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员1 | 1 | 杨文静 | 03201220911 | 140.15 | 1 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员1 | 1 | 包怡叶 | 03201212106 | 123.92 | 2 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员1 | 1 | 孙倩雯 | 03201222013 | 123.31 | 3 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员2 | 1 | 杨仁强 | 03201221010 | 133.69 | 1 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员2 | 1 | 赵苗延 | 03201210721 | 129.12 | 2 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委宣传部 | 机关公务员2 | 1 | 林霞 | 03201220918 | 127.04 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县审计局 | 机关公务员1(财务审计) | 1 | 林陈辉 | 03201212612 | 134.46 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县审计局 | 机关公务员1(财务审计) | 1 | 肖珍平 | 03201212821 | 134.31 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县审计局 | 机关公务员1(财务审计) | 1 | 滕世宇 | 03201214509 | 132.35 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县审计局 | 机关公务员2(工程审计) | 1 | 王薛师 | 03201211408 | 127.65 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县审计局 | 机关公务员2(工程审计) | 1 | 叶江风 | 03201212911 | 124.15 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县审计局 | 机关公务员2(工程审计) | 1 | 雷霆 | 03201210209 | 123.69 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员1 | 1 | 林玮 | 03201221409 | 135.23 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员1 | 1 | 陈吉 | 03201212105 | 124.04 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员1 | 1 | 徐若娜 | 03201214111 | 117 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员2 | 1 | 周智文 | 03201212529 | 131.73 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员2 | 1 | 陈其建 | 03201220101 | 130.77 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县医疗保障局 | 机关公务员2 | 1 | 陈昌涛 | 03201220920 | 129.81 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县文化和广电旅游体育局 | 机关公务员(会计) | 1 | 陈将姜 | 03402092702 | 112.27 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县文化和广电旅游体育局 | 机关公务员(会计) | 1 | 易永志 | 03402244301 | 109.96 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县文化和广电旅游体育局 | 机关公务员(会计) | 1 | 金品汇 | 03402092703 | 103.35 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县统计局 | 机关公务员(经济统计) | 1 | 胡梦安 | 03201210423 | 129 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县统计局 | 机关公务员(经济统计) | 1 | 毛诗芬 | 03201212625 | 128.23 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县统计局 | 机关公务员(经济统计) | 1 | 夏旭艳 | 03201210223 | 127.04 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县人民政府办公室 | 机关公务员(文秘) | 1 | 李飘飘 | 03201211427 | 133.46 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县人民政府办公室 | 机关公务员(文秘) | 1 | 刘素芬 | 03201220708 | 130.85 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县人民政府办公室 | 机关公务员(文秘) | 1 | 刘小伟 | 03201211127 | 129.38 | 3 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委县人民政府信访局 | 办信业务窗口 | 1 | 胡梦晨 | 03201212429 | 129.88 | 1 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委县人民政府信访局 | 办信业务窗口 | 1 | 季健健 | 03201220619 | 120.77 | 2 | 入围资格复审 |
中共泰顺县委县人民政府信访局 | 办信业务窗口 | 1 | 钟雪茜 | 03201210823 | 118.85 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 检察官助理(泗溪基层检察室) | 2 | 张引弘 | 03201222006 | 126.54 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 检察官助理(泗溪基层检察室) | 2 | 包晓晓 | 03201213630 | 109.04 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县人民检察院 | 检察官助理(泗溪基层检察室) | 2 | 谢丽娜 | 03201212223 | 107.08 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 法警 | 1 | 沈思胜 | 03201214105 | 125.81 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县人民法院 | 法警 | 1 | 吴一民 | 03201211121 | 124.65 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县人民法院 | 法警 | 1 | 许舒海 | 03201212609 | 118.38 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县人民法院 | 法警 | 1 | 蔡秉权 | 03201214117 | 112.77 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县人民法院 | 法官助理1 | 2 | 季鸿鑫 | 03201210225 | 134.42 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 法官助理1 | 2 | 王丽芬 | 03201213207 | 117.04 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 法官助理1 | 2 | 蓝锡霞 | 03201210515 | 108.27 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 法官助理2 | 1 | 陈琳婉 | 03201214716 | 125.35 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 法官助理2 | 1 | 徐瓯治 | 03201212317 | 120.54 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 法官助理2 | 1 | 陈威文 | 03201220425 | 114.46 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 财务 | 1 | 王玮 | 03201210630 | 133.92 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 财务 | 1 | 沈晶晶 | 03201212511 | 130.19 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县人民法院 | 财务 | 1 | 郭倩巧 | 03201211919 | 130.04 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县公安局 | 人民警察1(财务) | 1 | 戴耀丰 | 03302023625 | 62.19 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察1(财务) | 1 | 李绍约 | 03302021114 | 61.7 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察1(财务) | 1 | 滕瑜昌 | 03302024505 | 61.57 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察1(财务) | 1 | 胡浙晋 | 03302024010 | 60.22 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察2(网络) | 1 | 包其钊 | 03302023924 | 64.76 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察2(网络) | 1 | 章显炜 | 03302023603 | 64.57 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察2(网络) | 1 | 何天瑜 | 03302021709 | 64.05 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察2(网络) | 1 | 王先达 | 03302023329 | 61.75 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 黄国忱 | 03302030410 | 61.91 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 陈卢贤 | 03302031401 | 61.22 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 郑存杰 | 03302032921 | 59.56 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 孙光豪 | 03302022217 | 58.37 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察4(法医) | 1 | 施茜茜 | 03302032912 | 61.13 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察4(法医) | 1 | 林晓 | 03302032903 | 60.94 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察4(法医) | 1 | 施家豪 | 03302025413 | 54.7 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察4(法医) | 1 | 张叶青 | 03302021503 | 52.05 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 黄文泰 | 03302023113 | 65.07 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 董鹤翔 | 03302021822 | 63.98 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 杨棱 | 03302030511 | 63.2 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 王文立 | 03302030825 | 62.5 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 陈靖方 | 03302032428 | 62.08 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 叶沈镤 | 03302024824 | 62.07 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 赵世豪 | 03302023504 | 61.81 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察5 | 2 | 林庆国 | 03302022113 | 60.37 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 林康 | 03302030204 | 66.4 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 黄亚祥 | 03302021521 | 65.08 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 许允威 | 03302031630 | 65.05 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 黄期勋 | 03302023704 | 64.74 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 叶连俊 | 03302032202 | 64 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 王永剑 | 03302022623 | 63.99 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 李忠辉 | 03302032701 | 63.68 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 胡昌建 | 03302024823 | 63.07 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 林金波 | 03302021424 | 63.07 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 罗建杭 | 03302022625 | 62.78 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 王德敏 | 03302031807 | 62.78 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 李声懂 | 03302020304 | 62.3 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 王黎捷 | 03302022003 | 62.27 | 13 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 林金才 | 03302031925 | 62.15 | 14 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 蔡杰 | 03302023418 | 62 | 15 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 吴剑峰 | 03302022811 | 61.89 | 16 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 饶璟 | 03302021908 | 61.73 | 17 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 张益都 | 03302021305 | 61.4 | 18 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 金崇涛 | 03302025001 | 61.24 | 19 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 吴昌荣 | 03302021909 | 61 | 20 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 陈豪 | 03302023017 | 60.65 | 21 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 林晗 | 03302022807 | 60.29 | 22 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 吴建峰 | 03302030419 | 60.14 | 23 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察6 | 8 | 周明武 | 03302031722 | 60.13 | 24 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察7(财务) | 1 | 陈丽敏 | 03302020330 | 63.52 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察7(财务) | 1 | 董裕颖 | 03302032425 | 63.47 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察7(财务) | 1 | 潘心怡 | 03302030308 | 62.76 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察7(财务) | 1 | 吴海燕 | 03302023111 | 62.45 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察8 | 1 | 陶惠芳 | 03302023614 | 64.55 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察8 | 1 | 施美钗 | 03302020106 | 63.78 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察8 | 1 | 庄晶晶 | 03302025206 | 63.47 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察8 | 1 | 吴丽君 | 03302020217 | 62.45 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察9 | 1 | 蔡思盟 | 03302031016 | 62.02 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察9 | 1 | 何逸程 | 03302022711 | 61.83 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察9 | 1 | 刘逸 | 03302024523 | 61.62 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县公安局 | 人民警察9 | 1 | 林键 | 03302023118 | 61.55 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
泰顺县司法局基层所 | 一线执法 | 1 | 刘粟苗 | 03201213617 | 130.35 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县司法局基层所 | 一线执法 | 1 | 吴忞赟 | 03201212820 | 126.58 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县司法局基层所 | 一线执法 | 1 | 叶惠 | 03201214415 | 121.04 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法1(罗阳分局) | 1 | 黄澍 | 03201210923 | 134.15 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法1(罗阳分局) | 1 | 蓝赟 | 03201221918 | 128.23 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法1(罗阳分局) | 1 | 邱文丹 | 03201210830 | 127.04 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法2(罗阳分局) | 1 | 王贻光 | 03201210919 | 132.54 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法2(罗阳分局) | 1 | 毛宏达 | 03201212521 | 129.12 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法2(罗阳分局) | 1 | 林邦洲 | 03201211020 | 128.73 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法3(司前所) | 1 | 黄心怡 | 03201213803 | 125 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法3(司前所) | 1 | 林杨将 | 03201214410 | 122.15 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法3(司前所) | 1 | 李少枍 | 03201222330 | 121.69 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法4(三魁所) | 1 | 温瑞柳 | 03201214713 | 122.81 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法4(三魁所) | 1 | 翁璐瑶 | 03201214325 | 122.31 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法4(三魁所) | 1 | 郑元 | 03201214516 | 121.27 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法5(雅阳分局) | 1 | 张琼俣 | 03201212510 | 137.38 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法5(雅阳分局) | 1 | 季伟涛 | 03201210229 | 127.96 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法5(雅阳分局) | 1 | 张辉辉 | 03201220108 | 126.15 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法6(仕阳所) | 1 | 陈之钵 | 03201210228 | 129.96 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法6(仕阳所) | 1 | 杨瑞 | 03201211726 | 127.42 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法6(仕阳所) | 1 | 徐倩倩 | 03201220811 | 125.5 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法7(百丈所) | 1 | 朱璋 | 03201211102 | 128.38 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法7(百丈所) | 1 | 单雪涵 | 03201214112 | 128.31 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局(基层) | 一线执法7(百丈所) | 1 | 林赞甜 | 03201212206 | 128.04 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法1 | 1 | 王欢 | 03201221418 | 130.96 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法1 | 1 | 洪梅秀 | 03201213918 | 130.12 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法1 | 1 | 周晓雪 | 03201220530 | 128.73 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法2 | 1 | 梅丽 | 03201222428 | 126.85 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法2 | 1 | 林仕敏 | 03201214527 | 126.62 | 2 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法2 | 1 | 毛晓慧 | 03201221408 | 124.23 | 3 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法3 | 1 | 方志超 | 03201213129 | 134 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法3 | 1 | 魏茂林 | 03201221707 | 134 | 1 | 入围资格复审 |
泰顺县市场监督管理局稽查大队(参公编制) | 执法3 | 1 | 汪乐然 | 03201212114 | 132.62 | 3 | 入围资格复审 |
