浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
2019年乐清市考试录用公务员资格复审和体能测评通知
各位笔试入围的考生:
根据2019年乐清市考试录用公务员工作安排,现就开展资格复审和体能测评工作。现将有关事项通知如下:
一、时间地点
1.笔试入围资格复审的考生(除报考乡镇机关专职人民武装干部、学员和法院司法警察职位),2019年6月18日(周二)在乐清市行政管理中心八楼4号会议室B805(乐清市城东街道伯乐东路888号)进行现场资格复审。
2. 报考乡镇机关专职人民武装干部、学员职位考生于2019年6月17日(周一)在乐清市行政管理中心八楼4号会议室B805(乐清市城东街道伯乐东路888号)进行现场资格复审。
3.报考法院司法警察职位的考生于2019年6月16日(周日)下午2:00在浙江安防职业技术学院(温州市瓯海区瓯海大道2555号)进行现场资格复审和体能测试。
二、资格复审
根据公告规定,资格复审开始前48小时以内,报考人员确认不参加资格复审的,相关职位不再递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能、技能测评),相关职位不再递补。
1.资格复审时,报考人员应携带单寸同底免冠近期彩色照片2张,并提供招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件。
2.资格复审时,2019年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及报考职位所需的其他证件(证明)原件及复印件;非应届毕业生应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书等以及报考职位所需的其他证件(证明)原件及复印件。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
除按上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:
留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历学位认证书;委培生、定向生须提供委托培养单位同意报考的书面证明。
大学生“村官”应提供服务地县级组织部门出具的证明。
参加“大学生志愿服务西部计划”人员应提供全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及与省级项目办签署的“大学生志愿服务西部计划招募协议书”。
参加“大学生志愿服务欠发达地区计划”人员应提供浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务欠发达地区计划志愿服务证》。
报考乡镇(街道)机关专职人民武装干部等职位的全日制普通高校毕业生退役士兵应提供《退役士兵证》。
参加2018年国家统一法律职业资格考试的人员,须提供设区市司法行政主管部门出具或司法部网站下载打印的2018年度国家统一法律职业资格考试成绩通知单。
3.发放资格复审合格单。资格复审合格者,现场发放《资格复审合格单》,其中报考法院司法警察职位的考生资格复审通过后先发放《体能测评通知单》,待体能测评通过后,再发放《资格复审合格单》。
4.证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符的,未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能、技能测评),相关职位不再递补。考虑到实际情况,资格复审可以委托他人代审,但需提供复审委托书。
三、体能测评
报考法院司法警察职位的考生必须按照规定的时间和地点参加资格复审,资格复审合格者参加体能测评。逾期不到者,作为自动放弃,取消面试资格。
报考乡镇机关专职人民武装干部和专职人民武装干部学员职位考生,经资格复审合格后,于6月20日参加全省统一组织的人武专干和人武专干学员的技能测评。具体安排,请关注浙江省公务员考试录用系统网站。
1.体能测评根据人社部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)实施。体能测评三个项目中有一项不达标的,视为体能测评不合格。测评中,纵跳摸高不超过3次,10米×4往返跑和1000米(800米)只测试1次。
2.体能测评期间,考生不得使用任何通信工具,如遇突发情况,由工作人员对外进行联系。参加体能测评的考生可事先认真学习体能测评项目和标准,并加以练习,体能测评所需鞋服装备由考生自行准备。
3.法院司法警察职位按1:4确定体能测评对象(其中,招考计划3名以上的职位,按1:3确定)。入围体能(技能)测评人员放弃或不按规定时间、地点参加体能(技能)测评,或体能(技能)测评不合格的,相关职位均不再递补。体能测评结束后,招录机关单位在合格人员中从高分到低分按1:3确定面试对象(其中,招考计划3名以上的职位,按1:2确定)。
四、其他事项
通过资格复审的考生可按《资格复审合格单》要求的时间,在温州党建网(www.wzdj.gov.cn)、温州市人事考试专题页面(www.wzks.gov.cn)自行查阅公告栏公告并打印《面试通知书》。
附件:1.2019年乐清市考试录用公务员资格复审和体能测评安排表
2.2019年乐清市考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评人员名单
3.资格复审委托书
附件1
2019年乐清市考试录用公务员资格复审和体能测评安排表
时 间 | 地 点 | 事 项 |
6月16日(周日) 下午2:00开始 | 浙江安防职业技术学院(温州市瓯海区瓯海大道2555号) | 对报考法院司法警察职位的考生组织资格复审和体能测评 |
6月17日(周一) 上午08:30-11:00 | 乐清市行政管理中心八楼4号会议室B805(乐清市城东街道伯乐东路888号) | 对报考乡镇机关专职人民武装干部、学员职位考生组织资格复审 |
6月18日(周二) 上午08:30-11:00 下午2:00-5:00 | 乐清市行政管理中心八楼4号会议室B805(乐清市城东街道伯乐东路888号) | 对笔试入围的考生组织资格复审(除报考乡镇机关专职人民武装干部、学员和法院司法警察职位的人员外) |
备注:体能测评考生要自备所需鞋服装备、食物、饮用水,不得穿着钉鞋。
附件2
2019年乐清市考试录用公务员
笔试入围资格复审和体能测评人员名单
招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 说明 | 备注 |
乐清市人民法院 | 法官助理1 | 1 | 屠怡涵 | 03201124408 | 143.31 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理1 | 1 | 郭纯 | 03201110414 | 132.5 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理1 | 1 | 张远宝 | 03201121703 | 129.42 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理2 | 1 | 郑晓 | 03201112205 | 134.77 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理2 | 1 | 杨茹然 | 03201113326 | 129.62 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理2 | 1 | 林旭娜 | 03201113001 | 126 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 陈浩然 | 03201111118 | 142.31 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 黄泽子 | 03201122521 | 141.35 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 叶夫同 | 03201123713 | 136.96 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 陈成勇 | 03201120806 | 135.12 | 4 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 王志林 | 03201120226 | 133.77 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 向璐华 | 03201121520 | 133.42 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 李奥媚 | 03201123905 | 139.08 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 干名雅 | 03201123219 | 131.88 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 陈雅媚 | 03201124502 | 131.31 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 王海燕 | 03201124322 | 131.19 | 4 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 周敏敏 | 03201111101 | 129.65 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 张青青 | 03201123530 | 128.96 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 武琼 | 03201123301 | 135.88 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 高乐洁 | 03201123005 | 130.96 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 陈妮雅 | 03201123108 | 130.27 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 鲁明珠 | 03201123227 | 129.62 | 4 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 潘佳琪 | 03201121516 | 128.54 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 陈炬熹 | 03201121407 | 128.12 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 胡希 | 03201120424 | 127.88 | 1 | 入围资格复审和体能测评 | |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 周奥龙 | 03201111013 | 122.65 | 2 | 入围资格复审和体能测评 | |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 赵晨晓 | 03201111930 | 122 | 3 | 入围资格复审和体能测评 | |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 王志凯 | 03201123913 | 118.65 | 4 | 入围资格复审和体能测评 | |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 余东栩 | 03201110415 | 117.5 | 5 | 入围资格复审和体能测评 | |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 喻洋 | 03201111117 | 117.31 | 6 | 入围资格复审和体能测评 | |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 宋歌 | 03201120423 | 115.73 | 7 | 入围资格复审和体能测评 | |
乐清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 王孝磊 | 03201123218 | 115.42 | 8 | 入围资格复审和体能测评 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 叶浩拉 | 03201112809 | 136.58 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 黄维行 | 03201111216 | 132.85 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 侯建龙 | 03201110822 | 129.81 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 魏晓雨 | 03201120317 | 129.73 | 4 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 黄奕娈 | 03201110409 | 121.77 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员1 | 2 | 金佳佳 | 03201120729 | 121.19 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 王张浩 | 03201121524 | 138 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 陈志浩 | 03201121515 | 132 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 陈拓 | 03201110104 | 129.38 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 袁帅 | 03201122224 | 126 | 4 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 吴家骥 | 03201111111 | 125 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市司法局 | 基层司法所司法助理员2 | 2 | 南豪敏 | 03201110515 | 124.73 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法1 | 1 | 王思奇 | 03201122021 | 139.81 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法1 | 1 | 周丽妮 | 03201120604 | 129.62 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法1 | 1 | 陈红 | 03201123804 | 128.92 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法2 | 1 | 毛国权 | 03201111503 | 138.12 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法2 | 1 | 汤亮亮 | 03201110210 | 137.19 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法2 | 1 | 王雅倩 | 03201121307 | 134.54 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 吴雪蒙 | 03201120504 | 137.23 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 叶欣 | 03201123813 | 134.92 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 丁奕宁 | 03201120108 | 133 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 朱深真 | 03201110301 | 140.38 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 李新丰 | 03201111328 | 136.54 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 倪晓伟 | 03201121912 | 135.69 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 陈健 | 03201112714 | 131.31 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 张旭余 | 03201123412 | 128.96 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 张志珍 | 03201123418 | 128.96 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法1 | 1 | 胡博 | 03201112314 | 138.31 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法1 | 1 | 赖华宝 | 03201111506 | 129.42 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法1 | 1 | 郑帆 | 03201112020 | 129.42 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法2 | 1 | 吴铃子 | 03201110219 | 130.58 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法2 | 1 | 项兢兢 | 03201110315 | 130.27 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市食品药品监督稽查大队 | 基层执法2 | 1 | 张成龙 | 03201124009 | 121.5 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 文秘 | 1 | 周方建 | 03201122609 | 135.88 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 文秘 | 1 | 刘奕角 | 03201122706 | 133.69 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 文秘 | 1 | 臧若振 | 03201122405 | 125.85 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 财务会计 | 1 | 黄乐普 | 03201112317 | 140.42 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 财务会计 | 1 | 林泱希 | 03201121403 | 139.65 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 财务会计 | 1 | 谢沐颔 | 03201111230 | 135.62 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察1 | 1 | 林纯娜 | 03201110118 | 139.5 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察1 | 1 | 金子鹤 | 03201123806 | 131.96 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察1 | 1 | 王雨阳 | 03201120917 | 128.73 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察2 | 1 | 林晨 | 03201121721 | 137.38 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察2 | 1 | 苏超怀 | 03201122014 | 135.81 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察2 | 1 | 仇健荣 | 03201122020 | 131.65 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察3 | 1 | 陈心悦 | 03201123626 | 144.62 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察3 | 1 | 吴宇航 | 03201110405 | 133.81 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察3 | 1 | 余培豪 | 03201124127 | 131.31 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察4 | 1 | 李浩然 | 03201122826 | 126.69 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察4 | 1 | 戴子淇 | 03201122610 | 125.54 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察4 | 1 | 潘佳佳 | 03201113128 | 125.46 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察5 | 1 | 罗凯鸿 | 03201111124 | 137.65 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察5 | 1 | 刘秀峰 | 03201124303 | 134.69 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察5 | 1 | 祝贺 | 03201111613 | 132.62 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察6 | 1 | 章珊珊 | 03201111504 | 126.92 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市国土监察大队 | 执法监察6 | 1 | 倪智敏 | 03201123909 | 121.12 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 温旭辉 | 03201111018 | 133.46 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 叶琛 | 03201123717 | 132.12 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 谷钦雯 | 03201123808 | 129.73 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 高瞩 | 03201110706 | 129.23 | 4 | 入围资格复审 | |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 郭潇 | 03201110308 | 128.92 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市水政监察大队 | 工作人员 | 2 | 黄贤坚 | 03201122217 | 127.65 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市农业行政执法大队 | 工作人员 | 1 | 陆臣儒 | 03201123016 | 128.19 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市农业行政执法大队 | 工作人员 | 1 | 李娴 | 03201121806 | 125.96 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市农业行政执法大队 | 工作人员 | 1 | 柯恬丽 | 03201120514 | 121.31 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 陈瑛芝 | 03201122306 | 140.73 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 钱乐敏 | 03201112024 | 137.5 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市供销合作社联合社 | 文秘 | 1 | 林露露 | 03201121118 | 135.92 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 吴娴霜 | 03201124509 | 146.15 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 胡含蕾 | 03201122329 | 139.19 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 马欣蔚 | 03201110406 | 139.04 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 彭含笑 | 03201120807 | 138.5 | 4 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 叶丹丹 | 03201121817 | 137.88 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 杨力力 | 03201113129 | 137.38 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 章蓓媛 | 03201121504 | 137.38 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 侯悦秀 | 03201112715 | 135.88 | 8 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 李清泉 | 03201123914 | 135.88 | 8 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 林瑞景 | 03201111320 | 147.08 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 李钦灿 | 03201121815 | 144.92 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 叶旭东 | 03201110702 | 142.38 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 陈克雷 | 03201122816 | 141.58 | 4 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 郑凯 | 03201121101 | 139.81 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 孔健旭 | 03201121208 | 139.69 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 汪余灿 | 03201112820 | 138.58 | 7 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 王晋伟 | 03201120517 | 137.27 | 8 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 宋哲翔 | 03201122212 | 141.77 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 郑文 | 03201121619 | 141.31 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 王婷婷 | 03201122010 | 136.77 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 刘恩远 | 03201112316 | 136.58 | 4 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 洪亦霖 | 03201111021 | 135.54 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 2 | 刘建宇 | 03201122121 | 135.42 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 方治寰 | 03201124208 | 139.42 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 倪章华 | 03201110708 | 136.5 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 蔡泽昊 | 03201122327 | 134.73 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 黄琦 | 03201122517 | 132.58 | 4 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 武佳萍 | 03201110524 | 132.08 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 2 | 陈国强 | 03201113406 | 131.27 | 6 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 王翰政 | 03201112416 | 133.92 | 1 | 入围资格复审和体(技)能测评 | |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 黄效婉 | 03201121528 | 127.85 | 2 | 入围资格复审和体(技)能测评 | |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 叶旺 | 03201122126 | 123.96 | 3 | 入围资格复审和体(技)能测评 | |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 江淑静 | 03201123330 | 123.42 | 4 | 入围资格复审和体(技)能测评 | |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 张丁尹 | 03201111318 | 124.69 | 1 | 入围资格复审和体(技)能测评 | |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 吴渊 | 03201122804 | 119.54 | 2 | 入围资格复审和体(技)能测评 | |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 余伟斌 | 03201124012 | 117.04 | 3 | 入围资格复审和体(技)能测评 | |
乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 林俊锋 | 03201111207 | 114.77 | 4 | 入围资格复审和体(技)能测评 | |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 谢笠玄 | 03201120601 | 128.62 | 1 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 钱治州 | 03201112911 | 126.96 | 2 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 陈扬华 | 03201123506 | 125.54 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 徐健敏 | 03789124602 | 156.18 | 1 | 入围资格复审 | 含加10分 |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 叶乐丹 | 03789124613 | 149.5 | 2 | 入围资格复审 | 含加10分 |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 阮伟鹏 | 03789124703 | 148.68 | 3 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 陈锋煜 | 03789124629 | 147.68 | 4 | 入围资格复审 | 含加10分 |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 鲍燕宇 | 03789124605 | 139.73 | 5 | 入围资格复审 | |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 余雪橙 | 03789124626 | 137.95 | 6 | 入围资格复审 |
附件3
资格复审委托书
因 原因,本人无法于2019年 月 日亲自参加2019年乐清市考试录用公务员现场资格复审,特委托
(括号内注明委托人和受委托人关系,身份证号码: )代为参加,本人保证有关本次资格复审(体能测评)等全部事项受委托人均会告知本人,因受委托人原因或本人原因导致无法参加面试(体能测评)、取消面试(体能测评)资格或资格复审不通过等后果,一切责任均由本人承担。
委托时限: 年 月 日—— 年 月 日
委托人(签名并捺印): 联系方式:
受委托人(签名并捺印): 联系方式:
注:须同时提供委托人和受委托人的身份证原件和复印件,复印件与原件核对无误后,原件归还。
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书