【考试咨询】金华事业单位考试交流群:171784245 
|金华公务员考试交流群:319474722
|
微信公众号:金华人事考试在线|电话咨询:13777584538 章老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
信息来自:金华人才网 发布时间: 2019年12月30日 有效期至:2020年01月29日
金华市金义都市新区下属事业单位公开招聘工作人员综合成绩 ( 2019 年 12 月 29 日)  | ||||||||||||
序号  | 报考单位  | 准考证号  | 岗位  | 姓名  | 性别  | 学历  | 笔试50%  | 面试50%  | 综合 成绩  | 备注  | ||
综合应  | 折合  | 成绩  | 折合  | |||||||||
1  | 行政服务中心  | 00710011802  | 综合管理  | 吕亚玲  | 女  | 全日制本科  | 80.0  | 40.00  | 84.4  | 42.20  | 82.20  | 入围体检、考察  | 
2  | 行政服务中心  | 00710011514  | 综合管理  | 舒玲玉  | 女  | 全日制本科  | 81.0  | 40.50  | 78.0  | 39.00  | 79.50  | |
3  | 行政服务中心  | 00710012114  | 综合管理  | 余玉蓉  | 女  | 全日制本科  | 82.0  | 41.00  | 70.2  | 35.10  | 76.10  | |
4  | 行政服务中心  | 00710011213  | 综合文字  | 季品娴  | 女  | 全日制本科  | 81.5  | 40.75  | 91.8  | 45.90  | 86.65  | 入围体检、考察  | 
5  | 行政服务中心  | 00710010903  | 综合文字  | 顾锦烨  | 女  | 全日制本科  | 80.5  | 40.25  | 86.6  | 43.30  | 83.55  | 入围体检、考察  | 
6  | 行政服务中心  | 00710010808  | 综合文字  | 胡根英  | 女  | 全日制本科  | 83.0  | 41.50  | 82.0  | 41.00  | 82.50  | |
7  | 行政服务中心  | 00710011926  | 综合文字  | 曹 璇  | 女  | 全日制本科  | 80.5  | 40.25  | 81.0  | 40.50  | 80.75  | |
8  | 行政服务中心  | 00710010614  | 综合文字  | 应伊佩  | 女  | 全日制本科  | 80.5  | 40.25  | 79.0  | 39.50  | 79.75  | |
9  | 行政服务中心  | 00710011124  | 综合文字  | 张安琪  | 女  | 全日制本科  | 83.5  | 41.75  | 73.2  | 36.60  | 78.35  | |
10  | 行政服务中心  | 00710011801  | 综合文字  | 王 楠  | 女  | 全日制本科  | 83.0  | 41.50  | 0.0  | 0.00  | 41.50  | 放弃资格复审、面试  | 
11  | 行政服务中心  | 00710011615  | 党建宣传  | 吕 娴  | 女  | 研究生  | 80.0  | 40.00  | 87.0  | 43.50  | 83.50  | 入围体检、考察  | 
12  | 行政服务中心  | 00710010323  | 党建宣传  | 王超亚  | 女  | 全日制本科  | 81.0  | 40.50  | 85.2  | 42.60  | 83.10  | |
13  | 行政服务中心  | 00710010726  | 党建宣传  | 倪雨萍  | 女  | 全日制本科  | 77.0  | 38.50  | 83.6  | 41.80  | 80.30  | |
14  | 行政服务中心  | 00710010810  | 党建宣传  | 胡灵霞  | 女  | 全日制本科  | 77.0  | 38.50  | 76.8  | 38.40  | 76.90  | |
15  | 行政服务中心  | 00710010424  | 党建宣传  | 林若文  | 女  | 全日制本科  | 79.5  | 39.75  | 0.0  | 0.00  | 39.75  | 放弃资格复审、面试  | 
16  | 投资促进中心  | 00710010429  | 经建管理  | 郑逸敏  | 女  | 全日制本科  | 83.5  | 41.75  | 87.2  | 43.60  | 85.35  | 入围体检、考察  | 
17  | 投资促进中心  | 00710011924  | 经建管理  | 屠俊男  | 男  | 全日制本科  | 82.0  | 41.00  | 88.4  | 44.20  | 85.20  | |
18  | 投资促进中心  | 00710011904  | 经建管理  | 杨 茜  | 女  | 全日制本科  | 82.0  | 41.00  | 86.4  | 43.20  | 84.20  | |
19  | 投资促进中心  | 00710010629  | 招商服务  | 贾思萍  | 女  | 全日制本科  | 82.0  | 41.00  | 88.6  | 44.30  | 85.30  | 入围体检、考察  | 
20  | 投资促进中心  | 00710010922  | 招商服务  | 陆成煌  | 男  | 全日制本科  | 78.0  | 39.00  | 87.6  | 43.80  | 82.80  | |
21  | 投资促进中心  | 00710011613  | 招商服务  | 龚正炜  | 男  | 全日制本科  | 78.0  | 39.00  | 84.4  | 42.20  | 81.20  | |
22  | 投资促进中心  | 00710012007  | 招商服务  | 周俪清  | 女  | 全日制本科  | 79.0  | 39.50  | 80.0  | 40.00  | 79.50  | |
23  | 投资促进中心  | 00710011009  | 信息管理  | 郎磊杰  | 男  | 研究生  | 78.0  | 39.00  | 82.6  | 41.30  | 80.30  | 入围体检、考察  | 
24  | 投资促进中心  | 00710010624  | 信息管理  | 陈柳剑  | 男  | 研究生  | 64.0  | 32.00  | 84.4  | 42.20  | 74.20  | 入围体检、考察  | 
25  | 投资促进中心  | 00710011715  | 信息管理  | 陈 放  | 男  | 研究生  | 65.0  | 32.50  | 80.0  | 40.00  | 72.50  | |
26  | 投资促进中心  | 00710010704  | 信息管理  | 马健翔  | 男  | 研究生  | 79.0  | 39.50  | 0.0  | 0.00  | 39.50  | 放弃资格复审、面试  | 
27  | 投资促进中心  | 00710011412  | 信息管理  | 施双飞  | 男  | 研究生  | 68.5  | 34.25  | 0.0  | 0.00  | 34.25  | 放弃资格复审、面试  | 
28  | 投资促进中心  | 00710011713  | 信息管理  | 孙辉邦  | 男  | 研究生  | 65.0  | 32.50  | 0.0  | 0.00  | 32.50  | 放弃资格复审、面试  | 
29  | 企业服务中心  | 00710012416  | 经济管理  | 朱舒悦  | 女  | 全日制本科  | 86.0  | 43.00  | 89.4  | 44.70  | 87.70  | 入围体检、考察  | 
30  | 企业服务中心  | 00710011612  | 经济管理  | 严 珍  | 女  | 全日制本科  | 83.0  | 41.50  | 87.2  | 43.60  | 85.10  | 入围体检、考察  | 
31  | 企业服务中心  | 00710010222  | 经济管理  | 陈雪珂  | 女  | 全日制本科  | 83.0  | 41.50  | 84.6  | 42.30  | 83.80  | |
32  | 企业服务中心  | 00710010321  | 经济管理  | 李美青  | 女  | 全日制本科  | 85.5  | 42.75  | 80.6  | 40.30  | 83.05  | |
33  | 企业服务中心  | 00710011026  | 经济管理  | 傅琳懿  | 女  | 全日制本科  | 83.0  | 41.50  | 82.4  | 41.20  | 82.70  | |
34  | 企业服务中心  | 00710010523  | 经济管理  | 卢 艺  | 女  | 全日制本科  | 85.0  | 42.50  | 77.6  | 38.80  | 81.30  | |
35  | 企业服务中心  | 00710011021  | 企业管理  | 羊怡静  | 女  | 全日制本科  | 79.0  | 39.50  | 84.2  | 42.10  | 81.60  | 入围体检、考察  | 
36  | 企业服务中心  | 00710012316  | 企业管理  | 陈静怡  | 女  | 全日制本科  | 74.5  | 37.25  | 88.0  | 44.00  | 81.25  | |
37  | 企业服务中心  | 00710010511  | 企业管理  | 林 涛  | 男  | 全日制本科  | 74.5  | 37.25  | 87.4  | 43.70  | 80.95  | |
38  | 企业服务中心  | 00710012319  | 企业管理  | 施羽歆  | 女  | 全日制本科  | 74.5  | 37.25  | 84.2  | 42.10  | 79.35  | |
39  | 企业服务中心  | 00710012128  | 企业管理  | 郭白雪  | 女  | 全日制本科  | 76.0  | 38.00  | 77.8  | 38.90  | 76.90  | |
40  | 企业服务中心  | 00710011929  | 企业管理  | 朱彬姮  | 女  | 全日制本科  | 78.0  | 39.00  | 0.0  | 0.00  | 39.00  | 放弃资格复审、面试  | 
41  | 企业服务中心  | 00710011426  | 企业管理  | 何艺畅  | 女  | 全日制本科  | 76.0  | 38.00  | 0.0  | 0.00  | 38.00  | 放弃资格复审、面试  | 
42  | 企业服务中心  | 00710012417  | 园区管理  | 朱杏娣  | 女  | 研究生  | 83.0  | 41.50  | 88.8  | 44.40  | 85.90  | 入围体检、考察  | 
43  | 企业服务中心  | 00710011014  | 园区管理  | 楼晗晓  | 女  | 全日制本科  | 82.0  | 41.00  | 74.0  | 37.00  | 78.00  | |
44  | 企业服务中心  | 00710011606  | 园区管理  | 汤 静  | 女  | 全日制本科  | 81.0  | 40.50  | 0.0  | 0.00  | 40.50  | 放弃面试  | 
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书