【初审缴费】中共绍兴市委组织部 绍兴市人力资源和社会保障局关于2020年第一次公开招聘事业单位工作人员报名情况和取消、核减招聘岗位信息的公告
【考试咨询】绍兴事业单位考试交流群:6353575 |绍兴公务员考试交流群:334895124
|微信公众号:绍兴人事考试在线|电话咨询:18966160639 陈老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
扫码加微信,了解跟多资讯考情(时常有习题赠送哦)
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
绍兴市2020年第一次公开招聘事业单位工作人员的报名工作已经结束。
截止5月12日16时,A类岗位共有1721人报名,资格初审通过1199人,因缴费报考比例不足3:1取消招聘岗位数5个,核减岗位1个,减少招录计划数共7人,最终确定参加公开招聘26家事业单位,36个岗位招录42人,平均报考比例为28.5:1。
B类岗位共有6623人报名,资格初审通过5888人,缴费4776人。因缴费报考比例不足3:1取消招聘岗位数3个,减少招录计划数共3人,根据招聘主管部门意见适当降低招聘比例的岗位数3个。最终确定参加公开招聘93家事业单位,126个岗位招录141人,平均报考比例为33.9:1。
现将报考缴费信息和取消、核减的招聘岗位信息公告如下:
一、 缴费报考信息表
A类岗位
序号 | 主管部门 | 招考单位 | 招考职位 | 招录人数 | 缴费人数 |
1 | 中共绍兴市委统一战线工作部 | 绍兴市党外人士服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 99 |
2 | 中共绍兴市委统一战线工作部 | 绍兴市民族宗教事务服务中心 | 专业技术岗 | 1 | 45 |
3 | 绍兴市经济和信息化局 | 绍兴市中小企业服务中心 | 专技岗 | 1 | 122 |
4 | 绍兴市市场监督管理局 | 绍兴市食品药品检验研究院 | 食品检验 | 1 | 32 |
5 | 绍兴市市场监督管理局 | 绍兴市特种设备检测院 | 特种设备检验检测 | 1 | 5 |
6 | 绍兴市市场监督管理局 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 会计 | 1 | 12 |
7 | 绍兴市财政局 | 绍兴市财政干部教育管理中心 | 项目管理2 | 1 | 5 |
8 | 绍兴市财政局 | 绍兴市财政投资服务中心 | 财务人员1 | 1 | 25 |
9 | 绍兴市财政局 | 绍兴市财政投资服务中心 | 财务人员2 | 1 | 34 |
10 | 绍兴市人力资源和社会保障局 | 绍兴市职业技能开发指导中心 | 综合管理 | 1 | 56 |
11 | 绍兴市自然资源和规划局 | 绍兴市城市规划设计研究院 | 规划设计 | 1 | 3 |
12 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市建设工程造价管理站 | 工程造价管理 | 1 | 8 |
13 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市建设工程质量安全管理中心 | 工程质量管理 | 3 | 47 |
14 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市建筑市场管理中心 | 建筑市场管理 | 1 | 40 |
15 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市重大公建项目工程管理促进中心 | 城乡发展研究 | 1 | 28 |
16 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市重大公建项目工程管理促进中心 | 综合文字 | 1 | 14 |
17 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市重大公建项目工程管理促进中心 | 法制 | 1 | 159 |
18 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市公路与运输管理中心 | 交通规划岗 | 2 | 20 |
19 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市公路与运输管理中心 | 航道管理岗 | 2 | 8 |
20 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市公路与运输管理中心 | 海事管理岗 | 1 | 4 |
21 | 绍兴市水利局 | 绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 | 工程管理 | 2 | 33 |
22 | 绍兴市水利局 | 绍兴市水文管理中心 | 水文情报预报 | 1 | 7 |
23 | 绍兴市水利局 | 绍兴市水文管理中心 | 水文水资源分析 | 1 | 15 |
24 | 绍兴市水利局 | 浙江舜江源省级自然保护区管理中心(绍兴市汤浦水库管理中心) | 水利工程管理 | 1 | 4 |
25 | 绍兴市文化广电旅游局 | 绍兴市文物考古研究所 | 专业技术 | 1 | 11 |
26 | 绍兴市人民防空办公室 | 绍兴市人防(民防)信息保障中心 | 综合行政岗 | 1 | 38 |
27 | 绍兴市人民防空办公室 | 绍兴市人防(民防)信息保障中心 | 信息保障岗 | 1 | 7 |
28 | 绍兴市大数据发展管理局 | 绍兴市大数据保障中心 | 工作人员1 | 2 | 23 |
29 | 绍兴市镜湖新区开发建设办公室 | 绍兴市镜湖新区投资服务中心 | 文字综合1 | 1 | 15 |
30 | 绍兴市镜湖新区开发建设办公室 | 绍兴市镜湖新区投资服务中心 | 项目前期管理 | 1 | 26 |
31 | 绍兴市镜湖新区开发建设办公室 | 绍兴市镜湖新区投资服务中心 | 招商引资1 | 1 | 67 |
32 | 绍兴市镜湖新区开发建设办公室 | 绍兴市镜湖新区投资服务中心 | 招商引资2 | 1 | 74 |
33 | 绍兴市招商投资促进中心 | 绍兴市招商投资促进中心 | 招商投资 | 1 | 41 |
34 | 绍兴市柯桥区行政审批局 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 审批岗位2 | 1 | 35 |
35 | 绍兴市柯桥区柯桥街道办事处 | 绍兴市柯桥区柯桥街道事业综合服务中心 | 专技岗位 | 1 | 24 |
36 | 柯桥区漓渚镇人民政府 | 柯桥区漓渚镇事业综合服务中心 | 农业农村办工作人员 | 1 | 13 |
B类岗位
序号 | 主管部门 | 招考单位 | 招考职位 | 招录人数 | 缴费人数 |
1 | 中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会 | 绍兴市纪检监察信息服务中心 | 计算机 | 1 | 35 |
2 | 中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会 | 绍兴市纪检监察信息服务中心 | 财会 | 1 | 88 |
3 | 中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会 | 绍兴市纪检监察信息服务中心 | 综合文字 | 1 | 53 |
4 | 中共绍兴市委办公室 | 绍兴市接待服务中心 | 外联 | 1 | 14 |
5 | 绍兴市发展和改革委员会 | 绍兴市铁路建设服务中心 | 技术岗位 | 1 | 9 |
6 | 绍兴市教育局 | 绍兴市阳明中学 | 校医 | 1 | 4 |
7 | 绍兴市教育局 | 绍兴市稽山中学 | 会计 | 1 | 72 |
8 | 绍兴市教育局 | 绍兴市稽山中学 | 校医 | 1 | 5 |
9 | 绍兴市教育局 | 绍兴市高级中学 | 校医 | 1 | 2 |
10 | 绍兴市教育局 | 绍兴市职业教育中心 | 校医 | 2 | 7 |
11 | 绍兴市教育局 | 绍兴市中等专业学校 | 校医 | 1 | 2 |
12 | 绍兴市民政局 | 绍兴市殡仪馆 | 火化及化妆整容 | 1 | 21 |
13 | 绍兴市民政局 | 绍兴市救助管理站 | 会计 | 1 | 25 |
14 | 绍兴市自然资源和规划局 | 绍兴市不动产登记服务中心 | 登记岗 | 1 | 18 |
15 | 绍兴市自然资源和规划局 | 绍兴市城市规划设计研究院 | 艺术设计 | 1 | 74 |
16 | 绍兴市自然资源和规划局 | 绍兴市土地整理储备中心 | 储备岗位 | 1 | 26 |
17 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市房地产管理中心 | 法律咨询 | 1 | 66 |
18 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市建设工程造价管理站 | 财务 | 1 | 20 |
19 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市重大公建项目工程管理促进中心 | 园林工程管理 | 1 | 58 |
20 | 绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市重大公建项目工程管理促进中心 | 市政工程管理 | 1 | 30 |
21 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市公路与运输管理中心 | 信息管理岗 | 3 | 69 |
22 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市公路与运输管理中心 | 公共交通管理岗 | 2 | 5 |
23 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市公路与运输管理中心 | 文秘岗 | 2 | 34 |
24 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市公路与运输管理中心 | 工程管理 | 2 | 7 |
25 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市公路与运输管理中心 | 综合管理岗 | 2 | 112 |
26 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市交通工程管理中心 | 财务人员 | 1 | 33 |
27 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市交通工程管理中心 | 网络管理 | 1 | 30 |
28 | 绍兴市交通运输局 | 绍兴市交通工程管理中心 | 交通工程质量安全管理 | 1 | 5 |
29 | 绍兴市水利局 | 浙江舜江源省级自然保护区管理中心(绍兴市汤浦水库管理中心) | 自然资源保护 | 1 | 9 |
30 | 绍兴市水利局 | 浙江舜江源省级自然保护区管理中心(绍兴市汤浦水库管理中心) | 财务 | 1 | 53 |
31 | 绍兴市农业农村局 | 绍兴市经济作物技术推广中心 | 专技 | 1 | 16 |
32 | 绍兴市农业农村局 | 绍兴市粮油作物技术推广中心 | 土肥或植物保护 | 1 | 38 |
33 | 绍兴市农业农村局 | 绍兴市农业科学研究院 | 优质稻育种 | 1 | 8 |
34 | 绍兴市文化广电旅游局 | 绍兴市旅游形象推广中心 | 综合文字 | 1 | 41 |
35 | 绍兴市人民防空办公室 | 绍兴市人防(民防)信息保障中心 | 信息保障岗 | 1 | 36 |
36 | 绍兴市市场监督管理局 | 绍兴市市场监督管理服务保障中心 | 管理1 | 1 | 29 |
37 | 绍兴市市场监督管理局 | 绍兴市市场监督管理服务保障中心 | 管理2 | 1 | 58 |
38 | 绍兴市市场监督管理局 | 绍兴市能源检测院 | 文秘 | 1 | 3 |
39 | 绍兴市综合行政执法局 | 绍兴市公用事业管理服务中心 | 综合岗 | 1 | 12 |
40 | 绍兴市综合行政执法局 | 绍兴市市容和环境卫生管理服务中心 | 综合管理岗1 | 1 | 37 |
41 | 绍兴市综合行政执法局 | 绍兴市市容和环境卫生管理服务中心 | 综合管理岗2 | 1 | 26 |
42 | 绍兴市综合行政执法局 | 绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 | 市政园林日常管理 | 2 | 30 |
43 | 绍兴市综合行政执法局 | 绍兴市市政和园林绿化管理服务中心 | 文书档案 | 1 | 18 |
44 | 绍兴市大数据发展管理局 | 绍兴市大数据保障中心 | 工作人员2 | 1 | 27 |
45 | 绍兴市大数据发展管理局 | 绍兴市大数据保障中心 | 工作人员3 | 1 | 20 |
46 | 中国民主同盟绍兴市委员会 | 绍兴市越中外国语职业学校 | 教师1 | 1 | 4 |
47 | 中国民主同盟绍兴市委员会 | 绍兴市越中外国语职业学校 | 教师2 | 1 | 9 |
48 | 绍兴市气象局 | 绍兴市气象防灾减灾中心 | 气象监测 | 1 | 12 |
49 | 绍兴市气象局 | 绍兴市气象防灾减灾中心 | 雷达运维 | 2 | 97 |
50 | 绍兴市柯桥区民政局 | 绍兴市柯桥区社会组织服务中心 | 管理岗位 | 1 | 59 |
51 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 绍兴市柯桥区土地储备中心 | 供地管理 | 1 | 61 |
52 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 绍兴市柯桥区不动产登记服务中心 | 不动产登记 | 1 | 30 |
53 | 绍兴市柯桥区交通运输局 | 绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心 | 工作人员 | 1 | 30 |
54 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 绍兴市柯桥区水文站 | 工作人员 | 1 | 43 |
55 | 绍兴市柯桥区农业农村局 | 绍兴市柯桥区畜牧兽医所 | 工作人员 | 1 | 15 |
56 | 绍兴市柯桥区商务局 | 绍兴市柯桥区涉外管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 578 |
57 | 绍兴市柯桥区文化广电旅游局 | 绍兴市柯桥区文化馆 | 行政 | 1 | 31 |
58 | 绍兴市柯桥区退役军人事务局 | 绍兴市柯桥区退役军人服务中心 | 工作人员 | 1 | 36 |
59 | 绍兴市柯桥区应急管理局 | 绍兴市柯桥区应急保障中心 | 工作人员 | 1 | 10 |
60 | 绍兴市柯桥区审计局 | 绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心 | 工作人员1 | 1 | 97 |
61 | 绍兴市柯桥区审计局 | 绍兴市柯桥区政府投资项目审计中心 | 工作人员2 | 1 | 162 |
62 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城花样版权登记服务中心 | 工作人员 | 1 | 3 |
63 | 绍兴市柯桥区行政审批局 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 审批岗位1 | 1 | 29 |
64 | 绍兴市柯桥区综合行政执法局 | 绍兴市柯桥区园林管理中心 | 工作人员1 | 1 | 12 |
65 | 绍兴市柯桥区综合行政执法局 | 绍兴市柯桥区园林管理中心 | 工作人员2 | 1 | 15 |
66 | 绍兴市柯桥区大数据发展管理中心 | 绍兴市柯桥区大数据发展管理中心 | 数据资源管理 | 1 | 44 |
67 | 绍兴市柯桥区柯岩街道办事处 | 绍兴市柯桥区柯岩街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 76 |
68 | 绍兴市柯桥区杨汛桥街道办事处 | 绍兴市柯桥区杨汛桥街道事业综合服务中心 | 党政综合办工作人员 | 1 | 43 |
69 | 绍兴市柯桥区杨汛桥街道办事处 | 绍兴市柯桥区杨汛桥街道事业综合服务中心 | 城建办工作人员 | 1 | 17 |
70 | 绍兴市柯桥区福全街道办事处 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 31 |
71 | 柯桥区夏履镇人民政府 | 柯桥区夏履镇事业综合服务中心 | 综合管理 | 1 | 16 |
72 | 柯桥区平水镇人民政府 | 柯桥区平水镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 53 |
73 | 柯桥区王坛镇人民政府 | 柯桥区王坛镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 134 |
74 | 柯桥区稽东镇人民政府 | 柯桥区稽东镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 51 |
75 | 中共绍兴市上虞区委绍兴市上虞区人民政府信访局 | 绍兴市上虞区政务咨询投诉举报中心 | 政务咨询 | 1 | 50 |
76 | 绍兴市上虞区政务服务中心 | 绍兴市上虞区政务服务中心 | 财务管理 | 1 | 64 |
77 | 绍兴市上虞区便民服务中心 | 绍兴市上虞区投资项目审批服务中心 | 大厅管理 | 1 | 61 |
78 | 绍兴市上虞区发展和改革局 | 绍兴市上虞区产业发展研究院 | 产业研究 | 1 | 32 |
79 | 绍兴市上虞区审计局 | 绍兴市上虞区国家建设项目审计中心 | 财务会计 | 1 | 72 |
80 | 绍兴市上虞区住房和城乡建设局 | 绍兴市上虞区城乡建设服务中心 | 工程管理 | 1 | 14 |
81 | 绍兴市上虞区交通运输局 | 绍兴市上虞区港航管理中心 | 船舶检验 | 1 | 13 |
82 | 绍兴市上虞区交通运输局 | 绍兴市上虞区港航管理中心 | 财务管理 | 1 | 32 |
83 | 绍兴市上虞区交通运输局 | 绍兴市上虞区公路与运输管理中心 | 公路养护 | 1 | 11 |
84 | 绍兴市上虞区交通运输局 | 绍兴市上虞区公路与运输管理中心 | 网络管理 | 1 | 16 |
85 | 绍兴市上虞区交通运输局 | 绍兴市上虞区公路与运输管理中心 | 综合文秘 | 1 | 19 |
86 | 绍兴市上虞区水利局 | 绍兴市上虞区城区水利工程管理所 | 水利工程 | 1 | 10 |
87 | 绍兴市上虞区水利局 | 绍兴市上虞区水利工程管理所 | 水利工程 | 1 | 8 |
88 | 绍兴市自然资源和规划局上虞分局 | 绍兴市上虞区自然资源和不动产登记中心 | 维护开发 | 1 | 9 |
89 | 绍兴市生态环境局上虞分局 | 绍兴市上虞区环境监测站 | 环境监测 | 1 | 54 |
90 | 绍兴市上虞区农业农村局 | 绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 | 畜牧兽医 | 1 | 11 |
91 | 绍兴市上虞区农业农村局 | 绍兴市上虞区农业技术推广中心 | 农技推广 | 1 | 15 |
92 | 绍兴市上虞区农业农村局 | 绍兴市上虞区农经管理服务中心 | 宅基地管理 | 1 | 9 |
93 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 | 食品检测 | 1 | 37 |
94 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 绍兴市上虞区质量安全事务所 | 质量安全1 | 1 | 21 |
95 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 绍兴市上虞区质量安全事务所 | 质量安全2 | 1 | 50 |
96 | 绍兴市上虞区综合行政执法局 | 绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心 | 机械维修 | 1 | 20 |
97 | 绍兴市上虞区综合行政执法局 | 绍兴市上虞区城市管理服务中心 | 市政设施 | 1 | 12 |
98 | 杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会 | 杭州湾上虞经济技术开发区招商服务中心 | 招商服务 | 1 | 18 |
99 | 绍兴市杭州湾综合管理办公室 | 绍兴市上虞区杭州湾综合服务中心 | 财务审计 | 1 | 38 |
100 | 诸暨市镇乡、街道 | 便民服务中心 | 办事员1 | 2 | 40 |
101 | 诸暨市镇乡、街道 | 便民服务中心 | 办事员2 | 2 | 55 |
102 | 诸暨市镇乡、街道 | 便民服务中心 | 办事员3 | 2 | 33 |
103 | 诸暨市镇乡、街道 | 便民服务中心 | 办事员4 | 2 | 24 |
104 | 诸暨市镇乡、街道 | 便民服务中心 | 办事员5 | 1 | 85 |
105 | 诸暨市镇乡、街道 | 便民服务中心 | 办事员6 | 1 | 129 |
106 | 嵊州市委宣传部 | 嵊州市新时代文明实践指导中心 | 工作人员 | 1 | 22 |
107 | 嵊州市经信局 | 嵊州市经济和信息化服务中心 | 工作人员 | 2 | 14 |
108 | 嵊州市民政局 | 嵊州市婚姻登记中心 | 工作人员 | 1 | 21 |
109 | 嵊州市人力资源和社会保障局 | 嵊州市人事考试中心 | 工作人员 | 1 | 63 |
110 | 嵊州市自然资源和规划局 | 嵊州市不动产登记服务中心 | 工作人员 | 1 | 8 |
111 | 嵊州市自然资源和规划局 | 嵊州市林场(国有生态公益林保护站) | 工作人员 | 1 | 4 |
112 | 绍兴市生态环境局嵊州分局 | 嵊州市环境保护监测站 | 实验人员1 | 1 | 9 |
113 | 绍兴市生态环境局嵊州分局 | 嵊州市环境保护监测站 | 实验人员2 | 1 | 12 |
114 | 嵊州市机关事务服务中心 | 嵊州市机关事务服务中心 | 工作人员1 | 1 | 46 |
115 | 嵊州市机关事务服务中心 | 嵊州市机关事务服务中心 | 工作人员2 | 1 | 24 |
116 | 嵊州市大数据发展管理中心 | 嵊州市大数据发展管理中心 | 工作人员 | 1 | 40 |
117 | 嵊州市黄泽镇人民政府 | 嵊州市黄泽镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 2 | 16 |
118 | 嵊州市剡湖街道办事处 | 嵊州市剡湖街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 18 |
119 | 嵊州市金庭镇人民政府 | 嵊州市金庭镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 38 |
120 | 新昌县农业农村局 | 新昌县农业农村信息化中心 | 工作人员 | 1 | 18 |
121 | 新昌县人民法院 | 新昌县人民法院审判保障服务中心 | 档案管理员 | 1 | 45 |
122 | 新昌县自然资源和规划局 | 新昌县土地矿产交易中心 | 工作人员 | 1 | 17 |
123 | 新昌县城南乡人民政府 | 新昌县城南乡人民政府事业综合服务中心 | 岗位1 | 1 | 5 |
124 | 新昌县城南乡人民政府 | 新昌县城南乡人民政府事业综合服务中心 | 岗位2 | 1 | 12 |
125 | 新昌县文广旅游局 | 新昌县博物馆 | 策展人员 | 1 | 77 |
126 | 新昌县文广旅游局 | 新昌县博物馆 | 文物管理和鉴定 | 1 | 22 |
二、取消招聘岗位信息表
A类岗位
主管部门 | 招考单位 | 职位名称 |
绍兴市人力资源和社会保障局 | 绍兴市职业技能开发指导中心 | 技能开发 |
绍兴市自然资源和规划局 | 绍兴市测绘院 | GIS开发 |
绍兴市交通运输局 | 绍兴市公路与运输管理中心 | 船舶检验岗 |
绍兴市财政局 | 绍兴市财政干部教育管理中心 | 项目管理1 |
绍兴市住房和城乡建设局 | 绍兴市建设工程质量安全管理中心 | 文秘 |
B类岗位
主管部门 | 招考单位 | 职位名称 |
绍兴市教育局 | 越州中学 | 校医 |
绍兴市农业农村局 | 绍兴市农业科学研究院 | 糯稻育种 |
绍兴市上虞区交通运输局 | 绍兴市上虞区港航管理中心 | 海事管理 |
三、 核减招聘岗位信息表
A类岗位
主管部门 | 招聘单位 | 职位名称 | 核减后招录人数 | 缴费人数 |
绍兴市自然资源和规划局 | 绍兴市城市规划设计研究院 | 规划设计 | 1 | 3 |
中共绍兴市委组织部 绍兴市人力资源和社会保障局
2020年5月14日
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书