【考试咨询】绍兴事业单位考试交流群:6353575 |绍兴公务员考试交流群:334895124
|微信公众号:绍兴人事考试在线|电话咨询:18966160639 陈老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
扫码加微信,了解更多资讯考情(时常有习题赠送哦)
现将2020年5月23日绍兴市上虞区南山园实业有限公司、绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司、绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司公开招聘笔试成绩公布如下:
一、笔试成绩:详见附件。
二、有关事项:
1.按拟招聘职位人数与应聘人数1:3的比例,根据笔试成绩从高到低的顺序确定入围面试人选。
2.入围考生的面试时间定于6月6日(周六)进行,请入围考生从6月3日至6月5日期间领取面试通知书(正常工作时间:上午8:30-12:00,下午2:30-5:30)。面试通知书领取地点:曹娥街道嘉和路168号(人力资源和社会保障局10楼1015办公室)。
3.联系电话:0575-82213896。
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
王圣锋 | 52311020102 | 绍兴市上虞区南山园实业有限公司 | 工程管理 | 67 | 1 | 是 |
应华杰 | 52311010101 | 绍兴市上虞区南山园实业有限公司 | 工程管理 | 56.5 | 2 | 是 |
任水斌 | 52311030103 | 绍兴市上虞区南山园实业有限公司 | 工程管理 | 56 | 3 | 是 |
顾伟俊 | 52311040104 | 绍兴市上虞区南山园实业有限公司 | 工程管理 | 0 | 缺考 | 缺考 |
朱扬 | 52321050109 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 69 | 1 | 是 |
任明洋 | 52321040108 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 66.5 | 2 | 是 |
龚龙杰 | 52321020106 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 63 | 3 | 是 |
曹盼盼 | 52321080112 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 61.5 | 4 | 否 |
虞崇清 | 52321160120 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 60 | 5 | 否 |
王海涛 | 52321010105 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 59.5 | 6 | 否 |
金刚 | 52321150119 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 59 | 7 | 否 |
梁舒雯 | 52321090113 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 58.5 | 8 | 否 |
宋辉 | 52321120116 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 58.5 | 8 | 否 |
丁彩萍 | 52321030107 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 56 | 10 | 否 |
章林锋 | 52321070111 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 52 | 11 | 否 |
连金利 | 52321130117 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 52 | 11 | 否 |
程馨黎 | 52321140118 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 51 | 13 | 否 |
张莎 | 52321100114 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 48 | 14 | 否 |
顾培军 | 52321110115 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 副总经理(001) | 47.5 | 15 | 否 |
丁幸飞 | 52322070202 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 会计(002) | 67 | 1 | 是 |
王思成 | 52322010121 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 会计(002) | 64 | 2 | 是 |
丁春芳 | 52322080203 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 会计(002) | 62.5 | 3 | 是 |
赵莹莹 | 52322030123 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 会计(002) | 60.5 | 4 | 否 |
潘和萍 | 52322090204 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 会计(002) | 60 | 5 | 否 |
马敏雁 | 52322050125 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 会计(002) | 58 | 6 | 否 |
秦丽 | 52322060201 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 会计(002) | 58 | 6 | 否 |
任佳燕 | 52322040124 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 会计(002) | 53.5 | 8 | 否 |
石方圆 | 52322020122 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 会计(002) | 53 | 9 | 否 |
王雪丹 | 52331050209 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 69.5 | 1 | 是 |
郑佳薇 | 52331200224 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 66.5 | 2 | 是 |
娄梦萍 | 52331080212 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 66 | 3 | 是 |
吴丽华 | 52331010205 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 65 | 4 | 否 |
董佳琪 | 52331170221 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 65 | 4 | 否 |
谢珊珊 | 52331150219 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 64.5 | 6 | 否 |
姜梅文 | 52331040208 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 63.5 | 7 | 否 |
王佩露 | 52331210225 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 63.5 | 7 | 否 |
洪晶晶 | 52331180222 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 62.5 | 9 | 否 |
王淑俐 | 52331140218 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 62 | 10 | 否 |
王雯雯 | 52331120216 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 61.5 | 11 | 否 |
石燚 | 52331250304 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 61.5 | 11 | 否 |
沈培培 | 52331030207 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 61 | 13 | 否 |
徐高宁 | 52331220301 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 61 | 13 | 否 |
张柯 | 52331060210 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 59.5 | 15 | 否 |
孙异彩 | 52331240303 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 59 | 16 | 否 |
葛亚妮 | 52331160220 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 55 | 17 | 否 |
邵向宇 | 52331020206 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 54.5 | 18 | 否 |
丁秀娣 | 52331100214 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 50 | 19 | 否 |
王丽英 | 52331090213 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 0 | 缺考 | 缺考 |
沈琪 | 52331110215 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 0 | 缺考 | 缺考 |
茹加莉 | 52331130217 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 财务管理(001) | 0 | 缺考 | 缺考 |
梁杰 | 52332010305 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 项目管理(002) | 69 | 1 | 是 |
任洋波 | 52332040308 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 项目管理(002) | 67.5 | 2 | 是 |
徐林 | 52332030307 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 项目管理(002) | 66.5 | 3 | 是 |
龚杰 | 52332080312 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 项目管理(002) | 64.5 | 4 | 否 |
谢洲杰 | 52332070311 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 项目管理(002) | 63 | 5 | 否 |
李焕杰 | 52332060310 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 项目管理(002) | 61 | 6 | 否 |
何松杰 | 52332020306 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 项目管理(002) | 58 | 7 | 否 |
罗伟钢 | 52332050309 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 项目管理(002) | 54.5 | 8 | 否 |
方雷 | 52332090313 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 项目管理(002) | 53.5 | 9 | 否 |
李柯炜 | 52332100314 | 绍兴市上虞区财源土地开发整理有限公司 | 项目管理(002) | 0 | 缺考 | 缺考 |
绍兴市上虞区人事考试中心
2020年5月30日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐