【考试咨询】丽水事业单位考试交流群:207757512 |丽水公务员考试交流群:347690121
|
微信公众号:丽水人事考试在线|电话咨询:18667045917 傅老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
有关事项通知:
1.按照《龙泉市公安局关于公开招聘警务辅助人员的公告》规定,请下列入围人员于2018年11月20日上午10:00携带本人身份证原件,到龙泉市公安局702办公室领取《体检通知书》,亲自填写体检表及承诺书,预交体检费用(400元),体检表必须本人亲自到场填写。在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。
特别提醒:为保障招录全过程的顺利实施,入围体检的考生通讯工具保持畅通,若有通讯号码改变,请及时告知龙泉市公安局政治处(联系电话:0578-7661587)。
龙泉市人力资源和社会保障局
龙泉市公安局
2018年11月17日
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体测 总分 | 体测折算 成绩 | 笔试 总分 | 笔试折算 成绩 | 面试 总分 | 面试折算 成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 刘一骋 | 男 | 01102010105 | 345 | 25.875 | 55 | 22 | 76.33 | 22.8999 | 70.7749 | 1 | 入围体检 |
2 | 范钰钦 | 男 | 01102010101 | 390 | 29.25 | 47 | 18.8 | 72 | 21.6 | 69.65 | 2 | 入围体检 |
3 | 张志鹏 | 男 | 01102010107 | 325 | 24.375 | 53 | 21.2 | 71.33 | 21.3999 | 66.9749 | 3 | 入围体检 |
4 | 樊聪 | 男 | 01102010115 | 305 | 22.875 | 49 | 19.6 | 80.67 | 24.2001 | 66.6751 | 4 | 入围体检 |
5 | 吴祥 | 男 | 01102010130 | 265 | 19.875 | 56 | 22.4 | 79.33 | 23.7999 | 66.0749 | 5 | 入围体检 |
6 | 曾正 | 男 | 01102010202 | 255 | 19.125 | 56 | 22.4 | 81 | 24.3 | 65.825 | 6 | 入围体检 |
7 | 叶波 | 男 | 01102010120 | 285 | 21.375 | 53 | 21.2 | 76.33 | 22.8999 | 65.4749 | 7 | 入围体检 |
8 | 徐华 | 男 | 01102010106 | 335 | 25.125 | 48 | 19.2 | 70.33 | 21.0999 | 65.4249 | 8 | 入围体检 |
9 | 吴家豪 | 男 | 01102010110 | 315 | 23.625 | 46 | 18.4 | 74.67 | 22.4001 | 64.4251 | 9 | 入围体检 |
10 | 杨朝武 | 男 | 01102010103 | 370 | 27.75 | 37 | 14.8 | 72.33 | 21.6999 | 64.2499 | 10 | 入围体检 |
11 | 周健 | 男 | 01102010121 | 285 | 21.375 | 54 | 21.6 | 69.67 | 20.9001 | 63.8751 | 11 | 入围体检 |
12 | 杨林 | 男 | 01102010117 | 300 | 22.5 | 43 | 17.2 | 79.33 | 23.7999 | 63.4999 | 12 | 入围体检 |
13 | 王涣淘 | 男 | 01102010108 | 320 | 24 | 48 | 19.2 | 65 | 19.5 | 62.7 | 13 | 入围体检 |
14 | 雷令煌 | 男 | 01102010125 | 280 | 21 | 40 | 16 | 81.33 | 24.3999 | 61.3999 | 14 | 入围体检 |
15 | 金波 | 男 | 01102010113 | 305 | 22.875 | 46 | 18.4 | 66 | 19.8 | 61.075 | 15 | 入围体检 |
16 | 袁伟康 | 男 | 01102010111 | 310 | 23.25 | 41 | 16.4 | 70.67 | 21.2001 | 60.8501 | 16 | 入围体检 |
17 | 张康民 | 男 | 01102010104 | 350 | 26.25 | 38 | 15.2 | 64.33 | 19.2999 | 60.7499 | 17 | 入围体检 |
18 | 潘梓巍 | 男 | 01102010123 | 280 | 21 | 42 | 16.8 | 75 | 22.5 | 60.3 | 18 | 入围体检 |
19 | 林智凯 | 男 | 01102010116 | 300 | 22.5 | 45 | 18 | 64.33 | 19.2999 | 59.7999 | 19 | |
20 | 叶波 | 男 | 01102010119 | 285 | 21.375 | 47 | 18.8 | 64.67 | 19.4001 | 59.5751 | 20 | |
21 | 兰作超 | 男 | 01102010102 | 370 | 27.75 | 33 | 13.2 | 61.67 | 18.5001 | 59.4501 | 21 | |
22 | 张海 | 男 | 01102010109 | 320 | 24 | 34 | 13.6 | 71 | 21.3 | 58.9 | 22 | |
23 | 郑烨钰 | 男 | 01102010122 | 285 | 21.375 | 41 | 16.4 | 70.33 | 21.0999 | 58.8749 | 23 | |
24 | 朱荣江 | 男 | 01102010114 | 305 | 22.875 | 40 | 16 | 65.67 | 19.7001 | 58.5751 | 24 | |
25 | 毛伟发 | 男 | 01102010126 | 280 | 21 | 40 | 16 | 66.67 | 20.0001 | 57.0001 | 25 | |
26 | 季政 | 男 | 01102010112 | 310 | 23.25 | 35 | 14 | 63 | 18.9 | 56.15 | 26 | |
27 | 周宇 | 男 | 01102010127 | 275 | 20.625 | 42 | 16.8 | 60.67 | 18.2001 | 55.6251 | 27 | |
28 | 翁莉莉 | 女 | 01102010209 | 305 | 22.875 | 58 | 23.2 | 85 | 25.5 | 71.575 | 1 | 入围体检 |
29 | 项小美 | 女 | 01102010211 | 295 | 22.125 | 66 | 26.4 | 75.67 | 22.7001 | 71.2251 | 2 | |
30 | 张思灿 | 女 | 01102010208 | 305 | 22.875 | 56 | 22.4 | 77.67 | 23.3001 | 68.5751 | 3 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐