【考试咨询】金华展鸿公职备考群:319474722| 微信公众号:金华人事考试在线(jhrsks)|
|
序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔试50% | 面试50% | 综合 成绩 | 备注(入围体检、考察) | ||||
综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 笔试总成绩 | 折合(总成绩÷4) | 成绩 | 折合 | |||||||||
1 | 金华市食品药品检验检测研究院 | 微生物检验 | 00700010324 | 庄璐 | 男 | 本科 | 60.5 | 65 | 125.5 | 31.38 | 80.40 | 40.20 | 71.58 | 入围体检 |
2 | 金华市食品药品检验检测研究院 | 微生物检验 | 00700010419 | 陈琴 | 女 | 本科 | 64.5 | 56 | 120.5 | 30.13 | 79.00 | 39.50 | 69.63 | |
3 | 金华市食品药品检验检测研究院 | 微生物检验 | 00700010327 | 李月晖 | 女 | 本科 | 59 | 70 | 129 | 32.25 | 72.60 | 36.30 | 68.55 | |
4 | 金华市食品药品检验检测研究院 | 理化检验 | 00700010501 | 曹雪 | 女 | 硕士研究生 | 66 | 68 | 134 | 33.50 | 80.60 | 40.30 | 73.80 | 入围体检 |
5 | 金华市食品药品检验检测研究院 | 理化检验 | 00700010507 | 陈婷 | 女 | 硕士研究生 | 59.5 | 77 | 136.5 | 34.13 | 73.40 | 36.70 | 70.83 | |
6 | 金华市食品药品检验检测研究院 | 理化检验 | 00700010528 | 邵秀雯 | 女 | 本科 | 65 | 63 | 128 | 32.00 | 75.40 | 37.70 | 69.70 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址