请入围体检人员携带本人有效身份证原件和一寸近照1张于6月26日(星期二)早上10:00准时到遂昌县人力资源和社会保障局(北街206号)五楼会议室领取《体检通知书》,填写体检表(必须本人亲自填写),不得委托他人代领。逾期者,视作自动放弃。体检时间详见《体检通知书》。 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | |
1 | 肖屹浒 | 就业社保员1 | 125 | 84.4 | 31.25 | 42.2 | 73.45 | 1 | 是 | |
2 | 蓝潇毅 | 就业社保员1 | 120 | 84.4 | 30 | 42.2 | 72.2 | 2 | 是 | |
3 | 华熠凯 | 就业社保员1 | 114 | 84.4 | 28.5 | 42.2 | 70.7 | 3 | 是 | |
4 | 雷震波 | 就业社保员1 | 115 | 83.6 | 28.75 | 41.8 | 70.55 | 4 | 是 | |
5 | 胡文辉 | 就业社保员1 | 117 | 81.2 | 29.25 | 40.6 | 69.85 | 5 | 是 | |
6 | 唐霖 | 就业社保员1 | 114.5 | 81.4 | 28.625 | 40.7 | 69.325 | 6 | 是 | |
7 | 王嘉豪 | 就业社保员1 | 114.5 | 81 | 28.625 | 40.5 | 69.125 | 7 | 是 | |
8 | 杜志昂 | 就业社保员1 | 117.5 | 77.6 | 29.375 | 38.8 | 68.175 | 8 | 是 | |
9 | 许克里 | 就业社保员1 | 114 | 78.8 | 28.5 | 39.4 | 67.9 | 9 | 是 | |
10 | 徐晓辉 | 就业社保员1 | 114 | 78 | 28.5 | 39 | 67.5 | 10 | 是 | |
11 | 邵凌霄 | 就业社保员1 | 116.5 | 76.6 | 29.125 | 38.3 | 67.425 | 11 | 是 | |
12 | 周磊 | 就业社保员1 | 110 | 79.4 | 27.5 | 39.7 | 67.2 | 12 | 是 | |
13 | 邱敏佶 | 就业社保员1 | 111 | 77.8 | 27.75 | 38.9 | 66.65 | 13 | 是 | |
14 | 涂泽 | 就业社保员1 | 115 | 75.6 | 28.75 | 37.8 | 66.55 | 14 | 是 | |
15 | 巫文建 | 就业社保员1 | 112 | 76.8 | 28 | 38.4 | 66.4 | 15 | 是 | |
16 | 郑潘思捷 | 就业社保员1 | 108 | 78.4 | 27 | 39.2 | 66.2 | 16 | ||
17 | 廖钟杰 | 就业社保员1 | 113.5 | 75.4 | 28.375 | 37.7 | 66.075 | 17 | ||
18 | 翁叶枫 | 就业社保员1 | 108 | 77.6 | 27 | 38.8 | 65.8 | 18 | ||
19 | 黄侃 | 就业社保员1 | 111.5 | 74.2 | 27.875 | 37.1 | 64.975 | 19 | ||
20 | 周泽政 | 就业社保员1 | 113.5 | 73 | 28.375 | 36.5 | 64.875 | 20 | ||
21 | 邵裕民 | 就业社保员1 | 109.5 | 74.6 | 27.375 | 37.3 | 64.675 | 21 | ||
22 | 黄泽昊 | 就业社保员1 | 106 | 74.8 | 26.5 | 37.4 | 63.9 | 22 | ||
23 | 曹智威 | 就业社保员1 | 105.5 | 75 | 26.375 | 37.5 | 63.875 | 23 | ||
24 | 章笑 | 就业社保员1 | 113 | 71 | 28.25 | 35.5 | 63.75 | 24 | ||
25 | 杨阳 | 就业社保员1 | 117 | 68.4 | 29.25 | 34.2 | 63.45 | 25 | ||
26 | 郭建飞 | 就业社保员1 | 110.5 | 71.6 | 27.625 | 35.8 | 63.425 | 26 | ||
27 | 杨跃军 | 就业社保员1 | 104.5 | 72 | 26.125 | 36 | 62.125 | 27 | ||
28 | 吴建福 | 就业社保员1 | 107 | 69.4 | 26.75 | 34.7 | 61.45 | 28 | ||
29 | 谢靖 | 就业社保员1 | 114.5 | 缺考 | 28.625 | 缺考 | 28.625 | 29 | ||
30 | 吴柯毅 | 就业社保员1 | 105 | 缺考 | 26.25 | 缺考 | 26.25 | 30 | ||
序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | |
31 | 罗雪丽 | 就业社保员2 | 118 | 82.2 | 29.5 | 41.1 | 70.6 | 1 | 是 | |
32 | 蓝祎男 | 就业社保员2 | 124.5 | 78 | 31.125 | 39 | 70.125 | 2 | 是 | |
33 | 李芳 | 就业社保员2 | 115.5 | 82.4 | 28.875 | 41.2 | 70.075 | 3 | 是 | |
34 | 黄俊钰 | 就业社保员2 | 114.5 | 82.6 | 28.625 | 41.3 | 69.925 | 4 | 是 | |
35 | 徐晶莹 | 就业社保员2 | 120.5 | 79.2 | 30.125 | 39.6 | 69.725 | 5 | 是 | |
36 | 雷晓敏 | 就业社保员2 | 117 | 79.4 | 29.25 | 39.7 | 68.95 | 6 | 是 | |
37 | 张韵临 | 就业社保员2 | 120.5 | 77 | 30.125 | 38.5 | 68.625 | 7 | 是 | |
38 | 谢云蕾 | 就业社保员2 | 110 | 81 | 27.5 | 40.5 | 68 | 8 | 是 | |
39 | 竺晨笑 | 就业社保员2 | 117 | 77.4 | 29.25 | 38.7 | 67.95 | 9 | 是 | |
40 | 蓝珊 | 就业社保员2 | 116 | 77.4 | 29 | 38.7 | 67.7 | 10 | 是 | |
41 | 蓝佳 | 就业社保员2 | 118.5 | 75.2 | 29.625 | 37.6 | 67.225 | 11 | 是 | |
42 | 华瑜 | 就业社保员2 | 118.5 | 74.4 | 29.625 | 37.2 | 66.825 | 12 | 是 | |
43 | 曾春梅 | 就业社保员2 | 113.5 | 76.6 | 28.375 | 38.3 | 66.675 | 13 | 是 | |
44 | 周雪瑶 | 就业社保员2 | 109 | 77.8 | 27.25 | 38.9 | 66.15 | 14 | 是 | |
45 | 黄媚 | 就业社保员2 | 114.5 | 74.4 | 28.625 | 37.2 | 65.825 | 15 | 是 | |
46 | 雷俊虹 | 就业社保员2 | 112 | 75.4 | 28 | 37.7 | 65.7 | 16 | ||
47 | 金慧玲 | 就业社保员2 | 113 | 74.8 | 28.25 | 37.4 | 65.65 | 17 | ||
48 | 黄雅雯 | 就业社保员2 | 116.5 | 73 | 29.125 | 36.5 | 65.625 | 18 | ||
49 | 翁靓 | 就业社保员2 | 112 | 75 | 28 | 37.5 | 65.5 | 19 | ||
50 | 聂筱蓉 | 就业社保员2 | 112.5 | 74.4 | 28.125 | 37.2 | 65.325 | 20 | ||
51 | 程梦琪 | 就业社保员2 | 110 | 75 | 27.5 | 37.5 | 65 | 21 | ||
52 | 韩思吟 | 就业社保员2 | 113.5 | 73 | 28.375 | 36.5 | 64.875 | 22 | ||
53 | 黄巧英 | 就业社保员2 | 108 | 75.2 | 27 | 37.6 | 64.6 | 23 | ||
54 | 王丽 | 就业社保员2 | 113 | 72.6 | 28.25 | 36.3 | 64.55 | 24 | ||
55 | 雷紫娟 | 就业社保员2 | 110.5 | 72.4 | 27.625 | 36.2 | 63.825 | 25 | ||
56 | 叶路平 | 就业社保员2 | 108 | 71.8 | 27 | 35.9 | 62.9 | 26 | ||
57 | 吴优 | 就业社保员2 | 109 | 70.4 | 27.25 | 35.2 | 62.45 | 27 | ||
58 | 吴青兰 | 就业社保员2 | 110.5 | 66.8 | 27.625 | 33.4 | 61.025 | 28 | ||
59 | 李海敏奕 | 就业社保员2 | 122.5 | 缺考 | 30.625 | 缺考 | 30.625 | 29 | ||
60 | 朱晓红 | 就业社保员2 | 113 | 缺考 | 28.25 | 缺考 | 28.25 | 30 | ||
61 | 赖晓俊 | 就业社保员2 | 110 | 缺考 | 27.5 | 缺考 | 27.5 | 31 | ||
遂昌县人力资源和社会保障局 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址