【考试咨询】湖州事业单位考试交流群:94834191 |湖州公务员考试交流群:246691335
|
微信公众号:湖州人事考试在线|电话咨询:18626850610 周老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《安吉城投集团及下属公司招考公告》要求,经报名、资格审查、共有153名考生参加笔试,现将笔试成绩予以公示。对公示对象有疑义者请在3月1日前致电:0572—5222091。
序号 | 准考证号 | 成 绩 |
1 | 20190223101 | 59.5 |
2 | 20190223102 | 67.5 |
3 | 20190223103 | 57.5 |
4 | 20190223104 | 45.5 |
5 | 20190223105 | 62 |
6 | 20190223106 | 60.5 |
7 | 20190223107 | 56 |
8 | 20190223108 | 48.5 |
9 | 20190223109 | 55.5 |
10 | 20190223110 | 58 |
11 | 20190223111 | 54.5 |
12 | 20190223112 | 32.5 |
13 | 20190223113 | 67.5 |
14 | 20190223114 | 46 |
15 | 20190223115 | 55.5 |
16 | 20190223116 | 58 |
17 | 20190223117 | 53.5 |
18 | 20190223118 | 52.5 |
19 | 20190223119 | 61.5 |
20 | 20190223120 | 缺 考 |
21 | 20190223121 | 57 |
22 | 20190223122 | 65 |
23 | 20190223123 | 57 |
24 | 20190223124 | 61 |
25 | 20190223125 | 55.5 |
26 | 20190223126 | 缺 考 |
27 | 20190223127 | 50 |
28 | 20190223128 | 60 |
29 | 20190223129 | 60 |
30 | 20190223130 | 71 |
31 | 20190223201 | 51 |
32 | 20190223202 | 62 |
33 | 20190223203 | 53.5 |
34 | 20190223204 | 65 |
35 | 20190223205 | 67.5 |
36 | 20190223206 | 49.5 |
37 | 20190223207 | 53.5 |
38 | 20190223208 | 65 |
39 | 20190223209 | 46 |
40 | 20190223210 | 57.5 |
41 | 20190223211 | 65.5 |
42 | 20190223212 | 60.5 |
43 | 20190223213 | 58 |
44 | 20190223214 | 56.5 |
45 | 20190223215 | 53.5 |
46 | 20190223216 | 60.5 |
47 | 20190223217 | 50 |
48 | 20190223218 | 缺 考 |
49 | 20190223219 | 44 |
50 | 20190223220 | 53.5 |
51 | 20190223221 | 66 |
52 | 20190223222 | 49 |
53 | 20190223223 | 缺 考 |
54 | 20190223224 | 62.5 |
55 | 20190223225 | 48 |
56 | 20190223226 | 49.5 |
57 | 20190223227 | 缺 考 |
58 | 20190223228 | 60 |
59 | 20190223229 | 66 |
60 | 20190223230 | 62 |
61 | 20190223301 | 缺 考 |
62 | 20190223302 | 59.5 |
63 | 20190223303 | 53.5 |
64 | 20190223304 | 缺 考 |
65 | 20190223305 | 65.5 |
66 | 20190223306 | 缺 考 |
67 | 20190223307 | 缺 考 |
68 | 20190223308 | 缺 考 |
69 | 20190223309 | 缺 考 |
70 | 20190223310 | 53.5 |
71 | 20190223311 | 59.5 |
72 | 20190223312 | 62.5 |
73 | 20190223313 | 64.5 |
74 | 20190223314 | 55.5 |
75 | 20190223315 | 55 |
76 | 20190223316 | 62.5 |
77 | 20190223317 | 57.5 |
78 | 20190223318 | 60.5 |
79 | 20190223319 | 42.5 |
80 | 20190223320 | 62.5 |
81 | 20190223321 | 缺 考 |
82 | 20190223322 | 59 |
83 | 20190223323 | 63 |
84 | 20190223324 | 61 |
85 | 20190223325 | 58 |
86 | 20190223326 | 55.5 |
87 | 20190223327 | 66.5 |
88 | 20190223328 | 59.5 |
89 | 20190223329 | 53.5 |
90 | 20190223330 | 缺 考 |
91 | 20190223401 | 63.5 |
92 | 20190223402 | 52 |
93 | 20190223403 | 缺 考 |
94 | 20190223404 | 65 |
95 | 20190223405 | 63 |
96 | 20190223406 | 47.5 |
97 | 20190223407 | 43.5 |
98 | 20190223408 | 51.5 |
99 | 20190223409 | 61 |
100 | 20190223410 | 62.5 |
101 | 20190223411 | 63.5 |
102 | 20190223412 | 55 |
103 | 20190223413 | 50.5 |
104 | 20190223414 | 53.5 |
105 | 20190223415 | 54 |
106 | 20190223416 | 59 |
107 | 20190223417 | 64 |
108 | 20190223418 | 缺 考 |
109 | 20190223419 | 54.5 |
110 | 20190223420 | 缺 考 |
111 | 20190223421 | 61 |
112 | 20190223422 | 54 |
113 | 20190223423 | 65.5 |
114 | 20190223424 | 56.5 |
115 | 20190223425 | 缺 考 |
116 | 20190223426 | 25.5 |
117 | 20190223427 | 54 |
118 | 20190223428 | 缺 考 |
119 | 20190223429 | 缺 考 |
120 | 20190223430 | 57 |
121 | 20190223501 | 缺 考 |
122 | 20190223502 | 53.5 |
123 | 20190223503 | 57 |
124 | 20190223504 | 缺 考 |
125 | 20190223505 | 58.5 |
126 | 20190223506 | 47 |
127 | 20190223507 | 62.5 |
128 | 20190223508 | 57 |
129 | 20190223509 | 51.5 |
130 | 20190223510 | 60 |
131 | 20190223511 | 缺 考 |
132 | 20190223512 | 55.5 |
133 | 20190223513 | 59 |
134 | 20190223514 | 59.5 |
135 | 20190223515 | 51.5 |
136 | 20190223516 | 缺 考 |
137 | 20190223517 | 缺 考 |
138 | 20190223518 | 53.5 |
139 | 20190223519 | 48 |
140 | 20190223520 | 缺 考 |
141 | 20190223521 | 57 |
142 | 20190223522 | 缺 考 |
143 | 20190223523 | 53.5 |
144 | 20190223524 | 48 |
145 | 20190223525 | 56.5 |
146 | 20190223526 | 缺 考 |
147 | 20190223527 | 53 |
148 | 20190223528 | 54.5 |
149 | 20190223529 | 60 |
150 | 20190223530 | 55.5 |
151 | 20190223601 | 59 |
152 | 20190223602 | 67 |
153 | 20190223603 | 57 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐