【考试咨询】金华事业单位考试交流群:901483657 |金华公务员考试交流群:739364876
|
微信公众号:金华人事考试在线|电话咨询:13777584538 章老师
金华地区事业单位公告汇总|全国各地公职考试真题|公务员课程|免费资料
磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司招聘工作人员笔试工作已结束,根据《磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司招聘工作人员公告》规定,现向社会公布笔试成绩及入围人员名单(按1:3确定)。
请入围面试的考生于4月27日-4月28日上班时间(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00),携带本人身份证到磐安县交通水利建设集团有限公司3楼303办公室(安文街道联谊坑口村交通大楼内)领取面试通知书(委托代领的,要求携带本人及代领人双方身份证及本人签字或按手印的委托书)。面试时间以通知书为准。考生有信息错误、未公布或对公布信息有异议的请与磐安县交通水利建设集团有限公司联系,咨询电话:0579-84509883,不按时领取面试通知书的视为自动放弃面试。
磐安县交通水利建设集团有限公司
2021年4月26日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 21410010101 | 吕威 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(计算机) | 75 | 1 | 是 |
2 | 21410010104 | 倪炜 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(计算机) | 69.5 | 2 | 是 |
3 | 21410010102 | 黄海洋 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(计算机) | 64 | 3 | 是 |
4 | 21410010107 | 陈超 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(计算机) | 64 | 3 | 是 |
5 | 21410010106 | 陈*华 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(计算机) | 60.5 | 5 | 否 |
6 | 21410010103 | 卢*果 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(计算机) | 56 | 6 | 否 |
7 | 21410010108 | 胡*强 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(计算机) | 50 | 7 | 否 |
8 | 21410010105 | 陈*东 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(计算机) | 缺考 | 8 | 否 |
9 | 21410010109 | 张磊 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(自动化) | 74 | 1 | 是 |
10 | 21410010113 | 吴明明 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(自动化) | 71 | 2 | 是 |
11 | 21410010115 | 陈嘉豪 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(自动化) | 68 | 3 | 是 |
12 | 21410010110 | 羊*志 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(自动化) | 65.5 | 4 | 否 |
13 | 21410010111 | 韦* | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(自动化) | 63 | 5 | 否 |
14 | 21410010114 | 吕*风 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(自动化) | 62 | 6 | 否 |
15 | 21410010112 | 严*航 | 磐安县自来水公司 | 自来水管理(自动化) | 缺考 | 7 | 否 |
16 | 21410010120 | 郑超英 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 71 | 1 | 是 |
17 | 21410010129 | 曹嘉莉 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 70 | 2 | 是 |
18 | 21410010128 | 陈丽丽 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 69.5 | 3 | 是 |
19 | 21410010130 | 卢凤君 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 69 | 4 | 是 |
20 | 21410010205 | 傅双英 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 69 | 4 | 是 |
21 | 21410010125 | 傅美珍 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 68 | 6 | 是 |
22 | 21410010204 | 李娜 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 68 | 6 | 是 |
23 | 21410010123 | 吴敏敏 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 67.5 | 8 | 是 |
24 | 21410010206 | 曹玲丽 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 67 | 9 | 是 |
25 | 21410010121 | 陈*楚 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 65.5 | 10 | 否 |
26 | 21410010124 | 贾*婷 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 64.5 | 11 | 否 |
27 | 21410010201 | 谢*君 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 64 | 12 | 否 |
28 | 21410010203 | 陈*京 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 64 | 13 | 否 |
29 | 21410010202 | 罗*燕 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 63.5 | 14 | 否 |
30 | 21410010126 | 陈*丽 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 62.5 | 15 | 否 |
31 | 21410010117 | 蒋* | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 62 | 16 | 否 |
32 | 21410010118 | 邢*阳 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 62 | 17 | 否 |
33 | 21410010116 | 陈* | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 59 | 18 | 否 |
34 | 21410010127 | 陈*巧 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 58 | 19 | 否 |
35 | 21410010119 | 陈* | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 51 | 20 | 否 |
36 | 21410010122 | 陈*洋 | 磐安县交通水利建设集团有限公司所属子公司 | 会计 | 缺考 | 21 | 否 |
37 | 21410010221 | 虞淑雅 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 71.5 | 1 | 是 |
38 | 21410010211 | 赵昱晗 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 69 | 2 | 是 |
39 | 21410010216 | 俞春燕 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 66.5 | 3 | 是 |
40 | 21410010209 | 晏*娟 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 65 | 4 | 否 |
41 | 21410010210 | 陈*佳 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 64 | 5 | 否 |
42 | 21410010212 | 袁*媛 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 61 | 6 | 否 |
43 | 21410010220 | 马*梨 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 61 | 7 | 否 |
44 | 21410010214 | 吕*君 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 60 | 8 | 否 |
45 | 21410010215 | 俞*云 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 60 | 9 | 否 |
46 | 21410010223 | 张*俊 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 60 | 10 | 否 |
47 | 21410010207 | 陈*萍 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 52 | 11 | 否 |
48 | 21410010213 | 胡*婷 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 48 | 12 | 否 |
49 | 21410010208 | 胡*婉 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 41 | 13 | 否 |
50 | 21410010217 | 王*滢 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 缺考 | 14 | 否 |
51 | 21410010218 | 徐*菲 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 缺考 | 15 | 否 |
52 | 21410010219 | 厉* | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 缺考 | 16 | 否 |
53 | 21410010222 | 张*飞 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理(女) | 缺考 | 17 | 否 |
54 | 21410010406 | 曹森豪 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 72.5 | 1 | 是 |
55 | 21410010304 | 卢健 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 72 | 2 | 是 |
56 | 21410010315 | 胡秦超 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 72 | 2 | 是 |
57 | 21410010327 | 卢俊宇 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 70 | 4 | 是 |
58 | 21410010404 | 王卓云 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 68.5 | 5 | 是 |
59 | 21410010407 | 韦黎滨 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 68 | 6 | 是 |
60 | 21410010408 | 羊国斌 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 68 | 6 | 是 |
61 | 21410010310 | 吕*阳 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 67 | 8 | 否 |
62 | 21410010321 | 倪*华 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 67 | 9 | 否 |
63 | 21410010324 | 胡* | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 67 | 10 | 否 |
64 | 21410010224 | 孔*杭 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 66 | 11 | 否 |
65 | 21410010311 | 厉* | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 65.5 | 12 | 否 |
66 | 21410010228 | 陈*鹏 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 65 | 13 | 否 |
67 | 21410010303 | 郑*锋 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 65 | 14 | 否 |
68 | 21410010308 | 黄*民 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 65 | 15 | 否 |
69 | 21410010316 | 陈*逸 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 64 | 16 | 否 |
70 | 21410010403 | 蒋*祥 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 63.5 | 17 | 否 |
71 | 21410010309 | 胡*彪 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 63 | 18 | 否 |
72 | 21410010402 | 陈*军 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 63 | 19 | 否 |
73 | 21410010225 | 方* | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 62 | 20 | 否 |
74 | 21410010412 | 梁* | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 62 | 21 | 否 |
75 | 21410010227 | 方*君 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 61 | 22 | 否 |
76 | 21410010305 | 马*涛 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 61 | 23 | 否 |
77 | 21410010312 | 胡*阳 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 61 | 24 | 否 |
78 | 21410010314 | 蔡*盛 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 61 | 25 | 否 |
79 | 21410010320 | 陈*枫 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 61 | 26 | 否 |
80 | 21410010322 | 周*成 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 61 | 27 | 否 |
81 | 21410010229 | 陈*鹏 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 60.5 | 28 | 否 |
82 | 21410010317 | 陈* | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 60 | 29 | 否 |
83 | 21410010306 | 陈* | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 59 | 30 | 否 |
84 | 21410010409 | 胡*苗 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 59 | 31 | 否 |
85 | 21410010325 | 陈*军 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 57 | 32 | 否 |
86 | 21410010323 | 朱* | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 56.5 | 33 | 否 |
87 | 21410010410 | 陈*沩 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 56 | 34 | 否 |
88 | 21410010413 | 陈*乐 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 56 | 35 | 否 |
89 | 21410010411 | 孔*君 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 55 | 36 | 否 |
90 | 21410010328 | 厉*飞 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 54.5 | 37 | 否 |
91 | 21410010226 | 郑*华 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 53 | 38 | 否 |
92 | 21410010326 | 陆*科 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 53 | 39 | 否 |
93 | 21410010301 | 曹*阳 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 52 | 40 | 否 |
94 | 21410010329 | 陈*军 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 52 | 41 | 否 |
95 | 21410010401 | 王*进 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 52 | 42 | 否 |
96 | 21410010414 | 周*阳 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 50 | 43 | 否 |
97 | 21410010307 | 周*聿 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 49.5 | 44 | 否 |
98 | 21410010313 | 陈*辉 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 48 | 45 | 否 |
99 | 21410010318 | 李*锋 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 48 | 46 | 否 |
100 | 21410010330 | 单*伟 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 47 | 47 | 否 |
101 | 21410010230 | 孔*杰 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 缺考 | 48 | 否 |
102 | 21410010302 | 陈*杰 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 缺考 | 49 | 否 |
103 | 21410010319 | 徐*为 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 缺考 | 50 | 否 |
104 | 21410010405 | 陈*男 | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 缺考 | 51 | 否 |
105 | 21410010415 | 黄* | 磐安县宏欣交通建设有限公司 | 工程技术管理 | 缺考 | 52 | 否 |
106 | 21410010417 | 张健耀 | 磐安县水利发展有限公司 | 水利工程管理 | 74 | 1 | 是 |
107 | 21410010421 | 陈申 | 磐安县水利发展有限公司 | 水利工程管理 | 71.5 | 2 | 是 |
108 | 21410010419 | 周磊磊 | 磐安县水利发展有限公司 | 水利工程管理 | 69.5 | 3 | 是 |
109 | 21410010423 | 林*阳 | 磐安县水利发展有限公司 | 水利工程管理 | 66 | 4 | 否 |
110 | 21410010416 | 杨*辉 | 磐安县水利发展有限公司 | 水利工程管理 | 65 | 5 | 否 |
111 | 21410010420 | 潘*华 | 磐安县水利发展有限公司 | 水利工程管理 | 62 | 6 | 否 |
112 | 21410010422 | 郭* | 磐安县水利发展有限公司 | 水利工程管理 | 59.5 | 7 | 否 |
113 | 21410010418 | 潘*侃 | 磐安县水利发展有限公司 | 水利工程管理 | 59 | 8 | 否 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐