【考试咨询】宁波事业单位考试交流群:93613766 |宁波公务员考试交流群:264825430
|
微信公众号:宁波人事考试在线|电话咨询:13386535494 邓老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
进面私聊领取结构化面试每日一练
一、宁波前湾控股集团有限公司公开招聘工作人员笔试工作已结束。按照招聘公告,以各报考岗位所有实际参加笔试并取得有效分数人员的平均分作为笔试合格分数线,并在同一岗位笔试合格人员中按笔试成绩从高分到低分的次序以3:1的比例(不足的按实际人数)进入面试环节。现将笔试成绩及入围面试人员情况公布。
二、面试时间、地点另行通知。
联系电话:63938265
宁波前湾控股集团有限公司招聘笔试成绩单
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 安装工程师(总师办公室) | 22511010102 | 66 | 是 |
2 | 安装工程师(总师办公室) | 22511010101 | 63 | |
3 | 城市公用资源事业部经理(资产管理公司) | 22511010109 | 缺考 | |
4 | 城市公用资源事业部经理(资产管理公司) | 22511010105 | 68 | 是 |
5 | 城市公用资源事业部经理(资产管理公司) | 22511010824 | 68 | 是 |
6 | 城市公用资源事业部经理(资产管理公司) | 22511010108 | 67.5 | 是 |
7 | 城市公用资源事业部经理(资产管理公司) | 22511010107 | 63.5 | |
8 | 城市公用资源事业部经理(资产管理公司) | 22511010104 | 63 | |
9 | 城市公用资源事业部经理(资产管理公司) | 22511010106 | 63 | |
10 | 城市公用资源事业部经理(资产管理公司) | 22511010103 | 55.5 | |
11 | 城市公用资源事业部市政维护主管(资产管理公司) | 22511010110 | 67 | 是 |
12 | 城市公用资源事业部市政维护主管(资产管理公司) | 22511010111 | 67 | 是 |
13 | 城市公用资源事业部市政维护主管(资产管理公司) | 22511010112 | 56.5 | |
14 | 城市公用资源事业部营运主管(资产管理公司) | 22511010114 | 缺考 | |
15 | 城市公用资源事业部营运主管(资产管理公司) | 22511010119 | 缺考 | |
16 | 城市公用资源事业部营运主管(资产管理公司) | 22511010115 | 72 | 是 |
17 | 城市公用资源事业部营运主管(资产管理公司) | 22511010116 | 66.5 | 是 |
18 | 城市公用资源事业部营运主管(资产管理公司) | 22511010117 | 65 | 是 |
19 | 城市公用资源事业部营运主管(资产管理公司) | 22511010122 | 65 | 是 |
20 | 城市公用资源事业部营运主管(资产管理公司) | 22511010113 | 63 | |
21 | 城市公用资源事业部营运主管(资产管理公司) | 22511010118 | 61 | |
22 | 城市公用资源事业部营运主管(资产管理公司) | 22511010120 | 44.5 | |
23 | 城市公用资源事业部营运主管(资产管理公司) | 22511010121 | 21.5 | |
24 | 城市公用资源事业部园艺工程主管(资产管理公司) | 22511010123 | 缺考 | |
25 | 城市公用资源事业部园艺工程主管(资产管理公司) | 22511010125 | 71 | 是 |
26 | 城市公用资源事业部园艺工程主管(资产管理公司) | 22511010124 | 57 | |
27 | 合约采购管理(合约采购部) | 22511010126 | 缺考 | |
28 | 合约采购管理(合约采购部) | 22511010127 | 71 | 是 |
29 | 合约采购管理(合约采购部) | 22511010128 | 70 | 是 |
30 | 合约采购管理(合约采购部) | 22511010129 | 69 | 是 |
31 | 合约采购管理(合约采购部) | 22511010130 | 64.5 | |
32 | 会计(海泽市政公司) | 22511010131 | 缺考 | |
33 | 会计(海泽市政公司) | 22511010134 | 71 | 是 |
34 | 会计(海泽市政公司) | 22511010136 | 69.5 | 是 |
35 | 会计(海泽市政公司) | 22511010133 | 66.5 | 是 |
36 | 会计(海泽市政公司) | 22511010132 | 66 | |
37 | 会计(海泽市政公司) | 22511010137 | 65.5 | |
38 | 会计(海泽市政公司) | 22511010135 | 60 | |
39 | 会计(计划财务部) | 22511010138 | 缺考 | |
40 | 会计(计划财务部) | 22511010201 | 缺考 | |
41 | 会计(计划财务部) | 22511010203 | 缺考 | |
42 | 会计(计划财务部) | 22511010204 | 缺考 | |
43 | 会计(计划财务部) | 22511010206 | 缺考 | |
44 | 会计(计划财务部) | 22511010210 | 缺考 | |
45 | 会计(计划财务部) | 22511010211 | 缺考 | |
46 | 会计(计划财务部) | 22511010214 | 缺考 | |
47 | 会计(计划财务部) | 22511010219 | 缺考 | |
48 | 会计(计划财务部) | 22511010226 | 缺考 | |
49 | 会计(计划财务部) | 22511010227 | 缺考 | |
50 | 会计(计划财务部) | 22511010229 | 缺考 | |
51 | 会计(计划财务部) | 22511010231 | 缺考 | |
52 | 会计(计划财务部) | 22511010235 | 缺考 | |
53 | 会计(计划财务部) | 22511010239 | 缺考 | |
54 | 会计(计划财务部) | 22511010307 | 缺考 | |
55 | 会计(计划财务部) | 22511010311 | 缺考 | |
56 | 会计(计划财务部) | 22511010313 | 缺考 | |
57 | 会计(计划财务部) | 22511010318 | 缺考 | |
58 | 会计(计划财务部) | 22511010302 | 79 | 是 |
59 | 会计(计划财务部) | 22511010308 | 77 | 是 |
60 | 会计(计划财务部) | 22511010306 | 76 | 是 |
61 | 会计(计划财务部) | 22511010207 | 75.5 | 是 |
62 | 会计(计划财务部) | 22511010316 | 75 | 是 |
63 | 会计(计划财务部) | 22511010310 | 74.5 | 是 |
64 | 会计(计划财务部) | 22511010208 | 73.5 | |
65 | 会计(计划财务部) | 22511010212 | 73 | |
66 | 会计(计划财务部) | 22511010202 | 72.5 | |
67 | 会计(计划财务部) | 22511010223 | 72 | |
68 | 会计(计划财务部) | 22511010140 | 71.5 | |
69 | 会计(计划财务部) | 22511010218 | 71 | |
70 | 会计(计划财务部) | 22511010220 | 70 | |
71 | 会计(计划财务部) | 22511010232 | 70 | |
72 | 会计(计划财务部) | 22511010238 | 70 | |
73 | 会计(计划财务部) | 22511010230 | 69.5 | |
74 | 会计(计划财务部) | 22511010234 | 69 | |
75 | 会计(计划财务部) | 22511010309 | 69 | |
76 | 会计(计划财务部) | 22511010315 | 69 | |
77 | 会计(计划财务部) | 22511010209 | 68 | |
78 | 会计(计划财务部) | 22511010139 | 67.5 | |
79 | 会计(计划财务部) | 22511010215 | 67.5 | |
80 | 会计(计划财务部) | 22511010240 | 67.5 | |
81 | 会计(计划财务部) | 22511010317 | 67.5 | |
82 | 会计(计划财务部) | 22511010237 | 67 | |
83 | 会计(计划财务部) | 22511010314 | 67 | |
84 | 会计(计划财务部) | 22511010236 | 66.5 | |
85 | 会计(计划财务部) | 22511010305 | 65.5 | |
86 | 会计(计划财务部) | 22511010312 | 65.5 | |
87 | 会计(计划财务部) | 22511010233 | 64.5 | |
88 | 会计(计划财务部) | 22511010221 | 64 | |
89 | 会计(计划财务部) | 22511010228 | 63 | |
90 | 会计(计划财务部) | 22511010225 | 62.5 | |
91 | 会计(计划财务部) | 22511010319 | 62.5 | |
92 | 会计(计划财务部) | 22511010213 | 62 | |
93 | 会计(计划财务部) | 22511010304 | 62 | |
94 | 会计(计划财务部) | 22511010301 | 61.5 | |
95 | 会计(计划财务部) | 22511010303 | 61.5 | |
96 | 会计(计划财务部) | 22511010216 | 60 | |
97 | 会计(计划财务部) | 22511010205 | 58.5 | |
98 | 会计(计划财务部) | 22511010222 | 56.5 | |
99 | 会计(计划财务部) | 22511010224 | 56.5 | |
100 | 会计(计划财务部) | 22511010217 | 52 | |
101 | 计划财务部总监/经理(资产管理公司) | 22511010321 | 66 | 是 |
102 | 计划财务部总监/经理(资产管理公司) | 22511010323 | 66 | 是 |
103 | 计划财务部总监/经理(资产管理公司) | 22511010320 | 63 | |
104 | 计划财务部总监/经理(资产管理公司) | 22511010322 | 62.5 | |
105 | 酒店事业部驻店会计(资产管理公司) | 22511010330 | 缺考 | |
106 | 酒店事业部驻店会计(资产管理公司) | 22511010331 | 缺考 | |
107 | 酒店事业部驻店会计(资产管理公司) | 22511010332 | 缺考 | |
108 | 酒店事业部驻店会计(资产管理公司) | 22511010326 | 75 | 是 |
109 | 酒店事业部驻店会计(资产管理公司) | 22511010327 | 69.5 | 是 |
110 | 酒店事业部驻店会计(资产管理公司) | 22511010325 | 68 | 是 |
111 | 酒店事业部驻店会计(资产管理公司) | 22511010329 | 66.5 | |
112 | 酒店事业部驻店会计(资产管理公司) | 22511010324 | 63 | |
113 | 酒店事业部驻店会计(资产管理公司) | 22511010328 | 62 | |
114 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010333 | 缺考 | |
115 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010334 | 缺考 | |
116 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010401 | 缺考 | |
117 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010409 | 缺考 | |
118 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010338 | 77 | 是 |
119 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010402 | 70 | 是 |
120 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010406 | 68.5 | 是 |
121 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010403 | 68 | |
122 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010407 | 67.5 | |
123 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010405 | 67 | |
124 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010335 | 66.5 | |
125 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010408 | 66.5 | |
126 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010404 | 63 | |
127 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010337 | 62.5 | |
128 | 融资管理(1)(计划财务部) | 22511010336 | 61 | |
129 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010413 | 缺考 | |
130 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010415 | 缺考 | |
131 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010419 | 缺考 | |
132 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010425 | 缺考 | |
133 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010428 | 缺考 | |
134 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010429 | 缺考 | |
135 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010430 | 缺考 | |
136 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010433 | 缺考 | |
137 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010434 | 缺考 | |
138 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010422 | 76.5 | 是 |
139 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010426 | 75 | 是 |
140 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010417 | 74.5 | 是 |
141 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010427 | 74 | |
142 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010435 | 73 | |
143 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010437 | 73 | |
144 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010411 | 72 | |
145 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010410 | 71 | |
146 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010438 | 71 | |
147 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010414 | 69 | |
148 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010436 | 69 | |
149 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010420 | 68.5 | |
150 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010431 | 66 | |
151 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010439 | 66 | |
152 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010421 | 64 | |
153 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010424 | 64 | |
154 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010416 | 63.5 | |
155 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010418 | 63.5 | |
156 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010412 | 63 | |
157 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010423 | 60 | |
158 | 融资管理(2)(计划财务部) | 22511010432 | 58 | |
159 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010440 | 缺考 | |
160 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010502 | 缺考 | |
161 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010505 | 缺考 | |
162 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010507 | 缺考 | |
163 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010508 | 缺考 | |
164 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010510 | 缺考 | |
165 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010511 | 缺考 | |
166 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010514 | 缺考 | |
167 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010515 | 缺考 | |
168 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010506 | 78.5 | 是 |
169 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010513 | 76.5 | 是 |
170 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010509 | 67 | 是 |
171 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010512 | 67 | 是 |
172 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010503 | 64.5 | |
173 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010501 | 63.5 | |
174 | 商业事业部翻译(资产管理公司) | 22511010504 | 59.5 | |
175 | 商业事业部企划经理/总监(资产管理公司) | 22511010516 | 71 | 是 |
176 | 商业事业部企划经理/总监(资产管理公司) | 22511010518 | 62.5 | 是 |
177 | 商业事业部企划经理/总监(资产管理公司) | 22511010517 | 54 | |
178 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010524 | 缺考 | |
179 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010525 | 缺考 | |
180 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010528 | 缺考 | |
181 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010531 | 缺考 | |
182 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010533 | 缺考 | |
183 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010534 | 缺考 | |
184 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010539 | 缺考 | |
185 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010603 | 缺考 | |
186 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010609 | 缺考 | |
187 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010610 | 缺考 | |
188 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010612 | 缺考 | |
189 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010520 | 72.5 | 是 |
190 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010537 | 72.5 | 是 |
191 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010601 | 72.5 | 是 |
192 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010527 | 72 | |
193 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010529 | 71.5 | |
194 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010540 | 70.5 | |
195 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010519 | 69.5 | |
196 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010526 | 69.5 | |
197 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010532 | 68 | |
198 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010521 | 67.5 | |
199 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010535 | 67.5 | |
200 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010522 | 65 | |
201 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010523 | 65 | |
202 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010607 | 65 | |
203 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010536 | 64.5 | |
204 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010608 | 64.5 | |
205 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010538 | 64 | |
206 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010606 | 64 | |
207 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010604 | 61.5 | |
208 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010611 | 59.5 | |
209 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010605 | 59 | |
210 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010602 | 56.5 | |
211 | 商业事业部企划专员(资产管理公司) | 22511010530 | 51.5 | |
212 | 商业事业部营运专员(资产管理公司) | 22511010616 | 缺考 | |
213 | 商业事业部营运专员(资产管理公司) | 22511010613 | 73 | 是 |
214 | 商业事业部营运专员(资产管理公司) | 22511010617 | 72.5 | 是 |
215 | 商业事业部营运专员(资产管理公司) | 22511010615 | 65.5 | |
216 | 商业事业部营运专员(资产管理公司) | 22511010614 | 64.5 | |
217 | 商业事业部营运专员(资产管理公司) | 22511010618 | 57.5 | |
218 | 市政工程师(道路或桥梁方向)(海泽市政公司) | 22511010619 | 缺考 | |
219 | 市政工程师(道路或桥梁方向)(海泽市政公司) | 22511010623 | 69 | 是 |
220 | 市政工程师(道路或桥梁方向)(海泽市政公司) | 22511010620 | 67 | 是 |
221 | 市政工程师(道路或桥梁方向)(海泽市政公司) | 22511010625 | 65.5 | 是 |
222 | 市政工程师(道路或桥梁方向)(海泽市政公司) | 22511010621 | 64.5 | |
223 | 市政工程师(道路或桥梁方向)(海泽市政公司) | 22511010622 | 62.5 | |
224 | 市政工程师(道路或桥梁方向)(海泽市政公司) | 22511010624 | 52.5 | |
225 | 投资管理(投资发展部) | 22511010626 | 缺考 | |
226 | 投资管理(投资发展部) | 22511010627 | 缺考 | |
227 | 投资管理(投资发展部) | 22511010629 | 缺考 | |
228 | 投资管理(投资发展部) | 22511010631 | 缺考 | |
229 | 投资管理(投资发展部) | 22511010633 | 缺考 | |
230 | 投资管理(投资发展部) | 22511010637 | 缺考 | |
231 | 投资管理(投资发展部) | 22511010639 | 缺考 | |
232 | 投资管理(投资发展部) | 22511010707 | 缺考 | |
233 | 投资管理(投资发展部) | 22511010708 | 缺考 | |
234 | 投资管理(投资发展部) | 22511010702 | 74.5 | 是 |
235 | 投资管理(投资发展部) | 22511010706 | 74 | 是 |
236 | 投资管理(投资发展部) | 22511010635 | 72 | 是 |
237 | 投资管理(投资发展部) | 22511010628 | 71.5 | |
238 | 投资管理(投资发展部) | 22511010630 | 71 | |
239 | 投资管理(投资发展部) | 22511010638 | 70 | |
240 | 投资管理(投资发展部) | 22511010703 | 68.5 | |
241 | 投资管理(投资发展部) | 22511010704 | 67 | |
242 | 投资管理(投资发展部) | 22511010636 | 65.5 | |
243 | 投资管理(投资发展部) | 22511010640 | 64.5 | |
244 | 投资管理(投资发展部) | 22511010705 | 63.5 | |
245 | 投资管理(投资发展部) | 22511010701 | 63 | |
246 | 投资管理(投资发展部) | 22511010634 | 62.5 | |
247 | 投资管理(投资发展部) | 22511010632 | 61 | |
248 | 质量安全部安全专员(资产管理公司) | 22511010715 | 缺考 | |
249 | 质量安全部安全专员(资产管理公司) | 22511010711 | 67 | 是 |
250 | 质量安全部安全专员(资产管理公司) | 22511010716 | 64.5 | 是 |
251 | 质量安全部安全专员(资产管理公司) | 22511010717 | 64.5 | 是 |
252 | 质量安全部安全专员(资产管理公司) | 22511010710 | 63.5 | |
253 | 质量安全部安全专员(资产管理公司) | 22511010718 | 61.5 | |
254 | 质量安全部安全专员(资产管理公司) | 22511010712 | 61 | |
255 | 质量安全部安全专员(资产管理公司) | 22511010709 | 58 | |
256 | 质量安全部安全专员(资产管理公司) | 22511010714 | 57.5 | |
257 | 质量安全部安全专员(资产管理公司) | 22511010713 | 57 | |
258 | 质量安全部工程造价(资产管理公司) | 22511010722 | 缺考 | |
259 | 质量安全部工程造价(资产管理公司) | 22511010719 | 71 | 是 |
260 | 质量安全部工程造价(资产管理公司) | 22511010721 | 64 | |
261 | 质量安全部工程造价(资产管理公司) | 22511010720 | 60 | |
262 | 质量安全部工程主管(资产管理公司) | 22511010723 | 缺考 | |
263 | 质量安全部工程主管(资产管理公司) | 22511010725 | 缺考 | |
264 | 质量安全部工程主管(资产管理公司) | 22511010727 | 缺考 | |
265 | 质量安全部工程主管(资产管理公司) | 22511010728 | 缺考 | |
266 | 质量安全部工程主管(资产管理公司) | 22511010730 | 缺考 | |
267 | 质量安全部工程主管(资产管理公司) | 22511010726 | 68 | 是 |
268 | 质量安全部工程主管(资产管理公司) | 22511010724 | 64 | 是 |
269 | 质量安全部工程主管(资产管理公司) | 22511010729 | 61.5 | |
270 | 质量安全部工程主管(资产管理公司) | 22511010732 | 60 | |
271 | 质量安全部工程主管(资产管理公司) | 22511010731 | 59 | |
272 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010733 | 缺考 | |
273 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010737 | 缺考 | |
274 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010740 | 缺考 | |
275 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010801 | 缺考 | |
276 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010802 | 缺考 | |
277 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010803 | 缺考 | |
278 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010807 | 缺考 | |
279 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010808 | 缺考 | |
280 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010813 | 缺考 | |
281 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010814 | 缺考 | |
282 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010815 | 缺考 | |
283 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010819 | 缺考 | |
284 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010822 | 缺考 | |
285 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010823 | 缺考 | |
286 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010739 | 77.5 | 是 |
287 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010811 | 76.5 | 是 |
288 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010821 | 73 | 是 |
289 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010818 | 72 | |
290 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010734 | 71.5 | |
291 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010738 | 70 | |
292 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010809 | 70 | |
293 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010736 | 69.5 | |
294 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010806 | 69 | |
295 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010812 | 68.5 | |
296 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010816 | 68.5 | |
297 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010804 | 66.5 | |
298 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010810 | 65 | |
299 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010735 | 64 | |
300 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010820 | 62.5 | |
301 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010817 | 60.5 | |
302 | 综合办公室人事专员(资产管理公司) | 22511010805 | 56.5 |
宁波前湾控股集团有限公司
2022年5月19日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址