【考试咨询】台州事业单位考试交流群:48946932|台州公务员考试交流群:320106267
|
微信公众号:台州公务员考试资讯|电话咨询:18969902957周老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
序号 | 姓名 | 招聘序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审结果 | 备注 |
1 | 郑梦妮 | 001 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 文秘岗位 | 221005013012 | 75.08 | 1 | 合格 | 入围面试 |
2 | 管金枝 | 001 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 文秘岗位 | 221005011814 | 72.86 | 2 | 合格 | 入围面试 |
3 | 许路瑶 | 001 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 文秘岗位 | 221005013030 | 71.5 | 3 | 合格 | 入围面试 |
4 | 陈丹阳 | 002 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 项目管理岗位 | 221005020923 | 75.54 | 1 | 合格 | 入围面试 |
5 | 沈明辉 | 002 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 项目管理岗位 | 221005023828 | 72.6 | 2 | 放弃 | |
6 | 毛超伟 | 002 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 项目管理岗位 | 221005021117 | 71.7 | 3 | 合格 | 入围面试 |
7 | 章文波 | 002 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 项目管理岗位 | 221005013623 | 70.4 | 4 | 合格 | 入围面试 |
8 | 龚宇炜 | 002 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 项目管理岗位 | 221005012726 | 70.24 | 5 | 合格 | 入围面试 |
9 | 马旦宁 | 002 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 项目管理岗位 | 221005022115 | 70.12 | 6 | 合格 | 入围面试 |
10 | 林芝伊 | 003 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 绩效内审岗位 | 221005021812 | 75.34 | 1 | 放弃 | |
11 | 钟浩诚 | 003 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 绩效内审岗位 | 221005012730 | 75.04 | 2 | 合格 | 入围面试 |
12 | 徐明霞 | 003 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 绩效内审岗位 | 221005022024 | 73.4 | 3 | 合格 | 入围面试 |
13 | 贾垚 | 004 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 风控管理岗位 | 221005012602 | 76.92 | 1 | 合格 | 入围面试 |
14 | 邵璐男 | 004 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 风控管理岗位 | 221005022106 | 76.52 | 2 | 合格 | 入围面试 |
15 | 孔梦肖 | 004 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 风控管理岗位 | 221005013819 | 74.76 | 3 | 合格 | 入围面试 |
16 | 李洁 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005023719 | 77.52 | 1 | 合格 | 入围面试 |
17 | 彭子慧 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005011129 | 77.46 | 2 | 合格 | 入围面试 |
18 | 周泽 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005012825 | 77.2 | 3 | 合格 | 入围面试 |
19 | 钱丹平 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005020223 | 76.84 | 4 | 合格 | 入围面试 |
20 | 王也迷 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005020712 | 76.24 | 5 | 合格 | 入围面试 |
21 | 林丹红 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005023808 | 76.14 | 6 | 合格 | 入围面试 |
22 | 黄路丹 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005011523 | 75.88 | 7 | 合格 | 入围面试 |
23 | 张瑜杰 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005022013 | 75.64 | 8 | 合格 | 入围面试 |
24 | 曹柯露 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005010510 | 75.32 | 9 | 合格 | 入围面试 |
25 | 周倩倩 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005023208 | 75.26 | 10 | 合格 | 入围面试 |
26 | 陈丹蕾 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005012815 | 74.1 | 11 | 合格 | 入围面试 |
27 | 林怡 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005022315 | 73.54 | 12 | 合格 | 入围面试 |
28 | 严辰依 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005022119 | 73.46 | 13 | 合格 | 入围面试 |
29 | 陈萧伊 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005021709 | 72.76 | 14 | 合格 | 入围面试 |
30 | 李瑶敏 | 005 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 委派会计岗位 | 221005011518 | 72.58 | 15 | 放弃 | |
31 | 方俊辰 | 006 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 外派监事岗位 | 221005020420 | 77.44 | 1 | 合格 | 入围面试 |
32 | 曹阳 | 006 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 外派监事岗位 | 221005020109 | 67.98 | 2 | 合格 | 入围面试 |
33 | 颜行灵 | 006 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 外派监事岗位 | 221005013519 | 64.94 | 3 | 合格 | 入围面试 |
34 | 柯美伊 | 007 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 外派监事岗位 | 221005020303 | 66.76 | 1 | 合格 | 入围面试 |
35 | 李丹 | 007 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 外派监事岗位 | 221005013415 | 65.08 | 2 | 合格 | 入围面试 |
36 | 林莎莎 | 007 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 外派监事岗位 | 221005020718 | 61.54 | 3 | 合格 | 入围面试 |
37 | 陈烁 | 008 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 温岭市金融控股有限公司产业基金岗位 | 221005011601 | 77.3 | 1 | 放弃 | |
38 | 张豪 | 008 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 温岭市金融控股有限公司产业基金岗位 | 221005023703 | 77.22 | 2 | 合格 | 入围面试 |
39 | 杨优 | 008 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 温岭市金融控股有限公司产业基金岗位 | 221005022815 | 77.1 | 3 | 合格 | 入围面试 |
40 | 郑雨薇 | 008 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 温岭市金融控股有限公司产业基金岗位 | 221005020326 | 75.9 | 4 | 合格 | 入围面试 |
41 | 王宇 | 008 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 温岭市金融控股有限公司产业基金岗位 | 221005011804 | 75.52 | 5 | 合格 | 入围面试 |
42 | 郑婉旖 | 008 | 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 温岭市金融控股有限公司产业基金岗位 | 221005022228 | 75.28 | 6 | 合格 | 入围面试 |
43 | 章丁丁 | 009 | 温岭市水务集团有限公司 | 会计岗位 | 221005010303 | 74.26 | 1 | 合格 | 入围面试 |
44 | 杨佳佳 | 009 | 温岭市水务集团有限公司 | 会计岗位 | 221005013504 | 70.84 | 2 | 合格 | 入围面试 |
45 | 施凤琪 | 009 | 温岭市水务集团有限公司 | 会计岗位 | 221005013530 | 70.82 | 3 | 合格 | 入围面试 |
46 | 李玲朦 | 009 | 温岭市水务集团有限公司 | 会计岗位 | 221005020528 | 70.48 | 4 | 放弃 | |
47 | 王婷婷 | 009 | 温岭市水务集团有限公司 | 会计岗位 | 221005020514 | 70.32 | 5 | 合格 | 入围面试 |
48 | 王仙娇 | 009 | 温岭市水务集团有限公司 | 会计岗位 | 221005011626 | 70.3 | 6 | 合格 | 入围面试 |
49 | 丁彬斌 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005022404 | 76.3 | 1 | 合格 | 入围面试 |
50 | 叶传楠 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005013104 | 75.54 | 2 | 合格 | 入围面试 |
51 | 李军波 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005020127 | 75.2 | 3 | 合格 | 入围面试 |
52 | 杨佳佳 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005023814 | 74.52 | 4 | 合格 | 入围面试 |
53 | 谢剑波 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005020120 | 74.46 | 5 | 合格 | 入围面试 |
54 | 蒋杭桦 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005012220 | 74.2 | 6 | 合格 | 入围面试 |
55 | 徐伯雄 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005010109 | 72.74 | 7 | 放弃 | |
56 | 许鹏 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005010503 | 72.52 | 8 | 合格 | 入围面试 |
57 | 瞿朝良 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005020615 | 72.16 | 9 | 合格 | 入围面试 |
58 | 郭秦均 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005022430 | 71.6 | 10 | 合格 | 入围面试 |
59 | 张晓强 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005013024 | 71.46 | 11 | 合格 | 入围面试 |
60 | 江筱 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005022624 | 71.28 | 12 | 合格 | 入围面试 |
61 | 阮斌 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005022610 | 71.18 | 13 | 合格 | 入围面试 |
62 | 赵玉蓉 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005023417 | 70.22 | 14 | 合格 | 入围面试 |
63 | 罗雅 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005020713 | 70.1 | 15 | 合格 | 入围面试 |
64 | 潘金阳 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005022603 | 69.9 | 16 | 合格 | 入围面试 |
65 | 丁羽艺 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005023806 | 69.86 | 17 | 合格 | 入围面试 |
66 | 郑卓 | 010 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司生产技术岗位 | 221005011206 | 69.68 | 18 | 合格 | 入围面试 |
67 | 郭佳伟 | 011 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司信息技术岗位 | 221005023924 | 74.9 | 1 | 合格 | 入围面试 |
68 | 陈忠超 | 011 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司信息技术岗位 | 221005012518 | 74.48 | 2 | 合格 | 入围面试 |
69 | 林楠 | 011 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司信息技术岗位 | 221005011607 | 73.66 | 3 | 合格 | 入围面试 |
70 | 阮致远 | 012 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司二次供水管理岗位 | 221005023522 | 71.34 | 1 | 合格 | 入围面试 |
71 | 阮宇新 | 012 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司二次供水管理岗位 | 221005010912 | 69.92 | 2 | 合格 | 入围面试 |
72 | 舒瀚仪 | 012 | 温岭市水务集团有限公司 | 温岭市供水有限公司二次供水管理岗位 | 221005022022 | 68.88 | 3 | 合格 | 入围面试 |
73 | 陈宝君 | 013 | 温岭市市场集团有限公司 | 办公室工作人员岗位 | 221005023123 | 77.46 | 1 | 合格 | 入围面试 |
74 | 李米雪 | 013 | 温岭市市场集团有限公司 | 办公室工作人员岗位 | 221005010717 | 77.08 | 2 | 合格 | 入围面试 |
75 | 叶玲婷 | 013 | 温岭市市场集团有限公司 | 办公室工作人员岗位 | 221005021510 | 76.56 | 3 | 合格 | 入围面试 |
76 | 朱佳敏 | 013 | 温岭市市场集团有限公司 | 办公室工作人员岗位 | 221005021821 | 76.26 | 4 | 合格 | 入围面试 |
77 | 吴蓉蓉 | 013 | 温岭市市场集团有限公司 | 办公室工作人员岗位 | 221005020617 | 76.2 | 5 | 合格 | 入围面试 |
78 | 丁静 | 013 | 温岭市市场集团有限公司 | 办公室工作人员岗位 | 221005013213 | 75.32 | 6 | 合格 | 入围面试 |
79 | 许灵超杰 | 014 | 温岭市市场集团有限公司 | 项目管理岗位 | 221005020709 | 75.74 | 1 | 合格 | 入围面试 |
80 | 潘高奇 | 014 | 温岭市市场集团有限公司 | 项目管理岗位 | 221005021513 | 71.26 | 2 | 合格 | 入围面试 |
81 | 邱金波 | 014 | 温岭市市场集团有限公司 | 项目管理岗位 | 221005010721 | 70.84 | 3 | 合格 | 入围面试 |
82 | 陈巧超 | 015 | 温岭市市场集团有限公司 | 财务管理岗位 | 221005021508 | 74.9 | 1 | 合格 | 入围面试 |
83 | 狄俊涛 | 015 | 温岭市市场集团有限公司 | 财务管理岗位 | 221005010809 | 74.32 | 2 | 合格 | 入围面试 |
84 | 陈露群 | 015 | 温岭市市场集团有限公司 | 财务管理岗位 | 221005012002 | 74.28 | 3 | 合格 | 入围面试 |
85 | 冯文烨 | 016 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市产权交易有限公司法务岗位 | 221005012506 | 75.84 | 1 | 合格 | 入围面试 |
86 | 阮思懿 | 016 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市产权交易有限公司法务岗位 | 221005022714 | 74.7 | 2 | 合格 | 入围面试 |
87 | 戴萌萌 | 016 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市产权交易有限公司法务岗位 | 221005011818 | 74.4 | 3 | 合格 | 入围面试 |
88 | 童陈佳 | 016 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市产权交易有限公司法务岗位 | 221005011829 | 74.12 | 4 | 合格 | 入围面试 |
89 | 张聪聪 | 016 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市产权交易有限公司法务岗位 | 221005020614 | 73.94 | 5 | 合格 | 入围面试 |
90 | 徐以凝 | 016 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市产权交易有限公司法务岗位 | 221005021820 | 72.32 | 6 | 合格 | 入围面试 |
91 | 苏优 | 016 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市产权交易有限公司法务岗位 | 221005011721 | 71.96 | 7 | 合格 | 入围面试 |
92 | 徐黛茜 | 016 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市产权交易有限公司法务岗位 | 221005013829 | 71.84 | 8 | 合格 | 入围面试 |
93 | 林若吟 | 016 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市产权交易有限公司法务岗位 | 221005012913 | 71.76 | 9 | 合格 | 入围面试 |
94 | 乐天翔 | 018 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市方圆检测有限公司网络安全工程师岗位 | 221005010130 | 77.28 | 1 | 放弃 | |
95 | 金都 | 018 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市方圆检测有限公司网络安全工程师岗位 | 221005020211 | 73.2 | 2 | 合格 | 入围面试 |
96 | 张灵益 | 018 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市方圆检测有限公司网络安全工程师岗位 | 221005010614 | 71.52 | 3 | 合格 | 入围面试 |
97 | 徐俊壹 | 019 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市方圆检测有限公司机电检测工程师岗位 | 221005013103 | 79.68 | 1 | 合格 | 入围面试 |
98 | 刘松 | 019 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市方圆检测有限公司机电检测工程师岗位 | 221005013224 | 76.78 | 2 | 合格 | 入围面试 |
99 | 王鑫雨 | 019 | 温岭市市场集团有限公司 | 温岭市方圆检测有限公司机电检测工程师岗位 | 221005022307 | 72.58 | 3 | 合格 | 入围面试 |
100 | 吴敏杰 | 020 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工程岗位 | 221005020611 | 72.98 | 1 | 合格 | 入围面试 |
101 | 朱军峰 | 020 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工程岗位 | 221005013526 | 70.46 | 2 | 合格 | 入围面试 |
102 | 颜海剑 | 020 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工程岗位 | 221005013301 | 69.5 | 3 | 合格 | 入围面试 |
103 | 陈崇城 | 021 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工程岗位 | 221005023001 | 75.4 | 1 | 放弃 | |
104 | 江禹 | 021 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工程岗位 | 221005020705 | 67.68 | 2 | 合格 | 入围面试 |
105 | 江雨 | 021 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工程岗位 | 221005021719 | 67.18 | 3 | 合格 | 入围面试 |
106 | 葛耀 | 021 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工程岗位 | 221005011202 | 66.3 | 4 | 合格 | 入围面试 |
107 | 蔡俊峰 | 021 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工程岗位 | 221005013319 | 66.18 | 5 | 合格 | 入围面试 |
108 | 赵中怡 | 021 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工程岗位 | 221005022306 | 65.9 | 6 | 合格 | 入围面试 |
109 | 金新舒 | 022 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 财务岗位 | 221005020208 | 68.7 | 1 | 合格 | 入围面试 |
110 | 陈伟杰 | 022 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 财务岗位 | 221005021028 | 65.12 | 2 | 放弃(递补) | |
111 | 丁美佳子 | 022 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 财务岗位 | 221005011625 | 63.4 | 3 | 合格 | 入围面试 |
112 | 茹哲 | 022 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 财务岗位 | 221005020209 | 63.14 | 4 | 合格(递补) | 入围面试 |
113 | 叶凌敏 | 023 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 财务岗位 | 221005012105 | 75.98 | 1 | 合格 | 入围面试 |
114 | 张神超 | 023 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 财务岗位 | 221005013604 | 74.82 | 2 | 合格 | 入围面试 |
115 | 王浩逸 | 023 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 财务岗位 | 221005022523 | 74.78 | 3 | 合格 | 入围面试 |
116 | 华丽琪 | 024 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 融资管理岗位 | 221005012607 | 69.92 | 1 | 合格 | 入围面试 |
117 | 金冰婕 | 024 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 融资管理岗位 | 221005021109 | 69.58 | 2 | 合格 | 入围面试 |
118 | 叶盛 | 024 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 融资管理岗位 | 221005021525 | 66.12 | 3 | 合格 | 入围面试 |
119 | 章智飞 | 025 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 法务岗位 | 221005023901 | 76.44 | 1 | 合格 | 入围面试 |
120 | 应政达 | 025 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 法务岗位 | 221005023718 | 75.96 | 2 | 合格 | 入围面试 |
121 | 冯浩晨 | 025 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 法务岗位 | 221005023003 | 75.08 | 3 | 合格 | 入围面试 |
122 | 赵安迪 | 026 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工商管理岗位 | 221005023515 | 78.64 | 1 | 放弃 | |
123 | 郭航希 | 026 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工商管理岗位 | 221005022412 | 74.96 | 2 | 合格 | 入围面试 |
124 | 方涛 | 026 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 工商管理岗位 | 221005022009 | 74.6 | 3 | 合格 | 入围面试 |
125 | 李如意 | 027 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 温岭市资源综合利用有限公司工程岗位 | 221005013822 | 72.26 | 1 | 合格 | 入围面试 |
126 | 梁垸铭 | 027 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 温岭市资源综合利用有限公司工程岗位 | 221005011903 | 70.62 | 2 | 合格 | 入围面试 |
127 | 李江波 | 027 | 温岭市城市发展投资集团有限公司 | 温岭市资源综合利用有限公司工程岗位 | 221005021904 | 66.6 | 3 | 合格 | 入围面试 |
128 | 潘露平 | 028 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 工程岗位 | 221005013701 | 67.62 | 1 | 合格 | 入围面试 |
129 | 马敏伟 | 028 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 工程岗位 | 221005022826 | 66.18 | 2 | 合格 | 入围面试 |
130 | 陈军 | 028 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 工程岗位 | 221005013227 | 64.74 | 3 | 放弃 | |
131 | 王珊珊 | 029 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 财务岗位 | 221005021018 | 71.86 | 1 | 合格 | 入围面试 |
132 | 谢佳伶 | 029 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 财务岗位 | 221005020505 | 69.46 | 2 | 合格 | 入围面试 |
133 | 李东坡 | 029 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 财务岗位 | 221005010517 | 68.42 | 3 | 合格 | 入围面试 |
134 | 郑卓娅 | 030 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 内审岗位 | 221005021011 | 67.38 | 1 | 合格 | 入围面试 |
135 | 许梦洁 | 030 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 内审岗位 | 221005012804 | 65.28 | 2 | 合格 | 入围面试 |
136 | 王枫伟 | 030 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 内审岗位 | 221005020312 | 57 | 3 | 合格 | 入围面试 |
137 | 戴慧梨 | 031 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 文秘岗位 | 221005020607 | 72.36 | 1 | 合格 | 入围面试 |
138 | 梁蒙雅 | 031 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 文秘岗位 | 221005020803 | 71.64 | 2 | 合格 | 入围面试 |
139 | 杨璐莹 | 031 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 文秘岗位 | 221005011306 | 65.98 | 3 | 合格 | 入围面试 |
140 | 王科智 | 032 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 营销管理岗位 | 221005023711 | 76.34 | 1 | 合格 | 入围面试 |
141 | 戴晨阳 | 032 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 营销管理岗位 | 221005020927 | 72.72 | 2 | 合格 | 入围面试 |
142 | 陶健 | 032 | 温岭市交通旅游集团有限公司(原温岭市社会事业发展集团有限公司) | 营销管理岗位 | 221005013222 | 70.36 | 3 | 合格 | 入围面 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址