关于公布2024年磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司
招聘B类工作人员入围体检对象的公告
磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司公开招聘面试工作已结束,根据《2024年磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司招聘B类工作人员公告》规定,现将入围体检人员名单予以公布。请入围体检人员于2024年7月22日(周一)8:30—17:30带本人身份证、体检费500元到磐安县交通水利建设集团有限公司408办公室(安文街道月山路106号)领取体检通知书,有需要委托他人领取通知书的请携带委托书、身份证复印件和被委托人的身份证原件、复印件。考生未按规定时间地点领取体检通知书的视为放弃体检。 | ||||||||||||
磐安县交通水利建设集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 资格得分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 入围面试成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 陈毓晖 | 磐安县川峰矿业有限公司工程科工作人员2 | 82.84 | 33.136 | 33.136 | 76.2 | 41.91 | 75.046 | 1 | 是 | ||
2 | 羊元帅 | 磐安县川峰矿业有限公司工程科工作人员2 | 1 | 83.04 | 33.216 | 34.216 | 73.2 | 40.26 | 74.476 | 2 | 是 | |
3 | 傅建男 | 磐安县川峰矿业有限公司工程科工作人员2 | 1 | 76.84 | 30.736 | 31.736 | 71.6 | 39.38 | 71.116 | 3 | 是 | |
4 | 陈* | 磐安县川峰矿业有限公司工程科工作人员2 | 74.44 | 29.776 | 29.776 | 73 | 40.15 | 69.926 | 4 | |||
5 | 黄*民 | 磐安县川峰矿业有限公司工程科工作人员2 | 1 | 68.56 | 27.424 | 28.424 | 75.4 | 41.47 | 69.894 | 5 | ||
6 | 杨* | 磐安县川峰矿业有限公司工程科工作人员2 | 1 | 71.08 | 28.432 | 29.432 | / | / | / | / | / | 弃考 |
7 | 俞碧云 | 磐安县宏顺建设有限公司工程科工作人员 | 1 | 68.36 | 27.344 | 28.344 | 73.0 | 40.15 | 68.494 | 1 | 是 | |
8 | 杨泽伟 | 磐安县宏顺建设有限公司工程科工作人员 | 2 | 65.56 | 26.224 | 28.224 | 72.2 | 39.71 | 67.934 | 2 | 是 | |
9 | 吕*梅 | 磐安县宏顺建设有限公司工程科工作人员 | 70 | 28 | 28 | 72.2 | 39.71 | 67.71 | 3 | |||
10 | 胡萍萍 | 磐安县交投新材料科技有限公司财务科工作人员 | 79.96 | 31.984 | 31.984 | 76.6 | 42.13 | 74.114 | 1 | 是 | ||
11 | 祝梦霞 | 磐安县交投新材料科技有限公司财务科工作人员 | 76.96 | 30.784 | 30.784 | 76 | 41.8 | 72.584 | 2 | 是 | ||
12 | 陈*丽 | 磐安县交投新材料科技有限公司财务科工作人员 | 1 | 72.4 | 28.96 | 29.96 | 73.8 | 40.59 | 70.55 | 3 | ||
13 | 陈俊杰 | 磐安县民用爆破物资专营有限公司仓库工作人员 | 73.92 | 29.568 | 29.568 | 79 | 43.45 | 73.018 | 1 | 是 | ||
14 | 胡明理 | 磐安县民用爆破物资专营有限公司仓库工作人员 | 77.16 | 30.864 | 30.864 | 75.4 | 41.47 | 72.334 | 2 | 是 | ||
15 | 杨*志 | 磐安县民用爆破物资专营有限公司仓库工作人员 | 76.96 | 30.784 | 30.784 | 74.4 | 40.92 | 71.704 | 3 | |||
16 | 杨建 | 磐安县民用爆破物资专营有限公司配送科驾驶员 | 5 | 65.96 | 26.384 | 31.384 | 72.6 | 39.93 | 71.314 | 1 | 是 | |
17 | 胡明尧 | 磐安县民用爆破物资专营有限公司配送科驾驶员 | 67.32 | 26.928 | 26.928 | 74.6 | 41.03 | 67.958 | 2 | 是 | ||
18 | 陈*波 | 磐安县民用爆破物资专营有限公司配送科驾驶员 | 67.68 | 27.072 | 27.072 | 72.4 | 39.82 | 66.892 | 3 | |||
19 | 郑天雷 | 磐安县清泉水务有限公司台地水厂工作人员 | 3 | 78.12 | 31.248 | 34.248 | 74 | 40.7 | 74.948 | 1 | 是 | |
20 | 厉成鑫 | 磐安县清泉水务有限公司台地水厂工作人员 | 2 | 63.24 | 25.296 | 27.296 | 73.6 | 40.48 | 67.776 | 2 | 是 | |
21 | 郑*雄 | 磐安县清泉水务有限公司台地水厂工作人员 | 68.56 | 27.424 | 27.424 | / | / | / | / | / | 弃考 | |
22 | 胡如钢 | 磐安县清泉水务有限公司玉山水厂工作人员 | 1 | 71.68 | 28.672 | 29.672 | 72.2 | 39.71 | 69.382 | 1 | 是 | |
23 | 梁亭 | 磐安县清泉水务有限公司玉山水厂工作人员 | 71.48 | 28.592 | 28.592 | 72.2 | 39.71 | 68.302 | 2 | 是 | ||
24 | 周*顺 | 磐安县清泉水务有限公司玉山水厂工作人员 | 1 | 68.56 | 27.424 | 28.424 | 71.8 | 39.49 | 67.914 | 3 | ||
25 | 卢健 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 1 | 78.12 | 31.248 | 32.248 | 75.2 | 41.36 | 73.608 | 1 | 是 | |
26 | 应志建 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 4 | 68.12 | 27.248 | 31.248 | 73.4 | 40.37 | 71.618 | 2 | 是 | |
27 | 傅*磊 | 浙江磐安工业园区开发投资有限公司工程科工作人员 | 1 | 59.36 | 23.744 | 24.744 | 72.6 | 39.93 | 64.674 | 3 | ||
28 | 李娜 | 磐安县宏顺建设有限公司办公室工作人员 | 82.88 | 33.152 | 33.152 | 78.8 | 43.34 | 76.492 | 1 | 是 | ||
29 | 张学操 | 磐安县宏顺建设有限公司办公室工作人员 | 82.84 | 33.136 | 33.136 | 75 | 41.25 | 74.386 | 2 | 是 | ||
30 | 何*君 | 磐安县宏顺建设有限公司办公室工作人员 | 80.92 | 32.368 | 32.368 | / | / | / | / | / | 弃考 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址