【考试咨询】杭州事业单位考试交流群:75196800 |杭州公务员考试交流群:234743188
|
微信公众号:杭州人事考试在线|电话咨询:18067912374 刘老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
按照《淳安县农村饮用水管理有限公司招聘公告》,经公开笔试、面试、体能测试,现将县农村饮用水公司公开招聘管网运维、其他岗位笔试成绩、面试成绩、体能测试、综合成绩及体检入围人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算40% | 面试成绩 | 面试成绩折算60% | 总成绩 | 排名 | 体测是否 合格 | 是否入围体检 |
1 | 240714011 | 李波 | 男 | 管网运维1 | 60 | 24 | 71.31 | 42.786 | 66.786 | 1 | 是 | 是 |
2 | 240714006 | 王海军 | 男 | 管网运维1 | 56 | 22.4 | 73.1 | 43.86 | 66.26 | 2 | 是 | 是 |
3 | 240714001 | 男 | 管网运维1 | 58 | 23.2 | 64.81 | 38.886 | 62.086 | 3 | 是 | 否 | |
4 | 240714016 | 男 | 管网运维1 | 46 | 18.4 | 65.17 | 39.102 | 57.502 | 4 | 是 | 否 | |
5 | 240714012 | 方志龙 | 男 | 管网运维2 | 78 | 31.2 | 81.81 | 49.086 | 80.286 | 1 | 是 | 是 |
6 | 240714007 | 方松城 | 男 | 管网运维2 | 76 | 30.4 | 76.03 | 45.618 | 76.018 | 2 | 是 | 是 |
7 | 240714021 | 陈学本 | 男 | 管网运维2 | 70 | 28 | 76.11 | 45.666 | 73.666 | 3 | 是 | 是 |
8 | 240714002 | 男 | 管网运维2 | 66 | 26.4 | 77.66 | 46.596 | 72.996 | 4 | 是 | 否 | |
9 | 240714017 | 男 | 管网运维2 | 58 | 23.2 | 72.1 | 43.26 | 66.46 | 5 | 是 | 否 | |
10 | 240714025 | 男 | 管网运维2 | 60 | 24 | 弃考 | 0 | 24 | 6 | 否 | 否 | |
11 | 240714018 | 章日淳 | 男 | 管网运维3 | 62 | 24.8 | 69.83 | 41.898 | 66.698 | 1 | 是 | 是 |
12 | 240714003 | 陈日新 | 男 | 管网运维3 | 48 | 19.2 | 64.87 | 38.922 | 58.122 | 2 | 是 | 是 |
13 | 240714004 | 姜旭华 | 男 | 管网运维4 | 70 | 28 | 69.09 | 41.454 | 69.454 | 1 | 是 | 是 |
14 | 240714019 | 潘成钢 | 男 | 管网运维4 | 59 | 23.6 | 69.49 | 41.694 | 65.294 | 2 | 是 | 是 |
15 | 240714014 | 男 | 管网运维4 | 62 | 24.8 | 67.31 | 40.386 | 65.186 | 3 | 是 | 否 | |
16 | 240714020 | 叶嘉进 | 男 | 管网运维5 | 58 | 23.2 | 83.37 | 50.022 | 73.222 | 1 | 是 | 是 |
17 | 240714024 | 章常春 | 男 | 管网运维5 | 74 | 29.6 | 68.44 | 41.064 | 70.664 | 2 | 是 | 是 |
18 | 240714010 | 男 | 管网运维5 | 70 | 28 | 69.56 | 41.736 | 69.736 | 3 | 是 | 否 | |
19 | 240714005 | 男 | 管网运维5 | 54 | 21.6 | 70.17 | 42.102 | 63.702 | 4 | 是 | 否 | |
20 | 240714015 | 男 | 管网运维5 | 54 | 21.6 | 69.81 | 41.886 | 63.486 | 5 | 是 | 否 | |
21 | 240714106 | 方雯燕 | 女 | 其他岗位2 | 82 | 32.8 | 72.30 | 43.38 | 76.18 | 1 | 是 | 是 |
22 | 240714101 | 女 | 其他岗位2 | 67 | 26.8 | 65.91 | 39.546 | 66.346 | 2 | 是 | 否 | |
23 | 240714105 | 洪婷婷 | 女 | 其他岗位3 | 68 | 27.2 | 73.41 | 44.046 | 71.246 | 1 | 是 | 是 |
24 | 240714102 | 女 | 其他岗位3 | 54 | 21.6 | 79.49 | 47.694 | 69.294 | 2 | 是 | 否 | |
25 | 240714104 | 叶华晓 | 女 | 其他岗位4 | 70 | 28 | 80.59 | 48.354 | 76.354 | 1 | 是 | 是 |
26 | 240714103 | 女 | 其他岗位4 | 80 | 32 | 72.20 | 43.32 | 75.32 | 2 | 是 | 否 | |
27 | 240714110 | 女 | 其他岗位4 | 70 | 28 | 78.6 | 47.16 | 75.16 | 3 | 是 | 否 | |
28 | 240714111 | 女 | 其他岗位4 | 76 | 30.4 | 72.16 | 43.296 | 73.696 | 4 | 是 | 否 | |
29 | 240714107 | 女 | 其他岗位4 | 70 | 28 | 弃考 | 0 | 28 | 5 | 否 | 否 |
淳安县农村饮用水管理有限公司
2024年7月23日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址