【考试咨询】全国公考交流群(日更课):825845872|微信公众号:展鸿32学院|官老师:18969902976
组号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 成绩 | 岗位名次 |
1 | 董竹诗 | 00307010124 | 县国投有限公司 | 办公室综合 | 101 | 76 | 1 |
1 | 翁诗倩 | 00307010118 | 县国投有限公司 | 办公室综合 | 101 | 74 | 2 |
1 | 应燕芬 | 00307010110 | 县国投有限公司 | 办公室综合 | 101 | 72.5 | 3 |
1 | 董琼 | 00307010212 | 县国投有限公司 | 办公室文秘 | 102 | 74 | 1 |
1 | 李巧雪 | 00307010223 | 县国投有限公司 | 办公室文秘 | 102 | 73 | 2 |
1 | 虞婷婷 | 00307010218 | 县国投有限公司 | 办公室文秘 | 102 | 70.5 | 3 |
1 | 胡望程 | 00307010215 | 县国投有限公司 | 办公室文秘 | 102 | 69.5 | 4 |
1 | 戚慧澄 | 00307010213 | 县国投有限公司 | 办公室文秘 | 102 | 69.5 | 4 |
1 | 陈秀秀 | 00307010211 | 县国投有限公司 | 办公室文秘 | 102 | 68 | 6 |
1 | 刘盈盈 | 00307010229 | 县国投有限公司 | 财务部 | 103 | 66.5 | 1 |
1 | 胡佳惠 | 00307010310 | 县国投有限公司 | 财务部 | 103 | 66 | 2 |
1 | 吴佳楠 | 00307010312 | 县国投有限公司 | 财务部 | 103 | 65.5 | 3 |
1 | 章嘉嘉 | 00307010306 | 县国投有限公司 | 财务部 | 103 | 65 | 4 |
1 | 孟水红 | 00307010227 | 县国投有限公司 | 财务部 | 103 | 64.5 | 5 |
1 | 翁开瑜 | 00307010305 | 县国投有限公司 | 财务部 | 103 | 64.5 | 5 |
1 | 孙陈鹏 | 00307010412 | 县国投有限公司 | 投资管理部 | 104 | 79 | 1 |
1 | 郑鸯鸯 | 00307010325 | 县国投有限公司 | 投资管理部 | 104 | 72 | 2 |
1 | 汪善广 | 00307010413 | 县国投有限公司 | 投资管理部 | 104 | 71 | 3 |
1 | 叶道亮 | 00307010327 | 县国投有限公司 | 投资管理部 | 104 | 71 | 3 |
1 | 陈丽曼 | 00307010507 | 县国投有限公司 | 投资管理部 | 104 | 70.5 | 5 |
1 | 胡谦寒 | 00307010502 | 县国投有限公司 | 资产管理部 | 104 | 70.5 | 5 |
1 | 金英杰 | 00307010403 | 县国投有限公司 | 投资管理部 | 104 | 70.5 | 5 |
1 | 周王河 | 00307010628 | 县国投有限公司 | 资产管理部 | 105 | 75 | 1 |
1 | 邹凯则 | 00307010702 | 县国投有限公司 | 资产管理部 | 105 | 75 | 1 |
1 | 蔡凌博 | 00307010516 | 县国投有限公司 | 资产管理部 | 105 | 74.5 | 3 |
1 | 郑相斌 | 00307010704 | 县国投有限公司 | 资产管理部 | 106 | 74.5 | 1 |
1 | 陈振威 | 00307010711 | 县国投有限公司 | 资产管理部 | 106 | 72 | 2 |
1 | 周智文 | 00307010716 | 县国投有限公司 | 资产管理部 | 106 | 72 | 2 |
1 | 戴成朋 | 00307010820 | 永嘉旅投有限公司 | 景区管理员 | 201 | 75.5 | 1 |
1 | 吕芳芳 | 00307011103 | 永嘉旅投有限公司 | 景区管理员 | 201 | 73.5 | 2 |
1 | 沈阳阳 | 00307010904 | 永嘉旅投有限公司 | 景区管理员 | 201 | 73.5 | 2 |
1 | 胡长威 | 00307011313 | 永嘉旅投有限公司 | 办公室文秘 | 202 | 74.5 | 1 |
1 | 胡淳舒 | 00307011326 | 永嘉旅投有限公司 | 办公室文秘 | 202 | 74 | 2 |
1 | 陈乐燕 | 00307011319 | 永嘉旅投有限公司 | 办公室文秘 | 202 | 73.5 | 3 |
1 | 陈钊 | 00307011310 | 永嘉旅投有限公司 | 办公室文秘 | 202 | 73.5 | 3 |
2 | 徐婷婷 | 00307011403 | 永嘉旅投有限公司 | 讲解员 | 203 | 64 | 1 |
2 | 周芬芬 | 00307011405 | 永嘉旅投有限公司 | 讲解员 | 203 | 61.5 | 2 |
2 | 潘晓策 | 00307011406 | 永嘉旅投有限公司 | 工程管理 | 204 | 65.5 | 1 |
2 | 林笑笑 | 00307011413 | 永嘉旅投有限公司 | 工程师 | 205 | 72 | 1 |
2 | 汤程杰 | 00307011414 | 永嘉旅投有限公司 | 工程师 | 205 | 67.5 | 2 |
2 | 朱孙谊 | 00307011409 | 永嘉旅投有限公司 | 工程师 | 205 | 67.5 | 2 |
2 | 邵超逸 | 00307011426 | 县建投有限公司 | 城建工程部 | 301 | 67.5 | 1 |
2 | 周瑞杰 | 00307011416 | 县建投有限公司 | 城建工程部 | 301 | 66.5 | 2 |
2 | 姚建新 | 00307011427 | 县建投有限公司 | 城建工程部 | 301 | 64 | 3 |
2 | 金郑珠 | 00307011419 | 县建投有限公司 | 城建工程部 | 301 | 63.5 | 4 |
2 | 徐翔 | 00307011418 | 县建投有限公司 | 城建工程部 | 301 | 61.5 | 5 |
2 | 廖绍俊 | 00307011423 | 县建投有限公司 | 城建工程部 | 301 | 60 | 6 |
2 | 戴静静 | 00307011511 | 县铁投有限公司 | 办公室文秘 | 401 | 77 | 1 |
2 | 毛赛丽 | 00307011609 | 县铁投有限公司 | 办公室文秘 | 401 | 77 | 1 |
2 | 王雅倩 | 00307011528 | 县铁投有限公司 | 办公室文秘 | 401 | 70 | 3 |
2 | 赵倍跃 | 00307011515 | 县铁投有限公司 | 办公室文秘 | 401 | 70 | 3 |
2 | 黄鹏远 | 00307011529 | 县铁投有限公司 | 办公室文秘 | 401 | 68.5 | 5 |
2 | 金陈豪 | 00307011601 | 县铁投有限公司 | 办公室文秘 | 401 | 68.5 | 5 |
2 | 林晶晶 | 00307011605 | 县铁投有限公司 | 办公室文秘 | 401 | 68.5 | 5 |
2 | 潘盈盈 | 00307011713 | 县铁投有限公司 | 办公室财务 | 402 | 74 | 1 |
2 | 金冬冬 | 00307011706 | 县铁投有限公司 | 办公室财务 | 402 | 71 | 2 |
2 | 徐金伟 | 00307011630 | 县铁投有限公司 | 办公室财务 | 402 | 69.5 | 3 |
2 | 朱丐胜 | 00307011906 | 县铁投有限公司 | 投融资部 | 403 | 73 | 1 |
2 | 胡靖克 | 00307011814 | 县铁投有限公司 | 投融资部 | 403 | 70.5 | 2 |
2 | 叶国梁 | 00307011905 | 县铁投有限公司 | 投融资部 | 403 | 70 | 3 |
2 | 朱立杰 | 00307011815 | 县铁投有限公司 | 投融资部 | 403 | 69 | 4 |
2 | 叶翔 | 00307011826 | 县铁投有限公司 | 投融资部 | 403 | 68.5 | 5 |
2 | 潘恩慈 | 00307011808 | 县铁投有限公司 | 投融资部 | 403 | 68 | 6 |
2 | 叶炜强 | 00307011812 | 县铁投有限公司 | 投融资部 | 403 | 68 | 6 |
2 | 李若梅 | 00307011923 | 县铁投有限公司 | 投融资部 | 404 | 79.5 | 1 |
2 | 金建鹏 | 00307012030 | 县铁投有限公司 | 投融资部 | 404 | 75.5 | 2 |
2 | 杨雄 | 00307012005 | 县铁投有限公司 | 投融资部 | 404 | 74.5 | 3 |
2 | 徐城枫 | 00307012125 | 县铁投有限公司 | 工程部 | 405 | 77 | 1 |
2 | 金长轩 | 00307012107 | 县铁投有限公司 | 工程部 | 405 | 70.5 | 2 |
2 | 胡国豪 | 00307012120 | 县铁投有限公司 | 工程部 | 405 | 67.5 | 3 |
2 | 厉江源 | 00307012108 | 县铁投有限公司 | 工程部 | 405 | 67.5 | 3 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐