2018年公开招聘教师(浙师大批次、杭州计量学院批次、省考批次、玉环外国语学校招聘批次)经过笔试、面试、体检、考察等环节,现对严玲燕等164名拟聘用人员进行公示。
1、反映问题的方式
在公示期限内,任何人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。
2、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间
从公示之日起7个工作日。
4、公示联系科室和受理电话
联系科室:玉环市教育局纪检监察审计科
地址:玉环市玉城街道双港路197号
邮编:317600
联系电话:0576-—81717023
玉环市教育局
玉环市人力资源和社会保障局
2018年8月21日
附件1 2018年公开招聘教师拟聘用人员名单
2018年公开招聘教师拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 招聘岗位 | 招聘批次 |
1 | 严玲燕 | 女 | 本科 | 特殊教育 | 浙师大批次 |
2 | 吕鑫锋 | 男 | 本科 | 特殊教育 | 浙师大批次 |
3 | 谢倩 | 女 | 本科 | 中学-理综 | 浙师大批次 |
4 | 王露阳 | 女 | 本科 | 中学-理综 | 浙师大批次 |
5 | 张耀升 | 男 | 本科 | 中学-理综 | 浙师大批次 |
6 | 应伟迪 | 男 | 本科 | 中学-理综 | 浙师大批次 |
7 | 施露露 | 女 | 本科 | 中学-理综 | 浙师大批次 |
8 | 陈雅媚 | 女 | 本科 | 中学-理综 | 浙师大批次 |
9 | 潘敏昕 | 男 | 本科 | 中学-理综 | 浙师大批次 |
10 | 周家程 | 男 | 硕士研究生 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
11 | 赵婷婷 | 女 | 本科 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
12 | 邵静宜 | 女 | 本科 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
13 | 谢楠 | 女 | 本科 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
14 | 金丹丹 | 女 | 本科 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
15 | 罗明月 | 女 | 本科 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
16 | 颜钦倩 | 女 | 本科 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
17 | 罗霞 | 女 | 本科 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
18 | 潘佳丽 | 女 | 研究生 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
19 | 杨杭倩 | 女 | 本科 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
20 | 陈云云 | 女 | 本科 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
21 | 沈炜标 | 男 | 本科 | 中学-数学 | 浙师大批次 |
22 | 潘红 | 女 | 本科 | 中学-体育 | 浙师大批次 |
23 | 葛美霞 | 女 | 本科 | 中学-体育 | 浙师大批次 |
24 | 金盼盼 | 女 | 本科 | 中学-体育 | 浙师大批次 |
25 | 叶伟强 | 男 | 本科 | 中学-体育 | 浙师大批次 |
26 | 余剑 | 男 | 硕士研究生 | 中学-文综 | 浙师大批次 |
27 | 董嘉豪 | 男 | 本科 | 中学-文综 | 浙师大批次 |
28 | 弓晋 | 男 | 硕士研究生 | 中学-文综 | 浙师大批次 |
29 | 姚炫安 | 男 | 本科 | 中学-文综 | 浙师大批次 |
30 | 蔡珍妮 | 女 | 硕士研究生 | 中学-文综 | 浙师大批次 |
31 | 张丽英 | 女 | 硕士研究生 | 中学-文综 | 浙师大批次 |
32 | 蔡金伟 | 男 | 本科 | 中学-文综 | 浙师大批次 |
33 | 胡程晖 | 男 | 本科 | 中学-文综 | 浙师大批次 |
34 | 瞿敏燕 | 女 | 本科 | 中学-英语 | 浙师大批次 |
35 | 林超琪 | 女 | 本科 | 中学-英语 | 浙师大批次 |
36 | 王梦蓓 | 女 | 本科 | 中学-英语 | 浙师大批次 |
37 | 李小星 | 女 | 本科 | 中学-英语 | 浙师大批次 |
38 | 王倩 | 女 | 硕士 | 中学-英语 | 浙师大批次 |
39 | 陈璐娜 | 女 | 本科 | 中学-英语 | 浙师大批次 |
40 | 周勤 | 女 | 本科 | 中学-英语 | 浙师大批次 |
41 | 林冰清 | 女 | 本科 | 中学-英语 | 浙师大批次 |
42 | 金子安 | 男 | 本科 | 中学-语文 | 浙师大批次 |
43 | 张依蝶 | 女 | 本科 | 中学-语文 | 浙师大批次 |
44 | 李慧 | 女 | 本科 | 中学-语文 | 浙师大批次 |
45 | 梅海霞 | 女 | 本科 | 中学-语文 | 浙师大批次 |
46 | 朱茜茜 | 女 | 本科 | 中学-语文 | 浙师大批次 |
47 | 王梦茜 | 女 | 本科 | 中学-语文 | 浙师大批次 |
48 | 王依婷 | 女 | 本科 | 中学-语文 | 浙师大批次 |
49 | 陈勤学 | 女 | 本科 | 中学-语文 | 浙师大批次 |
50 | 陈婵 | 女 | 本科 | 中学-语文 | 浙师大批次 |
51 | 张敏 | 女 | 本科 | 职教-会计 | 杭州职教批次 |
52 | 何潇夏 | 女 | 本科 | 职教-旅游管理(导游) | 杭州职教批次 |
53 | 赵昕宇 | 女 | 本科 | 职教-美术 | 杭州职教批次 |
54 | 黄译徵 | 女 | 本科 | 职教-音乐(声乐) | 杭州职教批次 |
55 | 耿越 | 女 | 本科 | 中学-英语 | 免费师范生 |
56 | 陈忆雪 | 女 | 本科 | 中学—物理 | 免费师范生 |
57 | 吴海燕 | 女 | 本科 | 高中地理 | 省考批次 |
58 | 黄旭 | 女 | 本科 | 小学美术 | 省考批次 |
59 | 钱婷婷 | 女 | 本科 | 小学美术 | 省考批次 |
60 | 吴梓瑄 | 女 | 本科 | 小学数学 | 省考批次 |
61 | 陈诗敏 | 女 | 本科 | 小学数学 | 省考批次 |
62 | 陈咸钟 | 男 | 本科 | 小学数学 | 省考批次 |
63 | 郑安荣 | 男 | 本科 | 小学数学 | 省考批次 |
64 | 方圆圆 | 女 | 本科 | 小学数学 | 省考批次 |
65 | 刘璐璐 | 女 | 本科 | 小学数学 | 省考批次 |
66 | 林林霞 | 女 | 本科 | 小学数学 | 省考批次 |
67 | 侯韦韦 | 女 | 本科 | 小学数学 | 省考批次 |
68 | 黄敏慧 | 女 | 本科 | 小学数学 | 省考批次 |
69 | 郑微 | 女 | 本科 | 小学语文A | 省考批次 |
70 | 郑肖笑 | 女 | 本科 | 小学语文A | 省考批次 |
71 | 郑童 | 女 | 专科 | 小学语文A | 省考批次 |
72 | 郑怡 | 女 | 本科 | 小学语文A | 省考批次 |
73 | 郑培 | 女 | 本科 | 小学语文A | 省考批次 |
74 | 苏腾 | 男 | 本科 | 小学语文A | 省考批次 |
75 | 郑慧娴 | 女 | 本科 | 小学语文A | 省考批次 |
76 | 张磊 | 男 | 本科 | 小学语文A | 省考批次 |
77 | 罗丹丹 | 女 | 专科 | 小学语文A | 省考批次 |
78 | 林杰 | 男 | 本科 | 小学语文A | 省考批次 |
79 | 应璐璐 | 女 | 专科 | 小学语文A | 省考批次 |
80 | 林丹 | 女 | 本科 | 小学语文A | 省考批次 |
81 | 薛瑶君 | 女 | 本科 | 小学语文B | 省考批次 |
82 | 施苗婷 | 女 | 本科 | 小学语文B | 省考批次 |
83 | 沈爱珍 | 女 | 本科 | 小学语文B | 省考批次 |
84 | 詹玲俐 | 女 | 本科 | 小学语文B | 省考批次 |
85 | 姚可人 | 女 | 专科 | 小学语文B | 省考批次 |
86 | 王珈慧 | 女 | 本科 | 小学语文B | 省考批次 |
87 | 曾笑莹 | 女 | 专科 | 小学语文B | 省考批次 |
88 | 贾晨晓 | 女 | 本科 | 小学语文B | 省考批次 |
89 | 程雅婷 | 女 | 本科 | 小学语文B | 省考批次 |
90 | 姚瑜 | 女 | 本科 | 小学语文B | 省考批次 |
91 | 李玲玲 | 女 | 本科 | 小学语文B | 省考批次 |
92 | 孔佳敏 | 女 | 专科 | 幼教 | 省考批次 |
93 | 李越男 | 女 | 专科 | 幼教 | 省考批次 |
94 | 朱淑静 | 女 | 本科 | 幼教 | 省考批次 |
95 | 陈静菡 | 女 | 本科 | 中小学科学 | 省考批次 |
96 | 颜鑫 | 男 | 本科 | 中小学科学 | 省考批次 |
97 | 董伯敏 | 男 | 本科 | 中小学科学 | 省考批次 |
98 | 陈光伟 | 男 | 本科 | 中小学科学 | 省考批次 |
99 | 苏红 | 女 | 本科 | 中小学体育 | 省考批次 |
100 | 吴希豪 | 男 | 本科 | 中小学体育 | 省考批次 |
101 | 陈镜任 | 男 | 本科 | 中小学体育 | 省考批次 |
102 | 傅婉露 | 女 | 本科 | 中小学体育 | 省考批次 |
103 | 池育廷 | 男 | 本科 | 中小学体育 | 省考批次 |
104 | 章君魏 | 男 | 本科 | 中小学体育 | 省考批次 |
105 | 陆丽丹 | 女 | 本科 | 中小学体育 | 省考批次 |
106 | 吕青霞 | 女 | 本科 | 中小学心理 | 省考批次 |
107 | 许林盛子 | 女 | 硕士研究生 | 中小学信息 | 省考批次 |
108 | 林辉 | 男 | 本科 | 中小学信息 | 省考批次 |
109 | 郭奇 | 男 | 本科 | 中小学音乐 | 省考批次 |
110 | 李莉丹 | 女 | 本科 | 中小学音乐 | 省考批次 |
111 | 吴婉 | 女 | 本科 | 中小学音乐 | 省考批次 |
112 | 罗雅妮 | 女 | 本科 | 中小学音乐 | 省考批次 |
113 | 孔梦婷 | 女 | 本科 | 中小学英语 | 省考批次 |
114 | 陈瑞 | 女 | 本科 | 中小学英语 | 省考批次 |
115 | 吕瑶涵 | 女 | 本科 | 中小学英语 | 省考批次 |
116 | 施越 | 女 | 本科 | 中小学英语 | 省考批次 |
117 | 胡冰鑫 | 女 | 本科 | 中学历史与社会 | 省考批次 |
118 | 章琼瑶 | 女 | 本科 | 中学历史与社会 | 省考批次 |
119 | 汤雪敏 | 女 | 本科 | 中学数学 | 省考批次 |
120 | 吴力民 | 男 | 本科 | 中学数学 | 省考批次 |
121 | 邵雨晨 | 女 | 硕士研究生 | 中学数学 | 省考批次 |
122 | 柯晶晶 | 女 | 本科 | 中学语文 | 省考批次 |
123 | 赵真智 | 女 | 本科 | 中学语文 | 省考批次 |
124 | 陈超芬 | 女 | 本科 | 中学语文 | 省考批次 |
125 | 陈宸 | 女 | 本科 | 中学语文 | 省考批次 |
126 | 董伟俊 | 男 | 本科 | 科学 | 玉环外国语批次 |
127 | 张中玉 | 男 | 硕士研究生 | 社政 | 玉环外国语批次 |
128 | 郑罡 | 男 | 本科 | 数学 | 玉环外国语批次 |
129 | 张露露 | 女 | 硕士研究生 | 英语 | 玉环外国语批次 |
130 | 赵玛丽 | 女 | 本科 | 语文 | 玉环外国语批次 |
131 | 吴依迪 | 女 | 本科 | 紧缺型学科-初中社政 | 紧缺型及农村偏远批次 |
132 | 胡玮 | 女 | 本科 | 紧缺型学科-初中社政 | 紧缺型及农村偏远批次 |
133 | 徐惠佳 | 女 | 本科 | 紧缺型学科-初中社政 | 紧缺型及农村偏远批次 |
134 | 李辉辉 | 女 | 本科 | 紧缺型学科-初中社政 | 紧缺型及农村偏远批次 |
135 | 罗莹 | 女 | 本科 | 紧缺型学科-初中社政 | 紧缺型及农村偏远批次 |
136 | 曾婷薇 | 女 | 本科 | 紧缺型学科-初中社政 | 紧缺型及农村偏远批次 |
137 | 王裕杰 | 男 | 本科 | 紧缺型学科-高中地理 | 紧缺型及农村偏远批次 |
138 | 张宇刚 | 男 | 本科 | 紧缺型学科-高中政治 | 紧缺型及农村偏远批次 |
139 | 潘婧 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科A | 紧缺型及农村偏远批次 |
140 | 王叶晨 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科A | 紧缺型及农村偏远批次 |
141 | 黄静 | 女 | 专科 | 农村偏远学校-小学全科A | 紧缺型及农村偏远批次 |
142 | 蔡晓晓 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科A | 紧缺型及农村偏远批次 |
143 | 吴梦婷 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科A | 紧缺型及农村偏远批次 |
144 | 陈舒洁 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科A | 紧缺型及农村偏远批次 |
145 | 钱亮 | 男 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科A | 紧缺型及农村偏远批次 |
146 | 阮琼盛 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科A | 紧缺型及农村偏远批次 |
147 | 张奕 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科A | 紧缺型及农村偏远批次 |
148 | 汪士超 | 男 | 专科 | 农村偏远学校-小学全科B男 | 紧缺型及农村偏远批次 |
149 | 柯联锋 | 男 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科B男 | 紧缺型及农村偏远批次 |
150 | 汤腾迪 | 男 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科B男 | 紧缺型及农村偏远批次 |
151 | 林善贤 | 男 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科B男 | 紧缺型及农村偏远批次 |
152 | 钱雅萍 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科B女 | 紧缺型及农村偏远批次 |
153 | 苏娜 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科B女 | 紧缺型及农村偏远批次 |
154 | 郑雨娴 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科B女 | 紧缺型及农村偏远批次 |
155 | 张梦雅 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科B女 | 紧缺型及农村偏远批次 |
156 | 林云 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-小学全科B女 | 紧缺型及农村偏远批次 |
157 | 金佳敏 | 女 | 专科 | 幼教-学前教育 | 紧缺型及农村偏远批次 |
158 | 姚爱君 | 女 | 专科 | 幼教-学前教育 | 紧缺型及农村偏远批次 |
159 | 徐千惠 | 女 | 专科 | 幼教-学前教育 | 紧缺型及农村偏远批次 |
160 | 陈依琼 | 女 | 专科 | 幼教-学前教育 | 紧缺型及农村偏远批次 |
161 | 梁晓晓 | 女 | 专科 | 幼教-学前教育 | 紧缺型及农村偏远批次 |
162 | 蒋贤榜 | 男 | 本科 | 职高-汽修实训 | 紧缺型及农村偏远批次 |
163 | 高玲丽 | 女 | 本科 | 中小学-信息 | 17年省考批次 |
164 | 池婵媛 | 女 | 本科 | 农村偏远学校-理科全科 | 17年农村偏远批次 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐