【考试咨询】杭州事业单位考试交流群:75196800 |杭州公务员考试交流群:234743188
|
微信公众号:杭州人事考试在线|电话咨询:18668052806 杜老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
杭州市富阳区2023年面向社会公开招聘中小学教师拟面试名单如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 高中语文 | 刘斌 | 男 | 通过审核,拟面试 |
2 | 高中语文 | 刘学云 | 女 | 通过审核,拟面试 |
3 | 高中英语 | 楼锡芬 | 女 | 通过审核,拟面试 |
4 | 高中英语 | 沈倩 | 女 | 通过审核,拟面试 |
5 | 高中英语 | 胡明雪 | 女 | 通过审核,拟面试 |
6 | 高中英语 | 姜慧 | 女 | 通过审核,拟面试 |
7 | 高中政治 | 封慧 | 女 | 通过审核,拟面试 |
8 | 高中政治 | 刘洪伟 | 女 | 通过审核,拟面试 |
9 | 高中政治 | 王格 | 女 | 通过审核,拟面试 |
10 | 初中语文1 | 陈雨 | 女 | 通过审核,拟面试 |
11 | 初中语文1 | 张莞鑫 | 女 | 通过审核,拟面试 |
12 | 初中语文1 | 郭依碧 | 女 | 通过审核,拟面试 |
13 | 初中语文1 | 唐文艳 | 女 | 通过审核,拟面试 |
14 | 初中语文1 | 赵盼 | 男 | 通过审核,拟面试 |
15 | 初中语文1 | 付玲 | 女 | 通过审核,拟面试 |
16 | 初中语文1 | 李娜 | 女 | 通过审核,拟面试 |
17 | 初中数学 | 刘城明 | 男 | 通过审核,拟面试 |
18 | 初中数学 | 曹珍 | 女 | 通过审核,拟面试 |
19 | 初中数学 | 杨欢 | 女 | 通过审核,拟面试 |
20 | 初中数学 | 朱玉凤 | 女 | 通过审核,拟面试 |
21 | 初中数学 | 厉佳楠 | 女 | 通过审核,拟面试 |
22 | 初中数学 | 许金刚 | 男 | 通过审核,拟面试 |
23 | 初中语文2 | 叶雨情 | 女 | 通过审核,拟面试 |
24 | 初中语文2 | 何国锋 | 男 | 通过审核,拟面试 |
25 | 初中语文2 | 余佳美 | 女 | 通过审核,拟面试 |
26 | 初中语文2 | 朱芳莹 | 女 | 通过审核,拟面试 |
27 | 初中语文2 | 陈慧 | 女 | 通过审核,拟面试 |
28 | 初中语文2 | 寿倩钰 | 女 | 通过审核,拟面试 |
29 | 初中语文2 | 许亚莉 | 女 | 通过审核,拟面试 |
30 | 初中社会 | 石振杰 | 男 | 通过审核,拟面试 |
31 | 初中社会 | 谭清 | 女 | 通过审核,拟面试 |
32 | 初中社会 | 徐凯 | 男 | 通过审核,拟面试 |
33 | 初中科学 | 李泽斌 | 男 | 通过审核,拟面试 |
34 | 初中科学 | 潘倩影 | 女 | 通过审核,拟面试 |
35 | 初中科学 | 王宇浩 | 男 | 通过审核,拟面试 |
36 | 小学语文1 | 王佳 | 女 | 通过审核,拟面试 |
37 | 小学语文1 | 许赞 | 女 | 通过审核,拟面试 |
38 | 小学语文1 | 甘铭 | 女 | 通过审核,拟面试 |
39 | 小学语文1 | 沈远 | 女 | 通过审核,拟面试 |
40 | 小学语文1 | 潘瑶 | 女 | 通过审核,拟面试 |
41 | 小学语文1 | 谢露 | 女 | 通过审核,拟面试 |
42 | 小学语文1 | 朱燕萍 | 女 | 通过审核,拟面试 |
43 | 特殊教育 | 陈劢 | 女 | 通过审核,拟面试 |
44 | 特殊教育 | 庄语嫣 | 女 | 通过审核,拟面试 |
45 | 小学语文2 | 王卓妍 | 女 | 通过审核,拟面试 |
46 | 小学语文2 | 黄华 | 女 | 通过审核,拟面试 |
47 | 小学语文2 | 王可依 | 女 | 通过审核,拟面试 |
48 | 小学语文2 | 陈苗芬 | 女 | 通过审核,拟面试 |
49 | 小学语文2 | 姜璐 | 女 | 通过审核,拟面试 |
50 | 小学语文2 | 李朔 | 男 | 通过审核,拟面试 |
51 | 小学语文2 | 肖劲春 | 女 | 通过审核,拟面试 |
52 | 小学语文2 | 江晓蕾 | 女 | 通过审核,拟面试 |
53 | 小学语文2 | 牟奕蒸 | 女 | 通过审核,拟面试 |
54 | 小学语文2 | 徐玲玲 | 女 | 通过审核,拟面试 |
55 | 小学语文2 | 陈建莎 | 女 | 通过审核,拟面试 |
56 | 小学语文2 | 耿若楠 | 女 | 通过审核,拟面试 |
57 | 小学语文2 | 楼媛媛 | 女 | 通过审核,拟面试 |
58 | 小学语文2 | 潘玲梅 | 女 | 通过审核,拟面试 |
59 | 小学语文2 | 魏润丹 | 女 | 通过审核,拟面试 |
60 | 小学语文2 | 于梵 | 女 | 通过审核,拟面试 |
61 | 小学语文2 | 吴倩文 | 女 | 通过审核,拟面试 |
62 | 小学语文2 | 徐谦卑 | 女 | 通过审核,拟面试 |
63 | 小学语文2 | 颜佳南 | 女 | 通过审核,拟面试 |
64 | 小学语文2 | 叶婷 | 女 | 通过审核,拟面试 |
65 | 小学语文2 | 张祺超 | 女 | 通过审核,拟面试 |
66 | 小学语文2 | 朱晓艳 | 女 | 通过审核,拟面试 |
67 | 小学语文2 | 朱一格 | 女 | 通过审核,拟面试 |
68 | 小学数学 | 凌晓晴 | 女 | 通过审核,拟面试 |
69 | 小学数学 | 邵浪锋 | 男 | 通过审核,拟面试 |
70 | 小学数学 | 薛武名 | 男 | 通过审核,拟面试 |
71 | 小学数学 | 孙健 | 男 | 通过审核,拟面试 |
72 | 小学数学 | 郝书云 | 女 | 通过审核,拟面试 |
73 | 小学数学 | 吕怡芸 | 女 | 通过审核,拟面试 |
74 | 小学数学 | 聂晶 | 女 | 通过审核,拟面试 |
75 | 小学数学 | 金鑫 | 男 | 通过审核,拟面试 |
76 | 小学科学 | 吴于翔 | 女 | 通过审核,拟面试 |
77 | 小学科学 | 杨嫒 | 女 | 通过审核,拟面试 |
78 | 小学科学 | 郭怡 | 女 | 通过审核,拟面试 |
79 | 小学体育 | 夏浩博 | 男 | 通过审核,拟面试 |
80 | 小学体育 | 马珊珊 | 女 | 通过审核,拟面试 |
81 | 小学体育 | 周月龙 | 男 | 通过审核,拟面试 |
82 | 小学体育 | 汪杰 | 男 | 通过审核,拟面试 |
83 | 小学体育 | 王冰 | 女 | 通过审核,拟面试 |
84 | 小学体育 | 许茹婷 | 女 | 通过审核,拟面试 |
85 | 小学体育 | 金尹杰 | 男 | 通过审核,拟面试 |
86 | 小学体育 | 潘超然 | 男 | 通过审核,拟面试 |
87 | 小学体育 | 郑楠 | 女 | 通过审核,拟面试 |
88 | 技工学校体育 | 项旭 | 男 | 通过审核,拟面试 |
89 | 技工学校体育 | 王泽杰 | 男 | 通过审核,拟面试 |
90 | 技工学校体育 | 吴天琪 | 男 | 通过审核,拟面试 |
91 | 技工学校体育 | 胡振航 | 男 | 通过审核,拟面试 |
杭州市富阳区教育局
2023年6月10日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐