【考试咨询】浙江教师招聘交流群:287234887|微信公众号:浙江招教|
浙江教师招考公告|浙江教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
总号 | 学科序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 报考岗位 | 是否应届 | 是否师范 | 教师资格证/合格证 | 户籍 |
1 | 1 | 倪悦 | 女 | 199602 | 浙工大之江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 初中语文 | 否 | 否 | 中学语文 | 磐安 |
2 | 2 | 王莉莉 | 女 | 199407 | 四川大学锦城学院 | 汉语言文学 | 本科 | 初中语文 | 否 | 否 | 高中语文 | 磐安 |
3 | 3 | 鲍海燕 | 女 | 199704 | 浙江财经大学 | 汉语国际教育 | 本科 | 初中语文 | 是 | 否 | 无 | 安徽 |
4 | 4 | 陈梦瑶 | 女 | 199705 | 浙江财经大学 | 汉语国际教育 | 本科 | 初中语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
5 | 5 | 羊明珠 | 女 | 199612 | 浙江财经大学 | 汉语言文学 | 本科 | 初中语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
6 | 6 | 徐贵娟 | 女 | 199703 | 东华理工大学长江学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 初中语文 | 是 | 是 | 合格证 | 磐安 |
7 | 7 | 陈轩瑜 | 女 | 199404 | 北京信息科技大学 | 会计学 | 本科 | 初中语文 | 否 | 否 | 高中语文 | 磐安 |
8 | 8 | 羊佳俐 | 女 | 199612 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 本科 | 初中语文 | 是 | 否 | 初中语文 | 磐安 |
9 | 9 | 周丽娜 | 女 | 199609 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 本科 | 初中语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
10 | 10 | 曹鹏飞 | 男 | 199503 | 杭州师范大学钱江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 初中语文 | 否 | 否 | 初中语文 | 磐安 |
11 | 1 | 陈云飞 | 男 | 199605 | 江西科技师范大学 | 机械电子工程 | 本科 | 初中数学 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
12 | 2 | 厉娟 | 女 | 199008 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子商务 | 本科 | 初中数学 | 否 | 否 | 初中数学 | 东阳 |
13 | 3 | 陈归斌 | 男 | 199707 | 浙江外国语学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 初中数学 | 是 | 是 | 无 | 磐安 |
14 | 4 | 陈雪桃 | 女 | 198907 | 江西中医学院科技学院 | 保险 | 本科 | 初中数学 | 否 | 否 | 初中数学 | 磐安 |
15 | 5 | 许秋艳 | 女 | 199312 | 湖州师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 初中数学 | 否 | 否 | 初中数学 | 海宁 |
16 | 6 | 陈丽楠 | 男 | 199112 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 机械设计及其自动化 | 本科 | 初中数学 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
17 | 7 | 魏佳琴 | 女 | 199203 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 初中数学 | 否 | 是 | 初中数学 | 柯桥 |
18 | 8 | 卢蕾安 | 女 | 199704 | 浙江外国语学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 初中数学 | 是 | 是 | 无 | 缙云 |
19 | 1 | 陈斌宏 | 男 | 199307 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 初中科学 | 否 | 否 | 初中科学 | 磐安 |
20 | 2 | 林昕 | 女 | 199707 | 浙江科技学院 | 工业工程 | 本科 | 初中科学 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
21 | 3 | 吴爱珍 | 女 | 199409 | 浙江师范大学 | 化学 | 本科 | 初中科学 | 否 | 是 | 高中化学 | 东阳 |
22 | 4 | 潘向敏 | 男 | 199411 | 绍兴文理学院 | 物理学(师范) | 本科 | 初中科学 | 否 | 是 | 高中物理 | 永嘉 |
23 | 5 | 王天枫 | 男 | 199708 | 浙江师范大学 | 化学(师范) | 本科 | 初中科学 | 是 | 是 | 无 | 磐安 |
24 | 6 | 林钰锟 | 女 | 199508 | 宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 本科 | 初中科学 | 否 | 否 | 高中化学 | 磐安 |
25 | 7 | 朱俊伟 | 男 | 199603 | 天津师范大学 | 化学 | 本科 | 初中科学 | 否 | 否 | 初中化学 | 义乌 |
26 | 8 | 潘冠宇 | 男 | 199406 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 初中科学 | 否 | 否 | 初中物理 | 磐安 |
27 | 9 | 朱臣 | 男 | 199209 | 嘉兴学院 | 应用化学 | 本科 | 初中科学 | 否 | 否 | 初中科学 | 义乌 |
28 | 10 | 施钊钊 | 男 | 199405 | 浙江师范大学 | 化学 | 本科 | 初中科学 | 否 | 是 | 高中化学 | 磐安 |
29 | 11 | 陈鹏宇 | 男 | 199603 | 广西师范大学漓江学院 | 环境科学 | 本科 | 初中科学 | 否 | 否 | 高中生物 | 磐安 |
30 | 12 | 陈秋婷 | 女 | 199509 | 浙江师范大学 | 科学教育 | 本科 | 初中科学 | 否 | 是 | 初中科学 | 磐安 |
31 | 13 | 胡振晓 | 男 | 198611 | 浙江大学 | 工商管理 | 硕研 | 初中科学 | 否 | 否 | 初中生物 | 磐安 |
32 | 1 | 王俏忆 | 女 | 199510 | 怀化学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 高中外语 | 磐安 |
33 | 2 | 陈盈盈 | 女 | 199411 | 石家庄铁道大学四方学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 平阳 |
34 | 3 | 郑卓越 | 女 | 199304 | 香港教育大学 | 公共政策及管治 | 硕研 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
35 | 4 | 卢晓丽 | 女 | 199106 | 吉林华桥外国语学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
36 | 5 | 周向锦 | 女 | 199504 | 湖州师范学院 | 商务英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
37 | 6 | 孔晓玲 | 女 | 199702 | 丽水学院 | 英语(师范) | 本科 | 初中英语 | 是 | 是 | 无 | 磐安 |
38 | 7 | 潘杰英 | 女 | 199310 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
39 | 8 | 吕明莉 | 女 | 199511 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
40 | 9 | 厉振南 | 男 | 199309 | 苏州科技大学 | 英语(师范) | 本科 | 初中英语 | 否 | 是 | 高中英语 | 磐安 |
41 | 10 | 方悦欣 | 女 | 199212 | 浙江师范大学 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 是 | 高中外语 | 金东 |
42 | 11 | 潘波浪 | 女 | 199508 | 曲靖师范学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 是 | 高中英语 | 磐安 |
43 | 12 | 胡丽艳 | 女 | 199401 | 浙江海洋大学 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 是 | 初中英语 | 磐安 |
44 | 13 | 沈玉华 | 女 | 199510 | 温州大学城市学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
45 | 14 | 马慧芝 | 女 | 199207 | 浙江外国语学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
46 | 15 | 卢晓 | 女 | 199612 | 丽水学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
47 | 16 | 羊城 | 男 | 199701 | 丽水学院 | 英语(师范) | 本科 | 初中英语 | 是 | 是 | 无 | 磐安 |
48 | 17 | 郑松松 | 女 | 199612 | 湖南第一师范学院 | 英语(师范) | 本科 | 初中英语 | 是 | 是 | 无 | 磐安 |
49 | 18 | 陈君宇 | 女 | 199701 | 浙江工商大学 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
50 | 19 | 胡娴卿 | 女 | 199506 | 温州大学瓯江学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
51 | 20 | 韦响婷 | 女 | 199603 | 乐山师范学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 是 | 高中英语 | 磐安 |
52 | 21 | 周艳 | 女 | 199512 | 邵阳学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 高中英语 | 磐安 |
53 | 22 | 葛瑶瑶 | 女 | 199210 | 浙江工商大学杭州商学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
54 | 23 | 周校珍 | 女 | 199412 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 义乌 |
55 | 24 | 陈鑫雅 | 女 | 199706 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 初中英语 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
56 | 25 | 张舒倩 | 女 | 199311 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
57 | 26 | 周春娇 | 女 | 199203 | 湖北师范大学 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 高中英语 | 黑龙江 |
58 | 27 | 李莉 | 女 | 199201 | 云南大学旅游文化学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
59 | 28 | 吕慧慧 | 女 | 199602 | 浙江工商大学杭州商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
60 | 29 | 应羽婧 | 女 | 199105 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 高中英语 | 磐安 |
61 | 30 | 周智君 | 女 | 199304 | 温州大学 | 英语 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
62 | 31 | 陈向英 | 女 | 199501 | 浙江越秀外国语学院 | 传播学 | 本科 | 初中英语 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
63 | 32 | 陈静平 | 女 | 199705 | 绍兴文理学院元培学院 | 翻译 | 本科 | 初中英语 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
64 | 1 | 陈瑶 | 女 | 199703 | 四川文化艺术学院 | 音乐学 | 本科 | 中学音乐 | 是 | 是 | 无 | 磐安 |
65 | 2 | 王齐晨 | 女 | 199602 | 湖州师范求真学院 | 音乐学 | 本科 | 中学音乐 | 否 | 否 | 初中音乐 | 天台 |
66 | 3 | 傅欣 | 女 | 199612 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 中学音乐 | 是 | 是 | 无 | 磐安 |
67 | 4 | 陈琦 | 女 | 199604 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 中学音乐 | 否 | 是 | 初中音乐 | 磐安 |
68 | 5 | 俞鸽 | 女 | 199604 | 集美大学诚毅学院 | 音乐学 | 本科 | 中学音乐 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
69 | 1 | 陈俊杰 | 男 | 199403 | 浙江传媒学院 | 网络工程 | 本科 | 中学信息 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
70 | 2 | 俞浩天 | 男 | 199706 | 杭州师范大学 | 软件工程 | 本科 | 中学信息 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
71 | 3 | 厉蓉 | 女 | 199511 | 浙江大学宁波理工学院 | 通信工程 | 本科 | 中学信息 | 否 | 否 | 初中信息 | 磐安 |
72 | 4 | 陈珂琪 | 女 | 199611 | 浙江师范大学 | 应用电子技术教育 | 本科 | 中学信息 | 是 | 是 | 无 | 温岭 |
73 | 5 | 陈丽婷 | 女 | 199412 | 浙江师范大学 | 通信工程 | 本科 | 中学信息 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
74 | 6 | 陈慧丽 | 女 | 199104 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中学信息 | 否 | 是 | 高中信息 | 磐安 |
75 | 1 | 朱晓林 | 男 | 199504 | 宜春学院 | 体育教育 | 本科 | 中学体育 | 否 | 是 | 高中体育 | 黑龙江 |
76 | 2 | 袁耀辉 | 男 | 199605 | 陕西理工大学 | 体育教育 | 本科 | 中学体育 | 是 | 是 | 无 | 磐安 |
77 | 3 | 李帅帆 | 男 | 199501 | 成都体育学院 | 体育教育 | 本科 | 中学体育 | 否 | 是 | 高中体育 | 磐安 |
78 | 4 | 张婉婷 | 女 | 199602 | 杭州师范大学钱江学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 中学体育 | 否 | 否 | 合格证 | 磐安 |
79 | 5 | 许江 | 男 | 199506 | 湖北师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学体育 | 否 | 是 | 高中体育 | 安徽 |
80 | 1 | 陈飘 | 女 | 199511 | 浙江外国语学院 | 美术学(师范) | 本科 | 中学美术 | 否 | 是 | 初中美术 | 浦江 |
81 | 2 | 杨扬 | 男 | 199705 | 温州商学院 | 环境设计 | 本科 | 中学美术 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
82 | 3 | 陈丹艳 | 女 | 199508 | 浙江工商大学 | 环境设计 | 本科 | 中学美术 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
83 | 4 | 胡超航 | 男 | 199106 | 温州大学 | 艺术设计 | 本科 | 中学美术 | 否 | 否 | 高中美术 | 宁波 |
84 | 5 | 潘庭 | 女 | 199603 | 西安建筑科技大学 | 环境设计 | 本科 | 中学美术 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
85 | 6 | 张嘉月 | 女 | 199404 | 台州学院 | 美术学(师范) | 本科 | 中学美术 | 否 | 是 | 初中美术 | 仙居 |
86 | 7 | 陈雅婷 | 女 | 199612 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 本科 | 中学美术 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
87 | 1 | 胡泽来 | 男 | 199702 | 浙江大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 兰溪 |
88 | 2 | 郭成 | 男 | 199311 | 浙江外国语学院 | 教育学(师范 小学语文) | 本科 | 小学语文 | 否 | 是 | 小学语文 | 磐安 |
89 | 3 | 陈逸嵩 | 男 | 199705 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 是 | 是 | 无 | 磐安 |
90 | 4 | 陈璇 | 女 | 199602 | 绍兴文理学院元培学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
91 | 5 | 徐霞 | 女 | 199310 | 浙江农林大学暨阳学院 | 会计学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 衢州 |
92 | 6 | 吴羽梅 | 女 | 199209 | 中国海洋大学青岛学院 | 朝鲜语 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 磐安 |
93 | 7 | 傅向群 | 女 | 199512 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
94 | 8 | 羊璐璐 | 女 | 199511 | 浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 | 本科 | 小学语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
95 | 9 | 沈慧 | 女 | 199201 | 台州学院 | 旅游管理 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 仙居 |
96 | 10 | 郑梦瑶 | 女 | 199708 | 温州大学瓯江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
97 | 11 | 李梦霞 | 女 | 199601 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
98 | 12 | 越艳琳 | 女 | 199611 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
99 | 13 | 温梦情 | 女 | 199201 | 三亚学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 衢州 |
100 | 14 | 裴晓凤 | 女 | 199010 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 初中语文 | 衢州 |
101 | 15 | 陈宇慧 | 女 | 199702 | 三亚学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
102 | 16 | 施圭娅 | 女 | 199303 | 浙江中医药大学滨江学院 | 市场营销 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
103 | 17 | 杨丽霞 | 女 | 199302 | 金陵科技学院 | 英语 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 磐安 |
104 | 18 | 郑珊珊 | 女 | 199611 | 杭州师范大学钱江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
105 | 19 | 李赛雅 | 女 | 199002 | 宁波大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 永嘉 |
106 | 20 | 张佳慧 | 女 | 199311 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 新昌 |
107 | 21 | 孔东娟 | 女 | 199311 | 温州大学 | 英语 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 磐安 |
108 | 22 | 杨斌花 | 女 | 199203 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 初中语文 | 余杭 |
109 | 23 | 张灿灿 | 女 | 199405 | 浙江财经大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 磐安 |
110 | 24 | 张沐华 | 女 | 199707 | 湖州师范学院求真学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
111 | 25 | 卢巧静 | 女 | 199506 | 浙江外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 高中语文 | 磐安 |
112 | 26 | 陈丽娟 | 女 | 199201 | 浙江树人大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 初中语文 | 磐安 |
113 | 27 | 宣碧瑜 | 女 | 199406 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 是 | 否 | 无 | 诸暨 |
114 | 28 | 郑郞郞 | 女 | 199010 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 合格证 | 磐安 |
115 | 29 | 陈艳芳 | 女 | 199502 | 嘉兴学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 初中语文 | 磐安 |
116 | 30 | 陈聪 | 女 | 199108 | 金华职业技术学院 | 英语教育 | 专科 | 小学语文 | 否 | 是 | 小学语文 | 磐安 |
117 | 31 | 陈美青 | 女 | 199508 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
118 | 32 | 任倩倩 | 女 | 199511 | 长春光华学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
119 | 33 | 林晓钰 | 女 | 199603 | 江西师范大学 | 小学教育(英语、师范) | 本科 | 小学语文 | 否 | 是 | 无 | 磐安 |
120 | 34 | 吕佩科 | 女 | 199301 | 丽水学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
121 | 35 | 戴欲晓 | 女 | 199310 | 丽水学院 | 财务管理 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 磐安 |
122 | 36 | 楼婷婷 | 女 | 199311 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 磐安 |
123 | 37 | 马锦瑶 | 女 | 199511 | 泉州师范学院 | 英语 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
124 | 38 | 车丹丹 | 女 | 199305 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 小学语文 | 磐安 |
125 | 39 | 杨超超 | 女 | 199208 | 吉林华桥外国语学院 | 工商管理 | 本科 | 小学语文 | 否 | 否 | 初中语文 | 磐安 |
126 | 1 | 周子龙 | 男 | 199603 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学 | 否 | 是 | 小学数学 | 磐安 |
127 | 2 | 胡杰康 | 男 | 199401 | 浙江师范大学 | 物理学 | 研究生 | 小学数学 | 是 | 否 | 高中数学 | 磐安 |
128 | 3 | 金汉锋 | 男 | 199511 | 北京邮电大学世纪学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 金东 |
129 | 4 | 郑建伟 | 男 | 199210 | 温州大学瓯江学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
130 | 5 | 陈晨阳 | 男 | 199503 | 浙江财经大学东方学院 | 行政管理 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
131 | 6 | 王威天 | 男 | 199107 | 金华职业技术学院 | 数学教育 | 专科 | 小学数学 | 否 | 是 | 小学数学 | 磐安 |
132 | 7 | 江辉 | 男 | 199408 | 温州大学城市学院 | 人力资源管理 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 泰顺 |
133 | 8 | 胡塘杰 | 男 | 199604 | 杭州师范大学钱江学院 | 应用化学 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 淳安 |
134 | 9 | 张旭东 | 男 | 198903 | 天津理工大学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 天津 |
135 | 10 | 金杭星 | 男 | 199306 | 杭州师范大学钱江学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 初中数学 | 磐安 |
136 | 11 | 陈建国 | 男 | 199212 | 浙江财经大学东方学院 | 统计学 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
137 | 12 | 张美佳 | 女 | 199410 | 怀化学院 | 小学教育 | 本科 | 小学数学 | 否 | 是 | 小学数学 | 磐安 |
138 | 13 | 陈娟娟 | 女 | 199505 | 江西师范大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
139 | 14 | 李俊虹 | 女 | 199312 | 金华职业技术学院 | 数学教育 | 专科 | 小学数学 | 否 | 是 | 小学数学 | 磐安 |
140 | 15 | 卢娇娇 | 女 | 199306 | 浙江财经大学东方学院 | 电子商务 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
141 | 16 | 官萍 | 女 | 199104 | 西安欧亚学院 | 编辑出版学 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
142 | 17 | 陈学清 | 女 | 199502 | 金华职业技术学院 | 数学教育 | 专科 | 小学数学 | 否 | 是 | 小学数学 | 磐安 |
143 | 18 | 张燕双 | 女 | 199710 | 浙江财经大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学数学 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
144 | 19 | 潘昱 | 女 | 199206 | 山东农业大学 | 交通运输 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 婺城 |
145 | 20 | 卢缘 | 女 | 199407 | 浙江财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
146 | 21 | 陈旭丹 | 女 | 199412 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 合格证 | 磐安 |
147 | 22 | 杜佳佳 | 女 | 199307 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 初中数学 | 东阳 |
148 | 23 | 周丽燕 | 女 | 199112 | 绍兴文理学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
149 | 24 | 万云云 | 女 | 199202 | 湖州师范学院求真学院 | 日语 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 衢州 |
150 | 25 | 林小丁 | 女 | 199307 | 湖州师范学院 | 环境设计 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
151 | 26 | 陈晓娟 | 女 | 199406 | 浙江农林大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
152 | 27 | 潘丽萍 | 女 | 199309 | 浙江外国语学院 | 对外汉语 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
153 | 28 | 周宇君 | 女 | 199611 | 辽宁对外经贸学院 | 物流管理 | 本科 | 小学数学 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
154 | 29 | 张俪情 | 女 | 199402 | 浙江万里学院 | 新媒体与信息网络 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
155 | 30 | 张晗曦 | 女 | 199410 | 云南大学旅游文化学院 | 会计学 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
156 | 31 | 陈金童 | 女 | 199602 | 台州学院 | 小学教育(师范) | 本科 | 小学数学 | 否 | 是 | 小学数学 | 苍南 |
157 | 32 | 黄莉萍 | 女 | 199701 | 浙江越秀外国语学院 | 编辑出版学 | 本科 | 小学数学 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
158 | 33 | 史丹苹 | 女 | 199208 | 台州学院 | 生物科学(师范) | 本科 | 小学数学 | 否 | 是 | 小学数学 | 余姚 |
159 | 34 | 陈华英 | 女 | 199401 | 宁波大学 | 旅游管理与服务教育(师范) | 本科 | 小学数学 | 否 | 是 | 小学数学 | 磐安 |
160 | 35 | 郭秀秀 | 女 | 199502 | 长沙学院 | 电子信息工程 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
161 | 36 | 王亚俐 | 女 | 199311 | 浙江万里学院 | 电子信息工程 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
162 | 37 | 葛晓波 | 女 | 199411 | 金华职业技术学院 | 英语教育 | 专科 | 小学数学 | 否 | 是 | 小学数学 | 磐安 |
163 | 38 | 马露萍 | 女 | 199310 | 同济大学浙江学院 | 行政管理 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
164 | 39 | 周飘娜 | 女 | 199501 | 浙江工业大学之江学院 | 日语 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
165 | 40 | 陈灿灿 | 女 | 199401 | 嘉兴学院南湖学院 | 英语 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 磐安 |
166 | 41 | 卢钰钱 | 女 | 199504 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 小学数学 | 东阳 |
167 | 42 | 周璐婷 | 女 | 199507 | 浙江传媒学院 | 网络工程 | 本科 | 小学数学 | 否 | 否 | 无 | 磐安 |
168 | 43 | 蒋巧英 | 女 | 199704 | 杭州师范大学 | 特殊教育(师范) | 本科 | 小学数学 | 是 | 是 | 无 | 磐安 |
169 | 44 | 陈乐 | 女 | 199612 | 杭州师范大学钱江学院 | 工业设计 | 本科 | 小学数学 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
170 | 1 | 吴茹雪 | 女 | 199707 | 杭州师范大学钱江学院 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 是 | 否 | 无 | 义乌 |
171 | 2 | 金映美 | 女 | 199508 | 衢州学院 | 英语(师范) | 本科 | 小学英语 | 否 | 是 | 初中英语 | 磐安 |
172 | 3 | 周雪婷 | 女 | 199406 | 湖州师范学院 | 商务英语 | 本科 | 小学英语 | 否 | 否 | 初中英语 | 磐安 |
173 | 4 | 黄莉 | 女 | 199601 | 浙江树人大学 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 否 | 否 | 小学英语 | 磐安 |
174 | 5 | 傅嘉敏 | 女 | 199612 | 绍兴文理学院元培学院 | 网络工程 | 本科 | 小学英语 | 是 | 否 | 无 | 磐安 |
175 | 6 | 张晗娟 | 女 | 199510 | 浙江树人大学 | 商务英语 | 本科 | 小学英语 | 否 | 否 | 小学英语 | 磐安 |
176 | 7 | 王依婉 | 女 | 199712 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 小学英语 | 是 | 否 | 无 | 永康 |
177 | 8 | 叶琰琰 | 女 | 199310 | 洛阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 小学英语 | 否 | 否 | 小学英语 | 磐安 |
178 | 9 | 朱思惠 | 女 | 199505 | 杭州师范大学钱江学院 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 否 | 否 | 小学英语 | 永康 |
179 | 10 | 张贝贝 | 女 | 199409 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 否 | 否 | 小学英语 | 磐安 |
180 | 11 | 杨青君 | 女 | 199310 | 丽水学院 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 否 | 否 | 小学英语 | 磐安 |
