【考试咨询】舟山事业单位考试交流群:87173569 |舟山公务员考试交流群:178368083
|
微信公众号:舟山人事考试在线|电话咨询:18158146962 汤老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
关于公布2020年舟山市市级机关单位考试录用公务员入围体能测评和面试人员名单的通知
2020年全省各级机关考试录用公务员笔试成绩已经公布,报考人员可登录浙江省公务员考试录用系统查询本人的笔试成绩及所报考职位的排名。
根据《2020年舟山市各级机关单位考试录用公务员公告》精神,现将舟山市市级机关单位入围体能测评和面试人员名单予以公布(详见附件),资格复审、体能测评及面试的有关事项另行通知。
联系电话:0580-2260026。
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总分 | 笔试排名 | 备注 |
10901051226 | 方颖 | 中共舟山市委宣传部 | 工作人员一级科员 | 136 | 1 | 入围面试 |
10901053523 | 张菁 | 中共舟山市委宣传部 | 工作人员一级科员 | 130 | 2 | 入围面试 |
10901051009 | 虞淇茗 | 中共舟山市委宣传部 | 工作人员一级科员 | 129.5 | 3 | 入围面试 |
10901056618 | 何慈旺 | 舟山市公安局 | 法医一级警员 | 130 | 1 | 入围体能测评 |
10901052714 | 李军华 | 舟山市公安局 | 法医一级警员 | 123.5 | 2 | 入围体能测评 |
10901050119 | 张帅涛 | 舟山市公安局 | 法医一级警员 | 118.5 | 3 | 入围体能测评 |
10901055027 | 胡志明 | 舟山市公安局 | 法医一级警员 | 116.5 | 4 | 入围体能测评 |
10901056321 | 于菲菲 | 舟山市公安局 | 刑事技术一级警员 | 142.5 | 1 | 入围体能测评 |
10901050926 | 胡卓升 | 舟山市公安局 | 刑事技术一级警员 | 141.5 | 2 | 入围体能测评 |
10901051721 | 鲍建凯 | 舟山市公安局 | 刑事技术一级警员 | 140 | 3 | 入围体能测评 |
10901055730 | 周宇鑫 | 舟山市公安局 | 刑事技术一级警员 | 137 | 4 | 入围体能测评 |
40901057807 | 单东杰 | 舟山市公安局(特警) | 狙击二级警员 | 59.4 | 1 | 入围面试 |
10901054001 | 张至立 | 舟山市财政局 | 财务管理1四级主任科员及以下 | 144 | 1 | 入围面试 |
10901056604 | 聂文圣 | 舟山市财政局 | 财务管理1四级主任科员及以下 | 137.5 | 2 | 入围面试 |
10901051304 | 袁煦峰 | 舟山市财政局 | 财务管理1四级主任科员及以下 | 135.5 | 3 | 入围面试 |
10901051621 | 王芸 | 舟山市财政局 | 财务管理2四级主任科员及以下 | 154 | 1 | 入围面试 |
10901051107 | 罗曼 | 舟山市财政局 | 财务管理2四级主任科员及以下 | 139.5 | 2 | 入围面试 |
10901055329 | 孙英苡 | 舟山市财政局 | 财务管理2四级主任科员及以下 | 138.5 | 3 | 入围面试 |
10901051315 | 洪乾舟 | 舟山市财政局 | 财务管理3四级主任科员及以下 | 134.5 | 1 | 入围面试 |
10901053504 | 许宪法 | 舟山市财政局 | 财务管理3四级主任科员及以下 | 126.5 | 2 | 入围面试 |
10901053110 | 徐东波 | 舟山市财政局 | 财务管理3四级主任科员及以下 | 125.5 | 3 | 入围面试 |
10901054507 | 朱彦存 | 舟山市财政局 | 财务管理4四级主任科员及以下 | 125.5 | 3 | 入围面试 |
10901051414 | 王迪女 | 舟山市财政局 | 财务管理4四级主任科员及以下 | 138.5 | 1 | 入围面试 |
10901054716 | 祝瑜 | 舟山市财政局 | 财务管理4四级主任科员及以下 | 135.5 | 2 | 入围面试 |
10901057513 | 朱晓娜 | 舟山市财政局 | 财务管理4四级主任科员及以下 | 133.5 | 3 | 入围面试 |
10901050621 | 庄亮亮 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理1四级主任科员及以下 | 146.5 | 1 | 入围面试 |
10901050612 | 丁佳杰 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理1四级主任科员及以下 | 131 | 2 | 入围面试 |
10901057110 | 钟思源 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理1四级主任科员及以下 | 125 | 3 | 入围面试 |
10907070212 | 王婧媛 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理2四级主任科员及以下 | 136 | 1 | 入围面试 |
10901050110 | 孟昭辰 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理2四级主任科员及以下 | 133 | 2 | 入围面试 |
10901054315 | 吴乐寅 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理2四级主任科员及以下 | 132.5 | 3 | 入围面试 |
10901054223 | 曹雷 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理3四级主任科员及以下 | 134.5 | 1 | 入围面试 |
10901054517 | 钱浩益 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理3四级主任科员及以下 | 134 | 2 | 入围面试 |
10901051106 | 吴继江 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理3四级主任科员及以下 | 130 | 3 | 入围面试 |
10901050219 | 吴尚臻 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理3四级主任科员及以下 | 130 | 3 | 入围面试 |
10901051027 | 许天琦 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理4四级主任科员及以下 | 142.5 | 1 | 入围面试 |
10901050430 | 李璐 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理4四级主任科员及以下 | 135 | 2 | 入围面试 |
10901055721 | 方映璐 | 舟山市非税收入管理中心 | 财务管理4四级主任科员及以下 | 134.5 | 3 | 入围面试 |
10901055516 | 叶国芙 | 舟山市人事考试院 | 工作人员四级主任科员及以下 | 146 | 1 | 入围面试 |
10901053015 | 蒋琳敏 | 舟山市人事考试院 | 工作人员四级主任科员及以下 | 145.5 | 2 | 入围面试 |
10901054806 | 翁怡圆 | 舟山市人事考试院 | 工作人员四级主任科员及以下 | 144.5 | 3 | 入围面试 |
10901055408 | 李健雄 | 舟山市自然资源和规划局 | 财务管理(金塘分局)一级科员 | 144.5 | 1 | 入围面试 |
10901050808 | 蔡洋帆 | 舟山市自然资源和规划局 | 财务管理(金塘分局)一级科员 | 141.5 | 2 | 入围面试 |
10901054702 | 倪珊燕 | 舟山市自然资源和规划局 | 财务管理(金塘分局)一级科员 | 141 | 3 | 入围面试 |
10901057518 | 张洛豪 | 舟山市自然资源和规划局 | 自然资源和规划管理(六横分局)一级科员 | 139.5 | 1 | 入围面试 |
10901055816 | 王聪 | 舟山市自然资源和规划局 | 自然资源和规划管理(六横分局)一级科员 | 132 | 2 | 入围面试 |
10901055411 | 刘玉洋 | 舟山市自然资源和规划局 | 自然资源和规划管理(六横分局)一级科员 | 128 | 3 | 入围面试 |
10901056626 | 费能力 | 舟山市自然资源和规划局 | 城乡规划(海洋产业集聚区分局)一级科员 | 129 | 1 | 入围面试 |
10901051104 | 朱畅 | 舟山市自然资源和规划局 | 城乡规划(海洋产业集聚区分局)一级科员 | 127 | 2 | 入围面试 |
10901051704 | 陈哲明 | 舟山市自然资源和规划局 | 城乡规划(海洋产业集聚区分局)一级科员 | 126 | 3 | 入围面试 |
10901054515 | 刘远 | 舟山市自然资源监察支队 | 城乡规划(新城大队)一级科员 | 138 | 1 | 入围面试 |
10901051920 | 金诣然 | 舟山市自然资源监察支队 | 城乡规划(新城大队)一级科员 | 128.5 | 2 | 入围面试 |
10901052809 | 李文栋 | 舟山市自然资源监察支队 | 城乡规划(新城大队)一级科员 | 128 | 3 | 入围面试 |
10907070121 | 戴豪奇 | 舟山市交通运输局 | 工作人员四级主任科员及以下 | 148 | 1 | 入围面试 |
10901053011 | 朱梦旦 | 舟山市交通运输局 | 工作人员四级主任科员及以下 | 144.5 | 2 | 入围面试 |
10901054514 | 端燕山 | 舟山市交通运输局 | 工作人员四级主任科员及以下 | 135.5 | 3 | 入围面试 |
10901051112 | 吴尚远 | 舟山市畜牧兽医发展中心 | 动物检疫一级科员(男性) | 134 | 1 | 入围面试 |
10901050515 | 於圣迪 | 舟山市畜牧兽医发展中心 | 动物检疫一级科员(男性) | 129.5 | 2 | 入围面试 |
10901050625 | 夏远志 | 舟山市畜牧兽医发展中心 | 动物检疫一级科员(男性) | 126 | 3 | 入围面试 |
10901051622 | 毛欣 | 舟山市畜牧兽医发展中心 | 动物检疫一级科员 | 141.5 | 1 | 入围面试 |
10901055102 | 姚喆怡 | 舟山市畜牧兽医发展中心 | 动物检疫一级科员 | 140.5 | 2 | 入围面试 |
10901053529 | 王添仪 | 舟山市畜牧兽医发展中心 | 动物检疫一级科员 | 139 | 3 | 入围面试 |
10901057508 | 翁芳莹 | 舟山市海洋与渔业局 | 财务管理四级主任科员及以下 | 144 | 1 | 入围面试 |
10901055528 | 柳然 | 舟山市海洋与渔业局 | 财务管理四级主任科员及以下 | 141.5 | 2 | 入围面试 |
10901051810 | 徐紫园 | 舟山市海洋与渔业局 | 财务管理四级主任科员及以下 | 140.5 | 3 | 入围面试 |
10901052013 | 蒋冰燕 | 舟山市海洋与渔业局 | 政策法规四级主任科员及以下 | 142 | 1 | 入围面试 |
10901052322 | 卞娟 | 舟山市海洋与渔业局 | 政策法规四级主任科员及以下 | 135.5 | 2 | 入围面试 |
10901054912 | 张蕾 | 舟山市海洋与渔业局 | 政策法规四级主任科员及以下 | 132 | 3 | 入围面试 |
10901053701 | 邵曙东 | 舟山市渔船检验处 | 渔船检验四级主任科员及以下 | 139 | 1 | 入围面试 |
10901057227 | 王凯 | 舟山市渔船检验处 | 渔船检验四级主任科员及以下 | 139 | 1 | 入围面试 |
10907070225 | 寿晨蕾 | 舟山市渔船检验处 | 渔船检验四级主任科员及以下 | 136.5 | 3 | 入围面试 |
10907070116 | 毛一逸 | 舟山市卫生监督所 | 干部保健一级科员 | 137 | 1 | 入围面试 |
10901050511 | 方萌琛 | 舟山市卫生监督所 | 干部保健一级科员 | 119 | 2 | 入围面试 |
10901050514 | 李玲 | 舟山市卫生监督所 | 干部保健一级科员 | 118.5 | 3 | 入围面试 |
10901054404 | 陶阳 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管1(市药品认证检查中心)一级科员 | 139.5 | 1 | 入围面试 |
10901054429 | 桑学德 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管1(市药品认证检查中心)一级科员 | 137.5 | 2 | 入围面试 |
10904080202 | 孙广泽 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管1(市药品认证检查中心)一级科员 | 136 | 3 | 入围面试 |
10901056307 | 蒋若萱 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管2(市药品认证检查中心)一级科员 | 143 | 1 | 入围面试 |
10901053613 | 李芯宇 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管2(市药品认证检查中心)一级科员 | 134.5 | 2 | 入围面试 |
10901053230 | 林愉舒 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管2(市药品认证检查中心)一级科员 | 133.5 | 3 | 入围面试 |
10901054102 | 彭思瑜 | 舟山市市场监督管理局系统 | 文秘(定海分局)一级科员 | 135 | 1 | 入围面试 |
10901051019 | 赵舟红 | 舟山市市场监督管理局系统 | 文秘(定海分局)一级科员 | 132 | 2 | 入围面试 |
10901055715 | 倪思聪 | 舟山市市场监督管理局系统 | 文秘(定海分局)一级科员 | 129.5 | 3 | 入围面试 |
10901051512 | 车奔驰 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法(定海分局)一级科员 | 127.5 | 1 | 入围面试 |
10901051901 | 姚凤 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法(定海分局)一级科员 | 127.5 | 1 | 入围面试 |
10901051202 | 陈偲偲 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法(定海分局)一级科员 | 119 | 3 | 入围面试 |
10901055618 | 王朝 | 舟山市市场监督管理局系统 | 财务管理(定海分局)一级科员 | 141 | 1 | 入围面试 |
10901052712 | 黄达 | 舟山市市场监督管理局系统 | 财务管理(定海分局)一级科员 | 135.5 | 2 | 入围面试 |
10901050728 | 王璐莎 | 舟山市市场监督管理局系统 | 财务管理(定海分局)一级科员 | 134 | 3 | 入围面试 |
10901052320 | 杨文超 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察1(定海分局)一级科员 | 139 | 1 | 入围面试 |
10901057405 | 应华军 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察1(定海分局)一级科员 | 134.5 | 2 | 入围面试 |
10901053730 | 邵吉道 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察1(定海分局)一级科员 | 133 | 3 | 入围面试 |
10901055607 | 武泽凡 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(定海分局)一级科员 | 138 | 1 | 入围面试 |
10901054030 | 马荟 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(定海分局)一级科员 | 133.5 | 2 | 入围面试 |
10901051029 | 俞吉达 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(定海分局)一级科员 | 133.5 | 2 | 入围面试 |
10901053821 | 张鸿渐 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管1(定海分局)一级科员 | 144.5 | 1 | 入围面试 |
10901051129 | 崔耀耀 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管1(定海分局)一级科员 | 140.5 | 2 | 入围面试 |
10901052024 | 陈靖伟 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管1(定海分局)一级科员 | 129.5 | 3 | 入围面试 |
10901054330 | 童柳宣 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管2(定海分局)一级科员 | 134.5 | 1 | 入围面试 |
10901051606 | 吕玉琪 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管2(定海分局)一级科员 | 132.5 | 2 | 入围面试 |
10901051820 | 张有余 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管2(定海分局)一级科员 | 129 | 3 | 入围面试 |
10907070122 | 马家驹 | 舟山市市场监督管理局系统 | 公平竞争监管(定海分局)一级科员 | 128.5 | 1 | 入围面试 |
10901050518 | 陈英南 | 舟山市市场监督管理局系统 | 公平竞争监管(定海分局)一级科员 | 121.5 | 2 | 入围面试 |
10901050822 | 赵维力 | 舟山市市场监督管理局系统 | 公平竞争监管(定海分局)一级科员 | 118 | 3 | 入围面试 |
10901054928 | 庄纬 | 舟山市市场监督管理局系统 | 网络交易监管1(普陀分局)一级科员 | 137 | 1 | 入围面试 |
10901054721 | 邵佳浩 | 舟山市市场监督管理局系统 | 网络交易监管1(普陀分局)一级科员 | 134.5 | 2 | 入围面试 |
10901052627 | 程秘亮 | 舟山市市场监督管理局系统 | 网络交易监管1(普陀分局)一级科员 | 133 | 3 | 入围面试 |
10907070315 | 赵书娴 | 舟山市市场监督管理局系统 | 网络交易监管2(普陀分局)一级科员 | 146 | 1 | 入围面试 |
10901054305 | 钱姝宇 | 舟山市市场监督管理局系统 | 网络交易监管2(普陀分局)一级科员 | 132.5 | 2 | 入围面试 |
10901055714 | 陈维 | 舟山市市场监督管理局系统 | 网络交易监管2(普陀分局)一级科员 | 131.5 | 3 | 入围面试 |
10901051914 | 丁武 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察1(普陀分局)一级科员 | 141.5 | 1 | 入围面试 |
10907070204 | 金煜珂 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察1(普陀分局)一级科员 | 139 | 2 | 入围面试 |
10901050901 | 马德志 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察1(普陀分局)一级科员 | 138 | 3 | 入围面试 |
10901053611 | 徐震 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(普陀分局)一级科员 | 143.5 | 1 | 入围面试 |
10901053717 | 柳广成 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(普陀分局)一级科员 | 143 | 2 | 入围面试 |
10907070107 | 叶岩古 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(普陀分局)一级科员 | 142.5 | 3 | 入围面试 |
10901055622 | 俞豪迪 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(普陀分局)一级科员 | 142.5 | 3 | 入围面试 |
10901051630 | 陈胜 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法1(普陀分局)一级科员 | 134.5 | 1 | 入围面试 |
10901056313 | 计伟 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法1(普陀分局)一级科员 | 117 | 2 | 入围面试 |
10901056829 | 郑士迪 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法1(普陀分局)一级科员 | 110 | 3 | 入围面试 |
10901056919 | 毛丽科 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法2(普陀分局)一级科员 | 140 | 1 | 入围面试 |
10901057015 | 林小茜 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法2(普陀分局)一级科员 | 137.5 | 2 | 入围面试 |
10901055817 | 李竹萌 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法2(普陀分局)一级科员 | 133 | 3 | 入围面试 |
10901056902 | 冯译萱 | 舟山市市场监督管理局系统 | 食品安全监管(普陀分局)一级科员 | 138 | 1 | 入围面试 |
10901051002 | 岳辰科 | 舟山市市场监督管理局系统 | 食品安全监管(普陀分局)一级科员 | 137.5 | 2 | 入围面试 |
10901051427 | 俞婧 | 舟山市市场监督管理局系统 | 食品安全监管(普陀分局)一级科员 | 135 | 3 | 入围面试 |
10901054718 | 傅天宇 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察1(新城分局)一级科员 | 136.5 | 1 | 入围面试 |
10907070428 | 刘华根 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察1(新城分局)一级科员 | 136.5 | 1 | 入围面试 |
10907070427 | 张骤宇 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察1(新城分局)一级科员 | 134 | 3 | 入围面试 |
10901051728 | 张柱中 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察1(新城分局)一级科员 | 134 | 3 | 入围面试 |
10901053928 | 夏雨浩 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(新城分局)一级科员 | 147 | 1 | 入围面试 |
10901052216 | 张臻 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(新城分局)一级科员 | 144 | 2 | 入围面试 |
10907070213 | 金科亦 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(新城分局)一级科员 | 139 | 3 | 入围面试 |
10901051917 | 姚丁龙 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察2(新城分局)一级科员 | 139 | 3 | 入围面试 |
10901052301 | 张羽 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管(金塘分局)一级科员 | 139 | 1 | 入围面试 |
10901055809 | 邹佳琪 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管(金塘分局)一级科员 | 134.5 | 2 | 入围面试 |
10901055625 | 毛羽秀 | 舟山市市场监督管理局系统 | 药品安全监管(金塘分局)一级科员 | 132.5 | 3 | 入围面试 |
10901053214 | 干净 | 舟山市市场监督管理局系统 | 食品安全监管(六横分局)一级科员 | 143.5 | 1 | 入围面试 |
10901054101 | 李日成 | 舟山市市场监督管理局系统 | 食品安全监管(六横分局)一级科员 | 136 | 2 | 入围面试 |
10907070120 | 刘巧燕 | 舟山市市场监督管理局系统 | 食品安全监管(六横分局)一级科员 | 130 | 3 | 入围面试 |
10901056521 | 季伟 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法(六横分局)一级科员 | 129.5 | 1 | 入围面试 |
10901056420 | 俞周桐 | 舟山市市场监督管理局系统 | 市场监管执法(六横分局)一级科员 | 119 | 2 | 入围面试 |
10901051211 | 梁孜乐 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察(自由贸易试验区分局)一级科员 | 157.5 | 1 | 入围面试 |
10901054021 | 周立超 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察(自由贸易试验区分局)一级科员 | 137.5 | 2 | 入围面试 |
10901057012 | 赵焕杰 | 舟山市市场监督管理局系统 | 特种设备安全监察(自由贸易试验区分局)一级科员 | 131.5 | 3 | 入围面试 |
10901057117 | 於明敏 | 舟山市港航和口岸管理局 | 港航管理四级主任科员及以下 | 142 | 1 | 入围面试 |
10901053816 | 朱琳 | 舟山市港航和口岸管理局 | 港航管理四级主任科员及以下 | 139.5 | 2 | 入围面试 |
10901052108 | 丁一春 | 舟山市港航和口岸管理局 | 港航管理四级主任科员及以下 | 137 | 3 | 入围面试 |
10901053906 | 张雨琦 | 舟山市住房公积金管理中心 | 工作人员(普陀区分中心)一级科员 | 136.5 | 1 | 入围面试 |
10901057030 | 刘致远 | 舟山市住房公积金管理中心 | 工作人员(普陀区分中心)一级科员 | 134 | 2 | 入围面试 |
10901053913 | 孙健 | 舟山市住房公积金管理中心 | 工作人员(普陀区分中心)一级科员 | 131.5 | 3 | 入围面试 |
10901055815 | 王璐 | 舟山市住房公积金管理中心 | 工作人员(岱山县分中心)一级科员 | 135.5 | 1 | 入围面试 |
10901054009 | 孙玉婷 | 舟山市住房公积金管理中心 | 工作人员(岱山县分中心)一级科员 | 127.5 | 2 | 入围面试 |
10907070308 | 孙诗雨 | 舟山市住房公积金管理中心 | 工作人员(岱山县分中心)一级科员 | 125 | 3 | 入围面试 |
10901054714 | 刘哲 | 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 | 政策法规处四级主任科员 | 128 | 1 | 入围面试 |
10901056816 | 郑迪 | 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 | 政策法规处四级主任科员 | 127.5 | 2 | 入围面试 |
10901053715 | 汤灵 | 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 | 政策法规处四级主任科员 | 124 | 3 | 入围面试 |
10901056128 | 王珏海 | 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处 | 基层管理1一级科员 | 136.5 | 1 | 入围面试 |
10901052511 | 刘睿瑞 | 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处 | 基层管理1一级科员 | 135.5 | 2 | 入围面试 |
10901053714 | 俞露露 | 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处 | 基层管理1一级科员 | 133.5 | 3 | 入围面试 |
10901053521 | 傅燕君 | 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处 | 基层管理2一级科员 | 137.5 | 1 | 入围面试 |
10901051407 | 李喆韵 | 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处 | 基层管理2一级科员 | 131.5 | 2 | 入围面试 |
10901050918 | 徐强 | 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处 | 基层管理2一级科员 | 129 | 3 | 入围面试 |
10901056022 | 王燕悦 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 组织人事一级科员 | 143.5 | 1 | 入围面试 |
10901055319 | 张香妮 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 组织人事一级科员 | 140 | 2 | 入围面试 |
10907070407 | 程欣 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 组织人事一级科员 | 138 | 3 | 入围面试 |
10901057003 | 潘珏铮 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 经济管理一级科员 | 138 | 1 | 入围面试 |
10901053121 | 谢霞 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 经济管理一级科员 | 137.5 | 2 | 入围面试 |
10901052505 | 施佳瑶 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 经济管理一级科员 | 136 | 3 | 入围面试 |
10901053829 | 周聘聘 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 工程管理一级科员 | 146 | 1 | 入围面试 |
10901053810 | 范云科 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 工程管理一级科员 | 135.5 | 2 | 入围面试 |
10901055204 | 邬佳位 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 工程管理一级科员 | 131 | 3 | 入围面试 |
10901055911 | 吴越 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 安全监督一级科员 | 129.5 | 1 | 入围面试 |
10901056119 | 陈琦 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 安全监督一级科员 | 127 | 2 | 入围面试 |
10901055912 | 李俊锋 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 安全监督一级科员 | 126 | 3 | 入围面试 |
10901057323 | 陈丹梅 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理1一级科员 | 135 | 1 | 入围面试 |
10901055814 | 吕佳瑶 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理1一级科员 | 134 | 2 | 入围面试 |
10901057417 | 侯晓璇 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理1一级科员 | 130 | 3 | 入围面试 |
10901053126 | 周显 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理2一级科员 | 140.5 | 1 | 入围面试 |
10907070111 | 程八梅 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理2一级科员 | 140 | 2 | 入围面试 |
10907070224 | 孙星 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理2一级科员 | 133 | 3 | 入围面试 |
10901051516 | 孙文萱 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理3一级科员 | 153 | 1 | 入围面试 |
10901057414 | 汤旭初 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理3一级科员 | 139 | 2 | 入围面试 |
10901054329 | 蒋莉莉 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理3一级科员 | 132 | 3 | 入围面试 |
10901057624 | 蔡欣延 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理4一级科员 | 131.5 | 1 | 入围面试 |
10901055325 | 刘昌彻 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理4一级科员 | 126.5 | 2 | 入围面试 |
10901052805 | 傅海杰 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理4一级科员 | 123 | 3 | 入围面试 |
10901055308 | 罗洪生 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理5一级科员 | 127 | 1 | 入围面试 |
10901057707 | 林家昱 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理5一级科员 | 114.5 | 2 | 入围面试 |
10901051323 | 王鹏程 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理5一级科员 | 108.5 | 3 | 入围面试 |
10901053818 | 徐凤梅 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理6一级科员 | 140.5 | 1 | 入围面试 |
10901050814 | 李文凤 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理6一级科员 | 140 | 2 | 入围面试 |
10901052429 | 陈亨峤 | 舟山市城市管理局普陀山分局 | 景区管理6一级科员 | 139.5 | 3 | 入围面试 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐