【考试咨询】衢州事业单位考试交流群:88095716 |衢州公务员考试交流群:375764730
|
微信公众号:衢州人事考试在线|电话咨询:18969902981张老师/18667045941李老师
衢州地区各类考试招考公告|全国各地公职考试真题|公务员课程|免费备考资料
2020年衢州市衢江区机关单位考试录用公务员面试已结束,根据公告精神,现将2020年衢州市衢江区机关考试录用公务员笔试面试折合总成绩及入围体检人员名单予以公布(名单附后)。
体检时间初定于9月5日(下周六),体检具体时间和集中地点以《体检通知书》为准。请入围体检人员于9月3日(上午9:00-12:00)到衢江区委组织部公务员管理科(衢江区政府1032办公室),凭本人身份证领取《体检通知书》。入围体检人员不能亲临而委托他人代领的,须提供委托人和受托人身份证原件,及委托人身份证复印件一份(复印件上注明委托人与受托人的关系)。
请入围体检人员安排好学习或工作,按时领取《体检通知书》,并按要求参加体检。逾期未领通知单,或体检当天逾时未到的,均视为自动放弃,取消体检资格。
衢州市衢江区公务员局
2020年8月29日
2020年衢江区机关考试录用公务员笔试面试折合
总成绩及入围体检人员名单公布
序号 | 招录单位 | 报考职位 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 折合后总成绩 | 职位内排名 | 备注 |
1 | 衢州市衢江区人民法院 | 司法行政一级科员 | 2 | 张黎虹 | 女 | 20804054826 | 143 | 28.60 | 81.00 | 48.60 | 77.20 | 1 | 入围体检 |
2 | 周宇华 | 男 | 20804053806 | 139 | 27.80 | 79.32 | 47.59 | 75.39 | 2 | 入围体检 | |||
3 | 甘霖 | 男 | 20804054915 | 139 | 27.80 | 78.92 | 47.35 | 75.15 | 3 | ||||
4 | 付俊毅 | 男 | 20804053819 | 144.5 | 28.90 | 77.04 | 46.22 | 75.12 | 4 | ||||
5 | 叶安珂 | 女 | 20804052111 | 137.5 | 27.50 | 74.90 | 44.94 | 72.44 | 5 | ||||
6 | 毛树曦 | 女 | 20804054110 | 140 | 28.00 | 72.92 | 43.75 | 71.75 | 6 | ||||
7 | 法官助理 | 1 | 肖茂鹏 | 男 | 20804053028 | 153 | 30.60 | 77.24 | 46.34 | 76.94 | 1 | 入围体检 | |
8 | 程丽霞 | 女 | 20804051708 | 137 | 27.40 | 76.12 | 45.67 | 73.07 | 2 | ||||
9 | 杨莉 | 女 | 20804055113 | 137.5 | 27.50 | 73.84 | 44.30 | 71.80 | 3 | ||||
10 | 衢州市衢江区财政局 | 财务管理一级科员 | 1 | 华诗怡 | 女 | 20804051918 | 145 | 29.00 | 76.04 | 45.62 | 74.62 | 1 | 入围体检 |
11 | 徐伟鹏 | 男 | 20804050721 | 143 | 28.60 | 76.68 | 46.01 | 74.61 | 2 | ||||
12 | 丁余霞 | 女 | 20804053622 | 143 | 28.60 | 74.70 | 44.82 | 73.42 | 3 | ||||
13 | 衢州市衢江区总工会 | 综合管理一级科员 | 1 | 王秋月 | 女 | 20804052717 | 137 | 27.40 | 78.06 | 46.84 | 74.24 | 1 | 入围体检 |
14 | 钱芳玲 | 女 | 20804052618 | 145.5 | 29.10 | 74.40 | 44.64 | 73.74 | 2 | ||||
15 | 戴静雯 | 女 | 20804051116 | 136 | 27.20 | 75.88 | 45.53 | 72.73 | 3 | ||||
16 | 衢州市衢江区经济和信息化局 | 综合管理一级科员 | 1 | 竺梦娇 | 女 | 20804051212 | 148 | 29.60 | 71.56 | 42.94 | 72.54 | 1 | 入围体检 |
17 | 洪富江 | 男 | 20804053114 | 135.5 | 27.10 | 75.24 | 45.14 | 72.24 | 2 | ||||
18 | 余必成 | 男 | 20804052720 | 133.5 | 26.70 | 74.50 | 44.70 | 71.40 | 3 | ||||
19 | 衢州市衢江区人力资源和社会保障局 | 工作人员一级科员 | 1 | 何逸思 | 女 | 20804052218 | 147 | 29.40 | 76.60 | 45.96 | 75.36 | 1 | 入围体检 |
20 | 汪涵 | 男 | 20804054314 | 143.5 | 28.70 | 74.40 | 44.64 | 73.34 | 2 | ||||
21 | 周涵 | 女 | 20804054128 | 141.5 | 28.30 | 缺考 | 缺考 | 28.30 | 3 | ||||
22 | 衢州市衢江区文化和广电旅游体育局 | 工作人员一级科员 | 1 | 汪可欣 | 女 | 20804052305 | 153.5 | 30.70 | 78.44 | 47.06 | 77.76 | 1 | 入围体检 |
23 | 周海鹰 | 女 | 20804051909 | 153.5 | 30.70 | 75.36 | 45.22 | 75.92 | 2 | ||||
24 | 詹敏 | 女 | 20804052406 | 146 | 29.20 | 74.02 | 44.41 | 73.61 | 3 | ||||
25 | 衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室 | 公共资源交易监管一级科员 | 1 | 黄博扬 | 男 | 20804053024 | 148.5 | 29.70 | 75.56 | 45.34 | 75.04 | 1 | 入围体检 |
26 | 廖魏孝 | 女 | 20804054411 | 143 | 28.60 | 74.92 | 44.95 | 73.55 | 2 | ||||
27 | 余亚军 | 男 | 20804052515 | 142 | 28.40 | 73.16 | 43.90 | 72.30 | 3 | ||||
28 | 衢州市衢江区司法局直属司法所 | 司法助理员一级科员 | 3 | 应莹 | 女 | 20804053603 | 142 | 28.40 | 74.80 | 44.88 | 73.28 | 1 | 入围体检 |
29 | 杨轶飞 | 女 | 20804054423 | 140.5 | 28.10 | 75.24 | 45.14 | 73.24 | 2 | 入围体检 | |||
30 | 叶存 | 女 | 20804052008 | 136.5 | 27.30 | 76.34 | 45.80 | 73.10 | 3 | 入围体检 | |||
31 | 朱婷金 | 女 | 20804053424 | 139.5 | 27.90 | 75.26 | 45.16 | 73.06 | 4 | ||||
32 | 陈姝雯 | 女 | 20804050516 | 136.5 | 27.30 | 75.92 | 45.55 | 72.85 | 5 | ||||
33 | 傅舟婷 | 女 | 20804053409 | 137 | 27.40 | 74.32 | 44.59 | 71.99 | 6 | ||||
34 | 衢州市衢江区市场监督管理局基层所 | 一线执法1一级科员 | 1 | 方佳明 | 男 | 20804053630 | 145.5 | 29.10 | 75.14 | 45.08 | 74.18 | 1 | 入围体检 |
35 | 张强 | 男 | 20804050508 | 129.5 | 25.90 | 73.40 | 44.04 | 69.94 | 2 | ||||
36 | 徐汗 | 男 | 20804053626 | 128.5 | 25.70 | 70.48 | 42.29 | 67.99 | 3 | ||||
37 | 一线执法2一级科员 | 1 | 王飞巧 | 女 | 20804052329 | 144 | 28.80 | 74.30 | 44.58 | 73.38 | 1 | 入围体检 | |
38 | 吴祎 | 女 | 20804050229 | 140 | 28.00 | 74.70 | 44.82 | 72.82 | 2 | ||||
39 | 蒋莉敏 | 女 | 20804052629 | 140 | 28.00 | 74.02 | 44.41 | 72.41 | 3 | ||||
40 | 一线执法3一级科员 | 1 | 江鹏飞 | 男 | 20804051514 | 153.5 | 30.70 | 75.00 | 45.00 | 75.70 | 1 | 入围体检 | |
41 | 刘剑 | 男 | 20804054001 | 153.5 | 30.70 | 74.92 | 44.95 | 75.65 | 2 | ||||
42 | 徐方伟 | 男 | 20804050614 | 149 | 29.80 | 74.90 | 44.94 | 74.74 | 3 | ||||
43 | 一线执法4一级科员 | 1 | 周健 | 男 | 20804051925 | 149.5 | 29.90 | 76.68 | 46.01 | 75.91 | 1 | 入围体检 | |
44 | 周晓强 | 男 | 20804052003 | 143.5 | 28.70 | 75.38 | 45.23 | 73.93 | 2 | ||||
45 | 高鲁湘 | 女 | 20804053715 | 141 | 28.20 | 74.10 | 44.46 | 72.66 | 3 | ||||
46 | 衢州市衢江区医疗保障局 | 财务管理一级科员 | 1 | 舒升 | 女 | 20804053719 | 143.5 | 28.70 | 77.06 | 46.24 | 74.94 | 1 | 入围体检 |
47 | 祝悦 | 女 | 20804050205 | 148.5 | 29.70 | 74.72 | 44.83 | 74.53 | 2 | ||||
48 | 熊超群 | 女 | 20804054105 | 141 | 28.20 | 75.04 | 45.02 | 73.22 | 3 | ||||
49 | 中共衢州市衢江区纪律检查委员会监察委员会派驻(出)机构 | 纪检监察1一级科员 | 2 | 冯斌 | 男 | 20804052930 | 144.5 | 28.90 | 76.14 | 45.68 | 74.58 | 1 | 入围体检 |
50 | 徐鹏 | 男 | 20804050706 | 144.5 | 28.90 | 76.06 | 45.64 | 74.54 | 2 | 入围体检 | |||
51 | 周亦风 | 男 | 20804055014 | 139 | 27.80 | 75.86 | 45.52 | 73.32 | 3 | ||||
52 | 黄越 | 男 | 20804051529 | 138 | 27.60 | 74.02 | 44.41 | 72.01 | 4 | ||||
53 | 雷霆 | 男 | 20804054404 | 138 | 27.60 | 72.60 | 43.56 | 71.16 | 5 | ||||
54 | 王子维 | 男 | 20804051307 | 140.5 | 28.10 | 71.64 | 42.98 | 71.08 | 6 | ||||
55 | 纪检监察2一级科员 | 2 | 曾晓薇 | 女 | 20804052007 | 150 | 30.00 | 76.18 | 45.71 | 75.71 | 1 | 入围体检 | |
56 | 高文婧 | 女 | 20804052925 | 143.5 | 28.70 | 75.82 | 45.49 | 74.19 | 2 | 入围体检 | |||
57 | 谢晓莹 | 女 | 20804054018 | 146.5 | 29.30 | 72.84 | 43.70 | 73.00 | 3 | ||||
58 | 何昳彦 | 女 | 20804051310 | 142.5 | 28.50 | 74.14 | 44.48 | 72.98 | 4 | ||||
59 | 邱艳虹 | 女 | 20804055327 | 150.5 | 30.10 | 71.10 | 42.66 | 72.76 | 5 | ||||
60 | 田慧敏 | 女 | 20804053705 | 146 | 29.20 | 70.80 | 42.48 | 71.68 | 6 | ||||
61 | 衢州市衢江区事业单位登记服务中心 | 事业单位登记服务一级科员 | 1 | 宋晓雅 | 女 | 20804050622 | 139 | 27.80 | 75.92 | 45.55 | 73.35 | 1 | 入围体检 |
62 | 徐铮 | 女 | 20804055227 | 132 | 26.40 | 77.20 | 46.32 | 72.72 | 2 | ||||
63 | 廖琳如 | 女 | 20804052020 | 139 | 27.80 | 74.74 | 44.84 | 72.64 | 3 | ||||
64 | 衢州市衢江区机关事务保障中心 | 财务一级科员 | 1 | 陈志伟 | 男 | 20804055009 | 144 | 28.80 | 76.42 | 45.85 | 74.65 | 1 | 入围体检 |
65 | 周樱宁 | 女 | 20804055120 | 144.5 | 28.90 | 76.00 | 45.60 | 74.50 | 2 | ||||
66 | 张晶 | 女 | 20804051615 | 139.5 | 27.90 | 75.08 | 45.05 | 72.95 | 3 | ||||
67 | 文秘一级科员 | 1 | 董红 | 女 | 20804053216 | 138 | 27.60 | 74.60 | 44.76 | 72.36 | 1 | 入围体检 | |
68 | 梁雪梦 | 女 | 20804051120 | 140.5 | 28.10 | 72.16 | 43.30 | 71.40 | 2 | ||||
69 | 祝晓琪 | 女 | 20804053125 | 133 | 26.60 | 71.10 | 42.66 | 69.26 | 3 | ||||
70 | 衢州市衢江区林业种子种苗管理站 | 种子种苗管理一级科员 | 1 | 郑希成 | 男 | 20804055224 | 147.5 | 29.50 | 74.44 | 44.66 | 74.16 | 1 | 入围体检 |
71 | 郑烨辉 | 女 | 20804052617 | 148 | 29.60 | 69.50 | 41.70 | 71.30 | 2 | ||||
72 | 赵懿 | 女 | 20804053023 | 148.5 | 29.70 | 69.00 | 41.40 | 71.10 | 3 | ||||
73 | 衢州市衢江区民政行政执法大队 | 民政执法一级科员 | 1 | 马俊雯 | 女 | 20804054607 | 141.5 | 28.30 | 80.30 | 48.18 | 76.48 | 1 | 入围体检 |
74 | 吴青 | 男 | 20804052224 | 139.5 | 27.90 | 79.72 | 47.83 | 75.73 | 2 | ||||
75 | 胡婷 | 女 | 20804054114 | 133 | 26.60 | 75.84 | 45.50 | 72.10 | 3 | ||||
76 | 衢州市衢江区财政国库支付中心 | 财务管理一级科员 | 1 | 黎佳 | 女 | 20804054129 | 148.5 | 29.70 | 78.70 | 47.22 | 76.92 | 1 | 入围体检 |
77 | 林奕尔 | 女 | 20804052419 | 141 | 28.20 | 73.42 | 44.05 | 72.25 | 2 | ||||
78 | 甘宇哲 | 女 | 20804051523 | 139.5 | 27.90 | 70.44 | 42.26 | 70.16 | 3 | ||||
79 | 衢州市衢江区新型墙体材料发展中心 | 企业服务1一级科员 | 1 | 胡棋洋 | 男 | 20804050113 | 144.5 | 28.90 | 77.52 | 46.51 | 75.41 | 1 | 入围体检 |
80 | 吴超 | 男 | 20804050919 | 143.5 | 28.70 | 76.02 | 45.61 | 74.31 | 2 | ||||
81 | 企业服务2一级科员 | 1 | 刘菁菁 | 女 | 20804053123 | 151 | 30.20 | 77.54 | 46.52 | 76.72 | 1 | 入围体检 | |
82 | 程紫瑶 | 女 | 20804052125 | 146.5 | 29.30 | 77.76 | 46.66 | 75.96 | 2 | ||||
83 | 吴家璇 | 女 | 20804050422 | 141.5 | 28.30 | 75.10 | 45.06 | 73.36 | 3 | ||||
84 | 衢州市衢江区劳动保障监察大队 | 工作人员一级科员 | 1 | 尹成根 | 男 | 20804060709 | 148.5 | 29.70 | 75.26 | 45.16 | 74.86 | 1 | 入围体检 |
85 | 谢璐蔚 | 女 | 20804060429 | 143 | 28.60 | 75.00 | 45.00 | 73.60 | 2 | ||||
86 | 张亮 | 男 | 20804064327 | 141 | 28.20 | 72.94 | 43.76 | 71.96 | 3 | ||||
87 | 衢州市衢江区人事劳动仲裁院 | 工作人员一级科员 | 1 | 周丹晨 | 女 | 20804062718 | 140.5 | 28.10 | 78.16 | 46.90 | 75.00 | 1 | 入围体检 |
88 | 詹丽红 | 女 | 20804060130 | 130.5 | 26.10 | 76.94 | 46.16 | 72.26 | 2 | ||||
89 | 郑小文 | 女 | 20804062930 | 135 | 27.00 | 73.18 | 43.91 | 70.91 | 3 | ||||
90 | 衢州市衢江区就业管理中心 | 工作人员一级科员 | 1 | 赖丹 | 女 | 20804061420 | 131.5 | 26.30 | 80.20 | 48.12 | 74.42 | 1 | 入围体检 |
91 | 朱军芳 | 女 | 20804062913 | 135 | 27.00 | 75.24 | 45.14 | 72.14 | 2 | ||||
92 | 江美洁 | 女 | 20804060501 | 137 | 27.40 | 73.30 | 43.98 | 71.38 | 3 | ||||
93 | 衢州市衢江区体育事业发展中心 | 工作人员一级科员 | 1 | 林赏赏 | 女 | 20804061316 | 143.5 | 28.70 | 78.74 | 47.24 | 75.94 | 1 | 入围体检 |
94 | 叶雅菲 | 女 | 20804064409 | 144.5 | 28.90 | 77.28 | 46.37 | 75.27 | 2 | ||||
95 | 宋子晗 | 男 | 20804060514 | 140.5 | 28.10 | 78.52 | 47.11 | 75.21 | 3 | ||||
96 | 衢州市衢江区医疗保险服务中心 | 信息管理一级科员 | 1 | 王晨 | 男 | 20804061324 | 147.5 | 29.50 | 76.18 | 45.71 | 75.21 | 1 | 入围体检 |
97 | 叶会芳 | 男 | 20804060624 | 143.5 | 28.70 | 76.36 | 45.82 | 74.52 | 2 | ||||
98 | 杨劲松 | 男 | 20804061406 | 145 | 29.00 | 74.64 | 44.78 | 73.78 | 3 | ||||
99 | 医保管理一级科员 | 1 | 周琪凡 | 男 | 20804063016 | 136 | 27.20 | 78.10 | 46.86 | 74.06 | 1 | 入围体检 | |
100 | 赖思晨 | 女 | 20804060103 | 133 | 26.60 | 76.66 | 46.00 | 72.60 | 2 | ||||
101 | 罗晶晶 | 女 | 20804062206 | 134 | 26.80 | 74.62 | 44.77 | 71.57 | 3 | ||||
102 | 衢州市衢江区乡镇机关 | 综合管理1一级科员 | 2 | 詹魁 | 男 | 20804061310 | 154 | 30.80 | 75.38 | 45.23 | 76.03 | 1 | 入围体检 |
103 | 徐凯峰 | 男 | 20804063001 | 152 | 30.40 | 75.24 | 45.14 | 75.54 | 2 | 入围体检 | |||
104 | 邵嘉俊 | 男 | 20804060108 | 144 | 28.80 | 76.48 | 45.89 | 74.69 | 3 | ||||
105 | 严震昊 | 男 | 20804062318 | 139.5 | 27.90 | 76.98 | 46.19 | 74.09 | 4 | ||||
106 | 周骏超 | 男 | 20804062523 | 140 | 28.00 | 76.42 | 45.85 | 73.85 | 5 | ||||
107 | 徐远达 | 男 | 20804061209 | 143.5 | 28.70 | 75.10 | 45.06 | 73.76 | 6 | ||||
108 | 综合管理2一级科员 | 2 | 杨传东 | 男 | 20804062624 | 141 | 28.20 | 76.90 | 46.14 | 74.34 | 1 | 入围体检 | |
109 | 陈晨 | 女 | 20804062526 | 137 | 27.40 | 74.94 | 44.96 | 72.36 | 2 | 入围体检 | |||
110 | 方文婷 | 女 | 20804064114 | 132 | 26.40 | 75.94 | 45.56 | 71.96 | 3 | ||||
111 | 柴正毅 | 男 | 20804062030 | 132 | 26.40 | 75.18 | 45.11 | 71.51 | 4 | ||||
112 | 詹慧婷 | 女 | 20804062629 | 135 | 27.00 | 74.04 | 44.42 | 71.42 | 5 | ||||
113 | 胡煜 | 女 | 20804063226 | 133 | 26.60 | 73.16 | 43.90 | 70.50 | 6 | ||||
114 | 综合管理3一级科员 | 2 | 黄球全 | 男 | 20804061221 | 144 | 28.80 | 75.76 | 45.46 | 74.26 | 1 | 入围体检 | |
115 | 黄城赫 | 男 | 20804063120 | 148.5 | 29.70 | 74.16 | 44.50 | 74.20 | 2 | 入围体检 | |||
116 | 程雪翔 | 男 | 20804062708 | 136 | 27.20 | 75.78 | 45.47 | 72.67 | 3 | ||||
117 | 郑梦睿 | 男 | 20804063903 | 132 | 26.40 | 77.04 | 46.22 | 72.62 | 4 | ||||
118 | 叶涛 | 男 | 20804060921 | 134 | 26.80 | 75.90 | 45.54 | 72.34 | 5 | ||||
119 | 王星星 | 男 | 20804063830 | 140 | 28.00 | 72.86 | 43.72 | 71.72 | 6 | ||||
120 | 综合管理4一级科员 | 3 | 徐辰霏 | 女 | 20804062522 | 152.5 | 30.50 | 77.64 | 46.58 | 77.08 | 1 | 入围体检 | |
121 | 宋佳琪 | 女 | 20804062001 | 145.5 | 29.10 | 79.64 | 47.78 | 76.88 | 2 | 入围体检 | |||
122 | 祝子蕴 | 女 | 20804063017 | 149 | 29.80 | 76.32 | 45.79 | 75.59 | 3 | 入围体检 | |||
123 | 夏雨 | 男 | 20804064508 | 147 | 29.40 | 76.08 | 45.65 | 75.05 | 4 | ||||
124 | 王浩 | 男 | 20804063227 | 145.5 | 29.10 | 75.80 | 45.48 | 74.58 | 5 | ||||
125 | 陈媛 | 女 | 20804053008 | 147.5 | 29.50 | 73.74 | 44.24 | 73.74 | 6 | ||||
126 | 财务管理1一级科员 | 1 | 胡晓静 | 男 | 20804064025 | 135 | 27.00 | 76.40 | 45.84 | 72.84 | 1 | 入围体检 | |
127 | 余俊奕 | 男 | 20804060320 | 137.5 | 27.50 | 75.16 | 45.10 | 72.60 | 2 | ||||
128 | 周景辉 | 男 | 20804062716 | 129.5 | 25.90 | 75.40 | 45.24 | 71.14 | 3 | ||||
129 | 财务管理2一级科员 | 1 | 李晓梅 | 女 | 20804061425 | 143.5 | 28.70 | 78.40 | 47.04 | 75.74 | 1 | 入围体检 | |
130 | 郑怡茜 | 女 | 20804063711 | 143 | 28.60 | 73.88 | 44.33 | 72.93 | 2 | ||||
131 | 姜美琪 | 女 | 20804060623 | 136.5 | 27.30 | 74.20 | 44.52 | 71.82 | 3 | ||||
132 | 安全生产1一级科员 | 1 | 洪超 | 男 | 20804060208 | 146.5 | 29.30 | 71.64 | 42.98 | 72.28 | 1 | 入围体检 | |
133 | 周杭生 | 男 | 20804064226 | 137.5 | 27.50 | 73.40 | 44.04 | 71.54 | 2 | ||||
134 | 马泽君 | 男 | 20804060802 | 138 | 27.60 | 72.80 | 43.68 | 71.28 | 3 | ||||
135 | 安全生产2一级科员 | 1 | 邹小琴 | 女 | 20804060425 | 133.5 | 26.70 | 75.70 | 45.42 | 72.12 | 1 | 入围体检 | |
136 | 程梅 | 女 | 20804062530 | 123.5 | 24.70 | 76.00 | 45.60 | 70.30 | 2 | ||||
137 | 胡亚美 | 女 | 20804063529 | 110 | 22.00 | 73.54 | 44.12 | 66.12 | 3 | ||||
138 | 工作人员1一级科员 | 2 | 胥敏哲 | 男 | 20804062921 | 147.5 | 29.50 | 81.94 | 49.16 | 78.66 | 1 | 入围体检 | |
139 | 徐鱼航 | 男 | 20804061030 | 152.5 | 30.50 | 76.64 | 45.98 | 76.48 | 2 | 入围体检 | |||
140 | 余斌 | 男 | 20804062226 | 145.5 | 29.10 | 74.96 | 44.98 | 74.08 | 3 | ||||
141 | 胡旭康 | 男 | 20804063114 | 148.5 | 29.70 | 73.50 | 44.10 | 73.80 | 4 | ||||
142 | 周杭祥 | 男 | 20804061007 | 138 | 27.60 | 76.16 | 45.70 | 73.30 | 5 | ||||
143 | 吴添骐 | 男 | 20804062419 | 142.5 | 28.50 | 73.12 | 43.87 | 72.37 | 6 | ||||
144 | 工作人员2一级科员 | 2 | 何毅 | 男 | 20804060210 | 146.5 | 29.30 | 76.84 | 46.10 | 75.40 | 1 | 入围体检 | |
145 | 董双元 | 女 | 20804063426 | 149 | 29.80 | 74.28 | 44.57 | 74.37 | 2 | 入围体检 | |||
146 | 赖妍 | 女 | 20804063929 | 141 | 28.20 | 75.34 | 45.20 | 73.40 | 3 | ||||
147 | 孔青 | 女 | 20804064416 | 146 | 29.20 | 73.08 | 43.85 | 73.05 | 4 | ||||
148 | 章芷嫣 | 女 | 20804064328 | 143 | 28.60 | 73.90 | 44.34 | 72.94 | 5 | ||||
149 | 叶茜 | 女 | 20804064303 | 138.5 | 27.70 | 75.18 | 45.11 | 72.81 | 6 | ||||
150 | 优秀村干部“职位1”一级科员 | 1 | 葛荟 | 女 | 20804062514 | 119 | 23.80 | 76.26 | 45.76 | 69.56 | 1 | 入围体检 | |
151 | 沈佳丽 | 女 | 20804063724 | 124 | 24.80 | 74.46 | 44.68 | 69.48 | 2 | ||||
152 | 郑凯 | 女 | 20804055329 | 122 | 24.40 | 74.98 | 44.99 | 69.39 | 3 | ||||
153 | 优秀村干部“职位2”一级科员及以下 | 1 | 黄学智 | 男 | 30801015211 | 136.78 | 27.36 | 77.04 | 46.22 | 73.58 | 1 | 入围体检 | |
154 | 杨丰 | 男 | 30801015217 | 116.5 | 23.30 | 74.64 | 44.78 | 68.08 | 2 | ||||
155 | 唐道建 | 男 | 30801015212 | 117.39 | 23.48 | 71.04 | 42.62 | 66.10 | 3 | ||||
156 | 专职人武干部一级科员 | 1 | 徐旭暾 | 男 | 20804062505 | 138.5 | 27.70 | 76.00 | 45.60 | 73.30 | 1 | 入围体检 | |
157 | 柴梦轩 | 男 | 20804063728 | 135.5 | 27.10 | 74.52 | 44.71 | 71.81 | 2 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐