【考试咨询】丽水事业单位考试交流群:207757512 |丽水公务员考试交流群:347690121
|
微信公众号:丽水人事考试在线|电话咨询:18667045917 傅老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
请入围体检人员携带本人身份证原件和一寸近照1张于9月3日(星期四)下午2:30准时到遂昌县党员活动中心(北街280号原就业处)五楼会议室领取《体检通知书》,填写体检表(必须本人亲自填写),不得委托他人代领。逾期者,视作自动放弃。体检时间详见《体检通知书》。请考生近期注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食,在体检前一天晚上8点以后禁食,以免影响第二天体检结果。
特别提醒:为保障招录全过程的顺利实施,入围体检和之后列入考察的考生通讯工具保持畅通。
中共遂昌县委组织部
2020年8月29日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位和职位 | 笔试总分 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 赵崇钢 | 21123084508 | 遂昌县人民检察院检察官助理(驻监所) | 145 | 29 | 82.02 | 49.212 | 78.212 | 1 | 是 |
2 | 邱刚 | 21123084623 | 遂昌县人民检察院检察官助理(驻监所) | 136 | 27.2 | 79.5 | 47.7 | 74.9 | 2 | |
3 | 陈浩 | 21123083010 | 遂昌县人民检察院检察官助理(驻监所) | 124.5 | 24.9 | 77 | 46.2 | 71.1 | 3 | |
4 | 唐永健 | 21123084614 | 遂昌县人民检察院检察官助理1 | 136 | 27.2 | 84.6 | 50.76 | 77.96 | 1 | 是 |
5 | 吴卓嫔 | 21123082530 | 遂昌县人民检察院检察官助理2 | 132.5 | 26.5 | 85.9 | 51.54 | 78.04 | 1 | 是 |
6 | 程亚昕 | 21123082424 | 遂昌县人民检察院检察官助理2 | 130.5 | 26.1 | 79.1 | 47.46 | 73.56 | 2 | |
7 | 翁若男 | 21123084014 | 遂昌县人民检察院检察官助理2 | 117.5 | 23.5 | 79.04 | 47.424 | 70.924 | 3 | |
8 | 朱夏梅 | 21101020517 | 遂昌县公安局普警一级警员2 | 66.1 | 26.44 | 82.62 | 49.572 | 76.012 | 1 | 是 |
9 | 黄文娟 | 21101021520 | 遂昌县公安局普警一级警员2 | 64.4 | 25.76 | 82.7 | 49.62 | 75.38 | 2 | 是 |
10 | 张韵临 | 21101020608 | 遂昌县公安局普警一级警员2 | 63.7 | 25.48 | 82.7 | 49.62 | 75.1 | 3 | |
11 | 濮龙辉 | 21101022508 | 遂昌县公安局网络安全管理一级警员 | 67.4 | 26.96 | 87.9 | 52.74 | 79.7 | 1 | 是 |
12 | 巫震亚 | 21101020304 | 遂昌县公安局网络安全管理一级警员 | 59.4 | 23.76 | 85.3 | 51.18 | 74.94 | 2 | 是 |
13 | 朱平 | 21101022410 | 遂昌县公安局网络安全管理一级警员 | 59 | 23.6 | 83.3 | 49.98 | 73.58 | 3 | 是 |
14 | 程经纬 | 21101022005 | 遂昌县公安局网络安全管理一级警员 | 60.55 | 24.22 | 82.1 | 49.26 | 73.48 | 4 | 是 |
15 | 姚建斌 | 21101020519 | 遂昌县公安局网络安全管理一级警员 | 56.4 | 22.56 | 82 | 49.2 | 71.76 | 5 | |
16 | 雷强 | 21101021404 | 遂昌县公安局网络安全管理一级警员 | 59.75 | 23.9 | 78.2 | 46.92 | 70.82 | 6 | |
17 | 钟承霖 | 21101022503 | 遂昌县公安局经侦一级警员1 | 66 | 26.4 | 83.72 | 50.232 | 76.632 | 1 | 是 |
18 | 蓝克岑 | 21101022305 | 遂昌县公安局经侦一级警员1 | 66.5 | 26.6 | 83 | 49.8 | 76.4 | 2 | 是 |
19 | 卜科元 | 21101020905 | 遂昌县公安局经侦一级警员1 | 65.45 | 26.18 | 82 | 49.2 | 75.38 | 3 | |
20 | 项丽倩 | 21101020810 | 遂昌县公安局经侦一级警员2 | 65.5 | 26.2 | 86.8 | 52.08 | 78.28 | 1 | 是 |
21 | 项洁 | 21101021908 | 遂昌县公安局经侦一级警员2 | 65.65 | 26.26 | 82.5 | 49.5 | 75.76 | 2 | 是 |
22 | 唐巧仁 | 21101020906 | 遂昌县公安局经侦一级警员2 | 64.2 | 25.68 | 82.26 | 49.356 | 75.036 | 3 | |
23 | 郑泽坤 | 21101021203 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 73.3 | 29.32 | 75.12 | 45.072 | 74.392 | 1 | 是 |
24 | 罗格林然 | 21101022315 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 63.25 | 25.3 | 81.22 | 48.732 | 74.032 | 2 | 是 |
25 | 涂凌奕 | 21101021912 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 62.55 | 25.02 | 81.08 | 48.648 | 73.668 | 3 | 是 |
26 | 徐振坤 | 21101020910 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 63.8 | 25.52 | 80 | 48 | 73.52 | 4 | 是 |
27 | 滕顺强 | 21101021204 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 64.75 | 25.9 | 79.18 | 47.508 | 73.408 | 5 | 是 |
28 | 黄彤水 | 21101021216 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 64.55 | 25.82 | 79.14 | 47.484 | 73.304 | 6 | 是 |
29 | 周旭东 | 21101021108 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 62.85 | 25.14 | 80.12 | 48.072 | 73.212 | 7 | 是 |
30 | 周轶 | 21101022208 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 62.55 | 25.02 | 78.14 | 46.884 | 71.904 | 8 | 是 |
31 | 巫军振 | 21101021110 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 62.25 | 24.9 | 77.72 | 46.632 | 71.532 | 9 | 是 |
32 | 王亮星 | 21101022510 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 62.1 | 24.84 | 77.28 | 46.368 | 71.208 | 10 | 是 |
33 | 唐永钧 | 21101021711 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 65.3 | 26.12 | 74.44 | 44.664 | 70.784 | 11 | 是 |
34 | 张勇杰 | 21101020112 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 65.5 | 26.2 | 74.18 | 44.508 | 70.708 | 12 | |
35 | 唐永昶 | 21101021814 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 66.5 | 26.6 | 72.6 | 43.56 | 70.16 | 13 | |
36 | 黄名科 | 21101021810 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 69.75 | 27.9 | 68.78 | 41.268 | 69.168 | 14 | |
37 | 尹祖俊 | 21101021414 | 遂昌县公安局普警一级警员1 | 62.1 | 24.84 | 73.44 | 44.064 | 68.904 | 15 | |
38 | 刘向东 | 21101020419 | 遂昌县森林公安局普警一级科员 | 62.6 | 25.04 | 81.98 | 49.188 | 74.228 | 1 | 是 |
39 | 潘志远 | 21101020714 | 遂昌县森林公安局普警一级科员 | 58.75 | 23.5 | 82.58 | 49.548 | 73.048 | 2 | 是 |
40 | 罗琦 | 21101020612 | 遂昌县森林公安局普警一级科员 | 59.1 | 23.64 | 79.78 | 47.868 | 71.508 | 3 | 是 |
41 | 周凌杰 | 21101022111 | 遂昌县森林公安局普警一级科员 | 56 | 22.4 | 75.36 | 45.216 | 67.616 | 4 | 是 |
42 | 肖雄 | 21101022119 | 遂昌县森林公安局普警一级科员 | 59 | 23.6 | 72.54 | 43.524 | 67.124 | 5 | |
43 | 曾晟旻 | 21101020912 | 遂昌县森林公安局普警一级科员 | 56.7 | 22.68 | 72.82 | 43.692 | 66.372 | 6 | |
44 | 曾丽雯 | 21123084305 | 遂昌县发展和改革局投资管理一级科员 | 141 | 28.2 | 83.06 | 49.836 | 78.036 | 1 | 是 |
45 | 叶莉杰 | 21123081703 | 遂昌县发展和改革局投资管理一级科员 | 139 | 27.8 | 73.86 | 44.316 | 72.116 | 2 | |
46 | 刘磊 | 21123084604 | 遂昌县发展和改革局投资管理一级科员 | 138 | 27.6 | 72.78 | 43.668 | 71.268 | 3 | |
47 | 尹超 | 21123082311 | 遂昌县人民法院法官助理1 | 105.5 | 21.1 | 73.24 | 43.944 | 65.044 | 1 | 是 |
48 | 王若男 | 21123084906 | 遂昌县人民法院法官助理2 | 143.5 | 28.7 | 77.56 | 46.536 | 75.236 | 1 | 是 |
49 | 应萍 | 21123081114 | 遂昌县人民法院法官助理2 | 128 | 25.6 | 81.64 | 48.984 | 74.584 | 2 | |
50 | 张杰 | 21123080919 | 遂昌县交通运输局工程管理一级科员 | 138.5 | 27.7 | 82.58 | 49.548 | 77.248 | 1 | 是 |
51 | 毛哲昊 | 21123084021 | 遂昌县交通运输局工程管理一级科员 | 143 | 28.6 | 80.96 | 48.576 | 77.176 | 2 | |
52 | 丁立 | 21123082919 | 遂昌县交通运输局工程管理一级科员 | 139 | 27.8 | 79.28 | 47.568 | 75.368 | 3 | |
53 | 魏赢 | 21123083418 | 遂昌县交通运输局综合管理一级科员 | 138 | 27.6 | 85 | 51 | 78.6 | 1 | 是 |
54 | 高翔 | 21123080317 | 遂昌县交通运输局综合管理一级科员 | 140 | 28 | 83.64 | 50.184 | 78.184 | 2 | |
55 | 钟敏 | 21123081804 | 遂昌县交通运输局综合管理一级科员 | 138 | 27.6 | 78.26 | 46.956 | 74.556 | 3 | |
56 | 袁方俊 | 21123080112 | 遂昌县人防工程监督管理处网络信息管理一级科员 | 148 | 29.6 | 77.28 | 46.368 | 75.968 | 1 | 是 |
57 | 刘玮 | 21123084821 | 遂昌县人防工程监督管理处网络信息管理一级科员 | 137 | 27.4 | 77.16 | 46.296 | 73.696 | 2 | |
58 | 谢火根 | 21123082717 | 遂昌县人防工程监督管理处网络信息管理一级科员 | 134 | 26.8 | 70.94 | 42.564 | 69.364 | 3 | |
59 | 章熙伟 | 21123081816 | 遂昌县安全生产监察大队应急执法一级科员1 | 139 | 27.8 | 83.18 | 49.908 | 77.708 | 1 | 是 |
60 | 祝建峰 | 21123082518 | 遂昌县安全生产监察大队应急执法一级科员1 | 141.5 | 28.3 | 78.4 | 47.04 | 75.34 | 2 | |
61 | 周家敏 | 21123082327 | 遂昌县安全生产监察大队应急执法一级科员1 | 134.5 | 26.9 | 71.12 | 42.672 | 69.572 | 3 | |
62 | 王晓陪 | 21123084619 | 遂昌县安全生产监察大队应急执法一级科员2 | 133.5 | 26.7 | 77.94 | 46.764 | 73.464 | 1 | 是 |
63 | 张涨涛 | 21123082526 | 遂昌县安全生产监察大队应急执法一级科员2 | 132 | 26.4 | 76.98 | 46.188 | 72.588 | 2 | |
64 | 徐美娟 | 21123084309 | 遂昌县安全生产监察大队应急执法一级科员2 | 135.5 | 27.1 | 75.54 | 45.324 | 72.424 | 3 | |
65 | 谢炎宏 | 21123083715 | 遂昌县审计局审计监督一级科员 | 142 | 28.4 | 79.5 | 47.7 | 76.1 | 1 | 是 |
66 | 王晶 | 21123084523 | 遂昌县审计局审计监督一级科员 | 132 | 26.4 | 82.36 | 49.416 | 75.816 | 2 | |
67 | 叶苏华 | 21123081326 | 遂昌县审计局审计监督一级科员 | 134.5 | 26.9 | 72.48 | 43.488 | 70.388 | 3 | |
68 | 傅志鹏 | 21123080713 | 遂昌县直属审计中心审计监督一级科员 | 136.5 | 27.3 | 79.2 | 47.52 | 74.82 | 1 | 是 |
69 | 王浠锐 | 21123081624 | 遂昌县直属审计中心审计监督一级科员 | 135.5 | 27.1 | 77.6 | 46.56 | 73.66 | 2 | |
70 | 钭一茹 | 21123080110 | 遂昌县直属审计中心审计监督一级科员 | 137.5 | 27.5 | 76.28 | 45.768 | 73.268 | 3 | |
71 | 许原 | 21123080911 | 遂昌县市场监督管理局基层执法一级科员1 | 145.5 | 29.1 | 79.2 | 47.52 | 76.62 | 1 | 是 |
72 | 王智波 | 21123083129 | 遂昌县市场监督管理局基层执法一级科员1 | 142 | 28.4 | 80.02 | 48.012 | 76.412 | 2 | |
73 | 陈熙 | 21123081413 | 遂昌县市场监督管理局基层执法一级科员1 | 150 | 30 | 74.32 | 44.592 | 74.592 | 3 | |
74 | 管小翔 | 21123083704 | 遂昌县市场监督管理局基层执法一级科员2 | 155.5 | 31.1 | 82.72 | 49.632 | 80.732 | 1 | 是 |
75 | 林星星 | 21123083025 | 遂昌县市场监督管理局基层执法一级科员2 | 133.5 | 26.7 | 86.46 | 51.876 | 78.576 | 2 | |
76 | 王先达 | 21123081225 | 遂昌县市场监督管理局基层执法一级科员2 | 146.5 | 29.3 | 79.5 | 47.7 | 77 | 3 | |
77 | 傅凌轩 | 21123081824 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员1 | 145.5 | 29.1 | 81.6 | 48.96 | 78.06 | 1 | 是 |
78 | 包晔楠 | 21123084016 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员1 | 148 | 29.6 | 79.94 | 47.964 | 77.564 | 2 | 是 |
79 | 王立涵 | 21123085011 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员1 | 145.5 | 29.1 | 80 | 48 | 77.1 | 3 | |
80 | 陈飞 | 21123084029 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员1 | 136.5 | 27.3 | 82.32 | 49.392 | 76.692 | 4 | |
81 | 陈中正 | 21123082416 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员1 | 142.5 | 28.5 | 79.34 | 47.604 | 76.104 | 5 | |
82 | 浦阳凯 | 21123084326 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员1 | 142.5 | 28.5 | 78.94 | 47.364 | 75.864 | 6 | |
83 | 李治鑫 | 21123082806 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员2 | 143 | 28.6 | 81.68 | 49.008 | 77.608 | 1 | 是 |
84 | 蓝微 | 21123082617 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员2 | 139.5 | 27.9 | 81.7 | 49.02 | 76.92 | 2 | 是 |
85 | 程梦琪 | 21123080821 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员2 | 143 | 28.6 | 79.42 | 47.652 | 76.252 | 3 | |
86 | 李一叶 | 21123083918 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员2 | 135.5 | 27.1 | 81.86 | 49.116 | 76.216 | 4 | |
87 | 余娟 | 21123082407 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员2 | 135.5 | 27.1 | 80.88 | 48.528 | 75.628 | 5 | |
88 | 章莹 | 21123084521 | 遂昌县市场监督管理所基层执法一级科员2 | 135 | 27 | 78.46 | 47.076 | 74.076 | 6 | |
89 | 孟玲莉 | 21123082829 | 遂昌县医疗保障服务中心医保稽核一级科员 | 143 | 28.6 | 85.66 | 51.396 | 79.996 | 1 | 是 |
90 | 吕珍 | 21123080403 | 遂昌县医疗保障服务中心医保稽核一级科员 | 133.5 | 26.7 | 85.14 | 51.084 | 77.784 | 2 | |
91 | 叶琳 | 21123082610 | 遂昌县医疗保障服务中心医保稽核一级科员 | 136.5 | 27.3 | 83.44 | 50.064 | 77.364 | 3 | |
92 | 杨敬嫄 | 21123081807 | 遂昌县医疗保障服务中心综合管理一级科员 | 140 | 28 | 81.8 | 49.08 | 77.08 | 1 | 是 |
93 | 唐雨清 | 21123081602 | 遂昌县医疗保障服务中心综合管理一级科员 | 141 | 28.2 | 81.26 | 48.756 | 76.956 | 2 | |
94 | 周振峰 | 21123082504 | 遂昌县医疗保障服务中心综合管理一级科员 | 144 | 28.8 | 77.84 | 46.704 | 75.504 | 3 | |
95 | 胡文辉 | 21123081430 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员1 | 146.5 | 29.3 | 81.48 | 48.888 | 78.188 | 1 | 是 |
96 | 杨昌凯 | 21123083820 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员1 | 136 | 27.2 | 82.96 | 49.776 | 76.976 | 2 | 是 |
97 | 张腾飞 | 21123080227 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员1 | 142 | 28.4 | 79.9 | 47.94 | 76.34 | 3 | 是 |
98 | 濮云青 | 21123084013 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员1 | 134.5 | 26.9 | 82.22 | 49.332 | 76.232 | 4 | |
99 | 吴煜 | 21123085012 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员1 | 140.5 | 28.1 | 79.02 | 47.412 | 75.512 | 5 | |
100 | 滕霄 | 21123080109 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员1 | 137 | 27.4 | 78.52 | 47.112 | 74.512 | 6 | |
101 | 邱俊诚 | 21123081317 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员1 | 134.5 | 26.9 | 76.82 | 46.092 | 72.992 | 7 | |
102 | 郑书琦 | 21123080530 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员2 | 147 | 29.4 | 81.3 | 48.78 | 78.18 | 1 | 是 |
103 | 余雪萍 | 21123081221 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员2 | 138.5 | 27.7 | 83.9 | 50.34 | 78.04 | 2 | 是 |
104 | 陈丽 | 21123084421 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员2 | 139 | 27.8 | 81.74 | 49.044 | 76.844 | 3 | 是 |
105 | 雷雨佳 | 21123084428 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员2 | 137.5 | 27.5 | 82.14 | 49.284 | 76.784 | 4 | |
106 | 滕墁璐 | 21123083325 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员2 | 138.5 | 27.7 | 81.44 | 48.864 | 76.564 | 5 | |
107 | 雷祯 | 21123082030 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员2 | 137.5 | 27.5 | 81.48 | 48.888 | 76.388 | 6 | |
108 | 刘涛 | 21123082720 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员2 | 140 | 28 | 79.38 | 47.628 | 75.628 | 7 | |
109 | 叶俊英 | 21123081321 | 遂昌县自然资源和规划局黄沙腰国土资源所自然资源管理一级科员 | 136.5 | 27.3 | 81.14 | 48.684 | 75.984 | 1 | 是 |
110 | 胡娅雯 | 21123081211 | 遂昌县自然资源和规划局黄沙腰国土资源所自然资源管理一级科员 | 131.5 | 26.3 | 78.44 | 47.064 | 73.364 | 2 | |
111 | 何健 | 21123081821 | 遂昌县自然资源和规划局黄沙腰国土资源所自然资源管理一级科员 | 134.5 | 26.9 | 77.38 | 46.428 | 73.328 | 3 | |
112 | 方柳晓鸣 | 21123082318 | 遂昌县自然资源和规划局北界国土资源所土地管理一级科员 | 139.5 | 27.9 | 86.6 | 51.96 | 79.86 | 1 | 是 |
113 | 尚刘彬 | 21123082914 | 遂昌县自然资源和规划局北界国土资源所土地管理一级科员 | 146.5 | 29.3 | 81.72 | 49.032 | 78.332 | 2 | |
114 | 陈关鸿 | 21123082023 | 遂昌县自然资源和规划局北界国土资源所土地管理一级科员 | 141 | 28.2 | 82.44 | 49.464 | 77.664 | 3 | |
115 | 江山 | 21123083118 | 遂昌县自然资源和规划局金竹国土资源所信息管理一级科员 | 137.5 | 27.5 | 83.72 | 50.232 | 77.732 | 1 | 是 |
116 | 叶凌杰 | 21123081122 | 遂昌县自然资源和规划局金竹国土资源所信息管理一级科员 | 139 | 27.8 | 80.24 | 48.144 | 75.944 | 2 | |
117 | 雷雪敏 | 21123081313 | 遂昌县自然资源和规划局金竹国土资源所信息管理一级科员 | 137.5 | 27.5 | 80.7 | 48.42 | 75.92 | 3 | |
118 | 王凯 | 21123081814 | 遂昌县自然资源和规划局金竹国土资源所信息管理一级科员 | 138.5 | 27.7 | 77.16 | 46.296 | 73.996 | 4 | |
119 | 叶蕾 | 21123082928 | 遂昌县民政局综合管理一级科员 | 146.5 | 29.3 | 78.42 | 47.052 | 76.352 | 1 | 是 |
120 | 李俊芳 | 21123084914 | 遂昌县民政局综合管理一级科员 | 138.5 | 27.7 | 78.88 | 47.328 | 75.028 | 2 | |
121 | 叶青清 | 21123080228 | 遂昌县民政局综合管理一级科员 | 136.5 | 27.3 | 76.5 | 45.9 | 73.2 | 3 | |
122 | 张小燕 | 21123082819 | 遂昌县卫生监督所卫生监督执法一级科员 | 127.5 | 25.5 | 77.06 | 46.236 | 71.736 | 1 | 是 |
123 | 傅晓靖 | 21123083705 | 遂昌县卫生监督所卫生监督执法一级科员 | 120.5 | 24.1 | 72.02 | 43.212 | 67.312 | 2 | |
124 | 傅玲慧 | 21123084322 | 遂昌县卫生监督所卫生监督执法一级科员 | 122.5 | 24.5 | 71.14 | 42.684 | 67.184 | 3 | |
125 | 金慧玲 | 21123084419 | 遂昌县行政服务中心综合管理一级科员 | 133.5 | 26.7 | 79.34 | 47.604 | 74.304 | 1 | 是 |
126 | 罗婷 | 21123081325 | 遂昌县行政服务中心综合管理一级科员 | 136 | 27.2 | 77.98 | 46.788 | 73.988 | 2 | |
127 | 张蕾 | 21123082104 | 遂昌县行政服务中心综合管理一级科员 | 139 | 27.8 | 76.96 | 46.176 | 73.976 | 3 | |
128 | 黄俊钰 | 21123080508 | 丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心综合管理一级科员 | 143.5 | 28.7 | 81.64 | 48.984 | 77.684 | 1 | 是 |
129 | 廖飞月 | 21123080907 | 丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心综合管理一级科员 | 146 | 29.2 | 80.34 | 48.204 | 77.404 | 2 | |
130 | 雷博远 | 21123082805 | 丽水市住房公积金管理中心遂昌分中心综合管理一级科员 | 141.5 | 28.3 | 80.66 | 48.396 | 76.696 | 3 | |
131 | 翁强 | 21123081106 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员3 | 139 | 27.8 | 84.62 | 50.772 | 78.572 | 1 | 是 |
132 | 苏鹏 | 21123081008 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员3 | 146.5 | 29.3 | 80.4 | 48.24 | 77.54 | 2 | |
133 | 夏作浪 | 21123084811 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员3 | 137 | 27.4 | 77.3 | 46.38 | 73.78 | 3 | |
134 | 叶馨 | 21123084005 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员4 | 130 | 26 | 81.44 | 48.864 | 74.864 | 1 | 是 |
135 | 翟峰 | 21123084124 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员4 | 139 | 27.8 | 78.24 | 46.944 | 74.744 | 2 | |
136 | 黄晓霞 | 21123085003 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员4 | 136 | 27.2 | 79 | 47.4 | 74.6 | 3 | |
137 | 吴潇玉 | 21123081301 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员5 | 140.5 | 28.1 | 83.24 | 49.944 | 78.044 | 1 | 是 |
138 | 叶潇雨 | 21123083622 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员5 | 147 | 29.4 | 78.84 | 47.304 | 76.704 | 2 | 是 |
139 | 许剑锋 | 21123084514 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员5 | 119.5 | 23.9 | 78.64 | 47.184 | 71.084 | 3 | |
140 | 叶俊霆 | 21123082408 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员5 | 122.5 | 24.5 | 76.66 | 45.996 | 70.496 | 4 | |
141 | 华丹 | 21123084826 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员5 | 123 | 24.6 | 73.92 | 44.352 | 68.952 | 5 | |
142 | 周虹辰 | 21123083630 | 遂昌县综合行政执法大队基层执法一级科员5 | 119.5 | 23.9 | 73.7 | 44.22 | 68.12 | 6 | |
143 | 汤天一 | 21123081809 | 遂昌县供销合作社联合社财务管理一级科员 | 151.5 | 30.3 | 78.02 | 46.812 | 77.112 | 1 | 是 |
144 | 卓思琪 | 21123083230 | 遂昌县供销合作社联合社财务管理一级科员 | 143 | 28.6 | 78.06 | 46.836 | 75.436 | 2 | |
145 | 陈婧怡 | 21123084701 | 遂昌县供销合作社联合社财务管理一级科员 | 142 | 28.4 | 77.16 | 46.296 | 74.696 | 3 | |
146 | 沈雨佳 | 21123082102 | 遂昌县供销合作社联合社合作经济指导一级科员 | 129.5 | 25.9 | 80.32 | 48.192 | 74.092 | 1 | 是 |
147 | 陈雨鸿 | 21123084414 | 遂昌县供销合作社联合社合作经济指导一级科员 | 127.5 | 25.5 | 80.92 | 48.552 | 74.052 | 2 | |
148 | 应鑫蕾 | 21123081116 | 遂昌县供销合作社联合社合作经济指导一级科员 | 132 | 26.4 | 78.26 | 46.956 | 73.356 | 3 | |
149 | 赖宇哲 | 21123082005 | 遂昌县人民政府妙高街道办事处综合管理一级科员1 | 147 | 29.4 | 83.76 | 50.256 | 79.656 | 1 | 是 |
150 | 张坤 | 21123081110 | 遂昌县人民政府妙高街道办事处综合管理一级科员1 | 146.5 | 29.3 | 80.38 | 48.228 | 77.528 | 2 | |
151 | 唐昌盛 | 21123085030 | 遂昌县人民政府妙高街道办事处综合管理一级科员1 | 133 | 26.6 | 81.26 | 48.756 | 75.356 | 3 | |
152 | 蓝祎男 | 21123082203 | 遂昌县人民政府妙高街道办事处综合管理一级科员2 | 150.5 | 30.1 | 82.22 | 49.332 | 79.432 | 1 | 是 |
153 | 邵飞燕 | 21123084505 | 遂昌县人民政府妙高街道办事处综合管理一级科员2 | 136.5 | 27.3 | 79.7 | 47.82 | 75.12 | 2 | |
154 | 苏慧芬 | 21123083809 | 遂昌县人民政府妙高街道办事处综合管理一级科员2 | 138.5 | 27.7 | 77.96 | 46.776 | 74.476 | 3 | |
155 | 华艳 | 21123081009 | 遂昌县乡镇机关1综合管理一级科员 | 141 | 28.2 | 76.98 | 46.188 | 74.388 | 1 | 是 |
156 | 王泽 | 21123083607 | 遂昌县乡镇机关1综合管理一级科员 | 137 | 27.4 | 77.18 | 46.308 | 73.708 | 2 | |
157 | 张樟顺 | 21123080830 | 遂昌县乡镇机关1综合管理一级科员 | 132.5 | 26.5 | 75.96 | 45.576 | 72.076 | 3 | |
158 | 张晓亮 | 21123081224 | 遂昌县乡镇机关2专职人民武装干部 | 135.5 | 27.1 | 76.9 | 46.14 | 73.24 | 1 | 是 |
159 | 罗晓 | 21123084901 | 遂昌县乡镇机关2专职人民武装干部 | 120 | 24 | 77.36 | 46.416 | 70.416 | 2 | |
160 | 金旭丽 | 31102046108 | 遂昌县乡镇机关1优秀村干部“职位2” | 113.44 | 22.688 | 81.34 | 48.804 | 71.492 | 1 | 是 |
161 | 胡镇 | 31102046419 | 遂昌县乡镇机关1优秀村干部“职位2” | 114.22 | 22.844 | 80.82 | 48.492 | 71.336 | 2 | |
162 | 罗裕建 | 31102046117 | 遂昌县乡镇机关1优秀村干部“职位2” | 104.56 | 20.912 | 74.96 | 44.976 | 65.888 | 3 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐