2021年仙居县各级机关单位考试录用公务员(不含检察官助理)的面试工作已经结束,现将总成绩及入围体检名单(一)公布,关于于体检等后续相关事项另行通知,请考生持续关注浙江省公务员考试录用系统。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
110091703024 | 陈炜喆 | 男 | 台州市生态环境局仙居分局 | 综合管理一级科员 | 141.19 | 81.6 | 77.198 | 1 | 入围体检 |
110091704129 | 周海伦 | 男 | 台州市生态环境局仙居分局 | 综合管理一级科员 | 141.69 | 81.32 | 77.13 | 2 | |
110091700924 | 张俊 | 男 | 台州市生态环境局仙居分局 | 综合管理一级科员 | 144.04 | 72.8 | 72.488 | 3 | |
110091703610 | 章芸嘉 | 女 | 仙居县安全生产监察大队 | 企业监管一级科员 | 145.85 | 76.92 | 75.322 | 1 | 入围体检 |
110091702329 | 章馨雨 | 女 | 仙居县安全生产监察大队 | 企业监管一级科员 | 135.5 | 74.26 | 71.656 | 2 | |
110091700230 | 陈威桦 | 男 | 仙居县安全生产监察大队 | 企业监管一级科员 | 138.08 | 72.16 | 70.912 | 3 | |
110091701906 | 张园翔 | 女 | 仙居县安全生产监察大队 | 危化监管一级科员 | 127.88 | 74.66 | 70.372 | 1 | 入围体检 |
110091700320 | 张强 | 男 | 仙居县安全生产监察大队 | 危化监管一级科员 | 123.04 | 74.56 | 69.344 | 2 | |
110091700215 | 应佳乐 | 男 | 仙居县安全生产监察大队 | 危化监管一级科员 | 140.31 | 0 | 28.062 | 3 | |
110091703309 | 王宇霞 | 女 | 仙居县财政国库支付中心 | 财政管理一级科员 | 147.27 | 77.24 | 75.798 | 1 | 入围体检 |
110091703912 | 孙圆圆 | 女 | 仙居县财政国库支付中心 | 财政管理一级科员 | 140.19 | 77.16 | 74.334 | 2 | |
110091702114 | 成媛媛 | 女 | 仙居县财政国库支付中心 | 财政管理一级科员 | 136.85 | 78 | 74.17 | 3 | |
110091702916 | 蒋雨晴 | 女 | 仙居县畜牧兽医所 | 畜牧管理一级科员 | 128.08 | 82 | 74.816 | 1 | 入围体检 |
110091703316 | 徐苏泱 | 男 | 仙居县畜牧兽医所 | 畜牧管理一级科员 | 128 | 78.1 | 72.46 | 2 | |
110091700104 | 赵长青 | 男 | 仙居县畜牧兽医所 | 畜牧管理一级科员 | 116 | 69.6 | 64.96 | 3 | |
110091701312 | 洪紫荆 | 女 | 仙居县档案馆 | 财务管理一级科员 | 140.04 | 79.34 | 75.612 | 1 | 入围体检 |
110091700111 | 张怡媛 | 女 | 仙居县档案馆 | 财务管理一级科员 | 137.81 | 77.86 | 74.278 | 2 | |
110091703622 | 王美霞 | 女 | 仙居县档案馆 | 财务管理一级科员 | 137.77 | 74 | 71.954 | 3 | |
110091701026 | 蒋晓鸥 | 男 | 仙居县档案馆 | 档案管理一级科员 | 143.19 | 77.9 | 75.378 | 1 | 入围体检 |
110091703716 | 朱颖 | 女 | 仙居县档案馆 | 档案管理一级科员 | 133.62 | 76.96 | 72.9 | 2 | |
610010102619 | 泮展 | 男 | 仙居县公安局 | 人民警察一级警员A | 65.2 | 76.3 | 71.86 | 1 | 入围体检 |
610010102325 | 王明康 | 男 | 仙居县公安局 | 人民警察一级警员A | 61.73 | 75.7 | 70.112 | 2 | |
610010100819 | 应嘉豪 | 男 | 仙居县公安局 | 人民警察一级警员A | 57.73 | 71.1 | 65.752 | 3 | |
610010101401 | 蒋欣峰 | 男 | 仙居县公安局 | 人民警察一级警员B | 69.68 | 80.48 | 76.16 | 1 | 入围体检 |
610010101719 | 丁文雄 | 男 | 仙居县公安局 | 人民警察一级警员B | 70.78 | 74.98 | 73.3 | 2 | |
610010100619 | 张军杰 | 男 | 仙居县公安局 | 人民警察一级警员B | 64.58 | 78.6 | 72.992 | 3 | |
610010101018 | 潘依璠 | 女 | 仙居县公安局 | 人民警察一级警员C | 69.03 | 84.18 | 78.12 | 1 | 入围体检 |
610010101327 | 余义玮 | 女 | 仙居县公安局 | 人民警察一级警员C | 65.98 | 79.64 | 74.176 | 2 | |
610010102118 | 成悠悠 | 女 | 仙居县公安局 | 人民警察一级警员C | 65.03 | 75.74 | 71.456 | 3 | |
110091703426 | 汪林凯轩 | 男 | 仙居县供销合作社联合社 | 财务管理一级科员 | 142.31 | 81.4 | 77.302 | 1 | 入围体检 |
110091702725 | 泮毓凡 | 女 | 仙居县供销合作社联合社 | 财务管理一级科员 | 140.35 | 81.8 | 77.15 | 2 | |
110091701719 | 胡宸铭 | 男 | 仙居县供销合作社联合社 | 财务管理一级科员 | 142.88 | 77.4 | 75.016 | 3 | |
110091702711 | 陈嘉莉 | 女 | 仙居县供销合作社联合社 | 综合管理一级科员 | 128.54 | 86.16 | 77.404 | 1 | 入围体检 |
110091702913 | 王琪 | 女 | 仙居县供销合作社联合社 | 综合管理一级科员 | 134.58 | 82.1 | 76.176 | 2 | |
110091700418 | 应佳佳 | 女 | 仙居县供销合作社联合社 | 综合管理一级科员 | 129.69 | 81.22 | 74.67 | 3 | |
110091701724 | 王志勇 | 男 | 仙居县供销合作社联合社 | 综合管理一级科员 | 128.54 | 73.3 | 69.688 | 4 | |
110091703524 | 曾凯铖 | 男 | 仙居县计划生育协会 | 信息管理一级科员 | 142.96 | 82.16 | 77.888 | 1 | 入围体检 |
110091700729 | 暨中一 | 男 | 仙居县计划生育协会 | 信息管理一级科员 | 143.31 | 81.4 | 77.502 | 2 | |
110091700328 | 蒋凡 | 男 | 仙居县计划生育协会 | 信息管理一级科员 | 146.65 | 78.4 | 76.37 | 3 | |
110091700904 | 吴汉良 | 男 | 仙居县劳动人事仲裁院 | 劳动仲裁一级科员 | 139.46 | 81.34 | 76.696 | 1 | 入围体检 |
110091703714 | 潘艺丹 | 女 | 仙居县劳动人事仲裁院 | 劳动仲裁一级科员 | 138.85 | 79.38 | 75.398 | 2 | |
110091701319 | 王艺宁 | 女 | 仙居县劳动人事仲裁院 | 劳动仲裁一级科员 | 140.15 | 78.7 | 75.25 | 3 | |
110091702321 | 蒋增敏 | 男 | 仙居县旅游事业发展中心 | 规划建设一级科员 | 140.23 | 83.74 | 78.29 | 1 | 入围体检 |
110091701915 | 吴志平 | 男 | 仙居县旅游事业发展中心 | 规划建设一级科员 | 140.54 | 79.4 | 75.748 | 2 | |
110091704124 | 王叶凯 | 男 | 仙居县旅游事业发展中心 | 规划建设一级科员 | 138.42 | 76.1 | 73.344 | 3 | |
110091701825 | 柯威宇 | 男 | 仙居县农机发展中心 | 农机监理一级科员 | 135.65 | 81.2 | 75.85 | 1 | 入围体检 |
110091702908 | 陈家良 | 男 | 仙居县农机发展中心 | 农机监理一级科员 | 137.19 | 78.62 | 74.61 | 2 | 入围体检 |
110091702907 | 张宇茜 | 女 | 仙居县农机发展中心 | 农机监理一级科员 | 133.92 | 79.2 | 74.304 | 3 | 入围体检 |
110091703918 | 李永翔 | 男 | 仙居县农机发展中心 | 农机监理一级科员 | 140.5 | 75.9 | 73.64 | 4 | |
110091702825 | 陈烁伊 | 女 | 仙居县农机发展中心 | 农机监理一级科员 | 150.27 | 69.4 | 71.694 | 5 | |
110091703725 | 陈昊天 | 男 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理A | 144.08 | 75.42 | 74.068 | 1 | 入围体检 |
110091701324 | 王恺卓 | 男 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理A | 137.85 | 72.7 | 71.19 | 2 | |
110091700524 | 徐浩然 | 男 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理A | 146.08 | 缺考 | 缺考 | ||
110091701306 | 龚佳璐 | 女 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理B | 149.38 | 78 | 76.676 | 1 | 入围体检 |
110091703823 | 周梦霞 | 女 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理B | 134.54 | 78.7 | 74.128 | 2 | |
110091701820 | 尤佳慧 | 女 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理B | 142.38 | 75.94 | 74.04 | 3 | |
110091701318 | 王旭奎 | 男 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理C | 140.46 | 78.46 | 75.168 | 1 | 入围体检 |
110091704020 | 李益平 | 男 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理C | 137.46 | 78.34 | 74.496 | 2 | |
110091701818 | 柯宙廷 | 男 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理C | 134.77 | 73.12 | 70.826 | 3 | |
110091702911 | 张任颖 | 女 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理D | 136.62 | 78.72 | 74.556 | 1 | 入围体检 |
110091702719 | 杨倚鸿 | 女 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理D | 136.54 | 78.06 | 74.144 | 2 | |
110091703629 | 陈丹丹 | 女 | 仙居县人民法院 | 五级法官助理D | 132.96 | 77.8 | 73.272 | 3 | |
110091703213 | 杜煜萱 | 女 | 仙居县散装水泥发展中心 | 综合管理一级科员 | 147.38 | 81.56 | 78.412 | 1 | 入围体检 |
110091702311 | 吴潇洁 | 女 | 仙居县散装水泥发展中心 | 综合管理一级科员 | 141.42 | 80.54 | 76.608 | 2 | |
110091703009 | 余佳阳 | 女 | 仙居县散装水泥发展中心 | 综合管理一级科员 | 143.88 | 76.58 | 74.724 | 3 | |
110091701206 | 王腾 | 男 | 仙居县社会保险事业管理中心 | 社会保险一级科员 | 145.19 | 83.6 | 79.198 | 1 | 入围体检 |
110091703404 | 应启帆 | 男 | 仙居县社会保险事业管理中心 | 社会保险一级科员 | 140.73 | 76.94 | 74.31 | 2 | |
110091703615 | 周鹏飞 | 男 | 仙居县社会保险事业管理中心 | 社会保险一级科员 | 141.08 | 74.62 | 72.988 | 3 | |
310091708306 | 郑涵尹 | 女 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员A | 135 | 81.4 | 75.84 | 1 | 入围体检 |
310091708424 | 郑宇辰 | 男 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员A | 144.17 | 78.3 | 75.814 | 2 | |
310091708404 | 强祎依 | 女 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员A | 137 | 77.9 | 74.14 | 3 | |
310091708024 | 张宇康 | 男 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员B | 138.83 | 83.7 | 77.986 | 1 | 入围体检 |
310091708007 | 陈旭日 | 男 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员B | 139.17 | 79.8 | 75.714 | 2 | |
310091707814 | 胡颖琳 | 女 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员B | 140.33 | 76.1 | 73.726 | 3 | |
310091708303 | 项诗静 | 女 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员C | 140.83 | 84 | 78.566 | 1 | 入围体检 |
310091707821 | 张懿昕 | 女 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员C | 136.67 | 78.6 | 74.494 | 2 | |
310091707826 | 沈鑫 | 男 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员C | 139.33 | 76.3 | 73.646 | 3 | |
310091708301 | 金伊萍 | 女 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员D | 139 | 77.6 | 74.36 | 1 | 入围体检 |
310091707911 | 胡嘉益 | 女 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员D | 136.33 | 77.72 | 73.898 | 2 | |
310091707815 | 滕光建 | 男 | 仙居县市场监督管理局(基层所) | 基层市场监管执法一级科员D | 136.5 | 72.9 | 71.04 | 3 | |
310091708124 | 赵镓浩 | 男 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员A | 141.67 | 78.22 | 75.266 | 1 | 入围体检 |
310091708210 | 王信捷 | 男 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员A | 134.17 | 76.96 | 73.01 | 2 | 入围体检 |
310091708020 | 张宇杭 | 男 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员A | 134.67 | 76.66 | 72.93 | 3 | 入围体检 |
310091708314 | 朱炜俊 | 男 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员A | 127.83 | 75.68 | 70.974 | 4 | |
310091707825 | 应超超 | 男 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员A | 115 | 72 | 66.2 | 5 | |
310091707823 | 刘楚镖 | 男 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员A | 123.67 | 缺考 | 缺考 | ||
310091708128 | 徐琼怡 | 女 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员B | 129 | 75.86 | 71.316 | 1 | 入围体检 |
310091707907 | 朱彩霞 | 女 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员B | 122.33 | 77 | 70.666 | 2 | |
310091708316 | 应宇微 | 女 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员B | 132.83 | 72.04 | 69.79 | 3 | |
310091708311 | 李科震 | 男 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员C | 141.17 | 84.06 | 78.67 | 1 | 入围体检 |
310091708215 | 王宸 | 男 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员C | 136.67 | 79.5 | 75.034 | 2 | |
310091708229 | 林鑫杰 | 男 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员C | 134.83 | 78.76 | 74.222 | 3 | |
310091708016 | 俞飞飞 | 女 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员D | 131.83 | 79.9 | 74.306 | 1 | 入围体检 |
310091707910 | 吴贵燕 | 女 | 仙居县市场监管综合行政执法队 | 基层市场监管执法一级科员D | 108.83 | 71.08 | 64.414 | 2 | |
110091703602 | 郭燕妮 | 女 | 仙居县司法局 | 综合管理一级科员 | 137.81 | 81.1 | 76.222 | 1 | 入围体检 |
110091700120 | 张晖 | 女 | 仙居县司法局 | 综合管理一级科员 | 127.65 | 80.84 | 74.034 | 2 | |
110091703429 | 曹娅芬 | 女 | 仙居县司法局 | 综合管理一级科员 | 133.54 | 缺考 | 缺考 | ||
110091700726 | 徐启浩 | 男 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员A | 134.08 | 83 | 76.616 | 1 | 入围体检 |
110091701207 | 张起豪 | 男 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员A | 136.58 | 78.1 | 74.176 | 2 | |
110091702822 | 郭禹杨 | 男 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员A | 140.58 | 75.4 | 73.356 | 3 | |
110091704118 | 沈炜嘉 | 男 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员B | 126.88 | 79.32 | 72.968 | 1 | 入围体检 |
110091703205 | 郭璐瑶 | 女 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员B | 128.77 | 74.58 | 70.502 | 2 | |
110091703813 | 刘芊栾 | 女 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员B | 134.15 | 67.2 | 67.15 | 3 | |
110091701823 | 王帅杰 | 男 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员C | 133.04 | 80.12 | 74.68 | 1 | 入围体检 |
110091700914 | 万常伟 | 男 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员C | 143.96 | 76.2 | 74.512 | 2 | |
110091700810 | 俞科峰 | 男 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员C | 134.12 | 75.58 | 72.172 | 3 | |
110091702704 | 吴静 | 女 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员D | 142 | 83.34 | 78.404 | 1 | 入围体检 |
110091701405 | 吴碧园 | 女 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员D | 135.12 | 83.76 | 77.28 | 2 | |
110091702714 | 冯秀亚 | 女 | 仙居县卫生监督所 | 卫生执法一级科员D | 135 | 80.76 | 75.456 | 3 | |
210091705003 | 杨岸杭 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员A | 132.6 | 79.92 | 74.472 | 1 | 入围体检 |
210091706626 | 蒋江涛 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员A | 136.2 | 77.6 | 73.8 | 2 | 入围体检 |
210091704812 | 陈焓潇 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员A | 133.9 | 77.28 | 73.148 | 3 | |
210091707102 | 冯舒號 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员A | 143.6 | 74 | 73.12 | 4 | |
210091704707 | 林江锋 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员A | 133.2 | 74.86 | 71.556 | 5 | |
210091706126 | 尹飞雄 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员A | 132.6 | 73.56 | 70.656 | 6 | |
210091704824 | 王胤萱 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员B | 139.9 | 81.98 | 77.168 | 1 | 入围体检 |
210091705911 | 杨蕙源 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员B | 138.8 | 80.42 | 76.012 | 2 | 入围体检 |
210091705107 | 柯肃燕 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员B | 135.1 | 80.4 | 75.26 | 3 | |
210091705619 | 胡智琦 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员B | 132.5 | 77.7 | 73.12 | 4 | |
210091704323 | 朱肖颖 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员B | 134.2 | 77.1 | 73.1 | 5 | |
210091704318 | 吕飏霓 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员B | 135.3 | 69.72 | 68.892 | 6 | |
210091706411 | 叶凯涛 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员C | 148.4 | 76.9 | 75.82 | 1 | 入围体检 |
210091705017 | 郑卫 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员C | 139.4 | 75.66 | 73.276 | 2 | |
210091706508 | 杨露媛 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 财务管理一级科员C | 139.6 | 69.26 | 69.476 | 3 | |
410010100406 | 吴群燕 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 138.23 | 79.26 | 75.202 | 1 | 入围体检 |
410010100202 | 徐豪泽 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 136.09 | 78.52 | 74.33 | 2 | 入围体检 |
410010100411 | 余军 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 139.5 | 75.1 | 72.96 | 3 | |
410010100129 | 应飞 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 131.45 | 75 | 71.29 | 4 | |
410010100225 | 蒋雄鹏 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 136 | 71.6 | 70.16 | 5 | |
410010100328 | 杨巧芳 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 121.45 | 63.6 | 62.45 | 6 | |
210091704714 | 钱晟宇 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 139.2 | 84.6 | 78.6 | 1 | 入围体检 |
210091704402 | 陈振毅 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 134.5 | 83.4 | 76.94 | 2 | 入围体检 |
210091705326 | 王均强 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 127 | 79.34 | 73.004 | 3 | |
210091704716 | 张毅 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 134.6 | 75.4 | 72.16 | 4 | |
210091704808 | 林羽来 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 127.6 | 75.38 | 70.748 | 5 | |
210091705002 | 齐俊翔 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 125.5 | 67.7 | 65.72 | 6 | |
210091705520 | 李梦斐 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员A | 141.2 | 79.7 | 76.06 | 1 | 入围体检 |
210091704822 | 王俏璎 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员A | 135.4 | 81.12 | 75.752 | 2 | 入围体检 |
210091707106 | 陈芝伊 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员A | 132 | 81.8 | 75.48 | 3 | 入围体检 |
210091705224 | 方怡 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员A | 135.7 | 80.46 | 75.416 | 4 | 入围体检 |
210091704610 | 吴雅敏 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员A | 133.2 | 80.46 | 74.916 | 5 | 入围体检 |
210091706119 | 林楚超 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员A | 137.4 | 74.32 | 72.072 | 6 | |
210091704706 | 吴贝贝 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员A | 135.2 | 74.5 | 71.74 | 7 | |
210091704826 | 王佶 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员A | 134.1 | 74.72 | 71.652 | 8 | |
210091706415 | 李梦佳 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员A | 138 | 72.1 | 70.86 | 9 | |
210091706320 | 王灵伟 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员A | 138.5 | 70.4 | 69.94 | 10 | |
210091705428 | 吴昱燃 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员B | 138.4 | 85.3 | 78.86 | 1 | 入围体检 |
210091705828 | 王禹翔 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员B | 136 | 85.3 | 78.38 | 2 | 入围体检 |
210091705226 | 李鸿平 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员B | 140.7 | 79.96 | 76.116 | 3 | 入围体检 |
210091704414 | 曹志波 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员B | 140.7 | 78.3 | 75.12 | 4 | 入围体检 |
210091707015 | 顾峰旗 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员B | 145.9 | 75.2 | 74.3 | 5 | |
210091705917 | 顾伟江 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员B | 146.4 | 71.6 | 72.24 | 6 | |
210091705008 | 林江盾 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员B | 141.1 | 72.4 | 71.66 | 7 | |
210091704825 | 杨顺凯 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员B | 140.1 | 65.8 | 67.5 | 8 | |
210091704322 | 王越 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员C | 141 | 86.5 | 80.1 | 1 | 入围体检 |
210091705312 | 郑凯恒 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员C | 137.4 | 77.8 | 74.16 | 2 | |
210091706124 | 蒋宇婷 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员C | 137.2 | 74.6 | 72.2 | 3 | |
210091706904 | 朱奕东 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员D | 144.8 | 78.2 | 75.88 | 1 | 入围体检 |
210091704613 | 应卓衡 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员D | 145.3 | 76.3 | 74.84 | 2 | |
210091705615 | 项俊东 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员D | 144.2 | 74.5 | 73.54 | 3 | |
210091706310 | 陈绍钧 | 女 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员E | 139.1 | 81.6 | 76.78 | 1 | 入围体检 |
210091705826 | 周文杰 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员E | 141.2 | 75.04 | 73.264 | 2 | |
210091706826 | 陈文斌 | 男 | 仙居县乡镇机关 | 综合管理一级科员E | 138.5 | 75.6 | 73.06 | 3 | |
110091703406 | 郭濛濛 | 女 | 仙居县自然资源中心所 | 自然资源管理一级科员 | 143.31 | 81.68 | 77.67 | 1 | 入围体检 |
110091701128 | 金江栋 | 男 | 仙居县自然资源中心所 | 自然资源管理一级科员 | 143.08 | 80.62 | 76.988 | 2 | 入围体检 |
110091704008 | 叶启懿 | 男 | 仙居县自然资源中心所 | 自然资源管理一级科员 | 142.62 | 79.8 | 76.404 | 3 | 入围体检 |
110091703325 | 泮启凡 | 男 | 仙居县自然资源中心所 | 自然资源管理一级科员 | 148.08 | 77.68 | 76.224 | 4 | |
110091701814 | 卢晴淑 | 女 | 仙居县自然资源中心所 | 自然资源管理一级科员 | 142.15 | 75.44 | 73.694 | 5 | |
110091702014 | 李优强 | 男 | 仙居县自然资源中心所 | 自然资源管理一级科员 | 144.88 | 74.34 | 73.58 | 6 | |
110091700117 | 胡馨心 | 女 | 仙居县自然资源中心所 | 综合文字一级科员 | 151.12 | 82.88 | 79.952 | 1 | 入围体检 |
110091704006 | 王晓阳 | 女 | 仙居县自然资源中心所 | 综合文字一级科员 | 140 | 83.92 | 78.352 | 2 | |
110091702326 | 王雅晴 | 女 | 仙居县自然资源中心所 | 综合文字一级科员 | 140.12 | 79.7 | 75.844 | 3 | |
110091702029 | 方雅莹 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 财务管理一级科员 | 143.96 | 84.06 | 79.228 | 1 | 入围体检 |
110091703911 | 仇佳楠 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 财务管理一级科员 | 141.19 | 82.98 | 78.026 | 2 | 入围体检 |
110091700102 | 钱怡如 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 财务管理一级科员 | 140.5 | 78.1 | 74.96 | 3 | |
110091700812 | 吕金芳 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 财务管理一级科员 | 142.19 | 75.4 | 73.678 | 4 | |
110091700403 | 曾芷伊 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 财务管理一级科员 | 140.62 | 75.64 | 73.508 | 5 | |
110091700923 | 吴易苧 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 财务管理一级科员 | 143.27 | 72.94 | 72.418 | 6 | |
310091707425 | 陈智凯 | 男 | 仙居县综合行政执法大队 | 基层执法一级科员A | 149 | 78.06 | 76.636 | 1 | 入围体检 |
310091707510 | 吴尚融 | 男 | 仙居县综合行政执法大队 | 基层执法一级科员A | 138.83 | 80.5 | 76.066 | 2 | |
310091707427 | 潘怡如 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 基层执法一级科员B | 141.67 | 82.4 | 77.774 | 1 | 入围体检 |
310091707316 | 吴如涛 | 男 | 仙居县综合行政执法大队 | 基层执法一级科员B | 135 | 79.3 | 74.58 | 2 | |
310091707328 | 应筱茜 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 基层执法一级科员B | 128.67 | 73.4 | 69.774 | 3 | |
310091707323 | 余枭格 | 男 | 仙居县综合行政执法大队 | 基层执法一级科员B | 128.67 | 71.62 | 68.706 | 4 | |
310091707627 | 滕丽耶 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 基层执法一级科员C | 154 | 82.5 | 80.3 | 1 | 入围体检 |
310091707423 | 朱绘翰 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 基层执法一级科员C | 140.33 | 78.1 | 74.926 | 2 | |
310091707516 | 朱黎燕 | 女 | 仙居县综合行政执法大队 | 基层执法一级科员C | 140.33 | 75.1 | 73.126 | 3 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
110091701808 | 陈露晨 | 男 | 仙居县人民检察院 | 五级检察官助理A | 141.5 | 79.2 | 75.82 | 1 | 入围体检 |
110091704002 | 庞潇博 | 男 | 仙居县人民检察院 | 五级检察官助理A | 136.23 | 80.42 | 75.498 | 2 | |
110091702501 | 张晓烨 | 男 | 仙居县人民检察院 | 五级检察官助理A | 124.69 | 76.4 | 70.778 | 3 | |
110091702924 | 朱依梦 | 女 | 仙居县人民检察院 | 五级检察官助理B | 138.62 | 82.58 | 77.272 | 1 | 入围体检 |
110091701730 | 张饴轩 | 女 | 仙居县人民检察院 | 五级检察官助理B | 130.42 | 82.04 | 75.308 | 2 | |
110091701609 | 郑飞飞 | 女 | 仙居县人民检察院 | 五级检察官助理B | 132.38 | 76.18 | 72.184 | 3 |
咨询电话:
400-108-1732