2025年嘉兴市各级机关单位考试录用公务员总成绩(一) | |||||||||
招考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 参加体检标识 |
嘉兴经济技术开发区管委会 | 一级科员 | 1 | 潘继红 | 104010203016 | 140.70 | 89.16 | 81.636 | 1 | ★ |
嘉兴经济技术开发区管委会 | 一级科员 | 1 | 张慧峰 | 104010501423 | 140.20 | 83.96 | 78.416 | 2 | |
嘉兴经济技术开发区管委会 | 一级科员 | 1 | 陈超群 | 104010500313 | 138.20 | 81.14 | 76.324 | 3 | |
嘉兴市人民检察院 | 一级科员1 | 1 | 李子凡 | 104010200617 | 138.40 | 85.08 | 78.728 | 1 | ★ |
嘉兴市人民检察院 | 一级科员1 | 1 | 许欣怡 | 104010200109 | 140.80 | 79.24 | 75.704 | 3 | |
嘉兴市人民检察院 | 一级科员1 | 1 | 肖亦茜 | 104010202811 | 138.80 | 81.12 | 76.432 | 2 | |
嘉兴市住房公积金管理服务中心 | 一级科员 | 1 | 邹婷 | 104010400822 | 136.00 | 82.98 | 76.988 | 3 | |
嘉兴市住房公积金管理服务中心 | 一级科员 | 1 | 任燕 | 104010402430 | 139.50 | 85.30 | 79.080 | 1 | ★ |
嘉兴市住房公积金管理服务中心 | 一级科员 | 1 | 臧传印 | 104010400701 | 140.60 | 83.44 | 78.184 | 2 | |
嘉兴市人民检察院 | 一级科员2 | 1 | 刘晨 | 104010200523 | 139.40 | 85.62 | 79.252 | 2 | |
嘉兴市人民检察院 | 一级科员2 | 1 | 王婧晗 | 104010202901 | 139.60 | 86.86 | 80.036 | 1 | ★ |
嘉兴市人民检察院 | 一级科员2 | 1 | 刘沁 | 104010201128 | 139.40 | 79.78 | 75.748 | 3 | |
嘉兴市财贸工会 | 一级科员 | 1 | 杨世瑜 | 104010400901 | 137.70 | 85.10 | 78.600 | 3 | |
嘉兴市财贸工会 | 一级科员 | 1 | 张静粤 | 104010401015 | 138.00 | 87.10 | 79.860 | 2 | |
嘉兴市财贸工会 | 一级科员 | 1 | 王天怡 | 104010402228 | 142.50 | 85.70 | 79.920 | 1 | ★ |
嘉兴经济技术开发区管理委员会基层司法所 | 一级科员 | 1 | 徐超敏 | 104010501909 | 140.80 | 80.38 | 76.388 | 3 | |
嘉兴经济技术开发区管理委员会基层司法所 | 一级科员 | 1 | 杜艺 | 104010500619 | 133.80 | 87.08 | 79.008 | 1 | ★ |
嘉兴经济技术开发区管理委员会基层司法所 | 一级科员 | 1 | 张婷婷 | 104010501127 | 132.90 | 85.48 | 77.868 | 2 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员3 | 1 | 王琳 | 104010201723 | 123.70 | 70.74 | 67.184 | 3 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员3 | 1 | 王若赟 | 104010203222 | 126.60 | 90.22 | 79.452 | 1 | ★ |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员3 | 1 | 张洁 | 104010200721 | 130.90 | 84.14 | 76.664 | 2 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员2 | 1 | 姚晨宇 | 104010203408 | 137.20 | 88.04 | 80.264 | 2 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员2 | 1 | 顾方丽 | 104010202608 | 136.90 | 88.90 | 80.720 | 1 | ★ |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员2 | 1 | 石佳杰 | 104010200717 | 134.80 | 85.48 | 78.248 | 3 | |
嘉兴经济技术开发区管理委员会街道机关 | 一级科员 | 1 | 陈欢欢 | 204010301824 | 144.33 | 80.98 | 77.454 | 2 | |
嘉兴经济技术开发区管理委员会街道机关 | 一级科员 | 1 | 仲慧娟 | 204010302602 | 143.17 | 85.58 | 79.982 | 1 | ★ |
嘉兴经济技术开发区管理委员会街道机关 | 一级科员 | 1 | 李志涣 | 204010302512 | 144.00 | 80.58 | 77.148 | 3 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员1 | 1 | 熊晨 | 104010202011 | 135.90 | 85.10 | 78.240 | 1 | ★ |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员1 | 1 | 严心蕴 | 104010202414 | 140.70 | 82.98 | 77.928 | 3 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员1 | 1 | 张昱鑫 | 104010200503 | 143.20 | 82.24 | 77.984 | 2 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员4 | 1 | 王馨 | 104010202503 | 141.70 | 81.24 | 77.084 | 3 | |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员4 | 1 | 黎婷 | 104010200710 | 147.50 | 87.82 | 82.192 | 1 | ★ |
嘉兴市市场监督管理局 | 一级科员4 | 1 | 蔡璐谣 | 104010202005 | 142.90 | 87.96 | 81.356 | 2 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员4 | 1 | 吴霞萍 | 104010401722 | 133.80 | 86.92 | 78.912 | 2 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员4 | 1 | 祝春明 | 104010401419 | 140.40 | 85.12 | 79.152 | 1 | ★ |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员4 | 1 | 裴书祺 | 104010401324 | 131.00 | 87.70 | 78.820 | 3 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员1 | 1 | 阮侃尔 | 104010501011 | 135.80 | 80.40 | 75.400 | 2 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员1 | 1 | 王超伟 | 104010500121 | 132.90 | 80.16 | 74.676 | 3 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员1 | 1 | 张志忠 | 104010501723 | 133.10 | 81.86 | 75.736 | 1 | ★ |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员3 | 1 | 胡晓 | 104010401022 | 132.10 | 84.04 | 76.844 | 2 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员3 | 1 | 陆广青 | 104010402306 | 132.70 | 81.48 | 75.428 | 3 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员3 | 1 | 朱自立 | 104010401819 | 139.20 | 86.90 | 79.980 | 1 | ★ |
嘉兴市河湖与农村水利管理服务中心 | 一级科员 | 1 | 郭征 | 104010401302 | 136.40 | 85.92 | 78.832 | 1 | ★ |
嘉兴市河湖与农村水利管理服务中心 | 一级科员 | 1 | 刘育君 | 104010402525 | 128.40 | 83.78 | 75.948 | 3 | |
嘉兴市河湖与农村水利管理服务中心 | 一级科员 | 1 | 吴凯 | 104010401614 | 129.30 | 83.96 | 76.236 | 2 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员2 | 1 | 陶田洁 | 104010500415 | 139.30 | 84.66 | 78.656 | 2 | |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员2 | 1 | 刘轶男 | 104010501905 | 135.30 | 88.32 | 80.052 | 1 | ★ |
嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 一级科员2 | 1 | 程祺琦 | 104010501004 | 135.10 | 84.90 | 77.960 | 3 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员2 | 1 | 周媛媛 | 204010302208 | 138.00 | 84.44 | 78.264 | 3 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员2 | 1 | 王思媛 | 204010301414 | 146.33 | 82.60 | 78.826 | 2 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员2 | 1 | 徐娟 | 204010302528 | 139.83 | 88.84 | 81.270 | 1 | ★ |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员1 | 1 | 侍亚蒙 | 204010302211 | 135.50 | 82.74 | 76.744 | 2 | |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员1 | 1 | 冯子恒 | 204010302312 | 141.33 | 84.32 | 78.858 | 1 | ★ |
平湖市乍浦镇人民政府 | 一级科员1 | 1 | 郑智丰 | 204010301919 | 139.67 | 75.08 | 72.982 | 3 | |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员 | 1 | 徐秦 | 304010400404 | 145.63 | 82.72 | 78.758 | 3 | |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员 | 1 | 刘洋 | 304010400517 | 148.00 | 85.12 | 80.672 | 1 | ★ |
嘉兴市交通运输行政执法队 | 一级科员 | 1 | 徐文超 | 304010400406 | 142.76 | 84.36 | 79.168 | 2 | |
嘉兴市疾病预防控制中心(嘉兴市卫生监督所) | 一级科员1 | 1 | 邢沐祺 | 304010400505 | 145.63 | 87.92 | 81.878 | 1 | ★ |
嘉兴市疾病预防控制中心(嘉兴市卫生监督所) | 一级科员1 | 1 | 杨凯旋 | 304010400608 | 144.52 | 86.60 | 80.864 | 2 | |
嘉兴市疾病预防控制中心(嘉兴市卫生监督所) | 一级科员1 | 1 | 许鹏 | 304010400616 | 144.13 | 82.14 | 78.110 | 3 | |
嘉兴市疾病预防控制中心(嘉兴市卫生监督所) | 一级科员2 | 1 | 黄娟 | 304010400322 | 126.85 | 84.48 | 76.058 | 3 | |
嘉兴市疾病预防控制中心(嘉兴市卫生监督所) | 一级科员2 | 1 | 徐丰圆 | 304010400320 | 128.13 | 84.10 | 76.086 | 2 | |
嘉兴市疾病预防控制中心(嘉兴市卫生监督所) | 一级科员2 | 1 | 钱佳 | 304010400416 | 131.11 | 83.40 | 76.262 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员3 | 1 | 吴戴枫 | 604010106426 | 65.69 | 81.74 | 75.320 | 2 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员3 | 1 | 吴豪威 | 604010104002 | 64.28 | 81.78 | 74.780 | 3 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员3 | 1 | 李原 | 604010101009 | 69.55 | 88.76 | 81.076 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员4 | 1 | 王宇璐 | 604010105502 | 66.48 | 85.60 | 77.952 | 3 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员4 | 1 | 刘欣明 | 604010104019 | 70.01 | 85.48 | 79.292 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员4 | 1 | 骆姚佳 | 604010100217 | 66.14 | 86.74 | 78.500 | 2 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员2 | 1 | 王思祥 | 604010102329 | 59.50 | 80.34 | 72.004 | 2 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员2 | 1 | 王嘉润 | 604010102310 | 63.29 | 79.44 | 72.980 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员2 | 1 | 黎民 | 604010102107 | 53.51 | 81.70 | 70.424 | 3 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 2 | 石吉林 | 604010105629 | 56.09 | 75.80 | 67.916 | 5 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 2 | 黄旭 | 604010101005 | 59.69 | 80.22 | 72.008 | 4 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 2 | 琚涛 | 604010102522 | 68.26 | 81.08 | 75.952 | 2 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 2 | 沈乐瑶 | 604010100923 | 63.82 | 81.76 | 74.584 | 3 | |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 2 | 李峻豪 | 604010104630 | 65.44 | 88.76 | 79.432 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局 | 一级警员1 | 2 | 阮晨杰 | 604010101011 | 50.21 | 78.88 | 67.412 | 6 | |
嘉兴市公安局港区分局 | 一级警员1 | 1 | 陈勤浩 | 604010104530 | 60.49 | 87.44 | 76.660 | 3 | |
嘉兴市公安局港区分局 | 一级警员1 | 1 | 段运飞 | 604010100119 | 67.67 | 84.00 | 77.468 | 2 | |
嘉兴市公安局港区分局 | 一级警员1 | 1 | 胡明翰 | 604010104810 | 64.88 | 88.02 | 78.764 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局港区分局 | 一级警员2 | 1 | 金琛 | 604010104023 | 65.99 | 87.72 | 79.028 | 1 | ★ |
嘉兴市公安局港区分局 | 一级警员2 | 1 | 薛文豪 | 604010101221 | 66.79 | 85.90 | 78.256 | 2 | |
嘉兴市公安局港区分局 | 一级警员2 | 1 | 程怿辉 | 604010105129 | 62.06 | 87.32 | 77.216 | 3 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐