【考试咨询】丽水事业单位考试交流群:207757512 |丽水公务员考试交流群:347690121
|
微信公众号:丽水人事考试在线|电话咨询:18667045917 傅老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
请入围体检人员携带本人身份证原件和一寸近照1张于2019年6月26日上午9:00-11:30准时到青田县委组织部公务员科领取《体检通知书》,填写体检表及承诺书,预交体检费用400元(带现金),体检表必须本人亲自到场填写。在体检前几天注意休息,注意饮食。 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 吴丽丽 | 女 | 中共青田县委宣传部 | 综合文字 | 11201042002 | 138.58 | 85 | 78.716 | 1 | 入围体检 |
2 | 张淑真 | 女 | 中共青田县委宣传部 | 综合文字 | 11201041109 | 133.08 | 83.8 | 76.896 | 2 | |
3 | 金丽华 | 女 | 中共青田县委宣传部 | 综合文字 | 11201043311 | 129.15 | 78.8 | 73.11 | 3 | |
4 | 季晓涛 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法5 | 11201044226 | 120.35 | 85.2 | 75.19 | 1 | 入围体检 |
5 | 黄心怡 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法5 | 11201040504 | 122.23 | 80 | 72.446 | 2 | |
6 | 兰浩洁 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法5 | 11201046717 | 120.88 | 79.6 | 71.936 | 3 | |
7 | 金珍珍 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法4 | 11201046405 | 132.69 | 81.8 | 75.618 | 1 | 入围体检 |
8 | 陈合胤 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法4 | 11201046817 | 127.12 | 81 | 74.024 | 2 | |
9 | 陈晓蕾 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法4 | 11201046425 | 129.58 | 78.8 | 73.196 | 3 | |
10 | 王燕 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法3 | 11201042907 | 126.46 | 83.4 | 75.332 | 1 | 入围体检 |
11 | 厉钦如 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法3 | 11201044203 | 126.38 | 83 | 75.076 | 2 | |
12 | 饶山德 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法3 | 11201047122 | 126.65 | 80.8 | 73.81 | 3 | |
13 | 郑俊 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法2 | 11201040124 | 132.73 | 88.6 | 79.706 | 1 | 入围体检 |
14 | 包丽莎 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法2 | 11201044124 | 132.04 | 86.2 | 78.128 | 2 | 入围体检 |
15 | 江晓露 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法2 | 11201041015 | 135.73 | 83.6 | 77.306 | 3 | |
16 | 陈春杰 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法2 | 11201040203 | 137.38 | 79.8 | 75.356 | 4 | |
17 | 杨晨晖 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法2 | 11201044525 | 125.46 | 82.4 | 74.532 | 5 | |
18 | 周妙珠 | 女 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法2 | 11201044619 | 125.08 | 80.8 | 73.496 | 6 | |
19 | 吴君勇 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法1 | 11201042725 | 129.23 | 86.4 | 77.686 | 1 | 入围体检 |
20 | 蔡泽芳 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法1 | 11201040406 | 125.65 | 87.2 | 77.45 | 2 | 入围体检 |
21 | 虞凯沂 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法1 | 11201045616 | 135.69 | 83.6 | 77.298 | 3 | |
22 | 陈晓雷 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法1 | 11201047521 | 130 | 82.2 | 75.32 | 4 | |
23 | 邹宇 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法1 | 11201042204 | 126.12 | 83.2 | 75.144 | 5 | |
24 | 刘超群 | 男 | 青田县综合行政执法大队 | 综合执法1 | 11201044424 | 127.5 | 78.2 | 72.42 | 6 | |
25 | 周炀 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 11201043829 | 126.46 | 79.6 | 73.052 | 1 | 入围体检 |
26 | 曾浩杰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 11201040215 | 124.08 | 79 | 72.216 | 2 | 入围体检 |
27 | 董万坤 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 11201042407 | 116 | 74.6 | 67.96 | 3 | |
28 | 叶章灿 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 11201044526 | 111.35 | 76 | 67.87 | 4 | |
29 | 赵羽楠 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 11201046501 | 109.35 | 76.4 | 67.71 | 5 | |
30 | 刘强 | 男 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 11201047021 | 110.27 | 73.4 | 66.094 | 6 | |
31 | 周婷婷 | 女 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 11789047907 | 145 | 83.2 | 78.92 | 1 | 入围体检 |
32 | 杨鑫 | 男 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 11789047904 | 144.14 | 81.8 | 77.908 | 2 | |
33 | 李贤美 | 女 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 11789047902 | 145.36 | 79.4 | 76.712 | 3 | |
34 | 王淼 | 女 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 11201044702 | 126.46 | 81.2 | 74.012 | 1 | 入围体检 |
35 | 洪朝翠 | 女 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 11201041123 | 121.38 | 80.6 | 72.636 | 2 | |
36 | 黄鲁杰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 11201044106 | 122.81 | 75 | 69.562 | 3 | |
37 | 蒋紫贇 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员3 | 11201040421 | 137.5 | 91 | 82.1 | 1 | 入围体检 |
38 | 张纭玮 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员3 | 11201043415 | 142.65 | 84 | 78.93 | 2 | 入围体检 |
39 | 吴丽珍 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员3 | 11201044612 | 131.58 | 85.4 | 77.556 | 3 | 入围体检 |
40 | 朱小蝶 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员3 | 11201044606 | 134.15 | 83.6 | 76.99 | 4 | |
41 | 张锐锰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员3 | 11201046304 | 133.15 | 79 | 74.03 | 5 | |
42 | 邹娆 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201041424 | 137 | 84 | 77.8 | 1 | 入围体检 |
43 | 梅苏苏 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201045630 | 128.12 | 85.2 | 76.744 | 2 | 入围体检 |
44 | 廖小岚 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201047105 | 136.88 | 81.8 | 76.456 | 3 | 入围体检 |
45 | 杜佩燕 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201041513 | 130.62 | 82 | 75.324 | 4 | 入围体检 |
46 | 石灵燕 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201041310 | 127.65 | 82.4 | 74.97 | 5 | 入围体检 |
47 | 项双晓 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201043618 | 136.38 | 78.6 | 74.436 | 6 | 入围体检 |
48 | 张培静 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201042229 | 133.81 | 79 | 74.162 | 7 | 入围体检 |
49 | 朱芬芬 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201047310 | 129.88 | 80.2 | 74.096 | 8 | |
50 | 陈欣羽 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201046109 | 129.73 | 80.2 | 74.066 | 9 | |
51 | 娄艾丽 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201045205 | 137.54 | 77.4 | 73.948 | 10 | |
52 | 周冰冰 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201046515 | 130.42 | 78 | 72.884 | 11 | |
53 | 吴洋 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201041007 | 128.38 | 77.4 | 72.116 | 12 | |
54 | 季佳颖 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201046616 | 129.81 | 76 | 71.562 | 13 | |
55 | 刘菲菲 | 女 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 11201040404 | 134.31 | 73.2 | 70.782 | 14 | |
56 | 夏鸿达 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201046503 | 137.77 | 85.8 | 79.034 | 1 | 入围体检 |
57 | 程浩峰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201044017 | 149.73 | 79.8 | 77.826 | 2 | 入围体检 |
58 | 徐力 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201041515 | 137.92 | 82 | 76.784 | 3 | 入围体检 |
59 | 唐安康 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201040608 | 131.62 | 83.8 | 76.604 | 4 | 入围体检 |
60 | 刘强 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201041125 | 133.08 | 82.2 | 75.936 | 5 | 入围体检 |
61 | 陈留炀 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201043126 | 134.69 | 81.2 | 75.658 | 6 | 入围体检 |
62 | 陈侠 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201041918 | 139.65 | 78.2 | 74.85 | 7 | 入围体检 |
63 | 徐雷杰 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201045525 | 135.31 | 79.4 | 74.702 | 8 | |
64 | 黄剑都 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201042508 | 137.62 | 78.4 | 74.564 | 9 | |
65 | 周成泽 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201042819 | 134 | 79.4 | 74.44 | 10 | |
66 | 孙伟 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201047514 | 132.62 | 79.6 | 74.284 | 11 | |
67 | 余双强 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201045108 | 131.81 | 78.6 | 73.522 | 12 | |
68 | 黄新达 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201046122 | 134.38 | 77.6 | 73.436 | 13 | |
69 | 王心阳 | 男 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 11201044112 | 132.27 | 76.8 | 72.534 | 14 | |
70 | 季志强 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 11201043705 | 127.42 | 85.4 | 76.724 | 1 | 入围体检 |
71 | 留培强 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 11201041524 | 127.65 | 83 | 75.33 | 2 | 入围体检 |
72 | 刘汪昊 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 11201043326 | 128.73 | 82.6 | 75.306 | 3 | 入围体检 |
73 | 蔡哲 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 11201044318 | 134.92 | 79.4 | 74.624 | 4 | |
74 | 詹依敏 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 11201040214 | 129.27 | 80.6 | 74.214 | 5 | |
75 | 颜韬心 | 男 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 11201046208 | 125.92 | 80.2 | 73.304 | 6 | |
76 | 孟臻 | 男 | 青田县卫生健康局 | 卫生执法 | 11201040902 | 136.08 | 82.2 | 76.536 | 1 | 入围体检 |
77 | 张晓军 | 男 | 青田县卫生健康局 | 卫生执法 | 11201040623 | 119.35 | 85.4 | 75.11 | 2 | |
78 | 严伟强 | 男 | 青田县卫生健康局 | 卫生执法 | 11201043217 | 114.62 | 72.6 | 66.484 | 3 | |
79 | 叶靓 | 女 | 青田县统计局 | 工作人员 | 11201043704 | 132.58 | 82.6 | 76.076 | 1 | 入围体检 |
80 | 詹画 | 女 | 青田县统计局 | 工作人员 | 11201040419 | 132.62 | 80.8 | 75.004 | 2 | |
81 | 王晓桂 | 男 | 青田县统计局 | 工作人员 | 11201046730 | 129.15 | 81.2 | 74.55 | 3 | |
82 | 邱颖颖 | 女 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 药品监管 | 11201040204 | 129.65 | 83.6 | 76.09 | 1 | 入围体检 |
83 | 纪琳玲 | 女 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 药品监管 | 11201046908 | 131.15 | 81.4 | 75.07 | 2 | |
84 | 夏诚禹 | 男 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 药品监管 | 11201043607 | 130.46 | 79.6 | 73.852 | 3 | |
85 | 汤珂清 | 女 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监管2 | 11201044313 | 131.85 | 84.2 | 76.89 | 1 | 入围体检 |
86 | 叶蓉蓉 | 女 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监管2 | 11201047009 | 138.15 | 78.2 | 74.55 | 2 | |
87 | 贺献乐 | 女 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监管2 | 11201045729 | 130 | 78.2 | 72.92 | 3 | |
88 | 金柯宇 | 男 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监管1 | 11201045712 | 135.69 | 83.8 | 77.418 | 1 | 入围体检 |
89 | 吴尉铭 | 男 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监管1 | 11201042414 | 136.38 | 80.4 | 75.516 | 2 | |
90 | 朱中豪 | 男 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监管1 | 11201047619 | 131.81 | 77.4 | 72.802 | 3 | |
91 | 章柏 | 男 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 计量监管 | 11201040917 | 139.35 | 83.8 | 78.15 | 1 | 入围体检 |
92 | 叶子梦 | 女 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 计量监管 | 11201043709 | 134.81 | 79.8 | 74.842 | 2 | |
93 | 蒋孔震 | 男 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 计量监管 | 11201040326 | 133.58 | 78.8 | 73.996 | 3 | |
94 | 潘丰艺 | 男 | 青田县森林公安局 | 普警 | 11302021112 | 61.98 | 85.4 | 76.032 | 1 | 入围体检 |
95 | 杨银海 | 男 | 青田县森林公安局 | 普警 | 11302020212 | 65.44 | 81.2 | 74.896 | 2 | 入围体检 |
96 | 范阳炜 | 男 | 青田县森林公安局 | 普警 | 11302020711 | 60.05 | 78.6 | 71.18 | 3 | |
97 | 陈若蓉 | 女 | 青田县人民法院 | 法官助理2 | 03201173910 | 129.92 | 80.2 | 74.104 | 1 | 入围体检 |
98 | 吴丽君 | 女 | 青田县人民法院 | 法官助理2 | 03201112328 | 126.54 | 80.4 | 73.548 | 2 | 入围体检 |
99 | 郑冰贞 | 女 | 青田县人民法院 | 法官助理2 | 11201014106 | 127.38 | 79.6 | 73.236 | 3 | |
100 | 陈雨露 | 女 | 青田县人民法院 | 法官助理2 | 10201050703 | 131.04 | 78.2 | 73.128 | 4 | |
101 | 冯梦丹 | 女 | 青田县人民法院 | 法官助理2 | 03201122003 | 127.23 | 58.2 | 60.366 | 5 | |
102 | 项科强 | 男 | 青田县人民法院 | 法官助理1 | 11201014022 | 131.54 | 84.4 | 76.948 | 1 | 入围体检 |
103 | 陈升苗 | 男 | 青田县人民法院 | 法官助理1 | 03201091628 | 128.54 | 81 | 74.308 | 2 | 入围体检 |
104 | 陈士建 | 男 | 青田县人民法院 | 法官助理1 | 02201120316 | 126.73 | 80.4 | 73.586 | 3 | |
105 | 许明龙 | 男 | 青田县人民法院 | 法官助理1 | 03201122204 | 126.08 | 79.8 | 73.096 | 4 | |
106 | 陈柳杨 | 男 | 青田县人民法院 | 法官助理1 | 02201095601 | 124.96 | 75.8 | 70.472 | 5 | |
107 | 李子博 | 男 | 青田县人民法院 | 法官助理1 | 05201035715 | 123.23 | 67.6 | 65.206 | 6 | |
108 | 陈宇 | 女 | 青田县就业管理服务处 | 财务管理 | 11201042613 | 131.65 | 85.4 | 77.57 | 1 | 入围体检 |
109 | 林雯晓 | 女 | 青田县就业管理服务处 | 财务管理 | 11201046111 | 135.15 | 83.6 | 77.19 | 2 | 入围体检 |
110 | 夏铭苑 | 女 | 青田县就业管理服务处 | 财务管理 | 11201046329 | 135.73 | 83.4 | 77.186 | 3 | |
111 | 金思隽 | 女 | 青田县就业管理服务处 | 财务管理 | 11201042413 | 135.54 | 82.4 | 76.548 | 4 | |
112 | 李晓 | 女 | 青田县就业管理服务处 | 财务管理 | 11201044925 | 132.46 | 81 | 75.092 | 5 | |
113 | 朱河佩 | 女 | 青田县就业管理服务处 | 财务管理 | 11201046623 | 132.12 | 78.4 | 73.464 | 6 | |
114 | 邹彩丽 | 女 | 青田县街道机关 | 工作人员2 | 11201041916 | 133 | 83 | 76.4 | 1 | 入围体检 |
115 | 诸若晨 | 女 | 青田县街道机关 | 工作人员2 | 11201040508 | 135 | 81.4 | 75.84 | 2 | 入围体检 |
116 | 徐瑜敏 | 女 | 青田县街道机关 | 工作人员2 | 11201043010 | 133.58 | 80.6 | 75.076 | 3 | |
117 | 陈枝 | 女 | 青田县街道机关 | 工作人员2 | 11201045004 | 138.38 | 76.6 | 73.636 | 4 | |
118 | 饶旭勇 | 男 | 青田县街道机关 | 工作人员2 | 11201041216 | 131.15 | 79 | 73.63 | 5 | |
119 | 叶嫣茹 | 女 | 青田县街道机关 | 工作人员2 | 11201041324 | 131.69 | 78.8 | 73.618 | 6 | |
120 | 季军勇 | 男 | 青田县街道机关 | 工作人员1 | 11201046814 | 138.19 | 88 | 80.438 | 1 | 入围体检 |
121 | 金昌锋 | 男 | 青田县街道机关 | 工作人员1 | 11201040714 | 136.04 | 86 | 78.808 | 2 | 入围体检 |
122 | 胡金贤 | 男 | 青田县街道机关 | 工作人员1 | 11201045522 | 134.88 | 82 | 76.176 | 3 | |
123 | 饶文俊 | 男 | 青田县街道机关 | 工作人员1 | 11201044116 | 131.27 | 83 | 76.054 | 4 | |
124 | 杨高伟 | 男 | 青田县街道机关 | 工作人员1 | 11201042630 | 131.27 | 79.6 | 74.014 | 5 | |
125 | 叶磊 | 男 | 青田县街道机关 | 工作人员1 | 11201042805 | 133.31 | 78.8 | 73.942 | 6 | |
126 | 吴极 | 男 | 青田县会计核算中心 | 系统管理 | 11201042217 | 135.38 | 78.8 | 74.356 | 1 | 入围体检 |
127 | 徐风来 | 男 | 青田县会计核算中心 | 系统管理 | 11201046219 | 135.31 | 77.8 | 73.742 | 2 | |
128 | 傅欧瑞 | 男 | 青田县会计核算中心 | 系统管理 | 11201045206 | 131.54 | 75.2 | 71.428 | 3 | |
129 | 舒彦杰 | 男 | 青田县供销合作社联合社 | 财务管理 | 11201044508 | 132.88 | 81.6 | 75.536 | 1 | 入围体检 |
130 | 毛淑月 | 女 | 青田县供销合作社联合社 | 财务管理 | 11201046706 | 133.77 | 80.6 | 75.114 | 2 | |
131 | 吴梦丹 | 女 | 青田县供销合作社联合社 | 财务管理 | 11201040525 | 133.15 | 78.6 | 73.79 | 3 | |
132 | 包轩豪 | 男 | 青田县公安局 | 执法督察 | 11302021530 | 62.95 | 79.8 | 73.06 | 1 | 入围体检 |
133 | 王王军 | 男 | 青田县公安局 | 执法督察 | 11302020321 | 57.82 | 82.2 | 72.448 | 2 | 入围体检 |
134 | 余崇达 | 男 | 青田县公安局 | 执法督察 | 11302020506 | 59.13 | 77 | 69.852 | 3 | |
135 | 朱可 | 男 | 青田县公安局 | 普警 | 11302021020 | 63.5 | 84.4 | 76.04 | 1 | 入围体检 |
136 | 程虎跃 | 男 | 青田县公安局 | 普警 | 11302020717 | 60.79 | 82 | 73.516 | 2 | 入围体检 |
137 | 章鸿凯 | 男 | 青田县公安局 | 普警 | 11302020629 | 58.98 | 81.4 | 72.432 | 3 | 入围体检 |
138 | 李友斌 | 男 | 青田县公安局 | 普警 | 11302021013 | 59.42 | 79.8 | 71.648 | 4 | 入围体检 |
139 | 杨杰 | 男 | 青田县公安局 | 普警 | 11302022111 | 61.57 | 77.2 | 70.948 | 5 | 入围体检 |
140 | 蒋杰 | 男 | 青田县公安局 | 普警 | 11302021417 | 58.98 | 77.6 | 70.152 | 6 | |
141 | 季罗勇 | 男 | 青田县公安局 | 普警 | 11302020609 | 59.3 | 76.8 | 69.8 | 7 | |
142 | 詹乐扬 | 女 | 青田县殡葬管理所 | 综合文字 | 11201043416 | 131.65 | 85 | 77.33 | 1 | 入围体检 |
143 | 尹嫣 | 女 | 青田县殡葬管理所 | 综合文字 | 11201045709 | 130.92 | 83.4 | 76.224 | 2 | |
144 | 叶莹莹 | 女 | 青田县殡葬管理所 | 综合文字 | 11201044610 | 128.69 | 81.6 | 74.698 | 3 | |
145 | 周祉含 | 女 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察2 | 11201042121 | 135.96 | 86.6 | 79.152 | 1 | 入围体检 |
146 | 李佳佳 | 女 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察2 | 11201040511 | 133.04 | 81.4 | 75.448 | 2 | |
147 | 徐程晓雪 | 女 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察2 | 11201043805 | 135.31 | 79.6 | 74.822 | 3 | |
148 | 胡旭辉 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察1 | 11201043105 | 132.12 | 83.4 | 76.464 | 1 | 入围体检 |
149 | 罗振宇 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察1 | 11201042502 | 133.65 | 81.6 | 75.69 | 2 | |
150 | 尹展拓 | 男 | 青田县安全生产监察大队 | 执法监察1 | 11201047401 | 133.46 | 81.2 | 75.412 | 3 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐