【考试咨询】湖州事业单位考试交流群:94834191 |湖州公务员考试交流群:246691335
|
微信公众号:湖州人事考试在线|电话咨询:18626850610 周老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
2022年南浔区公开招聘专职社区工作者入围体检人员 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 所在岗位排名 | 是否入围体检 | 公布单位 |
1 | 开发区(东迁街道) | (1)社区工作者A | 4 | 王铭晖 | 男 | 66 | 78.4 | 73.44 | 1 | 是 | 南浔区专职社区工作者招聘领导小组办公室 |
2 | 孟怡杰 | 男 | 65 | 70.4 | 68.24 | 2 | 是 | ||||
3 | 朱伟渊 | 男 | 58.5 | 69.2 | 64.92 | 3 | 是 | ||||
4 | 李伟康 | 男 | 59 | 64.6 | 62.36 | 4 | 是 | ||||
5 | (2)社区工作者B | 4 | 潘佳鸿 | 女 | 70.5 | 81 | 76.8 | 1 | 是 | ||
6 | 董源 | 女 | 68.5 | 80.6 | 75.76 | 2 | 是 | ||||
7 | 胡佳敏 | 女 | 73.5 | 77 | 75.6 | 3 | 是 | ||||
8 | 潘玥 | 女 | 70.5 | 77.6 | 74.76 | 4 | 是 | ||||
9 | 旧馆街道 | (3)社区工作 | 2 | 费杰 | 男 | 62 | 85 | 75.8 | 1 | 是 | |
10 | 田思佳 | 女 | 67.5 | 78 | 73.8 | 2 | 是 | ||||
11 | 高新区(南浔镇、度假区) | (4)社区工作A | 8 | 钱振章 | 男 | 72 | 80.2 | 76.92 | 1 | 是 | |
12 | 顾黄翼 | 男 | 69.5 | 81.2 | 76.52 | 2 | 是 | ||||
13 | 沈辉 | 男 | 72.5 | 76.6 | 74.96 | 3 | 是 | ||||
14 | 王景 | 男 | 67.5 | 78.6 | 74.16 | 4 | 是 | ||||
15 | 董阳 | 男 | 75 | 71.8 | 73.08 | 5 | 是 | ||||
16 | 王宵楠 | 男 | 71.5 | 73.8 | 72.88 | 6 | 是 | ||||
17 | 温晓斌 | 男 | 73.5 | 72.2 | 72.72 | 7 | 是 | ||||
18 | 陈哲凯 | 男 | 65 | 75.8 | 71.48 | 8 | 是 | ||||
19 | (5)社区工作B | 8 | 倪丽慧 | 女 | 67.5 | 86.6 | 78.96 | 2 | 是 | ||
20 | 徐敏宏 | 女 | 71.5 | 81.2 | 77.32 | 3 | 是 | ||||
21 | 费晓蕾 | 女 | 67.5 | 83.2 | 76.92 | 4 | 是 | ||||
22 | 李艳 | 女 | 74 | 78.6 | 76.76 | 5 | 是 | ||||
23 | 施月慧 | 女 | 76.5 | 76 | 76.2 | 6 | 是 | ||||
24 | 董诗萍 | 女 | 72 | 79 | 76.2 | 6 | 是 | ||||
25 | 孟珈璐 | 女 | 73.5 | 76.4 | 75.24 | 8 | 是 | ||||
26 | 施珺怡 | 女 | 67.5 | 79.2 | 74.52 | 9 | 是 | ||||
27 | (6)社区工作1 | 11 | 罗冬兰 | 女 | 73.5 | 84.2 | 79.92 | 1 | 是 | ||
28 | 张飞飞 | 女 | 69.5 | 84 | 78.2 | 2 | 是 | ||||
29 | 陈颖 | 女 | 66 | 86 | 78 | 3 | 是 | ||||
30 | 陈灵雅 | 女 | 70.5 | 82.8 | 77.88 | 4 | 是 | ||||
31 | 陈晨 | 女 | 69.5 | 83.2 | 77.72 | 5 | 是 | ||||
32 | 陆琪 | 女 | 75 | 79.2 | 77.52 | 7 | 是 | ||||
33 | 俞颖 | 女 | 71 | 80.4 | 76.64 | 9 | 是 | ||||
34 | 沈梦婷 | 女 | 68.5 | 81.2 | 76.12 | 10 | 是 | ||||
35 | 许娇娇 | 女 | 77 | 75.2 | 75.92 | 11 | 是 | ||||
36 | 严艳 | 女 | 70 | 79.4 | 75.64 | 12 | 是 | ||||
37 | 谈金津 | 女 | 72 | 77.8 | 75.48 | 13 | 是 | ||||
38 | (7)社区工作2 | 12 | 丁萍 | 女 | 76.5 | 85.8 | 82.08 | 1 | 是 | ||
39 | 章宇飞 | 女 | 80.5 | 80.2 | 80.32 | 2 | 是 | ||||
40 | 杨姝琰 | 女 | 74 | 83.8 | 79.88 | 3 | 是 | ||||
41 | 周沈婷 | 女 | 76.5 | 80.4 | 78.84 | 4 | 是 | ||||
42 | 马妍 | 女 | 69 | 85 | 78.6 | 5 | 是 | ||||
43 | 周灵灵 | 女 | 72 | 82.6 | 78.36 | 6 | 是 | ||||
44 | 李佳瑶 | 女 | 72 | 81.4 | 77.64 | 7 | 是 | ||||
45 | 钱歆 | 女 | 65 | 85.6 | 77.36 | 8 | 是 | ||||
46 | 蒋云欢 | 女 | 71.5 | 81 | 77.2 | 9 | 是 | ||||
47 | 宁芳玲 | 女 | 69.5 | 80.6 | 76.16 | 10 | 是 | ||||
48 | 王瑞嘉 | 男 | 67 | 81.4 | 75.64 | 11 | 是 | ||||
49 | 吴佳怡 | 女 | 66 | 82 | 75.6 | 12 | 是 | ||||
50 | 练市镇人民政府 | (8)社区工作A | 3 | 方晓忠 | 男 | 67.5 | 81.2 | 75.72 | 1 | 是 | |
51 | 郝骏齐 | 男 | 65.5 | 81.6 | 75.16 | 2 | 是 | ||||
52 | 王奇飞 | 男 | 63 | 74.4 | 69.84 | 4 | 是 | ||||
53 | (9)社区工作B | 3 | 沈惠红 | 女 | 77.5 | 81.2 | 79.72 | 1 | 是 | ||
54 | 姚紫怡 | 女 | 79 | 80 | 79.6 | 2 | 是 | ||||
55 | 曾冰 | 女 | 71.5 | 84.6 | 79.36 | 3 | 是 | ||||
56 | (10)社区工作1 | 1 | 陆敏慧 | 女 | 73 | 81.4 | 78.04 | 1 | 是 | ||
57 | 双林镇人民政府 | (11)社区工作A | 3 | 潘峥铠 | 男 | 74.5 | 83 | 79.6 | 1 | 是 | |
58 | 张青锋 | 男 | 67 | 79.8 | 74.68 | 2 | 是 | ||||
59 | 胡陆琦 | 男 | 64 | 81 | 74.2 | 3 | 是 | ||||
60 | (12)社区工作B | 3 | 沈晓霞 | 女 | 71.5 | 85.2 | 79.72 | 1 | 是 | ||
61 | 钱丽萍 | 女 | 70.5 | 83.8 | 78.48 | 2 | 是 | ||||
62 | 王睿琴 | 女 | 77 | 78.6 | 77.96 | 3 | 是 | ||||
63 | (13)社区工作1 | 1 | 李一波 | 女 | 68.5 | 67.2 | 67.72 | 1 | 是 | ||
64 | 菱湖镇人民政府 | (14)社会工作1 | 7 | 卢禹君 | 女 | 73.5 | 90 | 83.4 | 1 | 是 | |
65 | 沈玺玥 | 女 | 76 | 85.2 | 81.52 | 2 | 是 | ||||
66 | 黄斌艳 | 女 | 73 | 86.2 | 80.92 | 3 | 是 | ||||
67 | 唐丽君 | 女 | 71.5 | 85.8 | 80.08 | 4 | 是 | ||||
68 | 费梦霞 | 女 | 76.5 | 80.6 | 78.96 | 5 | 是 | ||||
69 | 潘晶晶 | 女 | 79 | 78.8 | 78.88 | 6 | 是 | ||||
70 | 孙丽云 | 女 | 73.5 | 82 | 78.6 | 7 | 是 | ||||
71 | (15)社区工作2 | 4 | 杨正辉 | 男 | 71.5 | 83 | 78.4 | 1 | 是 | ||
72 | 费思佳 | 女 | 70.5 | 83.4 | 78.24 | 2 | 是 | ||||
73 | 施佳芳 | 女 | 73.5 | 80.4 | 77.64 | 3 | 是 | ||||
74 | 沈慧婷 | 女 | 70 | 81.6 | 76.96 | 4 | 是 | ||||
75 | 善琏镇人民政府 | (16)社区工作A | 1 | 顾晓东 | 男 | 67.5 | 81 | 75.6 | 1 | 是 | |
76 | (17)社区工作B | 1 | 沈黎霞 | 女 | 64.5 | 79.8 | 73.68 | 1 | 是 | ||
77 | (18)社区工作1 | 1 | 徐思慧 | 女 | 74 | 84 | 80 | 1 | 是 | ||
78 | 千金镇人民政府 | (19)社区工作 | 1 | 冯雅妮 | 女 | 67.5 | 83 | 76.8 | 1 | 是 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐