【考试咨询】衢州事业单位考试交流群:88095716 |衢州公务员考试交流群:375764730
|
微信公众号:衢州人事考试在线|电话咨询:18626850680 王老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《2018年衢州市柯城区社区专职工作者(社区专职网格员)招聘公告》,经过报名、资格审查和笔试,现将笔试成绩和进入面试人员名单公布如下:
(一)1990年9月9日之后出生报名人员笔试成绩和进入面试人员名单(41人):
姓 名 | 准考证号 | 分 数 | 排 名 | 备 注 |
翁琦晖 | 18091508027 | 81.40 | 1 | 进入面试 |
杨菲 | 18091512014 | 81.20 | 2 | 进入面试 |
姜逸文 | 18091509028 | 79.30 | 3 | 进入面试 |
周砺奇 | 18091509018 | 77.10 | 4 | 进入面试 |
郑莹 | 18091509002 | 75.90 | 5 | 进入面试 |
贵艳芬 | 18091509017 | 75.90 | 5 | 进入面试 |
黄晨希 | 18091512008 | 75.50 | 7 | 进入面试 |
郑欣艳 | 18091510020 | 74.40 | 8 | 进入面试 |
何欢欢 | 18091511004 | 73.90 | 9 | 进入面试 |
江静 | 18091511003 | 73.80 | 10 | 进入面试 |
周小圣 | 18091508019 | 73.40 | 11 | 进入面试 |
叶荣昊 | 18091509014 | 73.40 | 11 | 进入面试 |
徐晓凯 | 18091511006 | 73.20 | 13 | 进入面试 |
蓝家琪 | 18091511018 | 71.50 | 14 | 进入面试 |
崔笑微 | 18091512012 | 71.40 | 15 | 进入面试 |
江潇 | 18091508004 | 71.20 | 16 | 进入面试 |
张秋硕 | 18091512011 | 71.20 | 16 | 进入面试 |
郑超 | 18091512003 | 71.10 | 18 | 进入面试 |
吕琳 | 18091510014 | 70.90 | 19 | 进入面试 |
王竹君 | 18091511026 | 70.90 | 19 | 进入面试 |
郑旭晗 | 18091508029 | 70.70 | 21 | 进入面试 |
郑梦思 | 18091510018 | 70.70 | 21 | 进入面试 |
叶子宁 | 18091507027 | 70.50 | 23 | 进入面试 |
徐谦 | 18091509006 | 70.50 | 23 | 进入面试 |
冯美琴 | 18091508020 | 70.40 | 25 | 进入面试 |
王珂 | 18091510025 | 70.40 | 25 | 进入面试 |
周徐俊 | 18091509012 | 69.90 | 27 | 进入面试 |
吴亚晨 | 18091510002 | 69.90 | 27 | 进入面试 |
琚钰佳 | 18091510028 | 69.90 | 27 | 进入面试 |
童亿红 | 18091511002 | 69.90 | 27 | 进入面试 |
周红珍 | 18091511017 | 69.90 | 27 | 进入面试 |
徐艺 | 18091512016 | 68.90 | 32 | 进入面试 |
胡思琪 | 18091512009 | 68.70 | 33 | 进入面试 |
丰丽 | 18091511028 | 68.50 | 34 | 进入面试 |
徐晨昊 | 18091511011 | 68.40 | 35 | 进入面试 |
吴宇航 | 18091511022 | 68.40 | 35 | 进入面试 |
陈婷 | 18091508005 | 68.00 | 37 | 进入面试 |
方佳卉 | 18091508017 | 68.00 | 37 | 进入面试 |
祝雨晴 | 18091511012 | 68.00 | 37 | 进入面试 |
朱梦莹 | 18091510008 | 67.90 | 40 | 进入面试 |
陈凌云 | 18091510022 | 67.90 | 40 | 进入面试 |
18091508018 | 67.60 | |||
18091510007 | 67.60 | |||
18091509010 | 67.40 | |||
18091511001 | 67.40 | |||
18091511007 | 67.30 | |||
18091509022 | 67.10 | |||
18091511023 | 67.00 | |||
18091510004 | 66.90 | |||
18091510029 | 66.90 | |||
18091509007 | 66.70 | |||
18091508007 | 66.50 | |||
18091507018 | 66.40 | |||
18091509025 | 66.30 | |||
18091512015 | 66.20 | |||
18091510005 | 65.70 | |||
18091508006 | 65.50 | |||
18091509027 | 65.50 | |||
18091510021 | 65.50 | |||
18091510026 | 65.50 | |||
18091511013 | 65.40 | |||
18091511020 | 65.40 | |||
18091507008 | 64.90 | |||
18091511019 | 64.90 | |||
18091512002 | 64.70 | |||
18091509013 | 64.50 | |||
18091507023 | 64.40 | |||
18091507014 | 64.20 | |||
18091511014 | 64.20 | |||
18091510019 | 63.90 | |||
18091510027 | 63.90 | |||
18091509001 | 63.70 | |||
18091507022 | 63.60 | |||
18091508021 | 63.60 | |||
18091510010 | 63.60 | |||
18091510012 | 63.60 | |||
18091512001 | 63.60 | |||
18091508010 | 63.50 | |||
18091510001 | 63.50 | |||
18091507030 | 63.40 | |||
18091508012 | 63.40 | |||
18091511027 | 63.20 | |||
18091511015 | 63.10 | |||
18091511016 | 63.10 | |||
18091507012 | 62.90 | |||
18091509023 | 62.90 | |||
18091510011 | 62.90 | |||
18091507003 | 62.60 | |||
18091508024 | 62.60 | |||
18091508030 | 62.50 | |||
18091508002 | 62.40 | |||
18091511021 | 62.40 | |||
18091511030 | 62.40 | |||
18091507016 | 62.30 | |||
18091509021 | 62.30 | |||
18091508028 | 62.20 | |||
18091509005 | 61.90 | |||
18091510017 | 61.90 | |||
18091511008 | 61.90 | |||
18091512013 | 61.90 | |||
18091509019 | 61.80 | |||
18091507002 | 61.60 | |||
18091507001 | 61.20 | |||
18091509011 | 61.20 | |||
18091508023 | 60.50 | |||
18091508013 | 60.40 | |||
18091512010 | 60.40 | |||
18091507004 | 60.20 | |||
18091507010 | 60.10 | |||
18091508008 | 60.10 | |||
18091510006 | 60.00 | |||
18091507009 | 59.90 | |||
18091509008 | 59.90 | |||
18091509029 | 59.90 | |||
18091507005 | 59.60 | |||
18091507013 | 59.50 | |||
18091511009 | 59.40 | |||
18091512007 | 59.40 | |||
18091508014 | 59.30 | |||
18091507007 | 59.20 | |||
18091507026 | 59.20 | |||
18091509009 | 59.20 | |||
18091511029 | 59.10 | |||
18091512004 | 58.70 | |||
18091507006 | 58.60 | |||
18091509016 | 58.50 | |||
18091510003 | 58.40 | |||
18091508011 | 58.30 | |||
18091507020 | 58.10 | |||
18091508001 | 57.60 | |||
18091507029 | 57.50 | |||
18091508022 | 57.20 | |||
18091508009 | 56.60 | |||
18091507019 | 56.50 | |||
18091507015 | 55.60 | |||
18091509024 | 55.60 | |||
18091510016 | 55.40 | |||
18091507021 | 55.30 | |||
18091512006 | 55.20 | |||
18091510013 | 54.80 | |||
18091509020 | 52.80 | |||
18091510015 | 52.50 | |||
18091511024 | 51.20 | |||
18091509030 | 50.20 | |||
18091507028 | 49.60 | |||
18091508003 | 47.00 | |||
18091509004 | 46.60 | |||
18091510030 | 44.10 | |||
18091511025 | 42.00 | |||
18091508025 | 38.40 | |||
18091510023 | 35.50 | |||
18091507011 | 缺考 | |||
18091507017 | 缺考 | |||
18091507024 | 缺考 | |||
18091507025 | 缺考 | |||
18091508015 | 缺考 | |||
18091508016 | 缺考 | |||
18091508026 | 缺考 | |||
18091509003 | 缺考 | |||
18091509015 | 缺考 | |||
18091509026 | 缺考 | |||
18091510009 | 缺考 | |||
18091510024 | 缺考 | |||
18091511005 | 缺考 | |||
18091511010 | 缺考 | |||
18091512005 | 缺考 |
(二)1982年9月8日至1990年9月8日之间出生报名人员笔试成绩和进入面试人员名单(68 人):
姓 名 | 准考证号 | 分 数 | 排 名 | 备 注 |
周利霞 | 18091502020 | 77.90 | 1 | 进入面试 |
王晓 | 18091501003 | 74.90 | 2 | 进入面试 |
祝小芳 | 18091505018 | 74.90 | 2 | 进入面试 |
郑慧飞 | 18091505008 | 74.20 | 4 | 进入面试 |
何琼 | 18091501010 | 73.70 | 5 | 进入面试 |
周娟 | 18091501014 | 73.70 | 5 | 进入面试 |
吾佳琦 | 18091503025 | 73.60 | 7 | 进入面试 |
周雪琴 | 18091504015 | 73.00 | 8 | 进入面试 |
姜丽娟 | 18091502016 | 72.90 | 9 | 进入面试 |
张小青 | 18091504027 | 72.90 | 9 | 进入面试 |
陈仙仙 | 18091502021 | 72.70 | 11 | 进入面试 |
郑夷辉 | 18091502006 | 72.60 | 12 | 进入面试 |
陈莉莉 | 18091505001 | 71.60 | 13 | 进入面试 |
王欣 | 18091503005 | 71.50 | 14 | 进入面试 |
杨婷 | 18091503002 | 71.20 | 15 | 进入面试 |
卢文芳 | 18091503008 | 71.00 | 16 | 进入面试 |
琚玲玲 | 18091502012 | 70.80 | 17 | 进入面试 |
向凯 | 18091502025 | 70.70 | 18 | 进入面试 |
雷锡娇 | 18091506006 | 70.70 | 18 | 进入面试 |
金艳丹 | 18091502005 | 70.40 | 20 | 进入面试 |
周丽雯 | 18091503011 | 70.40 | 20 | 进入面试 |
王美娟 | 18091502007 | 70.20 | 22 | 进入面试 |
柴晓芳 | 18091505013 | 70.20 | 22 | 进入面试 |
占志丹 | 18091505030 | 69.60 | 24 | 进入面试 |
陆艳香 | 18091506018 | 69.40 | 25 | 进入面试 |
杨玲妍 | 18091503006 | 69.20 | 26 | 进入面试 |
金纬犇 | 18091502024 | 68.90 | 27 | 进入面试 |
蒋诚 | 18091505017 | 68.80 | 28 | 进入面试 |
李霞 | 18091502018 | 68.60 | 29 | 进入面试 |
廖俊芳 | 18091503009 | 68.60 | 29 | 进入面试 |
江凌雁 | 18091504021 | 68.60 | 29 | 进入面试 |
周婕 | 18091505007 | 68.50 | 32 | 进入面试 |
严霞霞 | 18091501015 | 68.40 | 33 | 进入面试 |
郑秀云 | 18091504005 | 68.30 | 34 | 进入面试 |
吴新春 | 18091504012 | 68.30 | 34 | 进入面试 |
吴珍 | 18091501023 | 68.20 | 36 | 进入面试 |
欧阳芸菲 | 18091506009 | 68.20 | 36 | 进入面试 |
郑剑奇 | 18091503013 | 68.00 | 38 | 进入面试 |
羊霞 | 18091502004 | 67.50 | 39 | 进入面试 |
王琴风 | 18091503017 | 67.30 | 40 | 进入面试 |
姜志芳 | 18091506008 | 67.20 | 41 | 进入面试 |
赵淑萍 | 18091504001 | 67.10 | 42 | 进入面试 |
陶陶 | 18091504014 | 66.90 | 43 | 进入面试 |
徐滨峰 | 18091505019 | 66.60 | 44 | 进入面试 |
王淑文 | 18091501002 | 66.40 | 45 | 进入面试 |
周利萍 | 18091501026 | 66.40 | 45 | 进入面试 |
夏婷婷 | 18091503027 | 66.40 | 45 | 进入面试 |
汪秀芬 | 18091504024 | 66.20 | 48 | 进入面试 |
朱蕾 | 18091504030 | 66.20 | 48 | 进入面试 |
万红梅 | 18091501020 | 66.10 | 50 | 进入面试 |
陈萍萍 | 18091504011 | 66.10 | 50 | 进入面试 |
叶青云 | 18091501021 | 65.90 | 52 | 进入面试 |
黄丽 | 18091502013 | 65.60 | 53 | 进入面试 |
上官毅 | 18091502010 | 65.40 | 54 | 进入面试 |
傅翔 | 18091506017 | 65.40 | 54 | 进入面试 |
濮波 | 18091504010 | 65.30 | 56 | 进入面试 |
郑静 | 18091505005 | 65.30 | 56 | 进入面试 |
向菲菲 | 18091501004 | 65.00 | 58 | 进入面试 |
徐潇盈 | 18091501029 | 64.90 | 59 | 进入面试 |
李婷 | 18091503007 | 64.90 | 59 | 进入面试 |
江美华 | 18091503024 | 64.90 | 59 | 进入面试 |
王金环 | 18091502028 | 64.70 | 62 | 进入面试 |
胡前玲 | 18091505011 | 64.70 | 62 | 进入面试 |
李维斯 | 18091501012 | 64.40 | 64 | 进入面试 |
叶夏云 | 18091501022 | 64.40 | 64 | 进入面试 |
岑力源 | 18091502015 | 64.40 | 64 | 进入面试 |
郑芬 | 18091503001 | 64.40 | 64 | 进入面试 |
姚芬芳 | 18091505027 | 64.40 | 64 | 进入面试 |
18091501030 | 64.20 | |||
18091504023 | 64.20 | |||
18091505021 | 64.20 | |||
18091502030 | 64.10 | |||
18091504008 | 64.10 | |||
18091505014 | 64.10 | |||
18091505022 | 64.10 | |||
18091506010 | 64.10 | |||
18091504018 | 63.80 | |||
18091504020 | 63.80 | |||
18091503028 | 63.70 | |||
18091503014 | 63.60 | |||
18091506011 | 63.50 | |||
18091502019 | 63.40 | |||
18091505003 | 63.30 | |||
18091506003 | 63.30 | |||
18091501018 | 63.20 | |||
18091505012 | 63.20 | |||
18091505024 | 63.10 | |||
18091506014 | 63.00 | |||
18091502002 | 62.90 | |||
18091501016 | 62.70 | |||
18091504004 | 62.60 | |||
18091504016 | 62.60 | |||
18091505026 | 62.60 | |||
18091501013 | 62.50 | |||
18091504017 | 62.40 | |||
18091501005 | 62.20 | |||
18091502011 | 62.00 | |||
18091505015 | 61.90 | |||
18091506016 | 61.90 | |||
18091504019 | 61.60 | |||
18091506020 | 61.60 | |||
18091505009 | 61.50 | |||
18091501008 | 61.40 | |||
18091501017 | 61.40 | |||
18091506007 | 61.40 | |||
18091503022 | 61.20 | |||
18091505010 | 61.10 | |||
18091506002 | 61.10 | |||
18091506012 | 61.10 | |||
18091501006 | 60.90 | |||
18091504006 | 60.90 | |||
18091506001 | 60.90 | |||
18091506024 | 60.90 | |||
18091504002 | 60.30 | |||
18091501024 | 59.90 | |||
18091505023 | 59.60 | |||
18091504003 | 59.50 | |||
18091505016 | 59.50 | |||
18091501028 | 59.40 | |||
18091506013 | 59.40 | |||
18091502022 | 59.20 | |||
18091503016 | 59.10 | |||
18091505020 | 58.80 | |||
18091503004 | 58.60 | |||
18091505029 | 58.60 | |||
18091503010 | 58.30 | |||
18091503021 | 57.70 | |||
18091506022 | 57.50 | |||
18091501019 | 57.10 | |||
18091506023 | 57.10 | |||
18091503019 | 56.90 | |||
18091504009 | 56.90 | |||
18091504028 | 56.90 | |||
18091503015 | 56.10 | |||
18091503023 | 56.00 | |||
18091502023 | 55.90 | |||
18091505006 | 55.80 | |||
18091504013 | 55.40 | |||
18091502008 | 55.00 | |||
18091502026 | 54.50 | |||
18091501009 | 54.20 | |||
18091506004 | 54.20 | |||
18091502001 | 52.00 | |||
18091502009 | 51.60 | |||
18091503026 | 51.40 | |||
18091505028 | 50.60 | |||
18091501011 | 49.90 | |||
18091503018 | 49.90 | |||
18091506005 | 49.40 | |||
18091501001 | 49.30 | |||
18091506021 | 48.70 | |||
18091504007 | 47.80 | |||
18091501007 | 46.00 | |||
18091502014 | 45.20 | |||
18091505025 | 44.30 | |||
18091504022 | 44.00 | |||
18091503029 | 41.90 | |||
18091501025 | 37.40 | |||
18091505002 | 30.80 | |||
18091501027 | 缺考 | |||
18091502003 | 缺考 | |||
18091502017 | 缺考 | |||
18091502027 | 缺考 | |||
18091502029 | 缺考 | |||
18091503003 | 缺考 | |||
18091503012 | 缺考 | |||
18091503020 | 缺考 | |||
18091503030 | 缺考 | |||
18091504025 | 缺考 | |||
18091504026 | 缺考 | |||
18091504029 | 缺考 | |||
18091506015 | 缺考 | |||
18091506019 | 缺考 |
进入面试人员请于2018年9月20日(上午9:00-11:30,下午14:30-16:30)到衢州市荷三路237号308室凭本人有效期内二代身份证原件(代领须同时提供代领人和本人有效期内二代身份证原件)领取面试通知单,逾期未领视为自动放弃。面试具体时间、地点详见面试通知单。
衢州市柯城区城乡社区工作领导小组办公室
2018年9月18日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐