【考试咨询】杭州事业单位考试交流群:75196800 |杭州公务员考试交流群:234743188
|
微信公众号:杭州人事考试在线|电话咨询:18668052806 杜老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
根据《西湖区2023年度专职社区工作者招聘公告》及招聘工作安排,现将西湖区2023年度专职社区工作者招聘笔试成绩查询及下载打印面试通知书有关注意事项通知如下:
一、笔试成绩查询。报考人员即日起可登录“杭州市西湖区2023年度专职社区工作者招聘网上报名系统”(http://125.124.24.208:8108)笔试成绩查询模块查询笔试成绩(含加分)。根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省人事考试考务工作规程的通知》(浙人社发〔2014〕15号)文件的规定,成绩校对可以查纸质试卷人工评阅中有无漏评及计分、合分误差,不查主观题评卷宽严;除零分、缺考和违纪违规等特殊情况外,不查客观题读卡评卷和主观题网络评卷的试卷。
二、下载打印面试通知书。请通过笔试考试入围面试的考生和报名定向持证岗位资格复审合格的考生(名单见附件)于2023年7月26日0时0分至7月28日中午12时0分,登录“杭州市西湖区2023年度专职社区工作者招聘网上报名系统”(http://125.124.24.208:8108)下载打印面试通知书,逾期未下载打印,视作放弃面试资格,并按照笔试成绩(含加分)依次递补。
如有未明事项,请联系电话:89511033、89511032。
杭州市西湖区民政局
2023年7月25日
附件:
西湖区2023年度专职社区工作者招聘入围面试考生名单
序号 | 准考证号/报考流水号 | 报考岗位 | 笔试成绩(含加分) |
1 | 202310010104 | 001普通岗位 | 80.5 |
2 | 202310010105 | 001普通岗位 | 81 |
3 | 202310010122 | 001普通岗位 | 74 |
4 | 202310010130 | 001普通岗位 | 78.5 |
5 | 202310010203 | 001普通岗位 | 79 |
6 | 202310010206 | 001普通岗位 | 75.5 |
7 | 202310020223 | 002普通岗位 | 77 |
8 | 202310020226 | 002普通岗位 | 77.5 |
9 | 202310020316 | 002普通岗位 | 78.5 |
10 | 202310020318 | 002普通岗位 | 79 |
11 | 202310020403 | 002普通岗位 | 81.5 |
12 | 202310020415 | 002普通岗位 | 79.5 |
13 | 202310020420 | 002普通岗位 | 76.5 |
14 | 202310020512 | 002普通岗位 | 78.5 |
15 | 202310020525 | 002普通岗位 | 85 |
16 | 202310030602 | 003普通岗位 | 74 |
17 | 202310030609 | 003普通岗位 | 74 |
18 | 202310030610 | 003普通岗位 | 70 |
19 | 202310030614 | 003普通岗位 | 77 |
20 | 202310030621 | 003普通岗位 | 70.5 |
21 | 202310030627 | 003普通岗位 | 72.5 |
22 | 202310030701 | 003普通岗位 | 71 |
23 | 202310030703 | 003普通岗位 | 73 |
24 | 202310030709 | 003普通岗位 | 72 |
25 | 202310040710 | 004普通岗位 | 76.5 |
26 | 202310040723 | 004普通岗位 | 78.5 |
27 | 202310040804 | 004普通岗位 | 79.5 |
28 | 202310040822 | 004普通岗位 | 77.5 |
29 | 202310040912 | 004普通岗位 | 78.5 |
30 | 202310040929 | 004普通岗位 | 78.5 |
31 | 202310041001 | 004普通岗位 | 76 |
32 | 202310041002 | 004普通岗位 | 79 |
33 | 202310041004 | 004普通岗位 | 79.5 |
34 | 202310051030 | 005普通岗位 | 74 |
35 | 202310051101 | 005普通岗位 | 75.5 |
36 | 202310051110 | 005普通岗位 | 73 |
37 | 202310051114 | 005普通岗位 | 68.5 |
38 | 202310051120 | 005普通岗位 | 73.5 |
39 | 202310051201 | 005普通岗位 | 70 |
40 | 202310051203 | 005普通岗位 | 70 |
41 | 202310051211 | 005普通岗位 | 69.5 |
42 | 202310051214 | 005普通岗位 | 73 |
43 | 202310061230 | 006普通岗位 | 75.5 |
44 | 202310061302 | 006普通岗位 | 75 |
45 | 202310061307 | 006普通岗位 | 77 |
46 | 202310061309 | 006普通岗位 | 71 |
47 | 202310061315 | 006普通岗位 | 70.5 |
48 | 202310061319 | 006普通岗位 | 73 |
49 | 202310061321 | 006普通岗位 | 70.5 |
50 | 202310061323 | 006普通岗位 | 70.5 |
51 | 202310071326 | 007普通岗位 | 77.5 |
52 | 202310071405 | 007普通岗位 | 79.5 |
53 | 202310071407 | 007普通岗位 | 78 |
54 | 202310071415 | 007普通岗位 | 77.5 |
55 | 202310071428 | 007普通岗位 | 79.5 |
56 | 202310071515 | 007普通岗位 | 78 |
57 | 202310081618 | 008定向编外人员岗位 | 71.5 |
58 | 202310081621 | 008定向编外人员岗位 | 68 |
59 | 202310081622 | 008定向编外人员岗位 | 63.5 |
60 | 202310091628 | 009定向退役士兵岗位 | 63 |
61 | 202310091630 | 009定向退役士兵岗位 | 62 |
62 | 202310091706 | 009定向退役士兵岗位 | 67.5 |
63 | 202310101715 | 010普通岗位 | 77.5 |
64 | 202310101726 | 010普通岗位 | 77.5 |
65 | 202310101811 | 010普通岗位 | 85 |
66 | 202310111824 | 011两新专职党务工作者岗位 | 75 |
67 | 202310111901 | 011两新专职党务工作者岗位 | 75 |
68 | 202310111904 | 011两新专职党务工作者岗位 | 85 |
69 | 202310121906 | 012普通岗位 | 75 |
70 | 202310121909 | 012普通岗位 | 72.5 |
71 | 202310121912 | 012普通岗位 | 74.5 |
72 | 202310121929 | 012普通岗位 | 76.5 |
73 | 202310122003 | 012普通岗位 | 72 |
74 | 202310122007 | 012普通岗位 | 74 |
75 | 202310132019 | 013普通岗位 | 77.5 |
76 | 202310132023 | 013普通岗位 | 77 |
77 | 202310132103 | 013普通岗位 | 79.5 |
78 | 202310132205 | 013普通岗位 | 77.5 |
79 | 202310132211 | 013普通岗位 | 76.5 |
80 | 202310132215 | 013普通岗位 | 76.5 |
81 | 202310132217 | 013普通岗位 | 83 |
82 | 202310142325 | 014普通岗位 | 76 |
83 | 202310142403 | 014普通岗位 | 77 |
84 | 202310142411 | 014普通岗位 | 76.5 |
85 | 202310152412 | 015定向编外人员岗位 | 74.5 |
86 | 202310152416 | 015定向编外人员岗位 | 69.5 |
87 | 202310152418 | 015定向编外人员岗位 | 76 |
88 | 202310162420 | 016两新专职党务工作者岗位 | 86 |
89 | 202310162428 | 016两新专职党务工作者岗位 | 79 |
90 | 202310162507 | 016两新专职党务工作者岗位 | 75.5 |
91 | 202310172512 | 017普通岗位 | 73.5 |
92 | 202310172519 | 017普通岗位 | 77.5 |
93 | 202310172522 | 017普通岗位 | 75 |
94 | 202310182609 | 018普通岗位 | 79.5 |
95 | 202310182614 | 018普通岗位 | 80 |
96 | 202310182702 | 018普通岗位 | 78.5 |
97 | 202310192721 | 019两新专职党务工作者岗位 | 76 |
98 | 202310192724 | 019两新专职党务工作者岗位 | 73 |
99 | 202310192806 | 019两新专职党务工作者岗位 | 72 |
100 | 202310192812 | 019两新专职党务工作者岗位 | 72 |
101 | 202310202814 | 020普通岗位 | 79 |
102 | 202310202815 | 020普通岗位 | 83.5 |
103 | 202310202821 | 020普通岗位 | 72 |
104 | 202310212910 | 021普通岗位 | 79 |
105 | 202310212922 | 021普通岗位 | 85 |
106 | 202310213011 | 021普通岗位 | 80.5 |
107 | 202310233016 | 023两新专职党务工作者岗位 | 74.5 |
108 | 202310233018 | 023两新专职党务工作者岗位 | 76.5 |
109 | 202310233026 | 023两新专职党务工作者岗位 | 77 |
110 | 202310253101 | 025定向编外人员岗位 | 81 |
111 | 202310253105 | 025定向编外人员岗位 | 74.5 |
112 | 202310253106 | 025定向编外人员岗位 | 77 |
113 | 202310253116 | 025定向编外人员岗位 | 81.5 |
114 | 202310253118 | 025定向编外人员岗位 | 76.5 |
115 | 202310253123 | 025定向编外人员岗位 | 76 |
116 | 202310263224 | 026普通岗位 | 81 |
117 | 202310263226 | 026普通岗位 | 78 |
118 | 202310263318 | 026普通岗位 | 80.5 |
119 | 202310273323 | 027两新专职党务工作者岗位 | 76.5 |
120 | 202310273405 | 027两新专职党务工作者岗位 | 74.5 |
121 | 202310273407 | 027两新专职党务工作者岗位 | 81.5 |
122 | 202310273415 | 027两新专职党务工作者岗位 | 75 |
123 | 202310273417 | 027两新专职党务工作者岗位 | 77.5 |
124 | 202310273422 | 027两新专职党务工作者岗位 | 73.5 |
125 | 202310293506 | 029普通岗位 | 76 |
126 | 202310293508 | 029普通岗位 | 73 |
127 | 202310293515 | 029普通岗位 | 75.5 |
128 | 202310293518 | 029普通岗位 | 75.5 |
129 | 202310293604 | 029普通岗位 | 76.5 |
130 | 202310293611 | 029普通岗位 | 78.5 |
131 | 202310303630 | 030普通岗位 | 80 |
132 | 202310303728 | 030普通岗位 | 80 |
133 | 202310303913 | 030普通岗位 | 86.5 |
134 | 202310303922 | 030普通岗位 | 80 |
135 | 202310303930 | 030普通岗位 | 81 |
136 | 202310304010 | 030普通岗位 | 80.5 |
137 | 202310314119 | 031两新专职党务工作者岗位 | 79 |
138 | 202310314121 | 031两新专职党务工作者岗位 | 80.5 |
139 | 202310314127 | 031两新专职党务工作者岗位 | 84 |
140 | xhsg202306018362 | 022定向持证岗位 | 直接进入面试 |
141 | xhsg202306029182 | 022定向持证岗位 | 直接进入面试 |
142 | xhsg202306067864 | 022定向持证岗位 | 直接进入面试 |
143 | xhsg202306072860 | 022定向持证岗位 | 直接进入面试 |
144 | xhsg202306073698 | 022定向持证岗位 | 直接进入面试 |
145 | xhsg202306029828 | 024定向持证岗位 | 直接进入面试 |
146 | xhsg202306034311 | 024定向持证岗位 | 直接进入面试 |
147 | xhsg202306051127 | 024定向持证岗位 | 直接进入面试 |
148 | xhsg202306051540 | 024定向持证岗位 | 直接进入面试 |
149 | xhsg202306057513 | 024定向持证岗位 | 直接进入面试 |
150 | xhsg202306026718 | 024定向持证岗位 | 直接进入面试 |
151 | xhsg202306027351 | 024定向持证岗位 | 直接进入面试 |
152 | xhsg202306011258 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
153 | xhsg202306013142 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
154 | xhsg202306014089 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
155 | xhsg202306016214 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
156 | xhsg202306016782 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
157 | xhsg202306018505 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
158 | xhsg202306019984 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
159 | xhsg202306022827 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
160 | xhsg202306028270 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
161 | xhsg202306029449 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
162 | xhsg202306034426 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
163 | xhsg202306035592 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
164 | xhsg202306042697 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
165 | xhsg202306048943 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
166 | xhsg202306054475 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
167 | xhsg202306056223 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
168 | xhsg202306061253 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
169 | xhsg202306066181 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
170 | xhsg202306068119 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
171 | xhsg202306074351 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
172 | xhsg202306077680 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
173 | xhsg202306079280 | 028定向持证岗位 | 直接进入面试 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐