一、笔试成绩。2018年招聘社会化工会工作者笔试已于11月17日上午在台州广播电视大学举行,现将笔试成绩按考生所报考的县(市、区)分别公布(见附件1)。
二、面试入围考生。按照招聘县(市、区)总工会公告及考生笔试成绩从高分到低分并以3:1的比例进行资格复审,进入面试环节的合格考生予以公布(见附件2)。请面试入围考生于11月29日凭本人有效居民身份证和笔试准考证到报考的县(市、区)总工会领取《面试通知书》。
台州市总工会
2018年11月26日
附件1
2018年招聘社会化工会工作者笔试成绩
椒江区考生笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
201801001001 | 73 |
201801002002 | 51.5 |
201801003003 | 63 |
201801004004 | 54 |
201801005005 | 59.5 |
201801006006 | 69.5 |
201801007007 | 80 |
黄岩区考生笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
201802001008 | 67 |
201802002009 | 60.5 |
201802003010 | 66 |
201802004011 | 50 |
201802005012 | 77 |
201802006013 | 80 |
201802007014 | 71 |
201802008015 | 70.5 |
201802009016 | 71 |
201802010017 | 63 |
201802011018 | 62 |
201802012019 | 59.5 |
201802013020 | 0 |
201802014021 | 0 |
201802015022 | 64 |
201802016023 | 58 |
路桥区考生笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
201803001024 | 58 |
201803002025 | 72 |
201803003026 | 64 |
临海市考生笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
201804001027 | 75 |
201804002028 | 52.5 |
201804003029 | 65.5 |
201804004030 | 56 |
201804005001 | 0 |
201804006002 | 58.5 |
201804007003 | 71 |
201804008004 | 67 |
201804009005 | 62.5 |
201804010006 | 69 |
201804011007 | 63 |
201804012008 | 75 |
201804013009 | 77 |
201804014010 | 0 |
201804015011 | 74 |
201804016012 | 0 |
201804017013 | 71.5 |
201804018014 | 52 |
201804019015 | 0 |
201804020016 | 75 |
温岭市考生笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
201805001017 | 82 |
201805002018 | 0 |
201805003019 | 63.5 |
201805004020 | 0 |
201805005021 | 73 |
201805006022 | 64.5 |
201805007023 | 57.5 |
201805008024 | 0 |
201805009025 | 0 |
玉环市考生笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
201806001026 | 73 |
201806002027 | 64 |
201806003028 | 60 |
201806004029 | 55 |
201806005030 | 0 |
201806006001 | 0 |
201806007002 | 80 |
201806008003 | 65 |
201806009004 | 56 |
201806010005 | 0 |
201806011006 | 44 |
201806012007 | 63 |
201806013008 | 63 |
201806014009 | 68 |
201806015010 | 61.5 |
仙居县考生笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
201807001011 | 0 |
201807002012 | 68 |
201807003013 | 69 |
201807004014 | 62 |
201807005015 | 79 |
201807006016 | 52 |
201807007017 | 0 |
201807008018 | 57 |
201807009019 | 0 |
附件2:
2018年招聘社会化工会工作者面试入围考生名单
地 区 | 考生姓名 | 准考证号 |
椒江区 | 周 佳 | 201801007007 |
柯 霞 | 201801001001 | |
王 奕 | 201801006006 | |
黄岩区 | 王莹莹 | 201802006013 |
潘志萍 | 201802005012 | |
张华海 | 201802007014 | |
阮钇佳 | 201802009016 | |
鲍思汀 | 201802008015 | |
章莎莎 | 201802001008 | |
路桥区 | 刘 洋 | 201803002025 |
叶昕怡 | 201803003026 | |
罗 丹 | 201803001024 | |
临海市 | 卢云云 | 201804013009 |
王凯豪 | 201804001027 | |
高藩容 | 201804012008 | |
柴莹莹 | 201804020016 | |
李慧君 | 201804015011 | |
项敏芳 | 201804017013 | |
林迅羽 | 201804007003 | |
柯紫莹 | 201804010006 | |
胡娅萍 | 201804008004 | |
林佳佳 | 201804003029 | |
董倩倩 | 201804011007 | |
李 慧 | 201804009005 | |
冯伟刚 | 201804006002 | |
尤婷婷 | 201804004030 | |
陆 露 | 201804002028 | |
温岭市 | 陈巧丹 | 201805001017 |
赵伟虹 | 201805005021 | |
应 芝 | 201805006022 | |
陈成辉 | 201805003019 | |
汪双双 | 201805007023 | |
玉环市 | 曾丽娜 | 201806007002 |
吴佳鸿 | 201806001026 | |
孔俪霖 | 201806014009 | |
王雪琴 | 201806008003 | |
董 莉 | 201806002027 | |
王丹阳 | 201806012007 | |
王 倩 | 201806013008 | |
仙居县 | 陈佳虹 | 201807005015 |
陈嫦君 | 201807003013 | |
周婷婷 | 201807002012 | |
周泳潮 | 201807004014 | |
张 驰 | 201807008018 | |
赵悦希 | 201807006016 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐