【考试咨询】衢州事业单位考试交流群:88095716 |衢州公务员考试交流群:375764730
|
微信公众号:衢州人事考试在线|电话咨询:18969902981张老师/18667045941李老师
衢州地区各类考试招考公告|全国各地公职考试真题|公务员课程|免费备考资料
根据《衢州市市属事业单位公开招聘人员实施细则》《衢州市人力资源和社会保障局关于2021年市属事业单位公开招聘工作人员公告》的精神,现将2021年市属事业单位公开招聘工作人员笔试入围参加资格复审人员名单以及资格复审事项公告如下:
参加资格复审人员名单:(详见附件1)。
资格复审时间:2021年5月14日9:00-12:00,13:30-16:30;
资格复审地点:衢州市柯城区荷五路468号衢州市人力资源市场大楼一楼大厅。
资格复审须携带材料:
(1)《衢州市市属事业单位公开招聘工作人员资格复审表》(附件2,粘贴一寸免冠近照,一式1份);
(2)有效期内第二代身份证(原件及复印件);
(3)户口簿(原件及复印件,户籍不限的岗位可不提供);
(4)学历学位证书(原件及复印件)。2021年普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》或省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》,留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位证书,2021年普通高校应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
(5)岗位所需的其他材料,如:专业技术任职资格证书或职业资格证书(原件及复印件)、中共党员证明、2年以上相关工作经验证明、委培生须提供委托培养单位同意报考的书面证明、优秀警务辅助人员符合条件的证明等。
(6)其中按在国家就业政策规定的择业期内未落实工作单位的毕业生身份报考的人员,须提前填报并携带《2019、2020年全日制普通高校毕业生符合择业期内未落实工作单位条件承诺书》(附件3);
(7)《2021年衢州市市属事业单位公开招聘面试考生健康状况信息申报与承诺书》(附件4)。
资格复审开始前48小时以内,报考人员确认不参加资格复审的,相关岗位不再递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试,相关岗位不再递补。
具有特殊情形的,本人签署委托书(附件5)后,可委托他人携带所有材料代为资格复审,受委托人必须提供本人身份证原件及复印件。联系电话:0570-3089322、3087081。
通过资格复审的人员,由人社部门当场发给面试通知单,考生根据面试通知单要求按规定时间、地点参加面试。
衢州市人力资源和社会保障局
2021年5月10日
附件1:
附件2:衢州市市属事业单位公开招聘工作人员资格复审表.docx
附件3:2019、2020年全日制普通高校毕业生符合择业期内未落实工作单位条件承诺书.doc
附件4:2021年衢州市市属事业单位公开招聘面试考生健康状况信息申报与承诺书.docx
附件5:委托书.doc
附件1:参加资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 郑冠华 | 信息技术 | 001 | 市委办衢州市党委信息网络中心 | 008000201620 | 64.62 | 64.5 | 129.12 |
2 | 赵毅智 | 信息技术 | 001 | 市委办衢州市党委信息网络中心 | 008000200913 | 69.23 | 59 | 128.23 |
3 | 周力强 | 信息技术 | 001 | 市委办衢州市党委信息网络中心 | 008000200327 | 69.23 | 57 | 126.23 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 余燕 | 产业发展 | 002 | 市委宣传部衢州市文化创意产业发展中心 | 008000204006 | 64.62 | 72 | 136.62 |
2 | 慎劼 | 产业发展 | 002 | 市委宣传部衢州市文化创意产业发展中心 | 008000203608 | 76.92 | 59.5 | 136.42 |
3 | 郑黎明 | 产业发展 | 002 | 市委宣传部衢州市文化创意产业发展中心 | 008000203919 | 72.31 | 60.5 | 132.81 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 吴浩天 | 信访调处1 | 003 | 市信访局衢州市12345政府热线服务中心 | 008000203411 | 83.08 | 68 | 151.08 |
2 | 徐俊阳 | 信访调处1 | 003 | 市信访局衢州市12345政府热线服务中心 | 008000204824 | 78.46 | 68.5 | 146.96 |
3 | 钱骁宇 | 信访调处1 | 003 | 市信访局衢州市12345政府热线服务中心 | 008000201004 | 76.92 | 64 | 140.92 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 祝琦雯 | 信访调处2 | 004 | 市信访局衢州市12345政府热线服务中心 | 008000202725 | 76.92 | 68.5 | 145.42 |
2 | 曲晓敏 | 信访调处2 | 004 | 市信访局衢州市12345政府热线服务中心 | 008000200802 | 69.23 | 72 | 141.23 |
3 | 徐柯 | 信访调处2 | 004 | 市信访局衢州市12345政府热线服务中心 | 008000200401 | 70.77 | 65.5 | 136.27 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 潘燕 | 会计 | 005 | 市委老干部局衢州市老干部党建服务中心 | 008000205011 | 76.92 | 61 | 137.92 |
2 | 徐思 | 会计 | 005 | 市委老干部局衢州市老干部党建服务中心 | 008000201002 | 69.23 | 64.5 | 133.73 |
3 | 汪远 | 会计 | 005 | 市委老干部局衢州市老干部党建服务中心 | 008000204605 | 69.23 | 64 | 133.23 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 邱妍文 | 综合文字 | 006 | 市委老干部局衢州市老干部党建服务中心 | 008000201822 | 80 | 69.5 | 149.5 |
2 | 钟莹 | 综合文字 | 006 | 市委老干部局衢州市老干部党建服务中心 | 008000203820 | 84.62 | 63.5 | 148.12 |
3 | 章丽娟 | 综合文字 | 006 | 市委老干部局衢州市老干部党建服务中心 | 008000202104 | 78.46 | 66.5 | 144.96 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 胡灵萍 | 记者 | 007 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000203602 | 61.54 | 66.5 | 128.04 |
2 | 林敏 | 记者 | 007 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000202413 | 50.77 | 64.5 | 115.27 |
3 | 吴昊斐 | 记者 | 007 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000203611 | 60 | 54.5 | 114.5 |
4 | 戴静 | 记者 | 007 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000201223 | 55.38 | 58 | 113.38 |
5 | 郑奇龙 | 记者 | 007 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000204127 | 55.38 | 57.5 | 112.88 |
6 | 邓亮 | 记者 | 007 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000203311 | 49.23 | 63.5 | 112.73 |
7 | 鲍莉 | 记者 | 007 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000201508 | 50.77 | 61.5 | 112.27 |
8 | 王维龙 | 记者 | 007 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000202216 | 46.15 | 64 | 110.15 |
9 | 祝春蕾 | 记者 | 007 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000203115 | 46.15 | 64 | 110.15 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 杨卓 | 视频摄像 | 008 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000200130 | 67.69 | 62.5 | 130.19 |
2 | 毛毓凡 | 视频摄像 | 008 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000203326 | 64.62 | 62 | 126.62 |
3 | 叶依宁 | 视频摄像 | 008 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000204907 | 56.92 | 66.5 | 123.42 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 李庆斌 | 前端工程师 | 009 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000204920 | 67.69 | 57.5 | 125.19 |
2 | 程振宇 | 前端工程师 | 009 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000204702 | 49.23 | 58.5 | 107.73 |
3 | 朱寒冰 | 前端工程师 | 009 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000201530 | 49.23 | 57.5 | 106.73 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 郑丽芬 | 营销策划 | 010 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000202326 | 58.46 | 61 | 119.46 |
2 | 江迪 | 营销策划 | 010 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000204928 | 53.85 | 63 | 116.85 |
3 | 徐燕 | 营销策划 | 010 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000201726 | 46.15 | 69 | 115.15 |
4 | 胡欢 | 营销策划 | 010 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000200403 | 64.62 | 48.5 | 113.12 |
5 | 姚珊珊 | 营销策划 | 010 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000201402 | 44.62 | 66.5 | 111.12 |
6 | 郑云飞 | 营销策划 | 010 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000202108 | 47.69 | 60.5 | 108.19 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 黄维 | 主持人 | 011 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000200508 | 53.85 | 62 | 115.85 |
2 | 王力 | 主持人 | 011 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000203421 | 41.54 | 69.5 | 111.04 |
3 | 武洋 | 主持人 | 011 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000202826 | 47.69 | 58 | 105.69 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 江斐 | 财务管理 | 012 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000204814 | 67.69 | 63 | 130.69 |
2 | 罗余镌 | 财务管理 | 012 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000202606 | 64.62 | 59.5 | 124.12 |
3 | 涂迎春 | 财务管理 | 012 | 衢州日报报业传媒集团 | 008000201118 | 66.15 | 56.5 | 122.65 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 杨蕾 | 播音主持 | 013 | 衢州广电传媒集团 | 008000200623 | 52.31 | 64.5 | 116.81 |
2 | 徐浩杰 | 播音主持 | 013 | 衢州广电传媒集团 | 008000201716 | 53.85 | 57.5 | 111.35 |
3 | 张芊蔚 | 播音主持 | 013 | 衢州广电传媒集团 | 008000202810 | 53.85 | 57.5 | 111.35 |
4 | 刘家琦 | 播音主持 | 013 | 衢州广电传媒集团 | 008000203321 | 52.31 | 58.5 | 110.81 |
5 | 李小童 | 播音主持 | 013 | 衢州广电传媒集团 | 008000203315 | 50.77 | 60 | 110.77 |
6 | 琚稼和 | 播音主持 | 013 | 衢州广电传媒集团 | 008000200219 | 49.23 | 59.5 | 108.73 |
7 | 季真婉 | 播音主持 | 013 | 衢州广电传媒集团 | 008000204718 | 46.15 | 62.5 | 108.65 |
8 | 徐春燕 | 播音主持 | 013 | 衢州广电传媒集团 | 008000204327 | 43.08 | 59.5 | 102.58 |
9 | 官娅男 | 播音主持 | 013 | 衢州广电传媒集团 | 008000201521 | 32.31 | 56 | 88.31 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 程万里 | 新闻采编 | 014 | 衢州广电传媒集团 | 008000201621 | 61.54 | 64.5 | 126.04 |
2 | 冯葛 | 新闻采编 | 014 | 衢州广电传媒集团 | 008000200421 | 58.46 | 63.5 | 121.96 |
3 | 蒋舒晗 | 新闻采编 | 014 | 衢州广电传媒集团 | 008000200316 | 55.38 | 66.5 | 121.88 |
4 | 赵晨 | 新闻采编 | 014 | 衢州广电传媒集团 | 008000201815 | 55.38 | 66.5 | 121.88 |
5 | 刘佳喆 | 新闻采编 | 014 | 衢州广电传媒集团 | 008000200607 | 53.85 | 66 | 119.85 |
6 | 肖利洋子 | 新闻采编 | 014 | 衢州广电传媒集团 | 008000203624 | 53.85 | 66 | 119.85 |
7 | 徐颖敏 | 新闻采编 | 014 | 衢州广电传媒集团 | 008000203802 | 56.92 | 61 | 117.92 |
8 | 徐珊珊 | 新闻采编 | 014 | 衢州广电传媒集团 | 008000201218 | 55.38 | 62 | 117.38 |
9 | 徐凯平 | 新闻采编 | 014 | 衢州广电传媒集团 | 008000201309 | 61.54 | 55.5 | 117.04 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 吴贤林 | 电视摄像 | 015 | 衢州广电传媒集团 | 008000202324 | 49.23 | 60.5 | 109.73 |
2 | 王龙 | 电视摄像 | 015 | 衢州广电传媒集团 | 008000200416 | 47.69 | 59.5 | 107.19 |
3 | 龚成 | 电视摄像 | 015 | 衢州广电传媒集团 | 008000203317 | 55.38 | 51.5 | 106.88 |
4 | 吴晗杰 | 电视摄像 | 015 | 衢州广电传媒集团 | 008000201129 | 46.15 | 59.5 | 105.65 |
5 | 余叶攀 | 电视摄像 | 015 | 衢州广电传媒集团 | 008000202624 | 41.54 | 61 | 102.54 |
6 | 吴竟义 | 电视摄像 | 015 | 衢州广电传媒集团 | 008000201804 | 43.08 | 58 | 101.08 |
7 | 许春光 | 电视摄像 | 015 | 衢州广电传媒集团 | 008000202117 | 35.38 | 62 | 97.38 |
8 | 潘家栋 | 电视摄像 | 015 | 衢州广电传媒集团 | 008000200617 | 41.54 | 54 | 95.54 |
9 | 梁瑆珖 | 电视摄像 | 015 | 衢州广电传媒集团 | 008000203716 | 43.08 | 41 | 84.08 |
10 | 朱莹亮 | 电视摄像 | 015 | 衢州广电传媒集团 | 008000203112 | 38.46 | 43 | 81.46 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 陈铭应 | 信息管理 | 016 | 市发改委衢州市对口支援和区域合作中心 | 008000204004 | 84.62 | 65 | 149.62 |
2 | 饶嘉宁 | 信息管理 | 016 | 市发改委衢州市对口支援和区域合作中心 | 008000203408 | 81.54 | 60.5 | 142.04 |
3 | 郑鹏飞 | 信息管理 | 016 | 市发改委衢州市对口支援和区域合作中心 | 008000201014 | 75.38 | 65.5 | 140.88 |
4 | 李楠 | 信息管理 | 016 | 市发改委衢州市对口支援和区域合作中心 | 008000204628 | 70.77 | 68.5 | 139.27 |
5 | 吴梅蓉 | 信息管理 | 016 | 市发改委衢州市对口支援和区域合作中心 | 008000204102 | 75.38 | 63 | 138.38 |
6 | 杨晨 | 信息管理 | 016 | 市发改委衢州市对口支援和区域合作中心 | 008000204524 | 70.77 | 67 | 137.77 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 柴茜 | 项目管理 | 017 | 市发改委衢州市服务业发展中心 | 008000203229 | 81.54 | 66 | 147.54 |
2 | 钱宁 | 项目管理 | 017 | 市发改委衢州市服务业发展中心 | 008000202229 | 84.62 | 62 | 146.62 |
3 | 刘欣 | 项目管理 | 017 | 市发改委衢州市服务业发展中心 | 008000205001 | 80 | 64 | 144 |
4 | 单璐 | 项目管理 | 017 | 市发改委衢州市服务业发展中心 | 008000201227 | 73.85 | 67.5 | 141.35 |
5 | 徐勤荣 | 项目管理 | 017 | 市发改委衢州市服务业发展中心 | 008000201914 | 73.85 | 67 | 140.85 |
6 | 傅玺 | 项目管理 | 017 | 市发改委衢州市服务业发展中心 | 008000203519 | 73.85 | 67 | 140.85 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 张萌萌 | 价格认定 | 018 | 市发改委衢州市价格认证中心 | 008000200429 | 73.85 | 66 | 139.85 |
2 | 金梦蓥 | 价格认定 | 018 | 市发改委衢州市价格认证中心 | 008000202415 | 67.69 | 67.5 | 135.19 |
3 | 赵帆妮 | 价格认定 | 018 | 市发改委衢州市价格认证中心 | 008000201001 | 64.62 | 67 | 131.62 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 孙曹扬 | 信息管理 | 019 | 市教育局衢州市教育考试院 | 008000201705 | 78.46 | 62.5 | 140.96 |
2 | 徐硕辰 | 信息管理 | 019 | 市教育局衢州市教育考试院 | 008000201409 | 73.85 | 66.5 | 140.35 |
3 | 朱翔 | 信息管理 | 019 | 市教育局衢州市教育考试院 | 008000201003 | 70.77 | 65 | 135.77 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 徐慧 | 社会救助基金管理 | 020 | 市公安局衢州市机动车驾驶员考试服务中心(衢州市道路交通事故社会救助基金管理中心) | 008000202205 | 75.38 | 62 | 137.38 |
2 | 马丽君 | 社会救助基金管理 | 020 | 市公安局衢州市机动车驾驶员考试服务中心(衢州市道路交通事故社会救助基金管理中心) | 008000203329 | 60 | 68.5 | 128.5 |
3 | 郑巧巧 | 社会救助基金管理 | 020 | 市公安局衢州市机动车驾驶员考试服务中心(衢州市道路交通事故社会救助基金管理中心) | 008000203805 | 55.38 | 65.5 | 120.88 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 钟美芬 | 综合文字 | 021 | 市民政局衢州市救助管理站 | 008000201110 | 63.08 | 65.5 | 128.58 |
2 | 熊婉 | 综合文字 | 021 | 市民政局衢州市救助管理站 | 008000204218 | 61.54 | 66 | 127.54 |
3 | 周琦 | 综合文字 | 021 | 市民政局衢州市救助管理站 | 008000202506 | 63.08 | 64 | 127.08 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 汪松亮 | 康复治疗师 | 022 | 市民政局衢州市儿童福利院 | 008000202805 | 55.38 | 64 | 119.38 |
2 | 徐晟怡 | 康复治疗师 | 022 | 市民政局衢州市儿童福利院 | 008000203922 | 56.92 | 55 | 111.92 |
3 | 齐芳平 | 康复治疗师 | 022 | 市民政局衢州市儿童福利院 | 008000203514 | 50.77 | 60.5 | 111.27 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 黄嘉宁 | 项目管理 | 023 | 市民政局衢州市殡仪馆 | 008000201417 | 60 | 59 | 119 |
2 | 杜晓翔 | 项目管理 | 023 | 市民政局衢州市殡仪馆 | 008000200412 | 55.38 | 61.5 | 116.88 |
3 | 周梓霄 | 项目管理 | 023 | 市民政局衢州市殡仪馆 | 008000203901 | 49.23 | 59.5 | 108.73 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 姚珊娜 | 财务管理 | 024 | 市民政局衢州市殡仪馆 | 008000200229 | 55.38 | 75 | 130.38 |
2 | 陈佳艺 | 财务管理 | 024 | 市民政局衢州市殡仪馆 | 008000204829 | 69.23 | 61 | 130.23 |
3 | 姜梦笛 | 财务管理 | 024 | 市民政局衢州市殡仪馆 | 008000202930 | 63.08 | 67 | 130.08 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 胡子翔 | 造价评审1 | 025 | 市财政局衢州市政府投资项目评审中心 | 008000203107 | 73.85 | 62.5 | 136.35 |
2 | 李建华 | 造价评审1 | 025 | 市财政局衢州市政府投资项目评审中心 | 008000202619 | 67.69 | 66 | 133.69 |
3 | 毛晨迪 | 造价评审1 | 025 | 市财政局衢州市政府投资项目评审中心 | 008000202507 | 63.08 | 64 | 127.08 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 姜莹莹 | 造价评审2 | 026 | 市财政局衢州市政府投资项目评审中心 | 008000202821 | 61.54 | 63.5 | 125.04 |
2 | 汪利 | 造价评审2 | 026 | 市财政局衢州市政府投资项目评审中心 | 008000200213 | 61.54 | 60.5 | 122.04 |
3 | 张刘娟 | 造价评审2 | 026 | 市财政局衢州市政府投资项目评审中心 | 008000202920 | 63.08 | 57.5 | 120.58 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 刘伟 | 技术维护1 | 027 | 市财政局衢州市财政数字信息和教育中心 | 008000201205 | 72.31 | 67 | 139.31 |
2 | 朱俊杰 | 技术维护1 | 027 | 市财政局衢州市财政数字信息和教育中心 | 008000205012 | 76.92 | 61.5 | 138.42 |
3 | 金辉 | 技术维护1 | 027 | 市财政局衢州市财政数字信息和教育中心 | 008000204416 | 72.31 | 64 | 136.31 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 卢佳文 | 技术维护2 | 028 | 市财政局衢州市财政数字信息和教育中心 | 008000302420 | 75.38 | 67.5 | 142.88 |
2 | 邵欢欢 | 技术维护2 | 028 | 市财政局衢州市财政数字信息和教育中心 | 008000301630 | 76.92 | 65.5 | 142.42 |
3 | 胡心怡 | 技术维护2 | 028 | 市财政局衢州市财政数字信息和教育中心 | 008000303721 | 69.23 | 70 | 139.23 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 陈胜浩 | 调查登记(法律方向) | 029 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000301909 | 72.31 | 65.5 | 137.81 |
2 | 汪子怡 | 调查登记(法律方向) | 029 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000301016 | 67.69 | 69.5 | 137.19 |
3 | 刘雯 | 调查登记(法律方向) | 029 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000300206 | 63.08 | 72 | 135.08 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 朱琲媛 | 调查登记(规划方向) | 030 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000303812 | 67.69 | 65 | 132.69 |
2 | 张素瑶 | 调查登记(规划方向) | 030 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000302304 | 67.69 | 61 | 128.69 |
3 | 石勇 | 调查登记(规划方向) | 030 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000302615 | 67.69 | 59.5 | 127.19 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 黄文靖 | 权籍调查(测绘) | 031 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000301105 | 76.92 | 62.5 | 139.42 |
2 | 童晓波 | 权籍调查(测绘) | 031 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000300108 | 67.69 | 64.5 | 132.19 |
3 | 方渭坤 | 权籍调查(测绘) | 031 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000302905 | 66.15 | 64 | 130.15 |
4 | 叶晨 | 权籍调查(测绘) | 031 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000301602 | 66.15 | 62.5 | 128.65 |
5 | 蒋美莹 | 权籍调查(测绘) | 031 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000303023 | 64.62 | 57 | 121.62 |
6 | 章思敏 | 权籍调查(测绘) | 031 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000303412 | 61.54 | 60 | 121.54 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 刘忆柳 | 权籍调查(房产) | 032 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000300606 | 69.23 | 65.5 | 134.73 |
2 | 叶茜 | 权籍调查(房产) | 032 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000303128 | 64.62 | 69 | 133.62 |
3 | 刘悦 | 权籍调查(房产) | 032 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000300317 | 61.54 | 66.5 | 128.04 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 潘晶晶 | 财务管理 | 033 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000300902 | 81.54 | 61.5 | 143.04 |
2 | 雷凡 | 财务管理 | 033 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000302422 | 75.38 | 66.5 | 141.88 |
3 | 朱素霞 | 财务管理 | 033 | 市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | 008000301521 | 66.15 | 70 | 136.15 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 程雪翔 | 林业技术推广 | 034 | 市资规局衢州市森林资源保护中心 | 008000300427 | 78.46 | 64 | 142.46 |
2 | 陈敏斯 | 林业技术推广 | 034 | 市资规局衢州市森林资源保护中心 | 008000302623 | 64.62 | 75.5 | 140.12 |
3 | 戴望春 | 林业技术推广 | 034 | 市资规局衢州市森林资源保护中心 | 008000300128 | 78.46 | 61 | 139.46 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 吴紫琪 | 规划管理 | 035 | 市资规局衢州市森林资源保护中心 | 008000302306 | 64.62 | 70.5 | 135.12 |
2 | 张奕昕 | 规划管理 | 035 | 市资规局衢州市森林资源保护中心 | 008000301628 | 67.69 | 66.5 | 134.19 |
3 | 周滢 | 规划管理 | 035 | 市资规局衢州市森林资源保护中心 | 008000302317 | 64.62 | 63.5 | 128.12 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 方慧萍 | 国土空间规划 | 036 | 市资规局衢州市国土空间规划设计研究院 | 008000300325 | 67.69 | 59.5 | 127.19 |
2 | 汤仕军 | 国土空间规划 | 036 | 市资规局衢州市国土空间规划设计研究院 | 008000301214 | 60 | 60 | 120 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 张胜胜 | 规划设计 | 037 | 市资规局衢州市国土空间规划设计研究院柯城分院 | 008000302908 | 67.69 | 61 | 128.69 |
2 | 李华 | 规划设计 | 037 | 市资规局衢州市国土空间规划设计研究院柯城分院 | 008000302726 | 35.38 | 56 | 91.38 |
序号 | 姓名 | 报考职位 | 报考职位代码 | 招考单位名称 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
1 | 朱潇乐 | 规划设计 | 038 | 市资规局衢州市国土空间规划设计研究院衢江分院 | 008000301810 | 60 | 60 | 120 |
2 | 吴彩霞 | 规划设计 | 038 | 市资规局衢州市国土空间规划设计研究院衢江分院 | 008000303130 | 58.46 | 60 | 118.46 |
3 | 乐娟娟 | 规划设计 | 038 | 市资规局衢州市国土空间规划设计研究院衢江分院 | 008000303825 | 58.46 | 57.5 | 115.96 |
