根据《衢州市市属事业单位公开招聘人员实施细则》(衢委办〔2007〕90号)、《衢州市人力资源和社会保障局关于2021年市属事业单位公开招聘工作人员公告》精神, 现将2021年衢州市市属事业单位公开招聘工作人员笔试、面试入围参加体检人员公布如下。请参加体检的考生于2021年5月28日上午9:00至12:00,下午13:30至16:30携带身份证原件到衢州市柯城区荷五路468号衢州市人力资源市场大楼一楼大厅领取体检通知单。具有特殊情形的,本人签署委托书(附件1)后,可委托他人携带所有材料代为领取体检通知单,受委托人必须提供本人身份证原件及复印件。联系电话:0570-3089322、3087081。
报考单位:市委办衢州市党委信息网络中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 郑冠华 | 001 | 信息技术 | 008000201620 | 64.62 | 64.5 | 129.12 | 32.28 | 78.20 | 39.10 | 71.38 |
2 | 赵毅智 | 001 | 信息技术 | 008000200913 | 69.23 | 59 | 128.23 | 32.06 | 78.40 | 39.20 | 71.26 |
报考单位:市委宣传部衢州市文化创意产业发展中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 慎劼 | 002 | 产业发展 | 008000203608 | 76.92 | 59.5 | 136.42 | 34.11 | 83.80 | 41.90 | 76.01 |
2 | 余燕 | 002 | 产业发展 | 008000204006 | 64.62 | 72 | 136.62 | 34.16 | 74.80 | 37.40 | 71.56 |
报考单位:市信访局衢州市12345政府热线服务中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 吴浩天 | 003 | 信访调处1 | 008000203411 | 83.08 | 68 | 151.08 | 37.77 | 77.80 | 38.90 | 76.67 |
2 | 徐俊阳 | 003 | 信访调处1 | 008000204824 | 78.46 | 68.5 | 146.96 | 36.74 | 77.40 | 38.70 | 75.44 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 祝琦雯 | 004 | 信访调处2 | 008000202725 | 76.92 | 68.5 | 145.42 | 36.36 | 75.60 | 37.80 | 74.16 |
报考单位:市委老干部局衢州市老干部党建服务中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 徐思 | 005 | 会计 | 008000201002 | 69.23 | 64.50 | 133.73 | 33.43 | 80.80 | 40.40 | 73.83 |
2 | 潘燕 | 005 | 会计 | 008000205011 | 76.92 | 61.00 | 137.92 | 34.48 | 71.40 | 35.70 | 70.18 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 邱妍文 | 006 | 综合文字 | 008000201822 | 80 | 69.5 | 149.5 | 37.38 | 78.60 | 39.30 | 76.68 |
2 | 钟莹 | 006 | 综合文字 | 008000203820 | 84.62 | 63.5 | 148.12 | 37.03 | 74.80 | 37.40 | 74.43 |
报考单位:衢州日报报业传媒集团 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 胡灵萍 | 007 | 记者 | 008000203602 | 61.54 | 66.5 | 128.04 | 32.01 | 77.60 | 38.80 | 70.81 |
2 | 邓亮 | 007 | 记者 | 008000203311 | 49.23 | 63.5 | 112.73 | 28.18 | 81.60 | 40.80 | 68.98 |
3 | 吴昊斐 | 007 | 记者 | 008000203611 | 60 | 54.5 | 114.5 | 28.63 | 79.40 | 39.70 | 68.33 |
4 | 王维龙 | 007 | 记者 | 008000202216 | 46.15 | 64 | 110.15 | 27.54 | 80.60 | 40.30 | 67.84 |
5 | 郑奇龙 | 007 | 记者 | 008000204127 | 55.38 | 57.5 | 112.88 | 28.22 | 78.20 | 39.10 | 67.32 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 杨卓 | 008 | 视频摄像 | 008000200130 | 67.69 | 62.5 | 130.19 | 32.55 | 78.20 | 39.10 | 71.65 |
2 | 毛毓凡 | 008 | 视频摄像 | 008000203326 | 64.62 | 62 | 126.62 | 31.66 | 75.2 | 37.6 | 69.26 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 李庆斌 | 009 | 前端工程师 | 008000204920 | 67.69 | 57.5 | 125.19 | 31.30 | 76.40 | 38.20 | 69.50 |
2 | 程振宇 | 009 | 前端工程师 | 008000204702 | 49.23 | 58.5 | 107.73 | 26.93 | 77.40 | 38.70 | 65.63 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 郑丽芬 | 010 | 营销策划 | 008000202326 | 58.46 | 61 | 119.46 | 29.87 | 80.80 | 40.40 | 70.27 |
2 | 江迪 | 010 | 营销策划 | 008000204928 | 53.85 | 63 | 116.85 | 29.21 | 81.80 | 40.90 | 70.11 |
3 | 徐燕 | 010 | 营销策划 | 008000201726 | 46.15 | 69 | 115.15 | 28.79 | 81.20 | 40.60 | 69.39 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 黄维 | 011 | 主持人 | 008000200508 | 53.85 | 62 | 115.85 | 28.96 | 83.00 | 41.50 | 70.46 |
2 | 武洋 | 011 | 主持人 | 008000202826 | 47.69 | 58 | 105.69 | 26.42 | 84.00 | 42.00 | 68.42 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 江斐 | 012 | 财务管理 | 008000204814 | 67.69 | 63 | 130.69 | 32.67 | 77.40 | 38.70 | 71.37 |
2 | 涂迎春 | 012 | 财务管理 | 008000201118 | 66.15 | 56.5 | 122.65 | 30.66 | 81.20 | 40.60 | 71.26 |
报考单位:衢州广电传媒集团 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩30% | 面试成绩70% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 杨蕾 | 013 | 播音主持 | 008000200623 | 52.31 | 64.5 | 116.81 | 17.52 | 88.40 | 61.88 | 79.40 |
2 | 刘家琦 | 013 | 播音主持 | 008000203321 | 52.31 | 58.5 | 110.81 | 16.62 | 87.73 | 61.41 | 78.03 |
3 | 官娅男 | 013 | 播音主持 | 008000201521 | 32.31 | 56 | 88.31 | 13.25 | 89.30 | 62.51 | 75.76 |
4 | 李小童 | 013 | 播音主持 | 008000203315 | 50.77 | 60 | 110.77 | 16.62 | 81.17 | 56.82 | 73.43 |
5 | 徐春燕 | 013 | 播音主持 | 008000204327 | 43.08 | 59.5 | 102.58 | 15.39 | 80.27 | 56.19 | 71.58 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 冯葛 | 014 | 新闻采编 | 008000200421 | 58.46 | 63.5 | 121.96 | 30.49 | 78.80 | 39.40 | 69.89 |
2 | 刘佳喆 | 014 | 新闻采编 | 008000200607 | 53.85 | 66 | 119.85 | 29.96 | 78.00 | 39.00 | 68.96 |
3 | 程万里 | 014 | 新闻采编 | 008000201621 | 61.54 | 64.5 | 126.04 | 31.51 | 74.60 | 37.30 | 68.81 |
4 | 肖利洋子 | 014 | 新闻采编 | 008000203624 | 53.85 | 66 | 119.85 | 29.96 | 76.80 | 38.40 | 68.36 |
5 | 赵晨 | 014 | 新闻采编 | 008000201815 | 55.38 | 66.5 | 121.88 | 30.47 | 75.20 | 37.60 | 68.07 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩30% | 面试成绩70% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 王龙 | 015 | 电视摄像 | 008000200416 | 47.69 | 59.5 | 107.19 | 16.08 | 79.67 | 55.77 | 71.85 |
2 | 余叶攀 | 015 | 电视摄像 | 008000202624 | 41.54 | 61 | 102.54 | 15.38 | 79.33 | 55.53 | 70.91 |
3 | 龚成 | 015 | 电视摄像 | 008000203317 | 55.38 | 51.5 | 106.88 | 16.03 | 75.33 | 52.73 | 68.76 |
报考单位:市发改委衢州市对口支援和区域合作中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 陈铭应 | 016 | 信息管理 | 008000204004 | 84.62 | 65 | 149.62 | 37.41 | 83.80 | 41.90 | 79.31 |
2 | 李楠 | 016 | 信息管理 | 008000204628 | 70.77 | 68.5 | 139.27 | 34.82 | 80.20 | 40.10 | 74.92 |
3 | 饶嘉宁 | 016 | 信息管理 | 008000203408 | 81.54 | 60.5 | 142.04 | 35.51 | 76.80 | 38.40 | 73.91 |
报考单位:市发改委衢州市服务业发展中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 钱宁 | 017 | 项目管理 | 008000202229 | 84.62 | 62 | 146.62 | 36.66 | 80.20 | 40.10 | 76.76 |
2 | 傅玺 | 017 | 项目管理 | 008000203519 | 73.85 | 67 | 140.85 | 35.21 | 79.80 | 39.90 | 75.11 |
3 | 柴茜 | 017 | 项目管理 | 008000203229 | 81.54 | 66 | 147.54 | 36.89 | 76.20 | 38.10 | 74.99 |
报考单位:市发改委衢州市价格认证中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 张萌萌 | 018 | 价格认定 | 008000200429 | 73.85 | 66 | 139.85 | 34.96 | 78.40 | 39.20 | 74.16 |
2 | 金梦蓥 | 018 | 价格认定 | 008000202415 | 67.69 | 67.5 | 135.19 | 33.80 | 76.00 | 38.00 | 71.80 |
报考单位:市教育局衢州市教育考试院 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 朱翔 | 019 | 信息管理 | 008000201003 | 70.77 | 65 | 135.77 | 33.94 | 79.60 | 39.80 | 73.74 |
2 | 徐硕辰 | 019 | 信息管理 | 008000201409 | 73.85 | 66.5 | 140.35 | 35.09 | 73.80 | 36.90 | 71.99 |
报考单位:市公安局衢州市机动车驾驶员考试服务中心(衢州市道路交通事故社会救助基金管理中心) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 徐慧 | 020 | 社会救助基金管理 | 008000202205 | 75.38 | 62 | 137.38 | 34.35 | 77.40 | 38.70 | 73.05 |
2 | 郑巧巧 | 020 | 社会救助基金管理 | 008000203805 | 55.38 | 65.5 | 120.88 | 30.22 | 77.40 | 38.70 | 68.92 |
报考单位:市民政局衢州市救助管理站 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 钟美芬 | 021 | 综合文字 | 008000201110 | 63.08 | 65.5 | 128.58 | 32.15 | 79.20 | 39.60 | 71.75 |
2 | 周琦 | 021 | 综合文字 | 008000202506 | 63.08 | 64 | 127.08 | 31.77 | 79.00 | 39.50 | 71.27 |
报考单位:市民政局衢州市儿童福利院 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 徐晟怡 | 022 | 康复治疗师 | 008000203922 | 56.92 | 55 | 111.92 | 27.98 | 76.80 | 38.40 | 66.38 |
2 | 汪松亮 | 022 | 康复治疗师 | 008000202805 | 55.38 | 64 | 119.38 | 29.85 | 69.40 | 34.70 | 64.55 |
报考单位:市民政局衢州市殡仪馆 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 杜晓翔 | 023 | 项目管理 | 008000200412 | 55.38 | 61.5 | 116.88 | 29.22 | 79.00 | 39.50 | 68.72 |
2 | 黄嘉宁 | 023 | 项目管理 | 008000201417 | 60 | 59 | 119 | 29.75 | 77.20 | 38.60 | 68.35 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 陈佳艺 | 024 | 财务管理 | 008000204829 | 69.23 | 61 | 130.23 | 32.56 | 76.20 | 38.10 | 70.66 |
2 | 姜梦笛 | 024 | 财务管理 | 008000202930 | 63.08 | 67 | 130.08 | 32.52 | 75.60 | 37.80 | 70.32 |
报考单位:市财政局衢州市政府投资项目评审中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 毛晨迪 | 025 | 造价评审1 | 008000202507 | 63.08 | 64 | 127.08 | 31.77 | 80.60 | 40.30 | 72.07 |
2 | 李建华 | 025 | 造价评审1 | 008000202619 | 67.69 | 66 | 133.69 | 33.42 | 76.00 | 38.00 | 71.42 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 姜莹莹 | 026 | 造价评审2 | 008000202821 | 61.54 | 63.5 | 125.04 | 31.26 | 82.40 | 41.20 | 72.46 |
2 | 张刘娟 | 026 | 造价评审2 | 008000202920 | 63.08 | 57.5 | 120.58 | 30.15 | 79.80 | 39.90 | 70.05 |
报考单位:市财政局衢州市财政数字信息和教育中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 刘伟 | 027 | 技术维护1 | 008000201205 | 72.31 | 67 | 139.31 | 34.83 | 81.20 | 40.60 | 75.43 |
2 | 朱俊杰 | 027 | 技术维护1 | 008000205012 | 76.92 | 61.5 | 138.42 | 34.61 | 76.80 | 38.40 | 73.01 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 邵欢欢 | 028 | 技术维护2 | 008000301630 | 76.92 | 65.5 | 142.42 | 35.61 | 85.80 | 42.90 | 78.51 |
2 | 胡心怡 | 028 | 技术维护2 | 008000303721 | 69.23 | 70 | 139.23 | 34.81 | 77.40 | 38.70 | 73.51 |
报考单位:市资规局衢州市自然资源调查登记中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 林波 | 029 | 调查登记(法律方向) | 008000300204 | 70.77 | 64 | 134.77 | 33.69 | 87.20 | 43.60 | 77.29 |
2 | 汪子怡 | 029 | 调查登记(法律方向) | 008000301016 | 67.69 | 69.5 | 137.19 | 34.30 | 83.40 | 41.70 | 76.00 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 朱琲媛 | 030 | 调查登记(规划方向) | 008000303812 | 67.69 | 65 | 132.69 | 33.17 | 83.20 | 41.60 | 74.77 |
2 | 张素瑶 | 030 | 调查登记(规划方向) | 008000302304 | 67.69 | 61 | 128.69 | 32.17 | 83.80 | 41.90 | 74.07 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 黄文靖 | 031 | 权籍调查(测绘) | 008000301105 | 76.92 | 62.5 | 139.42 | 34.86 | 80.20 | 40.10 | 74.96 |
2 | 方渭坤 | 031 | 权籍调查(测绘) | 008000302905 | 66.15 | 64 | 130.15 | 32.54 | 83.40 | 41.70 | 74.24 |
3 | 童晓波 | 031 | 权籍调查(测绘) | 008000300108 | 67.69 | 64.5 | 132.19 | 33.05 | 79.20 | 39.60 | 72.65 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 叶茜 | 032 | 权籍调查(房产) | 008000303128 | 64.62 | 69 | 133.62 | 33.41 | 85.00 | 42.50 | 75.91 |
2 | 刘忆柳 | 032 | 权籍调查(房产) | 008000300606 | 69.23 | 65.5 | 134.73 | 33.68 | 81.40 | 40.70 | 74.38 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 潘晶晶 | 033 | 财务管理 | 008000300902 | 81.54 | 61.5 | 143.04 | 35.76 | 81.80 | 40.90 | 76.66 |
2 | 朱素霞 | 033 | 财务管理 | 008000301521 | 66.15 | 70 | 136.15 | 34.04 | 79.80 | 39.90 | 73.94 |
报考单位:市资规局衢州市森林资源保护中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 程雪翔 | 034 | 林业技术推广 | 008000300427 | 78.46 | 64 | 142.46 | 35.62 | 83.40 | 41.70 | 77.32 |
2 | 戴望春 | 034 | 林业技术推广 | 008000300128 | 78.46 | 61 | 139.46 | 34.87 | 84.20 | 42.10 | 76.97 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 吴紫琪 | 035 | 规划管理 | 008000302306 | 64.62 | 70.5 | 135.12 | 33.78 | 85.80 | 42.90 | 76.68 |
2 | 张奕昕 | 035 | 规划管理 | 008000301628 | 67.69 | 66.5 | 134.19 | 33.55 | 81.80 | 40.90 | 74.45 |
报考单位:市资规局衢州市国土空间规划设计研究院 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 方慧萍 | 036 | 国土空间规划 | 008000300325 | 67.69 | 59.5 | 127.19 | 31.80 | 83.80 | 41.90 | 73.70 |
2 | 汤仕军 | 036 | 国土空间规划 | 008000301214 | 60 | 60 | 120 | 30.00 | 78.60 | 39.30 | 69.30 |
报考单位:市资规局衢州市国土空间规划设计研究院柯城分院 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 张胜胜 | 037 | 规划设计 | 008000302908 | 67.69 | 61 | 128.69 | 32.17 | 81.60 | 40.80 | 72.97 |
报考单位:市资规局衢州市国土空间规划设计研究院衢江分院 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 朱潇乐 | 038 | 规划设计 | 008000301810 | 60 | 60 | 120 | 30.00 | 83.80 | 41.90 | 71.90 |
2 | 吴彩霞 | 038 | 规划设计 | 008000303130 | 58.46 | 60 | 118.46 | 29.62 | 82.00 | 41.00 | 70.62 |
报考单位:市生态环境局衢州市生态信息中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 徐卯瑛 | 039 | 环境科学 | 008000303001 | 73.85 | 69.5 | 143.35 | 35.84 | 78.40 | 39.20 | 75.04 |
2 | 周震宇 | 039 | 环境科学 | 008000301413 | 76.92 | 63 | 139.92 | 34.98 | 79.80 | 39.90 | 74.88 |
3 | 范慧建 | 039 | 环境科学 | 008000300526 | 72.31 | 64 | 136.31 | 34.08 | 80.40 | 40.20 | 74.28 |
4 | 章芷嫣 | 039 | 环境科学 | 008000302223 | 73.85 | 69.5 | 143.35 | 35.84 | 75.00 | 37.50 | 73.34 |
5 | 王天浩 | 039 | 环境科学 | 008000303816 | 72.31 | 62.5 | 134.81 | 33.70 | 79.00 | 39.50 | 73.20 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 杨琴 | 040 | 信息管理 | 008000300702 | 73.85 | 61.5 | 135.35 | 33.84 | 77.60 | 38.80 | 72.64 |
2 | 童超群 | 040 | 信息管理 | 008000303507 | 72.31 | 65.5 | 137.81 | 34.45 | 75.60 | 37.80 | 72.25 |
报考单位:市生态环境局衢州市生态环境技术服务中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 符炀 | 041 | 财务管理 | 008000301003 | 73.85 | 73 | 146.85 | 36.71 | 74.00 | 37.00 | 73.71 |
2 | 毛雨慧 | 041 | 财务管理 | 008000301212 | 72.31 | 66 | 138.31 | 34.58 | 77.80 | 38.90 | 73.48 |
报考单位:市住建局衢州市政府投资项目建设中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 肖天雨 | 042 | 综合管理 | 008000302630 | 81.54 | 63 | 144.54 | 36.14 | 77.40 | 38.70 | 74.84 |
2 | 胡小勇 | 042 | 综合管理 | 008000300223 | 64.62 | 71.5 | 136.12 | 34.03 | 81.40 | 40.70 | 74.73 |
报考单位:市住建局衢州市市政公用管理服务中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 琚俊筱 | 043 | 工程管理 | 008000302426 | 78.46 | 61.5 | 139.96 | 34.99 | 82.60 | 41.30 | 76.29 |
2 | 张劲松 | 043 | 工程管理 | 008000302315 | 69.23 | 74 | 143.23 | 35.81 | 80.00 | 40.00 | 75.81 |
3 | 刘淑淑 | 043 | 工程管理 | 008000301721 | 78.46 | 62 | 140.46 | 35.12 | 79.20 | 39.60 | 74.72 |
报考单位:市住建局衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 毛君莹 | 044 | 综合管理 | 008000302217 | 66.15 | 73.5 | 139.65 | 34.91 | 79.40 | 39.70 | 74.61 |
2 | 华梦阳 | 044 | 综合管理 | 008000300518 | 69.23 | 66.5 | 135.73 | 33.93 | 80.40 | 40.20 | 74.13 |
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 袁枭 | 045 | 村镇建设 | 008000300607 | 72.31 | 66 | 138.31 | 34.58 | 79.00 | 39.50 | 74.08 |
2 | 杨蓉 | 045 | 村镇建设 | 008000302911 | 67.69 | 63 | 130.69 | 32.67 | 82.00 | 41.00 | 73.67 |
报考单位:市住建局衢州市建设工程质量安全监督站 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 报考职位 | 准考证 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | ||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 折合分 | 总成绩 | 折合分 | ||||||
1 | 毛子强 | 046 | 建设工程质量安全监督 | 008000303215 | 69.23 | 61.5 | 130.73 | 32.68 | 81.00 | 40.50 | 73.18 |
2 | 杨荆 | 046 | 建设工程质量安全监督 | 008000303304 | 60 | 64.5 | 124.5 | 31.13 | 83.00 | 41.50 | 72.63 |
