详情课程咨询加展鸿老师微信
序号 | 主管部门 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩 |
1 | 中国共产主义青年团长兴县委员会 | 长兴青少年宫 | 财务会计 | 1 | 凌园 | 005040105814 | 69.23 | 78.5 | 73.865 |
2 | 中国共产主义青年团长兴县委员会 | 长兴青少年宫 | 财务会计 | 1 | 盛威 | 005040104823 | 66.15 | 72 | 69.075 |
3 | 中国共产主义青年团长兴县委员会 | 长兴青少年宫 | 财务会计 | 1 | 贺甜 | 005040101530 | 66.15 | 70.5 | 68.325 |
4 | 长兴县政务服务管理办公室 | 长兴县政府采购中心 | 政府采购 | 1 | 汪志恒 | 005040106913 | 75.38 | 70 | 72.69 |
5 | 长兴县政务服务管理办公室 | 长兴县政府采购中心 | 政府采购 | 1 | 吴全超 | 005040102607 | 70.77 | 70 | 70.385 |
6 | 长兴县政务服务管理办公室 | 长兴县政府采购中心 | 政府采购 | 1 | 陈怡安 | 005040100918 | 64.62 | 74 | 69.31 |
7 | 长兴县审计局 | 长兴县国家建设项目审计中心 | 计算机审计 | 1 | 沈一航 | 005040101503 | 76.92 | 64.5 | 70.71 |
8 | 长兴县审计局 | 长兴县国家建设项目审计中心 | 计算机审计 | 1 | 王苒妤 | 005040106012 | 61.54 | 71.5 | 66.52 |
9 | 长兴县审计局 | 长兴县国家建设项目审计中心 | 计算机审计 | 1 | 王天翔 | 005040107816 | 66.15 | 57.5 | 61.825 |
10 | 长兴县统计局 | 长兴县普查中心 | 普查业务岗 | 1 | 陈荣娟 | 005040105820 | 75.38 | 75 | 75.19 |
11 | 长兴县统计局 | 长兴县普查中心 | 普查业务岗 | 1 | 戴泽昌 | 005040103311 | 73.85 | 74.5 | 74.175 |
12 | 长兴县统计局 | 长兴县普查中心 | 普查业务岗 | 1 | 李则钦 | 005040107221 | 67.69 | 70.5 | 69.095 |
13 | 长兴县民政局 | 长兴县殡葬服务所 | 遗体整容火化 | 1 | 肖文娟 | 005040100521 | 44.62 | 66.5 | 55.56 |
14 | 长兴县民政局 | 长兴县殡葬服务所 | 遗体整容火化 | 1 | 潘庆云 | 005040105227 | 40 | 68 | 54 |
15 | 长兴县民政局 | 长兴县殡葬服务所 | 遗体整容火化 | 1 | 周佳雯 | 005040102506 | 43.08 | 61.5 | 52.29 |
16 | 长兴县水利局 | 长兴县水库管理中心 | 水利工程建设管理 | 1 | 傅思捷 | 005040104822 | 78.46 | 71 | 74.73 |
17 | 长兴县水利局 | 长兴县水库管理中心 | 水利工程建设管理 | 1 | 周峰 | 005040100228 | 61.54 | 69.5 | 65.52 |
18 | 长兴县水利局 | 长兴县水库管理中心 | 水利工程建设管理 | 1 | 陈超华 | 005040105524 | 55.38 | 69.5 | 62.44 |
19 | 长兴县市场监督管理局 | 长兴县国家动力电池产品质量监督检验中心 | 检验员 | 1 | 白凤娟 | 005040103925 | 66.15 | 75 | 70.575 |
20 | 长兴县市场监督管理局 | 长兴县国家动力电池产品质量监督检验中心 | 检验员 | 1 | 丁鑫鑫 | 005040102320 | 70.77 | 66 | 68.385 |
21 | 长兴县市场监督管理局 | 长兴县国家动力电池产品质量监督检验中心 | 检验员 | 1 | 江晓 | 005040102405 | 69.23 | 64.5 | 66.865 |
22 | 湖州市生态环境局长兴分局 | 长兴县环境应急与处置中心 | 环境管理 | 1 | 李涛 | 005040104707 | 69.23 | 66 | 67.615 |
23 | 湖州市生态环境局长兴分局 | 长兴县环境应急与处置中心 | 环境管理 | 1 | 朱轩 | 005040107824 | 69.23 | 65 | 67.115 |
24 | 湖州市生态环境局长兴分局 | 长兴县环境应急与处置中心 | 环境管理 | 1 | 杜毅 | 005040103307 | 66.15 | 66 | 66.075 |
25 | 长兴县总工会 | 长兴县总工会工人文化宫 | 数据专员 | 1 | 叶伟 | 005040104524 | 61.54 | 73.5 | 67.52 |
26 | 长兴县总工会 | 长兴县总工会工人文化宫 | 数据专员 | 1 | 徐波 | 005040107423 | 61.54 | 70 | 65.77 |
27 | 长兴县总工会 | 长兴县总工会工人文化宫 | 数据专员 | 1 | 冯思佳 | 005040103802 | 63.08 | 61.5 | 62.29 |
28 | 长兴县大数据发展管理局 | 长兴县大数据运维保障中心 | 大数据运维及分析 | 1 | 王莹 | 005040100417 | 67.69 | 71.5 | 69.595 |
29 | 长兴县大数据发展管理局 | 长兴县大数据运维保障中心 | 大数据运维及分析 | 1 | 张志洋 | 005040100907 | 75.38 | 60 | 67.69 |
30 | 长兴县大数据发展管理局 | 长兴县大数据运维保障中心 | 大数据运维及分析 | 1 | 丁一超 | 005040105015 | 63.08 | 72 | 67.54 |
31 | 长兴县应急管理局 | 长兴县应急管理服务中心 | 安全生产监管 | 1 | 戴忠明 | 005040101820 | 64.62 | 72 | 68.31 |
32 | 长兴县应急管理局 | 长兴县应急管理服务中心 | 安全生产监管 | 1 | 宋爱菲 | 005040107701 | 66.15 | 66 | 66.075 |
33 | 长兴县应急管理局 | 长兴县应急管理服务中心 | 安全生产监管 | 1 | 王文君 | 005040105119 | 64.62 | 62.5 | 63.56 |
34 | 长兴县气象局 | 长兴县气象灾害防御技术服务中心 | 气象服务 | 1 | 全琦 | 005040107311 | 64.62 | 69 | 66.81 |
35 | 长兴县气象局 | 长兴县气象灾害防御技术服务中心 | 气象服务 | 1 | 施丹 | 005040107106 | 52.31 | 62.5 | 57.405 |
36 | 长兴县气象局 | 长兴县气象灾害防御技术服务中心 | 气象服务 | 1 | 程雷骅 | 005040104324 | 50.77 | 64 | 57.385 |
37 | 长兴县供销合作社联合社 | 长兴县供销合作社联合社 | 综合业务管理 | 1 | 蔡良超 | 005040106724 | 78.46 | 72.5 | 75.48 |
38 | 长兴县供销合作社联合社 | 长兴县供销合作社联合社 | 综合业务管理 | 1 | 罗佩文 | 005040100822 | 72.31 | 77.5 | 74.905 |
39 | 长兴县供销合作社联合社 | 长兴县供销合作社联合社 | 综合业务管理 | 1 | 朱佩云 | 005040101616 | 73.85 | 71.5 | 72.675 |
40 | 长兴县退役军人事务局 | 长兴县军队离退休干部管理服务站 | 军休服务人员 | 1 | 壮星宇 | 005040101101 | 60 | 69.5 | 64.75 |
41 | 长兴县退役军人事务局 | 长兴县军队离退休干部管理服务站 | 军休服务人员 | 1 | 潘震 | 005040104013 | 55.38 | 66 | 60.69 |
42 | 长兴县退役军人事务局 | 长兴县军队离退休干部管理服务站 | 军休服务人员 | 1 | 李弘 | 005040102706 | 52.31 | 68.5 | 60.405 |
43 | 长兴县文化和广电旅游体育局 | 长兴县博物馆 | 博物馆运营管理 | 1 | 杨娇 | 005040107104 | 67.69 | 74.5 | 71.095 |
44 | 长兴县文化和广电旅游体育局 | 长兴县博物馆 | 博物馆运营管理 | 1 | 陈逸文 | 005040105321 | 66.15 | 76 | 71.075 |
45 | 长兴县文化和广电旅游体育局 | 长兴县博物馆 | 博物馆运营管理 | 1 | 章蓉 | 005040101804 | 70.77 | 70 | 70.385 |
46 | 长兴县文化和广电旅游体育局 | 长兴县文化馆 | 文化馆运营管理 | 1 | 施朱强 | 005040107506 | 72.31 | 66.5 | 69.405 |
47 | 长兴县文化和广电旅游体育局 | 长兴县文化馆 | 文化馆运营管理 | 1 | 李惠敏 | 005040103815 | 64.62 | 73 | 68.81 |
48 | 长兴县文化和广电旅游体育局 | 长兴县文化馆 | 文化馆运营管理 | 1 | 黄慧 | 005040105112 | 69.23 | 67.5 | 68.365 |
49 | 长兴县财政局 | 长兴县数字财政管理中心 | 数字财政管理1 | 1 | 冯一凡 | 005040102114 | 64.62 | 80.5 | 72.56 |
50 | 长兴县财政局 | 长兴县数字财政管理中心 | 数字财政管理1 | 1 | 罗哲修 | 005040100724 | 69.23 | 67 | 68.115 |
51 | 长兴县财政局 | 长兴县数字财政管理中心 | 数字财政管理1 | 1 | 杨喆毅 | 005040101707 | 69.23 | 66 | 67.615 |
52 | 长兴县财政局 | 长兴县数字财政管理中心 | 数字财政管理2 | 1 | 唐宇枫 | 005040106809 | 70.77 | 66 | 68.385 |
53 | 长兴县财政局 | 长兴县数字财政管理中心 | 数字财政管理2 | 1 | 吴亦谦 | 005040100919 | 72.31 | 63.5 | 67.905 |
54 | 长兴县财政局 | 长兴县数字财政管理中心 | 数字财政管理2 | 1 | 楼梦倩 | 005040107819 | 61.54 | 73.5 | 67.52 |
55 | 长兴县自然资源和规划局 | 长兴县林业技术推广中心 | 林业管理 | 1 | 王琦 | 005040103821 | 69.23 | 69 | 69.115 |
56 | 长兴县自然资源和规划局 | 长兴县林业技术推广中心 | 林业管理 | 1 | 伍思园 | 005040100325 | 66.15 | 70 | 68.075 |
57 | 长兴县自然资源和规划局 | 长兴县林业技术推广中心 | 林业管理 | 1 | 金宋佳 | 005040102017 | 60 | 76 | 68 |
58 | 长兴县自然资源和规划局 | 长兴县不动产登记中心 | 财务管理 | 1 | 胡梦琦 | 005040106115 | 63.08 | 82 | 72.54 |
59 | 长兴县自然资源和规划局 | 长兴县不动产登记中心 | 财务管理 | 1 | 张甜甜 | 005040102230 | 64.62 | 73.5 | 69.06 |
60 | 长兴县自然资源和规划局 | 长兴县不动产登记中心 | 财务管理 | 1 | 程赟 | 005040103015 | 69.23 | 67.5 | 68.365 |
61 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县村镇建设管理服务站 | 工程管理 | 1 | 吴岳俊 | 005040105009 | 75.38 | 64.5 | 69.94 |
62 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县村镇建设管理服务站 | 工程管理 | 1 | 劳渝阳 | 005040101621 | 72.31 | 64.5 | 68.405 |
63 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县村镇建设管理服务站 | 工程管理 | 1 | 陆静怡 | 005040107122 | 66.15 | 68.5 | 67.325 |
64 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县村镇建设管理服务站 | 法律实务 | 1 | 倪上 | 005040107706 | 64.62 | 67 | 65.81 |
65 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县村镇建设管理服务站 | 法律实务 | 1 | 顾向平 | 005040106110 | 63.08 | 68.5 | 65.79 |
66 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县村镇建设管理服务站 | 法律实务 | 1 | 蒋秋雯 | 005040107303 | 66.15 | 61 | 63.575 |
67 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县房地产管理处 | 财务管理 | 1 | 徐雪琳 | 005040106003 | 78.46 | 61 | 69.73 |
68 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县房地产管理处 | 财务管理 | 1 | 范祯臻 | 005040106617 | 67.69 | 71.5 | 69.595 |
69 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县房地产管理处 | 财务管理 | 1 | 吴姝 | 005040100902 | 60 | 79 | 69.5 |
70 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县路灯管理处 | 路灯管理 | 1 | 袁玥 | 005040103420 | 67.69 | 72 | 69.845 |
71 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县路灯管理处 | 路灯管理 | 1 | 杨年喜 | 005040102701 | 73.85 | 65.5 | 69.675 |
72 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县路灯管理处 | 路灯管理 | 1 | 唐思思 | 005040107702 | 63.08 | 75 | 69.04 |
73 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县建设工程质量安全管理站 | 工程质量安全监管 | 1 | 陈云杰 | 005040201911 | 72.31 | 68.5 | 70.405 |
74 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县建设工程质量安全管理站 | 工程质量安全监管 | 1 | 周悦 | 005040103006 | 69.23 | 71 | 70.115 |
75 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县建设工程质量安全管理站 | 工程质量安全监管 | 1 | 陈子恒 | 005040102914 | 67.69 | 71 | 69.345 |
76 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 交通运输管理 | 1 | 殷浩 | 005040200722 | 60 | 70.5 | 65.25 |
77 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 交通运输管理 | 1 | 余博潇 | 005040202322 | 63.08 | 64.5 | 63.79 |
78 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 交通运输管理 | 1 | 赵继文 | 005040201103 | 60 | 67 | 63.5 |
79 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 计算机信息管理 | 1 | 刘伟 | 005040200222 | 67.69 | 68.5 | 68.095 |
80 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 计算机信息管理 | 1 | 蒋涛 | 005040200801 | 61.54 | 74 | 67.77 |
81 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 计算机信息管理 | 1 | 宁振宇 | 005040200909 | 63.08 | 71.5 | 67.29 |
82 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 公路工程建设与养护管理 | 1 | 陈泽兴 | 005040200806 | 66.15 | 68 | 67.075 |
83 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 公路工程建设与养护管理 | 1 | 年夫旭 | 005040201730 | 64.62 | 68 | 66.31 |
84 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 公路工程建设与养护管理 | 1 | 金珊 | 005040201418 | 64.62 | 66.5 | 65.56 |
85 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 法律事务管理 | 1 | 陈奇 | 005040201116 | 61.54 | 77.5 | 69.52 |
86 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 法律事务管理 | 1 | 王欢 | 005040200721 | 61.54 | 76.5 | 69.02 |
87 | 长兴县交通运输局 | 长兴县公路与运输管理中心 | 法律事务管理 | 1 | 林哲 | 005040201210 | 69.23 | 67 | 68.115 |
88 | 长兴县交通运输局 | 长兴县港航管理中心 | 港口与航道工程1 | 1 | 孙红宝 | 005040200104 | 76.92 | 68.5 | 72.71 |
89 | 长兴县交通运输局 | 长兴县港航管理中心 | 港口与航道工程1 | 1 | 张赟昊 | 005040200211 | 69.23 | 68 | 68.615 |
90 | 长兴县交通运输局 | 长兴县港航管理中心 | 港口与航道工程1 | 1 | 冯琪 | 005040202412 | 72.31 | 62.5 | 67.405 |
91 | 长兴县交通运输局 | 长兴县港航管理中心 | 港口与航道工程2 | 1 | 周悦媛 | 005040201815 | 63.08 | 74.5 | 68.79 |
92 | 长兴县交通运输局 | 长兴县港航管理中心 | 港口与航道工程2 | 1 | 季心怡 | 005040201604 | 67.69 | 63.5 | 65.595 |
93 | 长兴县交通运输局 | 长兴县港航管理中心 | 港口与航道工程2 | 1 | 章艳华 | 005040200910 | 63.08 | 66.5 | 64.79 |
94 | 长兴县交通运输局 | 长兴县港航管理中心 | 海事管理 | 1 | 李仁鑫 | 005040200206 | 64.62 | 68.5 | 66.56 |
95 | 长兴县交通运输局 | 长兴县港航管理中心 | 海事管理 | 1 | 梁越冰 | 005040201003 | 69.23 | 63.5 | 66.365 |
96 | 长兴县交通运输局 | 长兴县港航管理中心 | 海事管理 | 1 | 焦文龙 | 005040200918 | 58.46 | 64 | 61.23 |
97 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 财务人员 | 1 | 潘琪 | 005040200820 | 70.77 | 74.5 | 72.635 |
98 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 财务人员 | 1 | 周盈盈 | 005040200913 | 72.31 | 69.5 | 70.905 |
99 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 财务人员 | 1 | 郑程 | 005040202208 | 58.46 | 77 | 67.73 |
100 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 钦诗韵 | 00504030110 | / | / | 77.25 |
101 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 胡苗苗 | 00504030150 | / | / | 75.25 |
102 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 蒋璐 | 00504030111 | / | / | 73 |
103 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 王胜国 | 00504030131 | / | / | 72.25 |
104 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 吴拯 | 00504030166 | / | / | 71.75 |
105 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 王家慧 | 00504030161 | / | / | 70.5 |
106 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 张俊 | 00504030174 | / | / | 70.25 |
107 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 潘飞 | 00504030122 | / | / | 69.75 |
108 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 陈敏 | 00504030134 | / | / | 69.75 |
109 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 许旭峰 | 00504030154 | / | / | 69.5 |
110 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 汤怡玥 | 00504030164 | / | / | 68.75 |
111 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 全媒体记者 | 4 | 贾淑莹 | 00504030158 | / | / | 68.5 |
112 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 广播电视技术 | 1 | 周明 | 00504030182 | / | / | 66 |
113 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 广播电视技术 | 1 | 李沛洋 | 00504030179 | / | / | 62 |
114 | 长兴县融媒体中心 | 长兴县融媒体中心 | 广播电视技术 | 1 | 卢玄乐 | 00504030189 | / | / | 60 |
115 | 长兴县人民政府太湖街道办事处 | 长兴县人民政府太湖街道便民服务中心 | 村社管理 | 2 | 徐梦莹 | 005040201827 | 69.23 | 70 | 69.615 |
116 | 长兴县人民政府太湖街道办事处 | 长兴县人民政府太湖街道便民服务中心 | 村社管理 | 2 | 杨佳能 | 005040201122 | 63.08 | 72.5 | 67.79 |
117 | 长兴县人民政府太湖街道办事处 | 长兴县人民政府太湖街道便民服务中心 | 村社管理 | 2 | 李敏 | 005040201704 | 63.08 | 71 | 67.04 |
118 | 长兴县人民政府太湖街道办事处 | 长兴县人民政府太湖街道便民服务中心 | 村社管理 | 2 | 茆丽佳 | 005040201002 | 61.54 | 72.5 | 67.02 |
119 | 长兴县人民政府太湖街道办事处 | 长兴县人民政府太湖街道便民服务中心 | 村社管理 | 2 | 王蕴嘉 | 005040200703 | 60 | 73 | 66.5 |
120 | 长兴县人民政府太湖街道办事处 | 长兴县人民政府太湖街道便民服务中心 | 村社管理 | 2 | 周锋 | 005040200225 | 61.54 | 71 | 66.27 |
121 | 长兴县夹浦镇人民政府 | 长兴县夹浦镇便民服务中心 | 财务岗位 | 1 | 曹俊 | 005040201119 | 67.69 | 68.5 | 68.095 |
122 | 长兴县夹浦镇人民政府 | 长兴县夹浦镇便民服务中心 | 财务岗位 | 1 | 徐凤 | 005040200414 | 55.38 | 78 | 66.69 |
123 | 长兴县夹浦镇人民政府 | 长兴县夹浦镇便民服务中心 | 财务岗位 | 1 | 沈宇超 | 005040200711 | 61.54 | 66.5 | 64.02 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐