【考试咨询】浙江事业单位考试交流群:537038516 |微信公众号:事业单位招聘考试在线|
浙江省事业单位招考公告|浙江省事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
宁波市文史研究馆办公室公开招聘事业编制工作人员笔试工作已经结束,根据《宁波市文史研究馆办公室公开招聘事业编制工作人员公告》,现将笔试成绩及进入资格复审人员名单公告如下,资格复审时间另行通知。
宁波市政协办公厅
2018年9月5日
准考证号 | 报考职位 | 成绩 | 备注 |
18010303801 | 综合文字与综合管理 | 75 | |
18010303802 | 综合文字与综合管理 | 66.5 | |
18010303803 | 综合文字与综合管理 | 59 | |
18010303804 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010303805 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010303806 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010303807 | 综合文字与综合管理 | 66.5 | |
18010303808 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010303809 | 综合文字与综合管理 | 80 | 李丹,进入资格复审 |
18010303810 | 综合文字与综合管理 | 60 | |
18010303811 | 综合文字与综合管理 | 79 | 周蒙娜,进入资格复审 |
18010303812 | 综合文字与综合管理 | 59.5 | |
18010303813 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010303814 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010303815 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010303816 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010303817 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010303818 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010303819 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010303820 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010303821 | 综合文字与综合管理 | 69.5 | |
18010303822 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010303823 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010303824 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010303825 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010303826 | 综合文字与综合管理 | 57.5 | |
18010303827 | 综合文字与综合管理 | 75 | |
18010303828 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010303829 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010303830 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010303831 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010303832 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010303901 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010303902 | 综合文字与综合管理 | 72.5 | |
18010303903 | 综合文字与综合管理 | 74.5 | |
18010303904 | 综合文字与综合管理 | 63.5 | |
18010303905 | 综合文字与综合管理 | 68.5 | |
18010303906 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010303907 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010303908 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010303909 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010303910 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010303911 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010303912 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010303913 | 综合文字与综合管理 | 70.5 | |
18010303914 | 综合文字与综合管理 | 64.5 | |
18010303915 | 综合文字与综合管理 | 78 | |
18010303916 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010303917 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010303918 | 综合文字与综合管理 | 77 | |
18010303919 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010303920 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010303921 | 综合文字与综合管理 | 63.5 | |
18010303922 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010303923 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010303924 | 综合文字与综合管理 | 78 | |
18010303925 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010303926 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010303927 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010303928 | 综合文字与综合管理 | 76 | |
18010303929 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010303930 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010303931 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010303932 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304001 | 综合文字与综合管理 | 75.5 | |
18010304002 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304003 | 综合文字与综合管理 | 58 | |
18010304004 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304005 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304006 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304007 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304008 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304009 | 综合文字与综合管理 | 63.5 | |
18010304010 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010304011 | 综合文字与综合管理 | 69.5 | |
18010304012 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010304013 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010304014 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304015 | 综合文字与综合管理 | 69.5 | |
18010304016 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304017 | 综合文字与综合管理 | 75 | |
18010304018 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010304019 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304020 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304021 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010304022 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304023 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010304024 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304025 | 综合文字与综合管理 | 77 | |
18010304026 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304027 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304028 | 综合文字与综合管理 | 79 | 陈鸯,进入资格复审 |
18010304029 | 综合文字与综合管理 | 70.5 | |
18010304030 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304031 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304032 | 综合文字与综合管理 | 75 | |
18010304101 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304102 | 综合文字与综合管理 | 74 | |
18010304103 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304104 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304105 | 综合文字与综合管理 | 74 | |
18010304106 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304107 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010304108 | 综合文字与综合管理 | 62.5 | |
18010304109 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304110 | 综合文字与综合管理 | 60 | |
18010304111 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304112 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304113 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304114 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010304115 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304116 | 综合文字与综合管理 | 65.5 | |
18010304117 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304118 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304119 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010304120 | 综合文字与综合管理 | 59 | |
18010304121 | 综合文字与综合管理 | 78.5 | 季容龄,进入资格复审 |
18010304122 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304123 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010304124 | 综合文字与综合管理 | 69.5 | |
18010304125 | 综合文字与综合管理 | 57.5 | |
18010304126 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010304127 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304128 | 综合文字与综合管理 | 61.5 | |
18010304129 | 综合文字与综合管理 | 73.5 | |
18010304130 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304131 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304132 | 综合文字与综合管理 | 66.5 | |
18010304201 | 综合文字与综合管理 | 61 | |
18010304202 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304203 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304204 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304205 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304206 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304207 | 综合文字与综合管理 | 58.5 | |
18010304208 | 综合文字与综合管理 | 70.5 | |
18010304209 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010304210 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010304211 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010304212 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010304213 | 综合文字与综合管理 | 60 | |
18010304214 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304215 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304216 | 综合文字与综合管理 | 60 | |
18010304217 | 综合文字与综合管理 | 68.5 | |
18010304218 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010304219 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010304220 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010304221 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010304222 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010304223 | 综合文字与综合管理 | 69.5 | |
18010304224 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304225 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304226 | 综合文字与综合管理 | 73.5 | |
18010304227 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304228 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304229 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010304230 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304231 | 综合文字与综合管理 | 74.5 | |
18010304232 | 综合文字与综合管理 | 59 | |
18010304301 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304302 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304303 | 综合文字与综合管理 | 76.5 | |
18010304304 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304305 | 综合文字与综合管理 | 70.5 | |
18010304306 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304307 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304308 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304309 | 综合文字与综合管理 | 74.5 | |
18010304310 | 综合文字与综合管理 | 64.5 | |
18010304311 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304312 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304313 | 综合文字与综合管理 | 70.5 | |
18010304314 | 综合文字与综合管理 | 41 | |
18010304315 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304316 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304317 | 综合文字与综合管理 | 74 | |
18010304318 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304319 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304320 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010304321 | 综合文字与综合管理 | 72.5 | |
18010304322 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304323 | 综合文字与综合管理 | 74 | |
18010304324 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010304325 | 综合文字与综合管理 | 75 | |
18010304326 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010304327 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304328 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304329 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304330 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010304331 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304332 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304401 | 综合文字与综合管理 | 70.5 | |
18010304402 | 综合文字与综合管理 | 66.5 | |
18010304403 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304404 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304405 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010304406 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304407 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304408 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010304409 | 综合文字与综合管理 | 69.5 | |
18010304410 | 综合文字与综合管理 | 76 | |
18010304411 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304412 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304413 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304414 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304415 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304416 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010304417 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304418 | 综合文字与综合管理 | 55 | |
18010304419 | 综合文字与综合管理 | 77 | |
18010304420 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304421 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304422 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304423 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010304424 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304425 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304426 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304427 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304428 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304429 | 综合文字与综合管理 | 33 | |
18010304430 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304431 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304432 | 综合文字与综合管理 | 74 | |
18010304501 | 综合文字与综合管理 | 57 | |
18010304502 | 综合文字与综合管理 | 78 | |
18010304503 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304504 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304505 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304506 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304507 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304508 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304509 | 综合文字与综合管理 | 70.5 | |
18010304510 | 综合文字与综合管理 | 68.5 | |
18010304511 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010304512 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010304513 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304514 | 综合文字与综合管理 | 62 | |
18010304515 | 综合文字与综合管理 | 65.5 | |
18010304516 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304517 | 综合文字与综合管理 | 65.5 | |
18010304518 | 综合文字与综合管理 | 70.5 | |
18010304519 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304520 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010304521 | 综合文字与综合管理 | 60 | |
18010304522 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304523 | 综合文字与综合管理 | 74 | |
18010304524 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304525 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304526 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304527 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304528 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304529 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304530 | 综合文字与综合管理 | 43 | |
18010304531 | 综合文字与综合管理 | 61 | |
18010304532 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304601 | 综合文字与综合管理 | 62 | |
18010304602 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304603 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010304604 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304605 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304606 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010304607 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304608 | 综合文字与综合管理 | 61 | |
18010304609 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304610 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304611 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010304612 | 综合文字与综合管理 | 75 | |
18010304613 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304614 | 综合文字与综合管理 | 47 | |
18010304615 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304616 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304617 | 综合文字与综合管理 | 63.5 | |
18010304618 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304619 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304620 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304621 | 综合文字与综合管理 | 47 | |
18010304622 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304623 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304624 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304625 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304626 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010304627 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304628 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010304629 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010304630 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304631 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010304632 | 综合文字与综合管理 | 61 | |
18010304701 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304702 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304703 | 综合文字与综合管理 | 74.5 | |
18010304704 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304705 | 综合文字与综合管理 | 62 | |
18010304706 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010304707 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304708 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304709 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304710 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010304711 | 综合文字与综合管理 | 68.5 | |
18010304712 | 综合文字与综合管理 | 62 | |
18010304713 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304714 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304715 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010304716 | 综合文字与综合管理 | 66.5 | |
18010304717 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010304718 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304719 | 综合文字与综合管理 | 62 | |
18010304720 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304721 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010304722 | 综合文字与综合管理 | 62 | |
18010304723 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304724 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304725 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304726 | 综合文字与综合管理 | 74.5 | |
18010304727 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010304728 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304729 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304730 | 综合文字与综合管理 | 66.5 | |
18010304731 | 综合文字与综合管理 | 57.5 | |
18010304732 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010304801 | 综合文字与综合管理 | 76 | |
18010304802 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304803 | 综合文字与综合管理 | 65.5 | |
18010304804 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304805 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010304806 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010304807 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304808 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304809 | 综合文字与综合管理 | 69.5 | |
18010304810 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304811 | 综合文字与综合管理 | 62.5 | |
18010304812 | 综合文字与综合管理 | 65.5 | |
18010304813 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304814 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304815 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304816 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304817 | 综合文字与综合管理 | 73.5 | |
18010304818 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304819 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304820 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304821 | 综合文字与综合管理 | 60 | |
18010304822 | 综合文字与综合管理 | 75.5 | |
18010304823 | 综合文字与综合管理 | 65.5 | |
18010304824 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304825 | 综合文字与综合管理 | 64.5 | |
18010304826 | 综合文字与综合管理 | 76 | |
18010304827 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010304828 | 综合文字与综合管理 | 57 | |
18010304829 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010304830 | 综合文字与综合管理 | 74.5 | |
18010304831 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304832 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010304901 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304902 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304903 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304904 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010304905 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010304906 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304907 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304908 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010304909 | 综合文字与综合管理 | 74 | |
18010304910 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304911 | 综合文字与综合管理 | 60 | |
18010304912 | 综合文字与综合管理 | 69.5 | |
18010304913 | 综合文字与综合管理 | 64.5 | |
18010304914 | 综合文字与综合管理 | 65.5 | |
18010304915 | 综合文字与综合管理 | 57 | |
18010304916 | 综合文字与综合管理 | 62 | |
18010304917 | 综合文字与综合管理 | 61.5 | |
18010304918 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304919 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304920 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304921 | 综合文字与综合管理 | 53.5 | |
18010304922 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010304923 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304924 | 综合文字与综合管理 | 66.5 | |
18010304925 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304926 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010304927 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010304928 | 综合文字与综合管理 | 85 | 林思漪,进入资格复审 |
18010304929 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010304930 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010304931 | 综合文字与综合管理 | 59 | |
18010304932 | 综合文字与综合管理 | 76 | |
18010305001 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305002 | 综合文字与综合管理 | 56 | |
18010305003 | 综合文字与综合管理 | 68.5 | |
18010305004 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305005 | 综合文字与综合管理 | 64.5 | |
18010305006 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305007 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010305008 | 综合文字与综合管理 | 64.5 | |
18010305009 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305010 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010305011 | 综合文字与综合管理 | 68.5 | |
18010305012 | 综合文字与综合管理 | 64.5 | |
18010305013 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010305014 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010305015 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010305016 | 综合文字与综合管理 | 61 | |
18010305017 | 综合文字与综合管理 | 76 | |
18010305018 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010305019 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010305020 | 综合文字与综合管理 | 62 | |
18010305021 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305022 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305023 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305024 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010305025 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010305026 | 综合文字与综合管理 | 65 | |
18010305027 | 综合文字与综合管理 | 60 | |
18010305028 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010305029 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305030 | 综合文字与综合管理 | 77 | |
18010305031 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305032 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305101 | 综合文字与综合管理 | 47 | |
18010305102 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010305103 | 综合文字与综合管理 | 60 | |
18010305104 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010305105 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305106 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305107 | 综合文字与综合管理 | 74.5 | |
18010305108 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010305109 | 综合文字与综合管理 | 72.5 | |
18010305110 | 综合文字与综合管理 | 68.5 | |
18010305111 | 综合文字与综合管理 | 59 | |
18010305112 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010305113 | 综合文字与综合管理 | 53 | |
18010305114 | 综合文字与综合管理 | 73.5 | |
18010305115 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010305116 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305117 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305118 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010305119 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305120 | 综合文字与综合管理 | 66.5 | |
18010305121 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305122 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010305123 | 综合文字与综合管理 | 65.5 | |
18010305124 | 综合文字与综合管理 | 61 | |
18010305125 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305126 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010305127 | 综合文字与综合管理 | 62.5 | |
18010305128 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305129 | 综合文字与综合管理 | 62 | |
18010305130 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305131 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305132 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010305201 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010305202 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010305203 | 综合文字与综合管理 | 75 | |
18010305204 | 综合文字与综合管理 | 71.5 | |
18010305205 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010305206 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305207 | 综合文字与综合管理 | 66.5 | |
18010305208 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305209 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010305210 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010305211 | 综合文字与综合管理 | 76 | |
18010305212 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010305213 | 综合文字与综合管理 | 68.5 | |
18010305214 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010305215 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010305216 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305217 | 综合文字与综合管理 | 62.5 | |
18010305218 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010305219 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305220 | 综合文字与综合管理 | 75 | |
18010305221 | 综合文字与综合管理 | 82 | 金丽霞,进入资格复审 |
18010305222 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010305223 | 综合文字与综合管理 | 57 | |
18010305224 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305225 | 综合文字与综合管理 | 74 | |
18010305226 | 综合文字与综合管理 | 75 | |
18010305227 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305228 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010305229 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305230 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305231 | 综合文字与综合管理 | 75 | |
18010305232 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305301 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010305302 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305303 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010305304 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305305 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305306 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010305307 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010305308 | 综合文字与综合管理 | 73.5 | |
18010305309 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305310 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305311 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010305312 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305313 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305314 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305315 | 综合文字与综合管理 | 72 | |
18010305316 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010305317 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010305318 | 综合文字与综合管理 | 58 | |
18010305319 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010305320 | 综合文字与综合管理 | 69 | |
18010305321 | 综合文字与综合管理 | 57 | |
18010305322 | 综合文字与综合管理 | 63 | |
18010305323 | 综合文字与综合管理 | 66 | |
18010305324 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305325 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010305326 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305327 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305328 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010305329 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305330 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010305331 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010305332 | 综合文字与综合管理 | 61 | |
18010305401 | 综合文字与综合管理 | 73.5 | |
18010305402 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010305403 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305404 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010305405 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305406 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010305407 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305408 | 综合文字与综合管理 | 60 | |
18010305409 | 综合文字与综合管理 | 67.5 | |
18010305410 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010305411 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305412 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305413 | 综合文字与综合管理 | 60.5 | |
18010305414 | 综合文字与综合管理 | 71 | |
18010305415 | 综合文字与综合管理 | 67 | |
18010305416 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305417 | 综合文字与综合管理 | 62 | |
18010305418 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305419 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305420 | 综合文字与综合管理 | 73 | |
18010305421 | 综合文字与综合管理 | 58.5 | |
18010305422 | 综合文字与综合管理 | 68.5 | |
18010305423 | 综合文字与综合管理 | 64 | |
18010305424 | 综合文字与综合管理 | 68 | |
18010305425 | 综合文字与综合管理 | 62.5 | |
18010305426 | 综合文字与综合管理 | 76.5 | |
18010305427 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305428 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
18010305429 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305430 | 综合文字与综合管理 | 70 | |
18010305431 | 综合文字与综合管理 | 缺考 | |
