【考试咨询】湖州事业单位考试交流群:94834191 |湖州公务员考试交流群:246691335
|
微信公众号:湖州人事考试在线|电话咨询:18626850610 周老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 所在职位名次排列 | 是否入围体检 |
1 | 长兴县人民政府办公室 | 大数据管理中心 | 大数据管理 | 1 | 冯跃 | 79 | 86.246 | 82.623 | 1 | 是 |
2 | 长兴县人民政府办公室 | 大数据管理中心 | 大数据管理 | 1 | 王敏霞 | 75 | 79.07 | 77.035 | 2 | 否 |
3 | 长兴县人民政府办公室 | 大数据管理中心 | 大数据管理 | 1 | 殷浩东 | 74.5 | 79.532 | 77.016 | 3 | 否 |
4 | 长兴县经济和信息化委员会 | 长兴县三电办公室 | 行业管理 | 1 | 陈聪 | 79 | 80.886 | 79.943 | 1 | 是 |
5 | 长兴县经济和信息化委员会 | 长兴县三电办公室 | 行业管理 | 1 | 李国亮 | 77.5 | 82.04 | 79.77 | 2 | 否 |
6 | 长兴县经济和信息化委员会 | 长兴县三电办公室 | 行业管理 | 1 | 施凯明 | 75.5 | 80.978 | 78.239 | 3 | 否 |
7 | 长兴县政务服务管理办公室 | 长兴县投资项目审批受理代办服务中心 | 政务管理 | 1 | 李佳丽 | 79.5 | 82.334 | 80.917 | 1 | 是 |
8 | 长兴县政务服务管理办公室 | 长兴县投资项目审批受理代办服务中心 | 政务管理 | 1 | 章键 | 79 | 79.442 | 79.221 | 2 | 否 |
9 | 长兴县政务服务管理办公室 | 长兴县投资项目审批受理代办服务中心 | 政务管理 | 1 | 高峰 | 78.5 | 79.594 | 79.047 | 3 | 否 |
10 | 长兴县机关事务管理局 | 长兴县机关公务用车服务中心 | 车辆维修管理及调度 | 1 | 张阳超 | 76 | 83.686 | 79.843 | 1 | 是 |
11 | 长兴县机关事务管理局 | 长兴县机关公务用车服务中心 | 车辆维修管理及调度 | 1 | 莫诚毅 | 77.5 | 81.688 | 79.594 | 2 | 否 |
12 | 长兴县机关事务管理局 | 长兴县机关公务用车服务中心 | 车辆维修管理及调度 | 1 | 鲁平凡 | 76.5 | 81.816 | 79.158 | 3 | 否 |
13 | 长兴县民政局 | 长兴县民政局婚姻登记处 | 综合管理 | 1 | 杜雅兰 | 80 | 82.518 | 81.259 | 1 | 是 |
14 | 长兴县民政局 | 长兴县民政局婚姻登记处 | 综合管理 | 1 | 沈卓颖 | 80 | 81.796 | 80.898 | 2 | 否 |
15 | 长兴县民政局 | 长兴县民政局婚姻登记处 | 综合管理 | 1 | 周丹丹 | 80 | 80.772 | 80.386 | 3 | 否 |
16 | 长兴县国土资源局 | 长兴县土地开发征地事务所 | 土地管理 | 1 | 董园园 | 75.5 | 83.878 | 79.689 | 1 | 是 |
17 | 长兴县国土资源局 | 长兴县土地开发征地事务所 | 土地管理 | 1 | 查严 | 76 | 81.742 | 78.871 | 2 | 否 |
18 | 长兴县国土资源局 | 长兴县土地开发征地事务所 | 土地管理 | 1 | 崔浪 | 75 | 79.946 | 77.473 | 3 | 否 |
19 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县路灯管理处 | 财务管理 | 1 | 雷蕾 | 78.5 | 82.356 | 80.428 | 1 | 是 |
20 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县路灯管理处 | 财务管理 | 1 | 赵姣姣 | 79 | 78.632 | 78.816 | 2 | 否 |
21 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县路灯管理处 | 财务管理 | 1 | 杨帆 | 78.5 | 77.028 | 77.764 | 3 | 否 |
22 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县公用事业管理处 | 工程管理 | 1 | 李佳 | 77.5 | 83.504 | 80.502 | 1 | 是 |
23 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县公用事业管理处 | 工程管理 | 1 | 姚世莉 | 79.5 | 80.964 | 80.232 | 2 | 否 |
24 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县公用事业管理处 | 工程管理 | 1 | 郑冰倩 | 79 | 79.322 | 79.161 | 3 | 否 |
25 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县城建档案馆 | 法律实务 | 1 | 符畅 | 77.5 | 80.2 | 78.85 | 1 | 是 |
26 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县城建档案馆 | 法律实务 | 1 | 徐凯能 | 75.5 | 81.082 | 78.291 | 2 | 否 |
27 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县城建档案馆 | 法律实务 | 1 | 罗琪 | 79 | 74 | 76.5 | 3 | 否 |
28 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县园林管理局 | 园林绿化管理 | 1 | 余玲欢 | 79 | 82.146 | 80.573 | 1 | 是 |
29 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县园林管理局 | 园林绿化管理 | 1 | 董佳 | 79 | 81.412 | 80.206 | 2 | 否 |
30 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县园林管理局 | 园林绿化管理 | 1 | 孟娟 | 74.5 | 80.268 | 77.384 | 3 | 否 |
31 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县园林管理局 | 园林绿化管理 | 1 | 黄锡美 | 74.5 | 80.058 | 77.279 | 4 | 否 |
32 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县房产交易服务中心 | 财务管理 | 1 | 殷惠 | 80.5 | 80.982 | 80.741 | 1 | 是 |
33 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县房产交易服务中心 | 财务管理 | 1 | 凌园 | 79.5 | 81.232 | 80.366 | 2 | 否 |
34 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县房产交易服务中心 | 财务管理 | 1 | 叶双英 | 80 | 缺考 | 40 | 3 | 否 |
35 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县市政环境卫生管理处 | 市政管理 | 1 | 邹淑芳 | 75.5 | 79.062 | 77.281 | 1 | 是 |
36 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县市政环境卫生管理处 | 市政管理 | 1 | 高欢 | 74 | 78.276 | 76.138 | 2 | 否 |
37 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县市政环境卫生管理处 | 市政管理 | 1 | 韩昊翔 | 74 | 76.322 | 75.161 | 3 | 否 |
38 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县市政环境卫生管理处 | 市政管理 | 1 | 吴云凯 | 74.5 | 75.742 | 75.121 | 4 | 否 |
39 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县市政环境卫生管理处 | 行政管理 | 1 | 李艳 | 82.5 | 81.504 | 82.002 | 1 | 是 |
40 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县市政环境卫生管理处 | 行政管理 | 1 | 徐璐 | 82.5 | 80.748 | 81.624 | 2 | 否 |
41 | 长兴县住房和城乡建设局 | 长兴县市政环境卫生管理处 | 行政管理 | 1 | 胡凯玲 | 83 | 76.972 | 79.986 | 3 | 否 |
42 | 长兴县水利局 | 长兴县机电排灌站 | 水利工程建设管理 | 1 | 莫哲祺 | 75 | 83.142 | 79.071 | 1 | 是 |
43 | 长兴县水利局 | 长兴县机电排灌站 | 水利工程建设管理 | 1 | 刘建 | 74 | 83.108 | 78.554 | 2 | 否 |
44 | 长兴县水利局 | 长兴县机电排灌站 | 水利工程建设管理 | 1 | 韩丁立 | 75 | 81.856 | 78.428 | 3 | 否 |
45 | 长兴县文化广电新闻出版局 | 长兴县博物馆 | 智慧化博物馆运行管理 | 1 | 钱中慧 | 73.5 | 76.032 | 74.766 | 1 | 是 |
46 | 长兴县文化广电新闻出版局 | 长兴县博物馆 | 智慧化博物馆运行管理 | 1 | 朱逸凡 | 73.5 | 75.016 | 74.258 | 2 | 否 |
47 | 长兴县审计局 | 长兴县电子数据审计中心 | 审计1 | 1 | 吴昀 | 80 | 86.078 | 83.039 | 1 | 是 |
48 | 长兴县审计局 | 长兴县电子数据审计中心 | 审计1 | 1 | 居伟 | 75.5 | 83.918 | 79.709 | 2 | 否 |
49 | 长兴县审计局 | 长兴县电子数据审计中心 | 审计1 | 1 | 高浩 | 76.5 | 80.8 | 78.65 | 3 | 否 |
50 | 长兴县审计局 | 长兴县电子数据审计中心 | 审计2 | 1 | 沈欢 | 76 | 83.202 | 79.601 | 1 | 是 |
51 | 长兴县审计局 | 长兴县电子数据审计中心 | 审计2 | 1 | 臧炜 | 77 | 80.514 | 78.757 | 2 | 否 |
52 | 长兴县审计局 | 长兴县电子数据审计中心 | 审计2 | 1 | 白璐雅 | 76 | 80.842 | 78.421 | 3 | 否 |
53 | 长兴县综合行政执法局 | 长兴县数字城管监督中心 | 数字城管系统管理 | 1 | 冯佳龙 | 75.5 | 78.648 | 77.074 | 1 | 是 |
54 | 长兴县综合行政执法局 | 长兴县数字城管监督中心 | 数字城管系统管理 | 1 | 张敏 | 74 | 78.968 | 76.484 | 2 | 否 |
55 | 长兴县综合行政执法局 | 长兴县数字城管监督中心 | 数字城管系统管理 | 1 | 卢玄乐 | 73 | 79.272 | 76.136 | 3 | 否 |
56 | 长兴县综合行政执法局 | 长兴县数字城管监督中心 | 数字城管系统管理 | 1 | 许灵义 | 73 | 78.472 | 75.736 | 4 | 否 |
57 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 陈科 | 81.5 | 84.298 | 82.899 | 1 | 是 |
58 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 董姝 | 80 | 85.088 | 82.544 | 2 | 是 |
59 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 潘钱瑾 | 82 | 83.044 | 82.522 | 3 | 是 |
60 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 章思思 | 79 | 84.824 | 81.912 | 4 | 是 |
61 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 范江辉 | 81.5 | 81.152 | 81.326 | 5 | 是 |
62 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 王军 | 83 | 79.328 | 81.164 | 6 | 是 |
63 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 宋佳 | 80.5 | 81.618 | 81.059 | 7 | 是 |
64 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 杭玲阳 | 84 | 77.818 | 80.909 | 8 | 是 |
65 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 郑杰 | 77.5 | 84.086 | 80.793 | 9 | 是 |
66 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 江珍 | 79 | 81.182 | 80.091 | 10 | 是 |
67 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 马明鑫 | 78.5 | 81.678 | 80.089 | 11 | 否 |
68 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 陈瑜 | 78.5 | 80.564 | 79.532 | 12 | 否 |
69 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 丁涛 | 79 | 79.914 | 79.457 | 13 | 否 |
70 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 胡凡利 | 77 | 81.574 | 79.287 | 14 | 否 |
71 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 戴樱慧 | 75.5 | 82.856 | 79.178 | 15 | 否 |
72 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 徐雯 | 77.5 | 80.654 | 79.077 | 16 | 否 |
73 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 杨云 | 77.5 | 80.484 | 78.992 | 17 | 否 |
74 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 许青 | 75.5 | 82.39 | 78.945 | 18 | 否 |
75 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 马骏杰 | 78 | 79.74 | 78.87 | 19 | 否 |
76 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 李洁 | 76.5 | 80.866 | 78.683 | 20 | 否 |
77 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 边姝燕 | 77.5 | 79.464 | 78.482 | 21 | 否 |
78 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 王蕴超 | 76.5 | 80.274 | 78.387 | 22 | 否 |
79 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 郭争荣 | 79.5 | 77.086 | 78.293 | 23 | 否 |
80 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 张思思 | 76.5 | 79.704 | 78.102 | 24 | 否 |
81 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 孟学风 | 76.5 | 79.076 | 77.788 | 25 | 否 |
82 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 金丽君 | 76.5 | 78.77 | 77.635 | 26 | 否 |
83 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 丁爱富 | 76 | 79.124 | 77.562 | 27 | 否 |
84 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 张柳思 | 76.5 | 77.79 | 77.145 | 28 | 否 |
85 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 卢有梅 | 77.5 | 76.634 | 77.067 | 29 | 否 |
86 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 柏玉霞 | 77 | 73.862 | 75.431 | 30 | 否 |
87 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 乡镇(街道、园区)事业单位 | 综合管理岗 | 10 | 吴海滨 | 76 | 74.386 | 75.193 | 31 | 否 |
88 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 周勇 | 90 | 85.958 | 88.3832 | 1 | 是 |
89 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 方晓婷 | 91 | 84.026 | 88.2104 | 2 | 是 |
90 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 吴静 | 89.5 | 85.314 | 87.8256 | 3 | 是 |
91 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 倪佳乐 | 86 | 89.372 | 87.3488 | 4 | 是 |
92 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 钱超 | 85 | 84.832 | 84.9328 | 5 | 是 |
93 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 计楠 | 87 | 81.056 | 84.6224 | 6 | 是 |
94 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 陈永泽 | 86 | 82.194 | 84.4776 | 7 | 是 |
95 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 施芳 | 85 | 83.574 | 84.4296 | 8 | 是 |
96 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 许悦 | 85 | 82.552 | 84.0208 | 9 | 是 |
97 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 冯杰 | 84 | 83.9 | 83.96 | 10 | 是 |
98 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 冯茹春 | 82 | 84.296 | 82.9184 | 11 | 否 |
99 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 姜雯雯 | 82 | 82.29 | 82.116 | 12 | 否 |
100 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 孙天龙 | 77.5 | 88.268 | 81.8072 | 13 | 否 |
101 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 臧月 | 78.5 | 86.54 | 81.716 | 14 | 否 |
102 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 蒋璐 | 80.5 | 82.38 | 81.252 | 15 | 否 |
103 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 王胜国 | 78 | 84.818 | 80.7272 | 16 | 否 |
104 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 沈婷婷 | 80 | 81.18 | 80.472 | 17 | 否 |
105 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 钦佩佩 | 78 | 83.172 | 80.0688 | 18 | 否 |
106 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 赵婷 | 78 | 82.972 | 79.9888 | 19 | 否 |
107 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 陈辉 | 77 | 84.33 | 79.932 | 20 | 否 |
108 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 茆爱敏 | 79.5 | 80.51 | 79.904 | 21 | 否 |
109 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 胡苗苗 | 78 | 82.418 | 79.7672 | 22 | 否 |
110 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 张凯 | 78.5 | 81.332 | 79.6328 | 23 | 否 |
111 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 吴鑫强 | 76.5 | 83.814 | 79.4256 | 24 | 否 |
112 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 贺利秋 | 78 | 81.054 | 79.2216 | 25 | 否 |
113 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 潘丹 | 78 | 80.768 | 79.1072 | 26 | 否 |
114 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 罗秋 | 77 | 81.02 | 78.608 | 27 | 否 |
115 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 任倩 | 76.5 | 81.404 | 78.4616 | 28 | 否 |
116 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 沈江凤 | 78 | 77.952 | 77.9808 | 29 | 否 |
117 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 李国政 | 76.5 | 75.638 | 76.1552 | 30 | 否 |
118 | 长兴县广播电视台 | 长兴县广播电视台 | 全媒体记者 | 10 | 王冰冰 | 76.5 | 70.888 | 74.2552 | 31 | 否 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐