【考试咨询】绍兴事业单位考试交流群:6353575 |绍兴公务员考试交流群:334895124
|微信公众号:绍兴人事考试在线|电话咨询:18966160639 施老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
诸暨市2018年公开招聘事业单位工作人员工作,经笔试、面试、体检、考核等环节,根据应聘人员总成绩在体检、考核合格的考生中从高分到低分确定拟聘用对象。现予以公示,征求广大干部群众的意见,现将有关事项通告如下:
一、反映问题的方式:在公示期限内,单位和个人对公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面存在的问题,可直接或以书面形式(署上真实姓名和联系电话)向诸暨市事业单位公开招聘工作领导小组办公室反映。地址:暨阳街道永昌路12号,联系电话:88795069。
二、要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间:本公示期限为7个工作日,从2018年12月20日起到2018年12月28日止。
诸暨市2018年公开招聘事业单位工作人员 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 |
1 | 信访局 | 市政务热线服务中心 | 办事员 | 00604010104 | 楼烨玲 | 女 | 199310 | 浙江农林大学暨阳学院 | 法学 |
2 | 司法局 | 市公证处 | 公证员 | 00604010324 | 陆澄 | 女 | 198801 | 浙江大学 | 法学 |
3 | 水利水电局 | 市水库管理所 | 办事员 | 00604010415 | 寿焯葶 | 女 | 199604 | 浙江水利水电学院 | 水利水电工程 |
4 | 水利水电局 | 市水库管理所 | 办事员 | 00604010422 | 石飞飞 | 女 | 199510 | 浙江水利水电学院 | 农业水利工程 |
5 | 文广局 | 市图书馆 | 办事员 | 00604010827 | 宣保炎 | 男 | 199302 | 兰州大学 | 信息管理与信息系统 |
6 | 卫计局 | 市急救中心 | 办事员1 | 00604010930 | 陶莉 | 女 | 199607 | 浙江工商大学 | 信息安全 |
7 | 卫计局 | 市急救中心 | 办事员2 | 00604011410 | 陈易扬 | 女 | 199510 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 |
8 | 卫计局 | 市急救中心 | 办事员2 | 00604011620 | 姚昕 | 女 | 199801 | 浙江财经大学 | 会计学 |
9 | 卫计局 | 市卫生和计划生育宣传教育中心 | 办事员 | 00604011907 | 赵倩 | 女 | 199412 | 浙江农林大学暨阳学院 | 会计学 |
10 | 卫计局 | 下属事业单位 | 办事员1 | 00604012012 | 赵丽 | 女 | 199204 | 浙江农林大学 | 风景园林 |
11 | 卫计局 | 下属事业单位 | 办事员2 | 00604012312 | 朱慧芝 | 女 | 198711 | 浙江科技学院 | 数字媒体技术 |
12 | 卫计局 | 下属事业单位 | 办事员3 | 00604012506 | 赵元策 | 男 | 199409 | 浙江大学城市学院 | 财务管理 |
13 | 卫计局 | 下属事业单位 | 办事员4 | 00604012604 | 傅红飞 | 女 | 199504 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 |
14 | 人民法院 | 审判保障服务中心 | 速录员 | 00604012716 | 马美娟 | 女 | 199310 | 浙江警官职业学院 | 法律文秘 |
15 | 人民法院 | 审判保障服务中心 | 速录员 | 00604012717 | 徐春燕 | 女 | 199111 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 |
16 | 镇乡(街道) | 事业综合服务中心 | 办事员1 | 00604012724 | 马艳 | 女 | 199112 | 宁波大学 | 工程管理 |
17 | 镇乡(街道) | 事业综合服务中心 | 办事员2 | 00604013410 | 边钰琪 | 女 | 199604 | 浙江财经大学 | 金融学 |
18 | 镇乡(街道) | 事业综合服务中心 | 办事员3 | 00604013425 | 骆钧天 | 男 | 199601 | 安徽农业大学 | 设施农业科学与工程 |
19 | 镇乡(街道) | 事业综合服务中心 | 办事员4 | 00604013701 | 张丹桂 | 女 | 199412 | 浙江农林大学 | 园艺 |
20 | 镇乡(街道) | 事业综合服务中心 | 办事员5 | 00604013901 | 徐秀芝 | 女 | 198903 | 青岛理工大学 | 环境科学 |
21 | 镇乡(街道) | 事业综合服务中心 | 办事员6 | 00604015020 | 王杰 | 男 | 199201 | 浙江工业大学 | 机械工程及其自动化 |
22 | 镇乡(街道) | 事业综合服务中心 | 办事员7 | 00604015707 | 张雨倩 | 女 | 199510 | 中国计量大学 | 食品质量与安全 |
23 | 镇乡(街道) | 事业综合服务中心 | 办事员8 | 00604017101 | 周岳兵 | 男 | 198904 | 泉州仰恩大学 | 行政管理 |
24 | 镇乡(街道) | 事业综合服务中心 | 办事员9 | 00604017107 | 罗莹 | 女 | 198907 | 浙江中医药 | 食品科学与 |
诸暨市事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2018年12月20日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐