【考试咨询】嘉兴事业单位考试交流群:238252484 |嘉兴公务员考试交流群:339814358
|
微信公众号:嘉兴人事考试在线|电话咨询:18969902990 吴老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
嘉善县公安局公开招聘警务辅助人员总成绩及入围体检人员名单 | ||||||||
(备注带★为入围体检人员) | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 李嘉晨 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020126 | 70 | 87.57 | 78.79 | 1 | ★ |
2 | 曹佳东 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020116 | 69 | 87.6 | 78.3 | 2 | ★ |
3 | 陆 欢 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020112 | 67 | 87.67 | 77.34 | 3 | ★ |
4 | 薛金垚 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020120 | 70 | 81 | 75.5 | 4 | ★ |
5 | 钱佳伟 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020119 | 63 | 83.07 | 73.04 | 5 | ★ |
6 | 张希彦 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020115 | 64 | 81.63 | 72.82 | 6 | ★ |
7 | 费宏杰 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020127 | 61 | 83.97 | 72.49 | 7 | ★ |
8 | 戴 杰 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020129 | 65 | 75.67 | 70.34 | 8 | ★ |
9 | 杨晨宇 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020123 | 62 | 78.4 | 70.2 | 9 | ★ |
10 | 沈 昂 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020125 | 64 | 72.9 | 68.45 | 10 | ★ |
11 | 王超峰 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020101 | 60 | 75.4 | 67.7 | 11 | ★ |
12 | 陈心哲 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020128 | 59 | 72.17 | 65.59 | 12 | ★ |
13 | 邵家豪 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020117 | 59 | 71.6 | 65.3 | 13 | ★ |
14 | 何 涛 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020124 | 48 | 75.53 | 61.77 | 14 | |
15 | 蒋旻欢 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020113 | 61 | 62 | 61.5 | 15 | |
16 | 龚磊青 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020110 | 53 | 70 | 61.5 | 15 | |
17 | 陆 跃 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020106 | 41 | 82 | 61.5 | 15 | |
18 | 王惠东 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020107 | 37 | 73 | 55 | 18 | |
19 | 沈晶晶 | 勤务辅警交通管理岗位一 | 2018020102 | 58 | -- | -- | -- | |
20 | 章 泓 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020214 | 75 | 94.47 | 84.74 | 1 | ★ |
21 | 卫振东 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020222 | 75 | 89.4 | 82.2 | 2 | ★ |
22 | 陶盛杰 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020216 | 74 | 88.13 | 81.07 | 3 | ★ |
23 | 缪成杰 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020217 | 67 | 94.33 | 80.67 | 4 | ★ |
24 | 吴佳超 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020229 | 70 | 90.13 | 80.07 | 5 | ★ |
25 | 丁志阳 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020215 | 65 | 92.67 | 78.84 | 6 | ★ |
26 | 殷凯凯 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020226 | 63 | 92 | 77.5 | 7 | ★ |
27 | 陈华明 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020223 | 61 | 88.67 | 74.84 | 8 | ★ |
28 | 沈心宇 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020211 | 65 | 83.67 | 74.34 | 9 | ★ |
29 | 胡逸飞 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020203 | 56 | 90.7 | 73.35 | 10 | ★ |
30 | 王冬林 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020219 | 57 | 89.07 | 73.04 | 11 | ★ |
31 | 周 杰 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020221 | 58 | 85.4 | 71.7 | 12 | ★ |
32 | 易凌飞 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020218 | 54 | 88.67 | 71.34 | 13 | ★ |
33 | 傅佳浩 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020212 | 56 | 85.5 | 70.75 | 14 | |
34 | 金唯超 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020224 | 52 | 88 | 70 | 15 | |
35 | 许叶超 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020227 | 56 | 83.47 | 69.74 | 16 | |
36 | 殷亮萍 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020205 | 53 | 86 | 69.5 | 17 | |
37 | 钱丽军 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020207 | 50 | 83.33 | 66.67 | 18 | |
38 | 钱啸强 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020204 | 52 | 81 | 66.5 | 19 | |
39 | 钱宇豪 | 勤务辅警交通管理岗位二 | 2018020206 | 43 | 86 | 64.5 | 20 | |
40 | 马 江 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020314 | 77 | 88 | 82.5 | 1 | ★ |
41 | 徐秦行 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020303 | 74 | 85.8 | 79.9 | 2 | ★ |
42 | 王伟国 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020325 | 71 | 84.53 | 77.77 | 3 | ★ |
43 | 虞晨超 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020327 | 70 | 84.73 | 77.37 | 4 | ★ |
44 | 谢云浩 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020322 | 75 | 77.93 | 76.47 | 5 | ★ |
45 | 杨东升 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020330 | 74 | 78.87 | 76.44 | 6 | ★ |
46 | 张卫军 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020308 | 70 | 79.33 | 74.67 | 7 | ★ |
47 | 俞 康 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020402 | 64 | 85.1 | 74.55 | 8 | ★ |
48 | 张 扬 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020301 | 59 | 83.47 | 71.24 | 9 | ★ |
49 | 沈 易 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020401 | 59 | 77.5 | 68.25 | 10 | ★ |
50 | 丁诚荔 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020328 | 63 | 73.37 | 68.19 | 11 | ★ |
51 | 陆冰青 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020317 | 54 | 76.57 | 65.29 | 12 | ★ |
52 | 孔天一 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020315 | 55 | 74.8 | 64.9 | 13 | ★ |
53 | 计孙忠 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020329 | 54 | 75.57 | 64.79 | 14 | ★ |
54 | 周鑫磊 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020307 | 53 | 75.77 | 64.39 | 15 | |
55 | 陈志高 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020321 | 39 | 71.47 | 55.24 | 16 | |
56 | 魏昕煜 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020311 | 71 | -- | -- | -- | |
57 | 杨佳康 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020306 | 64 | -- | -- | -- | |
58 | 戴 豪 | 勤务辅警交通管理岗位三 | 2018020312 | 61 | -- | -- | -- | |
59 | 沈 松 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020513 | 79 | 82.33 | 80.67 | 1 | ★ |
60 | 刘宇峰 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020409 | 78 | 82.67 | 80.34 | 2 | ★ |
61 | 钱 斌 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020430 | 75 | 85.67 | 80.34 | 2 | ★ |
62 | 梁 锋 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020503 | 74 | 85.67 | 79.84 | 4 | ★ |
63 | 邬佳程 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020414 | 70 | 87.33 | 78.67 | 5 | ★ |
64 | 钱锦文 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020505 | 76 | 80.33 | 78.17 | 6 | ★ |
65 | 蒋建超 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020423 | 78 | 78 | 78 | 7 | ★ |
66 | 胡 斌 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020419 | 69 | 81.67 | 75.34 | 8 | ★ |
67 | 李 姚 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020428 | 69 | 81.33 | 75.17 | 9 | ★ |
68 | 李 锋 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020429 | 68 | 82.33 | 75.17 | 9 | ★ |
69 | 俞 涛 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020417 | 65 | 84.33 | 74.67 | 11 | |
70 | 张 聪 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020516 | 67 | 81.33 | 74.17 | 12 | |
71 | 朱佳顺 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020407 | 70 | 77.67 | 73.84 | 13 | |
72 | 王晓春 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020514 | 69 | 78.33 | 73.67 | 14 | |
73 | 张 敏 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020406 | 66 | 80.33 | 73.17 | 15 | |
74 | 芮 金 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020515 | 64 | 79.33 | 71.67 | 16 | |
75 | 沈 阳 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020416 | 66 | 75.67 | 70.84 | 17 | |
76 | 高慧林 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020509 | 68 | 65.33 | 66.67 | 18 | |
77 | 李伟悦 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020410 | 67 | 58.33 | 62.67 | 19 | |
78 | 马 璟 | 勤务辅警看管监管岗位 | 2018020511 | 65 | -- | -- | -- | |
79 | 时 毅 | 文职辅警技术技能岗位 | 2018020520 | 75 | 90.5 | 82.75 | 1 | ★ |
80 | 芮江昕 | 文职辅警技术技能岗位 | 2018020603 | 78 | 80.83 | 79.42 | 2 | ★ |
81 | 郦佳琪 | 文职辅警技术技能岗位 | 2018020601 | 72 | 86.83 | 79.42 | 2 | ★ |
82 | 周碧影 | 文职辅警技术技能岗位 | 2018020519 | 80 | 78.73 | 79.37 | 4 | |
83 | 项华琳 | 文职辅警技术技能岗位 | 2018020523 | 70 | 81.03 | 75.52 | 5 | |
84 | 史雁雯 | 文职辅警技术技能岗位 | 2018020522 | 69 | 81.7 | 75.35 | 6 | |
85 | 张 琳 | 文职辅警技术技能岗位 | 2018020604 | 69 | 74.8 | 71.9 | 7 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐