体检时间定于6月7日(星期四),请入围体检考生本人,携带身份证和1寸近期免冠照1张,于6月5日(星期二)上班时间(上午8:30-12:00;下午2:30-5:30)到松阳县人力资源和社会保障局(新华路58号)3楼公务员管理科填写《体检表》,领取《体检通知书》,不得委托他人代领。咨询电话8063903
注:入围体检考生在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,不饮酒,多吃素食。体检前一天晚上8时以后应禁食,以免影响第二天的体检结果。
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2018年6月2日
2018年松阳县事业单位公开招聘工作人员总成绩及入围体检人员名单(一) | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试总分 | 笔试成绩/4 | 面试成绩 | 面试成绩/2 | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 松阳县青少年活动中心 | 专业教师1 | 包雪妮 | 女 | 01108010129 | 109 | 27.25 | 84.8 | 42.4 | 69.65 | 1 | 是 |
2 | 松阳县青少年活动中心 | 专业教师1 | 黄佳玥 | 女 | 01108010101 | 109.5 | 27.375 | 81.2 | 40.6 | 67.975 | 2 | |
3 | 松阳县青少年活动中心 | 专业教师1 | 刘晓炜 | 女 | 01108010108 | 103 | 25.75 | 78 | 39 | 64.75 | 3 | |
4 | 松阳县青少年活动中心 | 专业教师2 | 曹晓旦 | 女 | 01108010225 | 132.5 | 33.125 | 84 | 42 | 75.125 | 1 | 是 |
5 | 松阳县青少年活动中心 | 专业教师2 | 叶静珂 | 女 | 01108010215 | 124.5 | 31.125 | 82 | 41 | 72.125 | 2 | |
6 | 松阳县青少年活动中心 | 专业教师2 | 周辉 | 男 | 01108010202 | 119 | 29.75 | 81.8 | 40.9 | 70.65 | 3 | |
7 | 松阳县农民异地转移(旧村改造)办公室 | 工作人员 | 杨俏雅 | 女 | 01108010310 | 114 | 28.5 | 81.4 | 40.7 | 69.2 | 1 | 是 |
8 | 松阳县农民异地转移(旧村改造)办公室 | 工作人员 | 叶炳华 | 男 | 01108010307 | 98 | 24.5 | 79 | 39.5 | 64 | 2 | |
9 | 松阳县农民异地转移(旧村改造)办公室 | 工作人员 | 吴松平 | 男 | 01108010308 | 92.5 | 23.125 | 79.4 | 39.7 | 62.825 | 3 | |
10 | 松阳县新农村建设和发展研究中心 | 工作人员 | 许柳倩 | 女 | 01108010313 | 123.5 | 30.875 | 83.2 | 41.6 | 72.475 | 1 | 是 |
11 | 松阳县新农村建设和发展研究中心 | 工作人员 | 毛康阳 | 男 | 01108010314 | 109.5 | 27.375 | 82.8 | 41.4 | 68.775 | 2 | |
12 | 松阳县新农村建设和发展研究中心 | 工作人员 | 兰慧丽 | 女 | 01108010311 | 109 | 27.25 | 81.2 | 40.6 | 67.85 | 3 | |
13 | 松阳县政府房屋征收工作办公室 | 工作人员 | 何华东 | 男 | 01108010315 | 110 | 27.5 | 82.2 | 41.1 | 68.6 | 1 | 是 |
14 | 松阳县政府房屋征收工作办公室 | 工作人员 | 王少杰 | 男 | 01108010316 | 99 | 24.75 | 79.6 | 39.8 | 64.55 | 2 | |
15 | 松阳县福利院 | 工作人员 | 叶炜基 | 男 | 01108010326 | 123.5 | 30.875 | 83.6 | 41.8 | 72.675 | 1 | 是 |
16 | 松阳县福利院 | 工作人员 | 叶浚锋 | 男 | 01108010317 | 122 | 30.5 | 83.4 | 41.7 | 72.2 | 2 | |
17 | 松阳县福利院 | 工作人员 | 吴程鹏 | 男 | 01108010324 | 123 | 30.75 | 82.2 | 41.1 | 71.85 | 3 | |
18 | 松阳县财政(地税)信息中心 | 网络管理 | 叶辉 | 男 | 01108010405 | 118.5 | 29.625 | 85.4 | 42.7 | 72.325 | 1 | 是 |
19 | 松阳县财政(地税)信息中心 | 网络管理 | 李杨军 | 男 | 01108010414 | 116 | 29 | 81.4 | 40.7 | 69.7 | 2 | |
20 | 松阳县财政(地税)信息中心 | 网络管理 | 吴华宁 | 男 | 01108010410 | 116 | 29 | 77.6 | 38.8 | 67.8 | 3 | |
21 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理1 | 吴斌 | 男 | 01108010423 | 123 | 30.75 | 86.4 | 43.2 | 73.95 | 1 | 是 |
22 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理1 | 陈凌辉 | 男 | 01108010420 | 118 | 29.5 | 84 | 42 | 71.5 | 2 | 是 |
23 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理1 | 叶鹰挺 | 男 | 01108010428 | 119 | 29.75 | 79.6 | 39.8 | 69.55 | 3 | |
24 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理1 | 刘宇皓 | 男 | 01108010418 | 116.5 | 29.125 | 78.8 | 39.4 | 68.525 | 4 | |
25 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理1 | 邹凌剑 | 男 | 01108010426 | 113 | 28.25 | 76.4 | 38.2 | 66.45 | 5 | |
26 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理1 | 吴振勇 | 男 | 01108010427 | 110.5 | 27.625 | 74.2 | 37.1 | 64.725 | 6 | |
27 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理2 | 林铃 | 女 | 01108010518 | 126 | 31.5 | 85.4 | 42.7 | 74.2 | 1 | 是 |
28 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理2 | 潘文燕 | 女 | 01108010513 | 123 | 30.75 | 83.2 | 41.6 | 72.35 | 2 | 是 |
29 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理2 | 潘嘉琦 | 女 | 01108010430 | 122 | 30.5 | 82.2 | 41.1 | 71.6 | 3 | |
30 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理2 | 孙雯 | 女 | 01108010511 | 115 | 28.75 | 83.2 | 41.6 | 70.35 | 4 | |
31 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理2 | 李文洁 | 女 | 01108010505 | 117 | 29.25 | 81.4 | 40.7 | 69.95 | 5 | |
32 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理2 | 李莹 | 女 | 01108010509 | 114 | 28.5 | 82 | 41 | 69.5 | 6 | |
33 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理3 | 吴浩琦 | 男 | 01108010527 | 113 | 28.25 | 82.4 | 41.2 | 69.45 | 1 | 是 |
34 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理3 | 叶华 | 女 | 01108010519 | 120.5 | 30.125 | 77.4 | 38.7 | 68.825 | 2 | |
35 | 松阳县国有资产管理中心 | 国有资产管理3 | 许依婷 | 女 | 01108010520 | 110 | 27.5 | 80.8 | 40.4 | 67.9 | 3 | |
36 | 松阳县土地储备中心 | 工作人员 | 徐郑康 | 男 | 01108010719 | 131.5 | 32.875 | 85 | 42.5 | 75.375 | 1 | 是 |
37 | 松阳县土地储备中心 | 工作人员 | 徐雨潇 | 女 | 01108010801 | 122 | 30.5 | 87.4 | 43.7 | 74.2 | 2 | |
38 | 松阳县土地储备中心 | 工作人员 | 杨柳青 | 女 | 01108010608 | 127 | 31.75 | 84.8 | 42.4 | 74.15 | 3 | |
39 | 松阳县土地储备中心 | 工作人员 | 叶智鹏 | 男 | 01108010909 | 122 | 30.5 | 85 | 42.5 | 73 | 4 | |
40 | 松阳县不动产登记中心 | 工作人员1 | 林金笑 | 女 | 01108010913 | 122.5 | 30.625 | 84.8 | 42.4 | 73.025 | 1 | 是 |
41 | 松阳县不动产登记中心 | 工作人员1 | 方徐晶 | 女 | 01108010914 | 123 | 30.75 | 82.6 | 41.3 | 72.05 | 2 | |
42 | 松阳县不动产登记中心 | 工作人员1 | 叶雅嘉 | 女 | 01108010923 | 115.5 | 28.875 | 82.6 | 41.3 | 70.175 | 3 | |
43 | 松阳县不动产登记中心 | 工作人员2 | 潘明栋 | 男 | 01108010926 | 109.5 | 27.375 | 88.6 | 44.3 | 71.675 | 1 | 是 |
44 | 松阳县不动产登记中心 | 工作人员2 | 潘雄 | 男 | 01108010924 | 106 | 26.5 | 84 | 42 | 68.5 | 2 | |
45 | 松阳县不动产登记中心 | 工作人员2 | 陈刘斌 | 男 | 01108010925 | 91 | 22.75 | 78.2 | 39.1 | 61.85 | 3 | |
46 | 松阳县土地交易中心 | 财务会计1 | 金爱冬 | 女 | 01108011003 | 125.5 | 31.375 | 82.8 | 41.4 | 72.775 | 1 | 是 |
47 | 松阳县土地交易中心 | 财务会计1 | 朱晶晶 | 女 | 01108011007 | 125 | 31.25 | 82.4 | 41.2 | 72.45 | 2 | |
48 | 松阳县土地交易中心 | 财务会计1 | 潘雅琴 | 女 | 01108011006 | 125 | 31.25 | 80.6 | 40.3 | 71.55 | 3 | |
49 | 松阳县土地交易中心 | 财务会计2 | 李雨杰 | 男 | 01108011023 | 124.5 | 31.125 | 80.8 | 40.4 | 71.525 | 1 | 是 |
50 | 松阳县土地交易中心 | 财务会计2 | 曾晓勇 | 男 | 01108011024 | 124.5 | 31.125 | 78.8 | 39.4 | 70.525 | 2 | |
51 | 松阳县土地交易中心 | 财务会计2 | 叶铭 | 男 | 01108011025 | 116 | 29 | 80.2 | 40.1 | 69.1 | 3 | |
52 | 松阳县公路管理局 | 工程管理 | 刘超 | 男 | 01108011103 | 117 | 29.25 | 84.8 | 42.4 | 71.65 | 1 | 是 |
53 | 松阳县公路管理局 | 工程管理 | 阙浩俊 | 男 | 01108011104 | 109.5 | 27.375 | 80.6 | 40.3 | 67.675 | 2 | |
54 | 松阳县公路管理局 | 工程管理 | 徐肖逸 | 男 | 01108011101 | 86 | 21.5 | 77.2 | 38.6 | 60.1 | 3 | |
55 | 松阳县公路管理局 | 工程管理 | 周毅 | 男 | 01108011102 | 86 | 21.5 | 缺考 | 缺考 | 21.5 | 4 | |
56 | 松阳县公路管理局 | 财务会计 | 潘梦钦 | 女 | 01108011105 | 109 | 27.25 | 83.6 | 41.8 | 69.05 | 1 | 是 |
57 | 松阳县公路管理局 | 财务会计 | 胡梓忆 | 女 | 01108011108 | 113.5 | 28.375 | 79.4 | 39.7 | 68.075 | 2 | |
58 | 松阳县公路管理局 | 财务会计 | 刘婧 | 女 | 01108011111 | 110.5 | 27.625 | 80 | 40 | 67.625 | 3 | |
59 | 松阳县道路运输管理局 | 信息中心工作人员 | 黄俏梅 | 女 | 01108011115 | 127 | 31.75 | 82 | 41 | 72.75 | 1 | 是 |
60 | 松阳县道路运输管理局 | 信息中心工作人员 | 宋筱丹 | 女 | 01108011119 | 127 | 31.75 | 81.2 | 40.6 | 72.35 | 2 | |
61 | 松阳县道路运输管理局 | 信息中心工作人员 | 高然 | 男 | 01108011117 | 110 | 27.5 | 79.8 | 39.9 | 67.4 | 3 | |
62 | 松阳县道路运输管理局 | 综合文字 | 汤阳艳 | 女 | 01108011127 | 128.5 | 32.125 | 84.4 | 42.2 | 74.325 | 1 | 是 |
63 | 松阳县道路运输管理局 | 综合文字 | 何黄颖 | 女 | 01108011125 | 118 | 29.5 | 81.2 | 40.6 | 70.1 | 2 | |
64 | 松阳县道路运输管理局 | 综合文字 | 郑肖依 | 女 | 01108011123 | 113.5 | 28.375 | 缺考 | 缺考 | 28.375 | 3 | |
65 | 松阳县应急抢险中心 | 公路养护 | 林勇 | 男 | 01108011203 | 129 | 32.25 | 83.4 | 41.7 | 73.95 | 1 | 是 |
66 | 松阳县应急抢险中心 | 公路养护 | 何杰辉 | 男 | 01108011205 | 121 | 30.25 | 87 | 43.5 | 73.75 | 2 | |
67 | 松阳县应急抢险中心 | 公路养护 | 程伟平 | 男 | 01108011209 | 121 | 30.25 | 79.8 | 39.9 | 70.15 | 3 | |
68 | 松阳县应急抢险中心 | 综合办工作人员 | 蓝靖波 | 男 | 01108011214 | 111 | 27.75 | 79.4 | 39.7 | 67.45 | 1 | 是 |
69 | 松阳县应急抢险中心 | 综合办工作人员 | 王叶啸 | 男 | 01108011216 | 96.5 | 24.125 | 80.8 | 40.4 | 64.525 | 2 | |
70 | 松阳县应急抢险中心 | 综合办工作人员 | 雷黄芳 | 女 | 01108011213 | 90.5 | 22.625 | 81.2 | 40.6 | 63.225 | 3 | |
71 | 松阳县应急抢险中心 | 财务会计 | 何超 | 女 | 01108011221 | 143 | 35.75 | 80.6 | 40.3 | 76.05 | 1 | 是 |
72 | 松阳县应急抢险中心 | 财务会计 | 叶子安 | 女 | 01108011217 | 123 | 30.75 | 85.6 | 42.8 | 73.55 | 2 | |
73 | 松阳县应急抢险中心 | 财务会计 | 叶凌锐 | 女 | 01108011224 | 116.5 | 29.125 | 80.4 | 40.2 | 69.325 | 3 | |
74 | 松阳县应急抢险中心 | 财务会计 | 叶慧鹃 | 女 | 01108011226 | 116.5 | 29.125 | 75.6 | 37.8 | 66.925 | 4 | |
75 | 松阳县交通工程质量安全监督站 | 工程管理 | 吴星亮 | 男 | 01108011227 | 116 | 29 | 87.2 | 43.6 | 72.6 | 1 | 是 |
76 | 松阳县交通工程质量安全监督站 | 工程管理 | 吴龙伟 | 男 | 01108011229 | 119.5 | 29.875 | 83.6 | 41.8 | 71.675 | 2 | |
77 | 松阳县交通工程质量安全监督站 | 工程管理 | 吴超颖 | 女 | 01108011304 | 106 | 26.5 | 77.6 | 38.8 | 65.3 | 3 | |
78 | 松阳县康庄工程建设管理办公室 | 公路工程管理人员 | 高德建 | 男 | 01108011306 | 126 | 31.5 | 79.6 | 39.8 | 71.3 | 1 | 是 |
79 | 松阳县康庄工程建设管理办公室 | 公路工程管理人员 | 吴凌峰 | 男 | 01108011307 | 83.5 | 20.875 | 63.8 | 31.9 | 52.775 | 2 | |
80 | 松阳县康庄工程建设管理办公室 | 公路工程管理人员 | 王志伟 | 男 | 01108011305 | 85.5 | 21.375 | 缺考 | 缺考 | 21.375 | 3 | |
81 | 松阳县农产品营销管理中心 | 农产品营销 | 周晨茜 | 女 | 01108011323 | 126 | 31.5 | 85.2 | 42.6 | 74.1 | 1 | 是 |
82 | 松阳县农产品营销管理中心 | 农产品营销 | 叶雅芳 | 女 | 01108011405 | 124 | 31 | 79.2 | 39.6 | 70.6 | 2 | |
83 | 松阳县农产品营销管理中心 | 农产品营销 | 吴丽华 | 女 | 01108011313 | 125 | 31.25 | 78.2 | 39.1 | 70.35 | 3 | |
84 | 松阳县农机管理站 | 农机管理 | 宋泽鹏 | 男 | 01108011525 | 139 | 34.75 | 86.4 | 43.2 | 77.95 | 1 | 是 |
85 | 松阳县农机管理站 | 农机管理 | 宋伟 | 男 | 01108011528 | 130 | 32.5 | 90 | 45 | 77.5 | 2 | |
86 | 松阳县农机管理站 | 农机管理 | 林俊飞 | 男 | 01108011511 | 127.5 | 31.875 | 84.6 | 42.3 | 74.175 | 3 | |
87 | 松阳县审计局直属分局 | 工作人员 | 钟雪萍 | 女 | 01108011614 | 109.5 | 27.375 | 82.2 | 41.1 | 68.475 | 1 | 是 |
88 | 松阳县审计局直属分局 | 工作人员 | 朱伟 | 男 | 01108011623 | 115 | 28.75 | 77.6 | 38.8 | 67.55 | 2 | |
89 | 松阳县审计局直属分局 | 工作人员 | 刘国勇 | 男 | 01108011618 | 110 | 27.5 | 77 | 38.5 | 66 | 3 | |
90 | 松阳县基层林业工作中心站 | 工作人员1 | 潘建林 | 男 | 01108011630 | 97.5 | 24.375 | 78.8 | 39.4 | 63.775 | 1 | 是 |
91 | 松阳县基层林业工作中心站 | 工作人员2 | 刘梦珂 | 女 | 01108011703 | 128.5 | 32.125 | 80.2 | 40.1 | 72.225 | 1 | 是 |
92 | 松阳县基层林业工作中心站 | 工作人员2 | 泮婷婷 | 女 | 01108011704 | 105 | 26.25 | 81 | 40.5 | 66.75 | 2 | |
93 | 松阳县基层林业工作中心站 | 工作人员3 | 周彬强 | 男 | 01108011705 | 88 | 22 | 75.8 | 37.9 | 59.9 | 1 | 是 |
94 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 杨凯 | 男 | 01108011717 | 131 | 32.75 | 80 | 40 | 72.75 | 1 | 是 |
95 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 毛凌涛 | 男 | 01108011708 | 122.5 | 30.625 | 80.4 | 40.2 | 70.825 | 2 | |
96 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 邱园兵 | 男 | 01108011711 | 119 | 29.75 | 80 | 40 | 69.75 | 3 | |
97 | 松阳县后勤保障服务中心 | 财务会计 | 徐芳 | 女 | 01108011816 | 125.5 | 31.375 | 80.6 | 40.3 | 71.675 | 1 | 是 |
98 | 松阳县后勤保障服务中心 | 财务会计 | 蔡海锋 | 男 | 01108011725 | 122.5 | 30.625 | 82 | 41 | 71.625 | 2 | |
99 | 松阳县后勤保障服务中心 | 财务会计 | 吴美妍 | 女 | 01108011803 | 120.5 | 30.125 | 82.8 | 41.4 | 71.525 | 3 | |
100 | 松阳县综合行政执法指挥中心 | 工作人员 | 吴可 | 女 | 01108011916 | 115 | 28.75 | 82.6 | 41.3 | 70.05 | 1 | 是 |
101 | 松阳县综合行政执法指挥中心 | 工作人员 | 包旭倩 | 女 | 01108012017 | 117.5 | 29.375 | 80 | 40 | 69.375 | 2 | |
102 | 松阳县综合行政执法指挥中心 | 工作人员 | 刘思捷 | 男 | 01108011927 | 115.5 | 28.875 | 79.4 | 39.7 | 68.575 | 3 | |
103 | 松阳县应急联动指挥中心 | 工作人员 | 徐健 | 男 | 01108012030 | 119.5 | 29.875 | 82.8 | 41.4 | 71.275 | 1 | 是 |
104 | 松阳县应急联动指挥中心 | 工作人员 | 吴海浩 | 男 | 01108012106 | 122 | 30.5 | 77.2 | 38.6 | 69.1 | 2 | |
105 | 松阳县应急联动指挥中心 | 工作人员 | 刘奕灵 | 女 | 01108012108 | 115.5 | 28.875 | 79.6 | 39.8 | 68.675 | 3 | |
106 | 松阳县环境卫生管理处 | 工作人员1 | 李然 | 女 | 01108012114 | 118.5 | 29.625 | 79.6 | 39.8 | 69.425 | 1 | 是 |
107 | 松阳县环境卫生管理处 | 工作人员1 | 叶紫薇 | 女 | 01108012115 | 115.5 | 28.875 | 80.4 | 40.2 | 69.075 | 2 | |
108 | 松阳县环境卫生管理处 | 工作人员1 | 王博 | 女 | 01108012113 | 117 | 29.25 | 79.2 | 39.6 | 68.85 | 3 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐