体检时间定于6月7日(星期四),请入围体检考生本人,携带身份证和1寸近期免冠照1张,于6月5日(星期二)上班时间(上午8:30-12:00;下午2:30-5:30)到松阳县人力资源和社会保障局(新华路58号)3楼公务员管理科填写《体检表》,领取《体检通知书》,不得委托他人代领。咨询电话8063903
注:入围体检考生在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,不饮酒,多吃素食。体检前一天晚上8时以后应禁食,以免影响第二天的体检结果。
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2018年6月3日
2018年松阳县事业单位公开招聘工作人员总成绩及入围体检人员名单公示(二) | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试总分 | 笔试成绩/4 | 面试成绩 | 面试成绩/2 | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 松阳县环境卫生管理处 | 工作人员2 | 廖翊琪 | 女 | 01108012123 | 115 | 28.75 | 83.2 | 41.6 | 70.35 | 1 | 是 |
2 | 松阳县环境卫生管理处 | 工作人员2 | 李谍 | 女 | 01108012119 | 121.5 | 30.375 | 78.6 | 39.3 | 69.675 | 2 | |
3 | 松阳县环境卫生管理处 | 工作人员2 | 徐夏艳 | 女 | 01108012120 | 114.5 | 28.625 | 79.8 | 39.9 | 68.525 | 3 | |
4 | 松阳县房地产管理处 | 工作人员1 | 夏琦棋 | 女 | 01108012203 | 134 | 33.5 | 83.4 | 41.7 | 75.2 | 1 | 是 |
5 | 松阳县房地产管理处 | 工作人员1 | 叶予民 | 男 | 01108012208 | 123 | 30.75 | 80.8 | 40.4 | 71.15 | 2 | |
6 | 松阳县房地产管理处 | 工作人员1 | 蔡敏 | 女 | 01108012127 | 121.5 | 30.375 | 78 | 39 | 69.375 | 3 | |
7 | 松阳县房地产管理处 | 工作人员2 | 程晓君 | 女 | 01108012216 | 127.5 | 31.875 | 84.2 | 42.1 | 73.975 | 1 | 是 |
8 | 松阳县房地产管理处 | 工作人员2 | 陈楠 | 男 | 01108012212 | 119 | 29.75 | 83 | 41.5 | 71.25 | 2 | |
9 | 松阳县房地产管理处 | 工作人员2 | 项梅 | 女 | 01108012211 | 129 | 32.25 | 75.8 | 37.9 | 70.15 | 3 | |
10 | 松阳县建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 苏骏啸 | 男 | 01108012217 | 121.5 | 30.375 | 82.4 | 41.2 | 71.575 | 1 | 是 |
11 | 松阳县建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 谢昀孜 | 男 | 01108012223 | 109 | 27.25 | 81.2 | 40.6 | 67.85 | 2 | |
12 | 松阳县建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 包武伟 | 男 | 01108012222 | 97 | 24.25 | 76.8 | 38.4 | 62.65 | 3 | |
13 | 松阳县建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 张勇平 | 男 | 01108012219 | 97 | 24.25 | 缺考 | 缺考 | 24.25 | 4 | |
14 | 松阳县白蚁防治站 | 工作人员 | 叶啸 | 男 | 01108012228 | 119.5 | 29.875 | 81.2 | 40.6 | 70.475 | 1 | 是 |
15 | 松阳县白蚁防治站 | 工作人员 | 陈丽君 | 女 | 01108012229 | 110 | 27.5 | 79.2 | 39.6 | 67.1 | 2 | |
16 | 松阳县白蚁防治站 | 工作人员 | 徐鼎 | 男 | 01108012227 | 99 | 24.75 | 81.8 | 40.9 | 65.65 | 3 | |
17 | 松阳县园林管理处 | 工作人员 | 杨乐欣 | 男 | 01108012310 | 124.5 | 31.125 | 83.8 | 41.9 | 73.025 | 1 | 是 |
18 | 松阳县园林管理处 | 工作人员 | 叶家祺 | 男 | 01108012326 | 127 | 31.75 | 81.8 | 40.9 | 72.65 | 2 | |
19 | 松阳县园林管理处 | 工作人员 | 何超婷 | 女 | 01108012330 | 125.5 | 31.375 | 75.6 | 37.8 | 69.175 | 3 | |
20 | 松阳县村镇建设管理处 | 工作人员 | 施赵君 | 女 | 01108012404 | 121 | 30.25 | 83.6 | 41.8 | 72.05 | 1 | 是 |
21 | 松阳县村镇建设管理处 | 工作人员 | 罗戬 | 男 | 01108012408 | 120.5 | 30.125 | 80.4 | 40.2 | 70.325 | 2 | |
22 | 松阳县村镇建设管理处 | 工作人员 | 梁周青 | 男 | 01108012406 | 120.5 | 30.125 | 79.2 | 39.6 | 69.725 | 3 | |
23 | 松阳县村镇建设管理处 | 工作人员 | 傅金鑫 | 男 | 01108012407 | 121.5 | 30.375 | 77.6 | 38.8 | 69.175 | 4 | |
24 | 松阳县小水电管理站 | 工作人员1 | 吴俊 | 男 | 01108012412 | 132.5 | 33.125 | 79.4 | 39.7 | 72.825 | 1 | 是 |
25 | 松阳县小水电管理站 | 工作人员1 | 叶鋆瑾 | 女 | 01108012411 | 120 | 30 | 缺考 | 缺考 | 30 | 2 | |
26 | 松阳县小水电管理站 | 工作人员2 | 徐萍萍 | 女 | 01108012415 | 103 | 25.75 | 80.2 | 40.1 | 65.85 | 1 | 是 |
27 | 松阳县小水电管理站 | 工作人员2 | 曾春晓 | 女 | 01108012416 | 99 | 24.75 | 80 | 40 | 64.75 | 2 | |
28 | 松阳县小水电管理站 | 工作人员2 | 方建飞 | 男 | 01108012413 | 100 | 25 | 78.2 | 39.1 | 64.1 | 3 | |
29 | 松阳县河道堤防和水库管理处 | 工作人员1 | 刘磊 | 男 | 01108012420 | 112 | 28 | 78 | 39 | 67 | 1 | 是 |
30 | 松阳县河道堤防和水库管理处 | 工作人员1 | 叶海伟 | 男 | 01108012427 | 102.5 | 25.625 | 81 | 40.5 | 66.125 | 2 | |
31 | 松阳县河道堤防和水库管理处 | 工作人员1 | 叶丽佳 | 女 | 01108012421 | 102 | 25.5 | 79 | 39.5 | 65 | 3 | |
32 | 松阳县河道堤防和水库管理处 | 工作人员2 | 周诗甜 | 女 | 01108012429 | 131 | 32.75 | 78 | 39 | 71.75 | 1 | 是 |
33 | 松阳县河道堤防和水库管理处 | 工作人员2 | 程淑玮 | 女 | 01108012503 | 92.5 | 23.125 | 79.8 | 39.9 | 63.025 | 2 | |
34 | 松阳县河道堤防和水库管理处 | 工作人员2 | 王琳潇 | 女 | 01108012430 | 91.5 | 22.875 | 67.6 | 33.8 | 56.675 | 3 | |
35 | 松阳县博物馆 | 文物保护 | 叶捷 | 男 | 01108012510 | 106 | 26.5 | 78.8 | 39.4 | 65.9 | 1 | 是 |
36 | 松阳县博物馆 | 文物保护 | 武帅 | 男 | 01108012508 | 104.5 | 26.125 | 77.4 | 38.7 | 64.825 | 2 | |
37 | 松阳县博物馆 | 文物保护 | 项俊海 | 男 | 01108012509 | 104 | 26 | 74.4 | 37.2 | 63.2 | 3 | |
38 | 松阳县博物馆 | 会展策划 | 叶雅仙 | 女 | 01108012520 | 118.5 | 29.625 | 83 | 41.5 | 71.125 | 1 | 是 |
39 | 松阳县博物馆 | 会展策划 | 叶凯 | 男 | 01108012523 | 122 | 30.5 | 78.2 | 39.1 | 69.6 | 2 | |
40 | 松阳县博物馆 | 会展策划 | 潘建芳 | 女 | 01108012524 | 118.5 | 29.625 | 79.4 | 39.7 | 69.325 | 3 | |
41 | 松阳县文化馆 | 综合文字 | 徐丽辉 | 女 | 01108012530 | 131 | 32.75 | 75.2 | 37.6 | 70.35 | 1 | 是 |
42 | 松阳县文化馆 | 综合文字 | 潘紫燕 | 女 | 01108012601 | 117.5 | 29.375 | 75.2 | 37.6 | 66.975 | 2 | |
43 | 松阳县文化馆 | 综合文字 | 陈李燕 | 女 | 01108012529 | 109.5 | 27.375 | 72.6 | 36.3 | 63.675 | 3 | |
44 | 松阳县机关事务管理局 | 工作人员 | 周圆圆 | 女 | 01108012723 | 125 | 31.25 | 82 | 41 | 72.25 | 1 | 是 |
45 | 松阳县机关事务管理局 | 工作人员 | 吴秀萍 | 女 | 01108012711 | 127 | 31.75 | 78 | 39 | 70.75 | 2 | 是 |
46 | 松阳县机关事务管理局 | 工作人员 | 叶超云 | 女 | 01108012604 | 127 | 31.75 | 77.4 | 38.7 | 70.45 | 3 | |
47 | 松阳县机关事务管理局 | 工作人员 | 叶凯 | 男 | 01108012718 | 128 | 32 | 75.4 | 37.7 | 69.7 | 4 | |
48 | 松阳县机关事务管理局 | 工作人员 | 阙菲菲 | 女 | 01108012829 | 126 | 31.5 | 76.4 | 38.2 | 69.7 | 5 | |
49 | 松阳县机关事务管理局 | 工作人员 | 张叶君 | 男 | 01108012614 | 127 | 31.75 | 73 | 36.5 | 68.25 | 6 | |
50 | 丽水生态产业集聚区松阳分区统计服务中心 | 工作人员 | 赖潇峰 | 男 | 01108013028 | 132.5 | 33.125 | 82.4 | 41.2 | 74.325 | 1 | 是 |
51 | 丽水生态产业集聚区松阳分区统计服务中心 | 工作人员 | 王剑潇 | 男 | 01108013118 | 123 | 30.75 | 78.2 | 39.1 | 69.85 | 2 | |
52 | 丽水生态产业集聚区松阳分区统计服务中心 | 工作人员 | 叶丹 | 女 | 01108013112 | 122.5 | 30.625 | 77 | 38.5 | 69.125 | 3 | |
53 | 松阳—余姚山海协作产业园管委会 | 工作人员 | 叶佳韵 | 女 | 01108013128 | 122.5 | 30.625 | 80.4 | 40.2 | 70.825 | 1 | 是 |
54 | 松阳—余姚山海协作产业园管委会 | 工作人员 | 吴叶超 | 男 | 01108013122 | 126.5 | 31.625 | 76.4 | 38.2 | 69.825 | 2 | |
55 | 松阳—余姚山海协作产业园管委会 | 工作人员 | 陈若愚 | 男 | 01108013121 | 124.5 | 31.125 | 73.4 | 36.7 | 67.825 | 3 | |
56 | 松阳县公证处 | 公证员 | 叶慧芳 | 女 | 01108013208 | 117.5 | 29.375 | 76 | 38 | 67.375 | 1 | 是 |
57 | 松阳县公证处 | 公证员 | 黄雨辉 | 女 | 01108013207 | 105 | 26.25 | 78.6 | 39.3 | 65.55 | 2 | 是 |
58 | 松阳县公证处 | 公证员 | 周侗 | 男 | 01108013204 | 120 | 30 | 71 | 35.5 | 65.5 | 3 | |
59 | 松阳县公证处 | 公证员 | 刘志鹏 | 男 | 01108013205 | 106.5 | 26.625 | 76.4 | 38.2 | 64.825 | 4 | |
60 | 松阳县公证处 | 公证员 | 郑朱军 | 男 | 01108013206 | 103.5 | 25.875 | 67.2 | 33.6 | 59.475 | 5 | |
61 | 松阳县公证处 | 公证员 | 魏伟 | 男 | 01108013203 | 109.5 | 27.375 | 缺考 | 缺考 | 27.375 | 6 | |
62 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员1 | 钟小军 | 男 | 01108013328 | 109 | 27.25 | 81.4 | 40.7 | 67.95 | 1 | 是 |
63 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员1 | 包海华 | 男 | 01108013403 | 112 | 28 | 78.8 | 39.4 | 67.4 | 2 | |
64 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员1 | 郑凌潇 | 男 | 01108013330 | 107 | 26.75 | 72.8 | 36.4 | 63.15 | 3 | |
65 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员2 | 宋冬旭 | 女 | 01108013408 | 118 | 29.5 | 86.8 | 43.4 | 72.9 | 1 | 是 |
66 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员2 | 泮冬梅 | 女 | 01108013407 | 109.5 | 27.375 | 81 | 40.5 | 67.875 | 2 | |
67 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员2 | 汤俊梅 | 女 | 01108013405 | 114 | 28.5 | 76.6 | 38.3 | 66.8 | 3 | |
68 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员3 | 李奕莹 | 女 | 01108013415 | 127 | 31.75 | 77.4 | 38.7 | 70.45 | 1 | 是 |
69 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员3 | 刘昕昀 | 女 | 01108013414 | 118.5 | 29.625 | 80.2 | 40.1 | 69.725 | 2 | |
70 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员3 | 徐美云 | 女 | 01108013412 | 116 | 29 | 74.8 | 37.4 | 66.4 | 3 | |
71 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员4 | 蓝叶欢 | 女 | 01108013422 | 123.5 | 30.875 | 79.8 | 39.9 | 70.775 | 1 | 是 |
72 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员4 | 雷美君 | 女 | 01108013427 | 109.5 | 27.375 | 72.8 | 36.4 | 63.775 | 2 | |
73 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员4 | 兰亭月 | 女 | 01108013508 | 111.5 | 27.875 | 71.4 | 35.7 | 63.575 | 3 | |
74 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员5 | 毛慧锋 | 男 | 01108013719 | 129.5 | 32.375 | 84.8 | 42.4 | 74.775 | 1 | 是 |
75 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员5 | 郑广达 | 男 | 01108013826 | 127 | 31.75 | 80.6 | 40.3 | 72.05 | 2 | 是 |
76 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员5 | 王辉 | 男 | 01108013915 | 127.5 | 31.875 | 79.2 | 39.6 | 71.475 | 3 | 是 |
77 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员5 | 徐文超 | 男 | 01108013728 | 131 | 32.75 | 74.6 | 37.3 | 70.05 | 4 | |
78 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员5 | 王晓东 | 男 | 01108013524 | 130 | 32.5 | 74.4 | 37.2 | 69.7 | 5 | |
79 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员5 | 许文俊 | 男 | 01108013613 | 127 | 31.75 | 74.6 | 37.3 | 69.05 | 6 | |
80 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员6 | 朱晓雅 | 女 | 01108014102 | 127 | 31.75 | 83 | 41.5 | 73.25 | 1 | 是 |
81 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员6 | 蔡晓莉 | 女 | 01108014122 | 123 | 30.75 | 82.2 | 41.1 | 71.85 | 2 | 是 |
82 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员6 | 朱雅捷 | 女 | 01108014318 | 124.5 | 31.125 | 79 | 39.5 | 70.625 | 3 | 是 |
83 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员6 | 叶倩芸 | 女 | 01108014420 | 121 | 30.25 | 80 | 40 | 70.25 | 4 | |
84 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员6 | 叶兰君 | 女 | 01108014007 | 119 | 29.75 | 78 | 39 | 68.75 | 5 | |
85 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员6 | 吴慧芸 | 女 | 01108014226 | 121 | 30.25 | 75 | 37.5 | 67.75 | 6 | |
86 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员7 | 刘楚冰 | 女 | 01108014604 | 132 | 33 | 82.6 | 41.3 | 74.3 | 1 | 是 |
87 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员7 | 张凌霄 | 女 | 01108014602 | 119.5 | 29.875 | 83.4 | 41.7 | 71.575 | 2 | |
88 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员7 | 许晓倩 | 女 | 01108014522 | 114 | 28.5 | 79 | 39.5 | 68 | 3 | |
89 | 松阳县人武部机关后勤服务中心 | 信息系统操作维护员 | 林立宇 | 男 | 01108013130 | 92 | 23 | 77 | 38.5 | 61.5 | 1 | 是 |
90 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 专武干部 | 何杨伟 | 男 | 01108013219 | 111.5 | 27.875 | 79.8 | 39.9 | 67.775 | 1 | 是 |
91 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 专武干部 | 王灏 | 男 | 01108013316 | 110.5 | 27.625 | 80.2 | 40.1 | 67.725 | 2 | 是 |
92 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 专武干部 | 汤龙伟 | 男 | 01108013311 | 101.5 | 25.375 | 81 | 40.5 | 65.875 | 3 | |
93 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 专武干部 | 李华锋 | 男 | 01108013229 | 103 | 25.75 | 78 | 39 | 64.75 | 4 | |
94 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 专武干部 | 徐晓峰 | 男 | 01108013304 | 102 | 25.5 | 74 | 37 | 62.5 | 5 | |
95 | 松阳县乡镇(街道)下属事业单位 | 专武干部 | 叶伟龙 | 男 | 01108013301 | 97 | 24.25 | 73.4 | 36.7 | 60.95 | 6 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐