序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔试50% | 面试50% | 综合 成绩 | 备注(入围体检、考察) | ||||
综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 笔试总成绩 | 折合(总成绩÷4) | 成绩 | 折合(总成绩÷2) | |||||||||
1 | 金华市园林管理处 | 园林建设(女) | 00700031212 | 朱阳 | 女 | 本科 | 65.5 | 61 | 126.5 | 31.63 | 81.20 | 40.60 | 72.23 | 入围 体检 |
2 | 金华市园林管理处 | 园林建设(女) | 00700031306 | 王喻 | 女 | 大学 | 60.5 | 71 | 131.5 | 32.88 | 72.20 | 36.10 | 68.98 | |
3 | 金华市园林管理处 | 园林建设(女) | 00700031229 | 卢彦琪 | 女 | 本科 | 57.5 | 67 | 124.5 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 31.13 | 面试 缺考 |
4 | 金华市园林管理处 | 园林建设(男) | 00700031126 | 张晗 | 男 | 本科 | 61 | 59 | 120 | 30.00 | 77.20 | 38.60 | 68.60 | 入围 体检 |
5 | 金华市园林管理处 | 园林建设(男) | 00700031129 | 吴骏 | 男 | 本科 | 57 | 63 | 120 | 30.00 | 76.40 | 38.20 | 68.20 | |
6 | 金华市园林管理处 | 园林建设(男) | 00700031130 | 吕振玮 | 男 | 本科 | 59.5 | 56 | 115.5 | 28.88 | 75.20 | 37.60 | 66.48 | |
7 | 金华市市政管理处 | 工程管理(男) | 00700032804 | 方杰 | 男 | 本科 | 57.5 | 62 | 119.5 | 29.88 | 79.20 | 39.60 | 69.48 | 入围 体检 |
8 | 金华市市政管理处 | 工程管理(男) | 00700032802 | 李岑朝 | 男 | 本科 | 51 | 49 | 100 | 25.00 | 74.80 | 37.40 | 62.40 | |
9 | 金华市建设技工学校 | 专业课教师 | 00700031623 | 许标正 | 男 | 本科 | 60.5 | 59 | 119.5 | 29.88 | 85.00 | 42.50 | 72.38 | 入围 体检 |
10 | 金华市建设技工学校 | 专业课教师 | 00700031625 | 黄琳 | 女 | 本科 | 66.5 | 55 | 121.5 | 30.38 | 81.60 | 40.80 | 71.18 | |
11 | 金华市建设技工学校 | 专业课教师 | 00700031624 | 赵家琪 | 女 | 本科 | 54.5 | 51 | 105.5 | 26.38 | 79.20 | 39.60 | 65.98 | |
12 | 金华市建设技工学校 | 文化课教师 | 00700031817 | 倪萍 | 女 | 本科 | 60.5 | 70 | 130.5 | 32.63 | 84.00 | 42.00 | 74.63 | 入围 体检 |
13 | 金华市建设技工学校 | 文化课教师 | 00700031727 | 罗安琪 | 女 | 本科 | 63 | 61 | 124 | 31.00 | 84.20 | 42.10 | 73.10 | |
14 | 金华市建设技工学校 | 文化课教师 | 00700031807 | 楼琦 | 男 | 本科 | 64.5 | 56 | 120.5 | 30.13 | 83.40 | 41.70 | 71.83 | |
15 | 金华市建设技工学校 | 文化课教师 | 00700031729 | 周欣慧 | 女 | 本科 | 60.5 | 60 | 120.5 | 30.13 | 76.40 | 38.20 | 68.33 | |
16 | 金华市城市建设开发中心 | 综合文字 | 00700032820 | 金珊珊 | 女 | 本科 | 64.5 | 61 | 125.5 | 31.38 | 82.20 | 41.10 | 72.48 | 入围 体检 |
17 | 金华市城市建设开发中心 | 综合文字 | 00700032909 | 郑爽静 | 女 | 本科 | 60.5 | 52 | 112.5 | 28.13 | 84.40 | 42.20 | 70.33 | |
18 | 金华市城市建设开发中心 | 综合文字 | 00700032815 | 张楚 | 女 | 本科 | 53 | 58 | 111 | 27.75 | 76.80 | 38.40 | 66.15 | |
19 | 金华市城建档案馆 | 技术指导 | 00700032307 | 程碧冠 | 男 | 本科 | 64.5 | 59 | 123.5 | 30.88 | 79.80 | 39.90 | 70.78 | 入围 体检 |
20 | 金华市城建档案馆 | 技术指导 | 00700032312 | 杨舰 | 男 | 本科 | 53.5 | 70 | 123.5 | 30.88 | 77.20 | 38.60 | 69.48 | |
21 | 金华市城建档案馆 | 技术指导 | 00700032227 | 詹俊刚 | 男 | 本科 | 59 | 60 | 119 | 29.75 | 78.20 | 39.10 | 68.85 | |
22 | 金华市城建档案馆 | 计算机岗位 | 00700032125 | 贾婷婷 | 女 | 本科 | 58.5 | 72 | 130.5 | 32.63 | 82.00 | 41.00 | 73.63 | 入围 体检 |
23 | 金华市城建档案馆 | 计算机岗位 | 00700032206 | 孙威 | 男 | 本科 | 62.5 | 69 | 131.5 | 32.88 | 80.40 | 40.20 | 73.08 | |
24 | 金华市城建档案馆 | 计算机岗位 | 00700032106 | 徐琛 | 男 | 大学 | 54.5 | 71 | 125.5 | 31.38 | 81.80 | 40.90 | 72.28 | |
25 | 金华市城建档案馆 | 档案管理 | 00700032027 | 蒋雨知 | 女 | 本科 | 61 | 70 | 131 | 32.75 | 79.80 | 39.90 | 72.65 | 入围 体检 |
26 | 金华市城建档案馆 | 档案管理 | 00700031905 | 李芮臻 | 女 | 本科 | 63.5 | 63 | 126.5 | 31.63 | 80.60 | 40.30 | 71.93 | |
27 | 金华市城建档案馆 | 档案管理 | 00700031930 | 孟思航 | 女 | 大学 | 62 | 66 | 128 | 32.00 | 79.40 | 39.70 | 71.70 | |
28 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032327 | 徐威 | 男 | 本科 | 65.5 | 73 | 138.5 | 34.63 | 84.60 | 42.30 | 76.93 | 入围 体检 |
29 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032701 | 陈青 | 男 | 本科 | 62 | 66 | 128 | 32.00 | 86.60 | 43.30 | 75.30 | 入围 体检 |
30 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032623 | 王文钦 | 男 | 本科 | 61 | 75 | 136 | 34.00 | 81.60 | 40.80 | 74.80 | 入围 体检 |
31 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032326 | 田珍珲 | 女 | 本科 | 64 | 65 | 129 | 32.25 | 84.20 | 42.10 | 74.35 | 入围 体检 |
32 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032317 | 吴宇宁 | 男 | 大学 | 60.5 | 69 | 129.5 | 32.38 | 82.60 | 41.30 | 73.68 | |
33 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032628 | 徐卞 | 男 | 本科 | 69 | 58 | 127 | 31.75 | 82.20 | 41.10 | 72.85 | |
34 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032721 | 封裕杰 | 男 | 本科 | 54 | 73 | 127 | 31.75 | 82.20 | 41.10 | 72.85 | |
35 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032610 | 祝俊杰 | 男 | 本科 | 57.5 | 66 | 123.5 | 30.88 | 81.00 | 40.50 | 71.38 | |
36 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032329 | 黄凯 | 男 | 本科 | 62.5 | 68 | 130.5 | 32.63 | 77.00 | 38.50 | 71.13 | |
37 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032316 | 韩书宝 | 男 | 本科 | 60 | 66 | 126 | 31.50 | 77.20 | 38.60 | 70.10 | |
38 | 金华市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程质量安全监督(一) | 00700032716 | 张栋 | 男 | 本科 | 56.5 | 69 | 125.5 | 31.38 | 77.00 | 38.50 | 69.88 | |
39 | 金华市环境卫生管理处 | 综合管理(一) | 00700031326 | 邬丹婷 | 女 | 本科 | 62.5 | 52 | 114.5 | 28.63 | 86.00 | 43.00 | 71.63 | 入围 体检 |
40 | 金华市环境卫生管理处 | 综合管理(一) | 00700031318 | 薛艳玲 | 女 | 本科 | 60 | 52 | 112 | 28.00 | 82.40 | 41.20 | 69.20 | |
41 | 金华市环境卫生管理处 | 综合管理(一) | 00700031402 | 徐健 | 男 | 本科 | 52.5 | 60 | 112.5 | 28.13 | 75.60 | 37.80 | 65.93 | |
42 | 金华市环境卫生管理处 | 综合管理(二) | 00700031423 | 陈思颖 | 女 | 本科 | 59.5 | 48 | 107.5 | 26.88 | 78.00 | 39.00 | 65.88 | 入围 体检 |
43 | 金华市环境卫生管理处 | 综合管理(二) | 00700031415 | 施盈川 | 男 | 大专 | 52 | 50 | 102 | 25.50 | 78.20 | 39.10 | 64.60 | |
44 | 金华市环境卫生管理处 | 综合管理(二) | 00700031414 | 黄剑 | 男 | 本科 | 55 | 46 | 101 | 25.25 | 77.20 | 38.60 | 63.85 | |
45 | 金华市环境卫生管理处 | 工程管理 | 00700031530 | 仇迟天 | 男 | 本科 | 58 | 64 | 122 | 30.50 | 81.00 | 40.50 | 71.00 | 入围 体检 |
46 | 金华市环境卫生管理处 | 工程管理 | 00700031527 | 周恒彬 | 男 | 本科 | 55.5 | 58 | 113.5 | 28.38 | 78.80 | 39.40 | 67.78 | |
47 | 金华市环境卫生管理处 | 工程管理 | 00700031525 | 吴泉霖 | 男 | 本科 | 59 | 49 | 108 | 27.00 | 76.20 | 38.10 | 65.10 | |
48 | 金华市环境卫生管理处 | 工程管理 | 00700031524 | 章路祥 | 男 | 大学 | 54 | 54 | 108 | 27.00 | 75.00 | 37.50 | 64.50 | |
49 | 金华市环境卫生管理处 | 电子政务信息 | 00700031507 | 张烨 | 女 | 本科 | 65.5 | 73 | 138.5 | 34.63 | 88.80 | 44.40 | 79.03 | 入围 体检 |
50 | 金华市环境卫生管理处 | 电子政务信息 | 00700031429 | 何艳 | 女 | 本科 | 63.5 | 60 | 123.5 | 30.88 | 82.40 | 41.20 | 72.08 | |
51 | 金华市环境卫生管理处 | 电子政务信息 | 00700031425 | 应鹏翔 | 男 | 本科 | 57 | 65 | 122 | 30.50 | 76.60 | 38.30 | 68.80 | |
52 | 金华市环境卫生管理处 | 财务岗位 | 00700031614 | 吕慧 | 女 | 本科 | 62 | 63 | 125 | 31.25 | 82.00 | 41.00 | 72.25 | 入围 体检 |
53 | 金华市环境卫生管理处 | 财务岗位 | 00700031618 | 胡城 | 男 | 本科 | 64 | 60 | 124 | 31.00 | 81.60 | 40.80 | 71.80 | |
54 | 金华市环境卫生管理处 | 财务岗位 | 00700031620 | 朱建敏 | 女 | 本科 | 56.5 | 66 | 122.5 | 30.63 | 77.40 | 38.70 | 69.33 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐