金华展鸿公职备考群:319474722| 微信公众号:金华人事考试在线(jhrsks)|
金华公务员事业单位历年真题|面授班级|QQ咨询:
2018年磐安县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 公示时间:2018年7月23日--2018年7月29日;监督电话:0579-84662046、0579-84661920 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 考察结果 |
1 | 00579010221 | 郑健鹏 | 男 | 金华市公共资源交易中心磐安分中心 | 窗口人员1 | 浙江农林大学 | 机械化及其自动化 | 本科 | 合格 |
2 | 00579010311 | 陈娅妮 | 女 | 金华市公共资源交易中心磐安分中心 | 窗口人员2 | 长江大学 | 金融学 | 本科 | 合格 |
3 | 00579010504 | 卢骏 | 男 | 金磐开发区管委会事业综合服务中心 | 工作人员 | 上海财经大学浙江学院 | 物流管理 | 本科 | 合格 |
4 | 00579010706 | 陈倩 | 女 | 县道路运输管理局 | 工作人员 | 浙江财经大学东方学院 | 法学 | 本科 | 合格 |
5 | 00579010727 | 王良芳 | 女 | 县道路运输管理局 | 工作人员 | 哈尔滨工业大学 | 法学 | 本科 | 合格 |
6 | 00579010825 | 朱雪菲 | 女 | 县公路管理局 | 会计 | 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 本科 | 合格 |
7 | 00579010827 | 陈明辉 | 男 | 县公路管理局 | 技术人员 | 台州学院 | 土木工程 | 本科 | 合格 |
8 | 00579010902 | 吕柯瑶 | 女 | 县公路管理局 | 技术人员 | 国家开放大学 | 土木工程 | 本科 | 合格 |
9 | 00579011027 | 王涛 | 男 | 县公务用车管理中心 | 工作人员1 | 浙江工业大学之江学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 合格 |
10 | 00579011230 | 楼苏杭 | 女 | 县公务用车管理中心 | 工作人员2 | 南京航空航天大学金城学院 | 英语 | 本科 | 合格 |
11 | 00579012307 | 施翠华 | 女 | 县委县政府接待办 | 会计 | 浙江财经学院 | 英语 会计学 | 本科 | 合格 |
12 | 00579011927 | 吕瑾 | 女 | 县机关资产管理中心 | 工作人员 | 嘉兴学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 合格 |
13 | 00579011416 | 傅瑛侠 | 女 | 县广播电视台 | 编辑2 | 河南科技大学 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 |
14 | 00579011421 | 陈旭 | 女 | 县广播电视台 | 会计 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 本科 | 合格 |
15 | 00579011514 | 傅利刚 | 男 | 县广播电视台 | 一线记者1 | 宁波大红鹰学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 合格 |
16 | 00579011629 | 杨陈丽 | 女 | 县广播电视台 | 一线记者2 | 绍兴文理学院 | 纺织工程 | 本科 | 合格 |
17 | 00579010520 | 葛文倩 | 女 | 县城建档案馆 | 工作人员 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 |
18 | 00579010612 | 彭甜甜 | 女 | 县城镇房屋征收办公室 | 工作人员 | 浙江工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 合格 |
19 | 00579011717 | 俞航 | 男 | 县环境卫生管理所 | 工作人员1 | 浙江师范大学行知学院 | 应用化学 | 本科 | 合格 |
20 | 00579011718 | 陈佳丽 | 女 | 县环境卫生管理所 | 工作人员2 | 山东工商学院 | 法学 | 本科 | 合格 |
21 | 00579011821 | 孔兰倩 | 女 | 县环境卫生管理所 | 工作人员3 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 合格 |
22 | 00579012008 | 张力 | 男 | 县建设工程安全质量管理办公室 | 工程管理 | 中央广播电视大学 | 土木工程 | 本科 | 合格 |
23 | 00579012017 | 羊倩倩 | 女 | 县农业综合开发办公室 | 工作人员 | 西南科技大学 | 土木工程 | 本科 | 合格 |
24 | 00579012023 | 陈国栋 | 男 | 磐安县人民医院 | 技术人员 | 浙江理工大学 | 电子信息工程 | 本科 | 合格 |
25 | 00579012205 | 张莉娜 | 女 | 县市政园林管理处 | 技术人员 | 浙江理工大学 | 风景园林 | 本科 | 合格 |
26 | 00579012404 | 黄魏巍 | 男 | 县乡村道路建设办公室 | 技术人员 | 国家开放大学 | 土木工程 | 本科 | 合格 |
27 | 00579012318 | 张艺 | 女 | 县文化馆 | 工作人员1 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(舞蹈) | 大专 | 合格 |
28 | 00579012321 | 龙玉娟 | 女 | 县文化馆 | 工作人员2 | 浙江传媒学院 | 音乐表演 | 本科 | 合格 |
29 | 00579012328 | 马英英 | 女 | 县文物办 | 工作人员 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 |
30 | 00579012210 | 厉航杰 | 男 | 县铁路建设办公室 | 技术人员 | 北京航空航天大学 | 土木工程 | 本科 | 合格 |
31 | 00579012220 | 潘丹娜 | 女 | 县土地档案管理办公室 | 工作人员 | 浙江万里学院 | 新闻学 | 本科 | 合格 |
32 | 00579012417 | 杨丽雅 | 女 | 县新闻传媒中心 | 编辑 | 温州大学瓯江学院 | 艺术设计学 | 本科 | 合格 |
33 | 00579012424 | 孔隆超 | 男 | 县新闻传媒中心 | 一线记者1 | 西南政法大学 | 广播电视新闻学 | 本科 | 合格 |
34 | 00579011701 | 应燕航 | 女 | 县新闻传媒中心 | 一线记者2 | 浙江工业大学之江学院 | 广播电视学 | 本科 | 合格 |
35 | 00579012525 | 程锋 | 男 | 县招商局 | 工作人员 | 浙大宁波理工学院 | 旅游管理 | 本科 | 合格 |
36 | 00579013130 | 潘轶然 | 女 | 乡镇机关 | 文化员 | 武夷学院 | 艺术设计 | 本科 | 合格 |
37 | 00579012802 | 马卢江 | 男 | 乡镇机关 | 规划员 | 淮南联合大学 | 建筑工程技术 | 大专 | 合格 |
38 | 00579012624 | 吕鹏程 | 男 | 乡镇机关 | 财政总会计1 | 宁波大红鹰学院 | 财务管理 | 本科 | 合格 |
39 | 00579012623 | 孔春宝 | 男 | 乡镇机关 | 财政总会计1 | 丽水学院 | 财务管理 | 本科 | 合格 |
40 | 00579012629 | 张锦霞 | 女 | 乡镇机关 | 财政总会计2 | 同济大学浙江学院 | 会计学 | 本科 | 合格 |
41 | 00579012714 | 张珏 | 女 | 乡镇机关 | 财政总会计2 | 金华职业技术学院 | 会计(中外合作办学) | 大专 | 合格 |
42 | 00579012921 | 杨玉洁 | 女 | 乡镇机关 | 计生专干2 | 吉林工商学院 | 英语 | 本科 | 合格 |
43 | 00579013012 | 胡梦倩 | 女 | 乡镇机关 | 劳动保障员1 | 山东财经大学 | 管理科学 | 本科 | 合格 |
44 | 00579013113 | 曹杰 | 男 | 乡镇机关(面向优秀村干部) | 劳动保障员2 | 浙江树人大学 | 国际经济与贸易 | 大专 | 合格 |
45 | 00579013122 | 张腾腾 | 男 | 乡镇机关 | 水管员 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程 | 大专 | 合格 |
46 | 00579013209 | 张威强 | 男 | 新城区事业综合服务中心 | 工程管理 | 衢州学院 | 土木工程 | 本科 | 合格 |
47 | 00579013327 | 吕帅权 | 男 | 新城区事业综合服务中心 | 工作人员 | 宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 合格 |
48 | 00579013420 | 潜英俊 | 男 | 浙江磐安工业园区管委会事业综合服务中心 | 工作人员1 | 东华理工大学 | 测绘工程 | 本科 | 合格 |
49 | 00579013501 | 羊健 | 男 | 浙江磐安工业园区管委会事业综合服务中心 | 工作人员2 | 中国地质大学江城学院 | 财务管理 | 本科 | 合格 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐