【考试咨询】湖州事业单位考试交流群:94834191 |湖州公务员考试交流群:246691335
|
微信公众号:湖州人事考试在线|电话咨询:18626850610 周老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据2020年湖州南太湖新区街道公开招聘城市社区专职工作者招聘工作安排,现对考生笔试及面试成绩予以公示,公示时间2020年5月11日-2020年5月13日,受理部门:南太湖新区管委会党群工作部,电话:0572-2702231(上午08:30-12:00、下午14:00-17:30)。
考生成绩汇总表 | |||||||||
考生序号 | 考生姓名 | 笔试 | 笔试 | 面试成绩 | 面试 | 总成绩 | 总成绩 | 是否入围 | 报考街道 |
24 | 杨碧薇 | 68.5 | 27.4 | 92.84 | 55.704 | 83.104 | 1 | 是 | 凤凰街道 |
8 | 闵珍珍 | 72.5 | 29 | 88.6 | 53.16 | 82.16 | 2 | 是 | 凤凰街道 |
5 | 杨丹 | 74.5 | 29.8 | 86.06 | 51.636 | 81.436 | 3 | 是 | 凤凰街道 |
9 | 邱张雯 | 72 | 28.8 | 86.44 | 51.864 | 80.664 | 4 | 是 | 凤凰街道 |
11 | 唐晓庆 | 71 | 28.4 | 86.98 | 52.188 | 80.588 | 5 | 是 | 凤凰街道 |
21 | 范娟萍 | 69 | 27.6 | 88.08 | 52.848 | 80.448 | 6 | 是 | 凤凰街道 |
6 | 刘冰霄 | 73.5 | 29.4 | 84.92 | 50.952 | 80.352 | 7 | 是 | 凤凰街道 |
3 | 施珏羽 | 76.5 | 30.6 | 82.44 | 49.464 | 80.064 | 8 | 是 | 凤凰街道 |
2 | 顾山兰 | 78 | 31.2 | 80.28 | 48.468 | 79.668 | 9 | 是 | 凤凰街道 |
18 | 李甜甜 | 70 | 28 | 85.52 | 51.312 | 79.312 | 10 | 是 | 凤凰街道 |
12 | 董宇蓉 | 71 | 28.4 | 84.68 | 50.808 | 79.208 | 11 | 是 | 凤凰街道 |
4 | 褚启亮 | 75.5 | 30.2 | 81.48 | 48.888 | 79.088 | 12 | 是 | 凤凰街道 |
7 | 金彩云 | 72.5 | 29 | 83.28 | 49.968 | 78.968 | 13 | 是 | 凤凰街道 |
25 | 陈霞 | 68 | 27.2 | 86.8 | 51.708 | 78.908 | 14 | 是 | 凤凰街道 |
16 | 姚秋华 | 70 | 28 | 84.76 | 50.856 | 78.865 | 15 | 否 | 凤凰街道 |
17 | 翁晓利 | 70 | 28 | 84.72 | 50.832 | 78.823 | 16 | 否 | 凤凰街道 |
14 | 钱成亮 | 70.5 | 28.2 | 84.32 | 50.592 | 78.792 | 17 | 否 | 凤凰街道 |
13 | 董慧清 | 71 | 28.4 | 83.62 | 50.172 | 78.572 | 18 | 否 | 凤凰街道 |
1 | 吴静 | 80 | 32 | 77.26 | 46.356 | 78.356 | 19 | 否 | 凤凰街道 |
23 | 杨菲飞 | 69 | 27.6 | 84.3 | 50.58 | 78.18 | 20 | 否 | 凤凰街道 |
19 | 施坤丽 | 69.5 | 27.8 | 83.88 | 50.328 | 78.128 | 21 | 否 | 凤凰街道 |
15 | 费梦霞 | 70 | 28 | 81.44 | 48.864 | 76.864 | 22 | 否 | 凤凰街道 |
26 | 周青莹 | 67.5 | 27 | 82.88 | 49.728 | 76.728 | 23 | 否 | 凤凰街道 |
27 | 方佳萍 | 67 | 26.8 | 82.98 | 49.788 | 76.588 | 24 | 否 | 凤凰街道 |
28 | 闵晓霞 | 67 | 26.8 | 82.44 | 49.464 | 76.264 | 25 | 否 | 凤凰街道 |
20 | 汪侃 | 69 | 27.6 | 79.48 | 47.688 | 75.288 | 26 | 否 | 凤凰街道 |
22 | 蔡建强 | 69 | 27.6 | 79.14 | 47.484 | 75.084 | 27 | 否 | 凤凰街道 |
10 | 钱霞芳 | 71.5 | 28.6 | 77.38 | 46.428 | 75.028 | 28 | 否 | 凤凰街道 |
1 | 朱舒杰 | 75 | 30 | 88.9 | 53.34 | 83.34 | 1 | 是 | 康山街道 |
2 | 施琳琳 | 69.5 | 27.8 | 88.8 | 53.28 | 81.08 | 2 | 是 | 康山街道 |
3 | 韩 玲 | 81 | 32.4 | 80.72 | 48.43 | 80.83 | 3 | 是 | 康山街道 |
4 | 楼诗琳 | 67.5 | 27 | 88.12 | 52.87 | 79.87 | 4 | 是 | 康山街道 |
5 | 计 兰 | 75 | 30 | 83 | 49.80 | 79.80 | 5 | 是 | 康山街道 |
6 | 程璐燕 | 68.5 | 27.4 | 87.22 | 52.33 | 79.73 | 6 | 是 | 康山街道 |
7 | 俞妙华 | 72 | 28.8 | 84.2 | 50.52 | 79.32 | 7 | 是 | 康山街道 |
8 | 方质娴 | 71.5 | 28.6 | 83.94 | 50.36 | 78.96 | 8 | 是 | 康山街道 |
9 | 张雯霞 | 69 | 27.6 | 85 | 51.00 | 78.60 | 9 | 是 | 康山街道 |
10 | 张 情 | 74.5 | 29.8 | 80.6 | 48.36 | 78.16 | 10 | 是 | 康山街道 |
11 | 赵亚琴 | 72.5 | 29 | 81.9 | 49.14 | 78.14 | 11 | 是 | 康山街道 |
12 | 殷玉雯 | 70 | 28 | 83.12 | 49.87 | 77.87 | 12 | 是 | 康山街道 |
13 | 徐怀英 | 69 | 27.6 | 83.7 | 50.22 | 77.82 | 13 | 是 | 康山街道 |
14 | 吴 洁 | 73 | 29.2 | 80.12 | 48.07 | 77.27 | 14 | 是 | 康山街道 |
15 | 俞黎霞 | 71.5 | 28.6 | 80.3 | 48.18 | 76.78 | 15 | 是 | 康山街道 |
16 | 魏 懿 | 70 | 28 | 80.82 | 48.49 | 76.49 | 16 | 是 | 康山街道 |
17 | 蒋 静 | 68 | 27.2 | 82.12 | 49.27 | 76.47 | 17 | 是 | 康山街道 |
18 | 李 敏 | 69.5 | 27.8 | 80.26 | 48.16 | 75.96 | 18 | 是 | 康山街道 |
19 | 吴淑芳 | 68 | 27.2 | 80.86 | 48.52 | 75.72 | 19 | 否 | 康山街道 |
20 | 盛欢欢 | 71 | 28.4 | 78.66 | 47.20 | 75.60 | 20 | 否 | 康山街道 |
21 | 朱 凤 | 73 | 29.2 | 77.22 | 46.33 | 75.53 | 21 | 否 | 康山街道 |
22 | 钱美林 | 72 | 28.8 | 77.82 | 46.69 | 75.49 | 22 | 否 | 康山街道 |
23 | 崔燕飞 | 73 | 29.2 | 77.08 | 46.25 | 75.45 | 23 | 否 | 康山街道 |
24 | 王 丽 | 72 | 28.8 | 77.74 | 46.64 | 75.44 | 24 | 否 | 康山街道 |
25 | 李 蓓 | 70 | 28 | 79.04 | 47.42 | 75.42 | 25 | 否 | 康山街道 |
26 | 邱 璐 | 67.5 | 27 | 80.5 | 48.30 | 75.30 | 26 | 否 | 康山街道 |
27 | 吴明华 | 70 | 28 | 78.78 | 47.27 | 75.27 | 27 | 否 | 康山街道 |
28 | 朱婷婷 | 68.5 | 27.4 | 79.56 | 47.74 | 75.14 | 28 | 否 | 康山街道 |
29 | 张杏子 | 70 | 28 | 76.76 | 46.06 | 74.06 | 29 | 否 | 康山街道 |
30 | 徐洪杰 | 70.5 | 28.2 | 76.06 | 45.64 | 73.84 | 30 | 否 | 康山街道 |
31 | 董思斯 | 67.5 | 27 | 78.04 | 46.82 | 73.82 | 31 | 否 | 康山街道 |
32 | 王海晨 | 68 | 27.2 | 77.42 | 46.45 | 73.65 | 32 | 否 | 康山街道 |
33 | 黄 悦 | 69 | 27.6 | 75.82 | 45.49 | 73.09 | 33 | 否 | 康山街道 |
34 | 姚煜荣 | 68 | 27.2 | 75.84 | 45.50 | 72.70 | 34 | 否 | 康山街道 |
35 | 郑媛珍 | 69 | 27.6 | 75.1 | 45.06 | 72.66 | 35 | 否 | 康山街道 |
36 | 汪亚平 | 70 | 28 | 72.7 | 43.62 | 71.62 | 36 | 否 | 康山街道 |
37 | 朱佩佩 | 68 | 27.2 | 73.1 | 43.86 | 71.06 | 37 | 否 | 康山街道 |
38 | 李淑琴 | 70 | 28 | 71.36 | 42.82 | 70.82 | 38 | 否 | 康山街道 |
1 | 徐斯文 | 82 | 32.8 | 86.32 | 51.8 | 84.6 | 1 | 是 | 龙溪街道 |
2 | 杨丽华 | 68 | 27.2 | 75.24 | 45.1 | 72.3 | 2 | 否 | 龙溪街道 |
39 | 徐青霞 | 80 | 32 | 94.4 | 56.64 | 88.64 | 1 | 是 | 仁皇山街道 |
19 | 周洪杰 | 82 | 32.8 | 87.54 | 52.524 | 85.324 | 2 | 是 | 仁皇山街道 |
16 | 费丽娅 | 80 | 32 | 88.68 | 53.208 | 85.208 | 3 | 是 | 仁皇山街道 |
38 | 窦泉 | 82 | 32.8 | 85.7 | 51.42 | 84.22 | 4 | 是 | 仁皇山街道 |
10 | 慎芬 | 76 | 30.4 | 89.66 | 53.796 | 84.196 | 5 | 是 | 仁皇山街道 |
25 | 李琛妍 | 75.5 | 30.2 | 89.2 | 53.52 | 83.72 | 6 | 是 | 仁皇山街道 |
6 | 沈梦诗 | 73 | 29.2 | 90.62 | 54.372 | 83.572 | 7 | 是 | 仁皇山街道 |
36 | 黄如楠 | 73 | 29.2 | 89.94 | 53.964 | 83.164 | 8 | 是 | 仁皇山街道 |
23 | 张婷婷 | 74 | 29.6 | 88.84 | 53.304 | 82.904 | 9 | 是 | 仁皇山街道 |
12 | 严佳儿 | 79 | 31.6 | 84.56 | 50.736 | 82.336 | 10 | 是 | 仁皇山街道 |
7 | 杨小超 | 69 | 27.6 | 90.6 | 54.36 | 81.96 | 11 | 是 | 仁皇山街道 |
2 | 卢秋怡 | 72 | 28.8 | 87.36 | 52.416 | 81.216 | 12 | 是 | 仁皇山街道 |
33 | 丁凤丹 | 80.5 | 32.2 | 81.54 | 48.924 | 81.124 | 13 | 是 | 仁皇山街道 |
29 | 戴磊 | 69 | 27.6 | 89.12 | 53.472 | 81.072 | 14 | 是 | 仁皇山街道 |
22 | 周菲菲 | 70 | 28 | 88.22 | 52.932 | 80.932 | 15 | 是 | 仁皇山街道 |
24 | 陆学辰 | 82 | 32.8 | 79.86 | 47.916 | 80.716 | 16 | 是 | 仁皇山街道 |
11 | 倪莹 | 71 | 28.4 | 86.54 | 51.924 | 80.324 | 17 | 是 | 仁皇山街道 |
8 | 史红杰 | 72 | 28.8 | 85.76 | 51.456 | 80.256 | 18 | 是 | 仁皇山街道 |
30 | 王亚萍 | 71 | 28.4 | 86.28 | 51.768 | 80.168 | 19 | 是 | 仁皇山街道 |
17 | 厉希 | 73 | 29.2 | 84.92 | 50.952 | 80.152 | 20 | 是 | 仁皇山街道 |
31 | 沈晔 | 75.5 | 30.2 | 83.16 | 49.896 | 80.096 | 21 | 是 | 仁皇山街道 |
32 | 杨秋芳 | 74 | 29.6 | 83.88 | 50.328 | 79.928 | 22 | 否 | 仁皇山街道 |
20 | 倪旭耀 | 70 | 28 | 86.54 | 51.924 | 79.924 | 23 | 否 | 仁皇山街道 |
18 | 俞文涛 | 71 | 28.4 | 85.44 | 51.264 | 79.664 | 24 | 否 | 仁皇山街道 |
34 | 史丹丹 | 73 | 29.2 | 83.96 | 50.376 | 79.576 | 25 | 否 | 仁皇山街道 |
5 | 管栋星 | 73 | 29.2 | 83.14 | 49.884 | 79.084 | 26 | 否 | 仁皇山街道 |
35 | 陈敏华 | 77 | 30.8 | 80.34 | 48.204 | 79.004 | 27 | 否 | 仁皇山街道 |
40 | 潘盛平 | 72 | 28.8 | 83 | 49.8 | 78.6 | 28 | 否 | 仁皇山街道 |
14 | 杨银花 | 76 | 30.4 | 79.82 | 47.892 | 78.292 | 29 | 否 | 仁皇山街道 |
15 | 章博泓 | 71 | 28.4 | 81.86 | 49.116 | 77.516 | 30 | 否 | 仁皇山街道 |
28 | 金歆雅 | 69 | 27.6 | 83.02 | 49.812 | 77.412 | 31 | 否 | 仁皇山街道 |
27 | 吴艳 | 71 | 28.4 | 81.46 | 48.876 | 77.276 | 32 | 否 | 仁皇山街道 |
4 | 王玮 | 70 | 28 | 81 | 48.6 | 76.6 | 33 | 否 | 仁皇山街道 |
3 | 沈梦怡 | 69 | 27.6 | 80.84 | 48.504 | 76.104 | 34 | 否 | 仁皇山街道 |
26 | 邓小萃 | 71 | 28.4 | 78.46 | 47.076 | 75.476 | 35 | 否 | 仁皇山街道 |
9 | 沈婷 | 70 | 28 | 78.7 | 47.22 | 75.22 | 36 | 否 | 仁皇山街道 |
21 | 徐丽丽 | 71 | 28.4 | 77.3 | 46.38 | 74.78 | 37 | 否 | 仁皇山街道 |
1 | 费丹丹 | 72 | 28.8 | 76.5 | 45.9 | 74.7 | 38 | 否 | 仁皇山街道 |
37 | 费玲玲 | 70.5 | 28.2 | 75.72 | 45.432 | 73.632 | 39 | 否 | 仁皇山街道 |
13 | 谢军 | 69 | 27.6 | 76.18 | 45.708 | 73.308 | 40 | 否 | 仁皇山街道 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址