【考试咨询】浙江省医疗招考QQ群:371062928|医疗公众号:浙江卫生系统考试
浙江医疗招考公告|浙江医疗历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《2021年海盐县医疗卫生事业单位公开招聘卫生技术人员公告》的规定,经笔试、面试,现将面试成绩、综合成绩和体检对象(后打★者)公布如下:
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 入围体检标志 |
1 | 2021010101 | 临床医生1 | 64.25 | 85.74 | 74.995 | ★ |
2 | 2021010102 | 临床医生1 | 38.75 | 缺考 | ||
3 | 2021010103 | 临床医生1 | 45.75 | 缺考 | ||
4 | 2021010104 | 临床医生1 | 55.75 | 65.72 | 60.735 | |
5 | 2021010105 | 临床医生1 | 56.75 | 85.16 | 70.955 | ★ |
6 | 2021010107 | 临床医生1 | 50 | 76.84 | 63.42 | |
7 | 2021010108 | 临床医生1 | 49.25 | 87.06 | 68.155 | ★ |
8 | 2021010110 | 临床医生1 | 55.75 | 82.98 | 69.365 | ★ |
9 | 2021010112 | 临床医生1 | 57.5 | 74.36 | 65.93 | |
10 | 2021010215 | 临床医生2 | 54.75 | 80.86 | 67.805 | ★ |
11 | 2021010416 | 社区医生 | 36.25 | 缺考 | ||
12 | 2021010417 | 社区医生 | 37 | 缺考 | ||
13 | 2021010418 | 社区医生 | 51.25 | 79.86 | 65.555 | ★ |
14 | 2021010419 | 社区医生 | 61.75 | 74.68 | 68.215 | ★ |
15 | 2021010420 | 社区医生 | 44 | 63.04 | 53.52 | |
16 | 2021010421 | 社区医生 | 36 | 78.6 | 57.3 | |
17 | 2021020902 | 中医医生 | 53 | 69.9 | 61.45 | |
18 | 2021020903 | 中医医生 | 75.25 | 78.22 | 76.735 | ★ |
19 | 2021020904 | 中医医生 | 66.25 | 79.02 | 72.635 | ★ |
20 | 2021020906 | 中医医生 | 71.25 | 80.22 | 75.735 | ★ |
21 | 2021020907 | 中医医生 | 74.5 | 80.66 | 77.58 | ★ |
22 | 2021020908 | 中医医生 | 55.25 | 缺考 | ||
23 | 2021020909 | 中医医生 | 63.25 | 16.7 | ||
24 | 2021011023 | 口腔医生1 | 53.75 | 85.74 | 69.745 | ★ |
25 | 2021011025 | 口腔医生1 | 45.75 | 91.46 | 68.605 | |
26 | 2021011026 | 口腔医生1 | 48.25 | 81.08 | 64.665 | |
27 | 2021031202 | 康复技师 | 51.5 | 78.08 | 64.79 | |
28 | 2021031215 | 康复技师 | 55.5 | 75.28 | 65.39 | |
29 | 2021031226 | 康复技师 | 51.75 | 70.24 | 60.995 | |
30 | 2021031228 | 康复技师 | 51.5 | 69.96 | 60.73 | |
31 | 2021041201 | 康复技师 | 56 | 85.3 | 70.65 | ★ |
32 | 2021041202 | 康复技师 | 66.5 | 82.56 | 74.53 | ★ |
33 | 2021041204 | 康复技师 | 54.5 | 75.28 | 64.89 | |
34 | 2021021313 | 中医骨伤 | 66.75 | 82.92 | 74.835 | |
35 | 2021021314 | 中医骨伤 | 69.75 | 80.36 | 75.055 | ★ |
36 | 2021051501 | 药剂师 | 69.75 | 74.9 | 72.325 | |
37 | 2021051504 | 药剂师 | 72.25 | 82.56 | 77.405 | ★ |
38 | 2021051510 | 药剂师 | 63 | 76.6 | 69.8 | |
39 | 2021051514 | 药剂师 | 68.5 | 72.58 | 70.54 | |
40 | 2021051515 | 药剂师 | 66.5 | 74.96 | 70.73 | |
41 | 2021051517 | 药剂师 | 66.25 | 70.18 | 68.215 | |
42 | 2021051523 | 药剂师 | 69 | 79.6 | 74.3 | ★ |
43 | 2021051526 | 药剂师 | 66.5 | 79.38 | 72.94 | |
44 | 2021061503 | 药剂师 | 69.75 | 79.06 | 74.405 | ★ |
45 | 2021061507 | 药剂师 | 68.25 | 77.88 | 73.065 | |
46 | 2021061518 | 药剂师 | 68.5 | 80.18 | 74.34 | ★ |
47 | 2021061519 | 药剂师 | 70 | 76.7 | 73.35 | |
48 | 2021081606 | 临床检验医生 | 65.75 | 80.26 | 73.005 | |
49 | 2021081608 | 临床检验医生 | 78.25 | 71.26 | 74.755 | ★ |
50 | 2021081611 | 临床检验医生 | 74.25 | 76.74 | 75.495 | ★ |
51 | 2021081629 | 临床检验医生 | 62.5 | 79.6 | 71.05 | |
52 | 2021091601 | 临床检验医生 | 65.5 | 81.16 | 73.33 | ★ |
53 | 2021091603 | 临床检验医生 | 62.75 | 75.62 | 69.185 | |
54 | 2021091613 | 临床检验医生 | 63.75 | 78.04 | 70.895 | |
55 | 2021091618 | 临床检验医生 | 64.5 | 77.86 | 71.18 | |
56 | 2021091626 | 临床检验医生 | 62.25 | 78.44 | 70.345 | |
57 | 2021101702 | 护理 | 78.25 | 87.42 | 82.835 | ★ |
58 | 2021101711 | 护理 | 76 | 71.22 | 73.61 | |
59 | 2021101712 | 护理 | 74.5 | 76.36 | 75.43 | |
60 | 2021101716 | 护理 | 71.25 | 80.36 | 75.805 | |
61 | 2021101726 | 护理 | 71.25 | 81.36 | 76.305 | |
62 | 2021111706 | 护理 | 74 | 84.58 | 79.29 | ★ |
63 | 2021111719 | 护理 | 72.5 | 缺考 | ||
64 | 2021111721 | 护理 | 74.5 | 80.72 | 77.61 | |
65 | 2021111727 | 护理 | 76.5 | 73.22 | 74.86 | |
66 | 2021111730 | 护理 | 72 | 84.26 | 78.13 | ★ |
67 | 2021121815 | 社区护理 | 76.25 | 76.58 | 76.415 | |
68 | 2021121829 | 社区护理 | 80 | 78.84 | 79.42 | |
69 | 2021131801 | 社区护理 | 78.75 | 78.4 | 78.575 | |
70 | 2021131802 | 社区护理 | 80.75 | 82.14 | 81.445 | ★ |
71 | 2021131824 | 社区护理 | 74.25 | 85.08 | 79.665 | |
72 | 2021141809 | 社区护理 | 75 | 84.8 | 79.9 | ★ |
73 | 2021141813 | 社区护理 | 77 | 79.86 | 78.43 | |
74 | 2021141830 | 社区护理 | 74.75 | 78.9 | 76.825 | |
75 | 2021151804 | 社区护理 | 74.25 | 85.16 | 79.705 | ★ |
76 | 2021161830 | 社区护理 | 75.5 | 76.92 | 76.21 | |
77 | 2021171821 | 社区护理 | 77.5 | 75.16 | 76.33 | |
78 | 2021171828 | 社区护理 | 81.5 | 79.18 | 80.34 | ★ |
79 | 2021191805 | 社区护理 | 79.25 | 80.26 | 79.755 | ★ |
80 | 2021191813 | 社区护理 | 74.25 | 86.82 | 80.535 | ★ |
81 | 2021191825 | 社区护理 | 77 | 81.96 | 79.48 | |
82 | 2021201801 | 社区护理 | 75.75 | 81.7 | 78.725 | |
83 | 2021201819 | 社区护理 | 78.5 | 83.54 | 81.02 | ★ |
84 | 2021201822 | 社区护理 | 85.75 | 83.72 | 84.735 | ★ |
85 | 2021041925 | 病案管理 | 45 | 70.9 | 57.95 | |
86 | 2021041927 | 病案管理 | 49.25 | 77.92 | 63.585 | ★ |
87 | 2021041929 | 病案管理 | 46.75 | 79.2 | 62.975 |
请入围体检的对象于4月13日下午工作时间到海盐县公共卫生中心七楼县卫生健康局人事科707办公室(海盐县武原街道中兴路9号),凭有效居民身份证领取《体检通知书》。不按规定时间领取《体检通知书》的,作自动放弃处理。
体检时间:4月15日
联系电话:0573-86865106、86022673
监督电话:0573-86029162
海盐县人力社保局
海盐县卫生健康局
2021年4月12日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐