【考试咨询】浙江省医疗招考QQ群:371062928|医疗公众号:浙江卫生系统考试
浙江医疗招考公告|浙江医疗历年真题|32学苑免费课程|面授班级
根据区人力社保局、区卫生健康局《2021年衢江区卫生健康系统事业单位第二期公开招聘工作人员公告》精神,现将笔试、面试折合总成绩及入围体检人员名单予以公布。
请入围体检人员于8月10日上午8:30-12:00到衢州市衢江区人力资源市场(樟潭路18号),凭本人身份证领取体检通知书。委托他人代领的,还需提供受托人的身份证。体检时间初定于2021年8月11日,具体集合时间、地点以通知书记载信息为准。外地考生如有不便,可与招考部门联系。联系电话:0570-3838912、0570-3838706。
请佩戴口罩,主动出示健康码、行程码,并配合工作人员做好测温工作。
附件:2021年衢江区卫生健康系统事业单位第二期公开招聘工作人员笔试面试折合总成绩及入围体检人员名单
衢州市衢江区人力资源和社会保障局
衢州市衢江区卫生健康局
2021年8月7日
2021年衢江区卫生健康系统事业单位第二期公开招聘工作人员笔试面试折合总成绩及入围体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试折合分 | 面试折合分 | 折合总成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
1 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400727 | 吕燕红 | 85.40 | 77.02 | 42.7 | 38.51 | 81.21 | 1 | 入围体检 |
2 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400606 | 周艳 | 85.40 | 75.7 | 42.7 | 37.85 | 80.55 | 2 | 入围体检 |
3 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401106 | 夏梦芸 | 81.50 | 76.9 | 40.75 | 38.45 | 79.20 | 3 | 入围体检 |
4 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401420 | 徐峰 | 80.10 | 78.16 | 40.05 | 39.08 | 79.13 | 4 | 入围体检 |
5 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401619 | 徐越 | 80.90 | 76.9 | 40.45 | 38.45 | 78.90 | 5 | 入围体检 |
6 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401326 | 徐丽玲 | 78.70 | 78.72 | 39.35 | 39.36 | 78.71 | 6 | 入围体检 |
7 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401213 | 庞甜甜 | 81.50 | 75.82 | 40.75 | 37.91 | 78.66 | 7 | 入围体检 |
8 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401909 | 柴霞 | 80.60 | 76.52 | 40.3 | 38.26 | 78.56 | 8 | 入围体检 |
9 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401810 | 杜丹奇 | 77.00 | 79.98 | 38.5 | 39.99 | 78.49 | 9 | 入围体检 |
10 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401903 | 赵若霞 | 78.20 | 77.9 | 39.1 | 38.95 | 78.05 | 10 | 入围体检 |
11 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401522 | 刘萍 | 79.20 | 76.7 | 39.6 | 38.35 | 77.95 | 11 | 入围体检 |
12 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400601 | 周婷 | 80.00 | 75.5 | 40 | 37.75 | 77.75 | 12 | 入围体检 |
13 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400929 | 乐佳 | 77.20 | 78.04 | 38.6 | 39.02 | 77.62 | 13 | 入围体检 |
14 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401515 | 俞雍昌 | 78.00 | 77.18 | 39 | 38.59 | 77.59 | 14 | 入围体检 |
15 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401729 | 徐婷 | 78.70 | 76.14 | 39.35 | 38.07 | 77.42 | 15 | 入围体检 |
16 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401117 | 余承芳 | 77.50 | 77.34 | 38.75 | 38.67 | 77.42 | 16 | 入围体检 |
17 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401006 | 陈梦琦 | 76.80 | 77.86 | 38.4 | 38.93 | 77.33 | 17 | 入围体检 |
18 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400825 | 78.30 | 76.32 | 39.15 | 38.16 | 77.31 | 18 | ||
19 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400824 | 77.90 | 76.7 | 38.95 | 38.35 | 77.30 | 19 | ||
20 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401817 | 82.90 | 71.52 | 41.45 | 35.76 | 77.21 | 20 | ||
21 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401514 | 78.50 | 75.88 | 39.25 | 37.94 | 77.19 | 21 | ||
22 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401518 | 78.20 | 75.94 | 39.1 | 37.97 | 77.07 | 22 | ||
23 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400822 | 76.70 | 77.44 | 38.35 | 38.72 | 77.07 | 23 | ||
24 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400728 | 78.10 | 75.86 | 39.05 | 37.93 | 76.98 | 24 | ||
25 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400326 | 78.20 | 75.62 | 39.1 | 37.81 | 76.91 | 25 | ||
26 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401102 | 77.70 | 75.96 | 38.85 | 37.98 | 76.83 | 26 | ||
27 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400218 | 77.40 | 76.22 | 38.7 | 38.11 | 76.81 | 27 | ||
28 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400523 | 76.30 | 77.3 | 38.15 | 38.65 | 76.80 | 28 | ||
29 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400301 | 76.80 | 76.48 | 38.4 | 38.24 | 76.64 | 29 | ||
30 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401807 | 78.10 | 75 | 39.05 | 37.5 | 76.55 | 30 | ||
31 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400913 | 77.40 | 75.66 | 38.7 | 37.83 | 76.53 | 31 | ||
32 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401021 | 76.20 | 76.78 | 38.1 | 38.39 | 76.49 | 32 | ||
33 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401405 | 79.00 | 73.54 | 39.5 | 36.77 | 76.27 | 33 | ||
34 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400826 | 77.80 | 74.7 | 38.9 | 37.35 | 76.25 | 34 | ||
35 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400901 | 76.60 | 75.8 | 38.3 | 37.9 | 76.20 | 35 | ||
36 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401003 | 77.70 | 74.38 | 38.85 | 37.19 | 76.04 | 36 | ||
37 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400813 | 75.50 | 76.26 | 37.75 | 38.13 | 75.88 | 37 | ||
38 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401528 | 75.60 | 76.1 | 37.8 | 38.05 | 75.85 | 38 | ||
39 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400912 | 76.80 | 74.32 | 38.4 | 37.16 | 75.56 | 39 | ||
40 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401601 | 76.00 | 75.06 | 38 | 37.53 | 75.53 | 40 | ||
41 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400607 | 76.90 | 73.94 | 38.45 | 36.97 | 75.42 | 41 | ||
42 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401209 | 74.90 | 75.9 | 37.45 | 37.95 | 75.40 | 42 | ||
43 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400422 | 74.70 | 75.98 | 37.35 | 37.99 | 75.34 | 43 | ||
44 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401521 | 75.20 | 75.46 | 37.6 | 37.73 | 75.33 | 44 | ||
45 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400502 | 74.60 | 76.02 | 37.3 | 38.01 | 75.31 | 45 | ||
46 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400719 | 75.10 | 75.44 | 37.55 | 37.72 | 75.27 | 46 | ||
47 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400227 | 74.80 | 75.64 | 37.4 | 37.82 | 75.22 | 47 | ||
48 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401713 | 75.30 | 74.7 | 37.65 | 37.35 | 75.00 | 48 | ||
49 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400517 | 74.60 | 75.38 | 37.3 | 37.69 | 74.99 | 49 | ||
50 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020401028 | 74.60 | 75.38 | 37.3 | 37.69 | 74.99 | 49 | ||
51 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400515 | 76.20 | 73.02 | 38.1 | 36.51 | 74.61 | 51 | ||
52 | 衢州市第二人民医院 | 护理1 | 01 | 17 | 008020400510 | 75.90 | 72.6 | 37.95 | 36.3 | 74.25 | 52 | ||
53 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020401717 | 叶方宁 | 82.40 | 76.96 | 41.2 | 38.48 | 79.68 | 1 | 入围体检 |
54 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020401401 | 周倩 | 81.90 | 75.2 | 40.95 | 37.6 | 78.55 | 2 | 入围体检 |
55 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020401212 | 徐莹 | 77.60 | 78.66 | 38.8 | 39.33 | 78.13 | 3 | 入围体检 |
56 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020400328 | 王钿钿 | 80.80 | 72.52 | 40.4 | 36.26 | 76.66 | 4 | 入围体检 |
57 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020400823 | 78.80 | 73.96 | 39.4 | 36.98 | 76.38 | 5 | ||
58 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020400809 | 75.60 | 76.18 | 37.8 | 38.09 | 75.89 | 6 | ||
59 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020400724 | 76.30 | 74.18 | 38.15 | 37.09 | 75.24 | 7 | ||
60 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020401418 | 76.40 | 73.96 | 38.2 | 36.98 | 75.18 | 8 | ||
61 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020401613 | 76.40 | 73.82 | 38.2 | 36.91 | 75.11 | 9 | ||
62 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020401327 | 75.60 | 73.36 | 37.8 | 36.68 | 74.48 | 10 | ||
63 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020400927 | 74.80 | 73.72 | 37.4 | 36.86 | 74.26 | 11 | ||
64 | 衢州市第二人民医院 | 护理2 | 02 | 4 | 008020400608 | 75.20 | 72.42 | 37.6 | 36.21 | 73.81 | 12 | ||
65 | 衢州市第二人民医院 | 病理科 | 03 | 1 | 008020400106 | 杨健 | 66.90 | 72.16 | 33.45 | 36.08 | 69.53 | 1 | 入围体检 |
66 | 衢州市第二人民医院 | 病理科 | 03 | 1 | 008020400125 | 60.00 | 70.9 | 30 | 35.45 | 65.45 | 2 | ||
67 | 衢州市第二人民医院医共体周家分院 | 护理 | 05 | 1 | 008020400526 | 周娟 | 77.90 | 74.38 | 38.95 | 37.19 | 76.14 | 1 | 入围体检 |
68 | 衢州市第二人民医院医共体周家分院 | 护理 | 05 | 1 | 008020401811 | 72.90 | 76.3 | 36.45 | 38.15 | 74.60 | 2 | ||
69 | 衢州市第二人民医院医共体周家分院 | 护理 | 05 | 1 | 008020400804 | 69.60 | 76.58 | 34.8 | 38.29 | 73.09 | 3 | ||
70 | 衢州市第二人民医院医共体周家分院 | 护理 | 05 | 1 | 008020401017 | 69.60 | 70.62 | 34.8 | 35.31 | 70.11 | 4 | ||
71 | 衢州市第二人民医院医共体廿里分院 | 临床 | 06 | 1 | 008020400114 | 洪智慧 | 68.60 | 74.08 | 34.3 | 37.04 | 71.34 | 1 | 入围体检 |
72 | 衢州市第二人民医院医共体廿里分院 | 临床 | 06 | 1 | 008020400111 | 74.10 | 缺考 | ||||||
73 | 衢州市第二人民医院医共体浮石分院 | 护理 | 10 | 1 | 008020401603 | 朱丽君 | 82.80 | 78.52 | 41.4 | 39.26 | 80.66 | 1 | 入围体检 |
74 | 衢州市第二人民医院医共体浮石分院 | 护理 | 10 | 1 | 008020401025 | 82.20 | 75.52 | 41.1 | 37.76 | 78.86 | 2 | ||
75 | 衢州市第二人民医院医共体浮石分院 | 护理 | 10 | 1 | 008020401414 | 81.60 | 75.12 | 40.8 | 37.56 | 78.36 | 3 | ||
76 | 衢江区中医院 | 中医科 | 11 | 1 | 008020402403 | 应靖 | 74.70 | 72.9 | 37.35 | 36.45 | 73.80 | 1 | 入围体检 |
77 | 衢江区中医院 | 中医科 | 11 | 1 | 008020402402 | 68.40 | 72.52 | 34.2 | 36.26 | 70.46 | 2 | ||
78 | 衢江区中医院 | 中医科 | 11 | 1 | 008020402408 | 65.80 | 72.64 | 32.9 | 36.32 | 69.22 | 3 | ||
79 | 衢江区中医院 | 临床科室 | 12 | 2 | 008020400121 | 葛仁 | 75.40 | 71.38 | 37.7 | 35.69 | 73.39 | 1 | 入围体检 |
80 | 衢江区中医院 | 临床科室 | 12 | 2 | 008020400116 | 蒋鹏 | 64.60 | 73.24 | 32.3 | 36.62 | 68.92 | 2 | 入围体检 |
81 | 衢江区中医院 | 临床科室 | 12 | 2 | 008020400104 | 63.30 | 缺考 | ||||||
82 | 衢江区中医院 | 超声科 | 13 | 1 | 008020402017 | 陈哲伟 | 61.50 | 75.66 | 30.75 | 37.83 | 68.58 | 1 | 入围体检 |
83 | 衢江区中医院 | 放射科 | 14 | 1 | 008020402010 | 毛继东 | 72.00 | 74.28 | 36 | 37.14 | 73.14 | 1 | 入围体检 |
84 | 衢江区中医院 | 护理1 | 15 | 3 | 008020400323 | 姜薇薇 | 77.40 | 77.2 | 38.7 | 38.6 | 77.30 | 1 | 入围体检 |
85 | 衢江区中医院 | 护理1 | 15 | 3 | 008020400511 | 周明慧 | 76.60 | 74.24 | 38.3 | 37.12 | 75.42 | 2 | 入围体检 |
86 | 衢江区中医院 | 护理1 | 15 | 3 | 008020401108 | 朱欣怡 | 74.00 | 75.26 | 37 | 37.63 | 74.63 | 3 | 入围体检 |
87 | 衢江区中医院 | 护理1 | 15 | 3 | 008020401725 | 73.30 | 75.38 | 36.65 | 37.69 | 74.34 | 4 | ||
88 | 衢江区中医院 | 护理1 | 15 | 3 | 008020400514 | 71.20 | 75.4 | 35.6 | 37.7 | 73.30 | 5 | ||
89 | 衢江区中医院 | 护理1 | 15 | 3 | 008020400810 | 71.60 | 74.7 | 35.8 | 37.35 | 73.15 | 6 | ||
90 | 衢江区中医院 | 护理1 | 15 | 3 | 008020401625 | 72.30 | 72.54 | 36.15 | 36.27 | 72.42 | 7 | ||
91 | 衢江区中医院 | 护理1 | 15 | 3 | 008020401328 | 68.40 | 72.24 | 34.2 | 36.12 | 70.32 | 8 | ||
92 | 衢江区中医院 | 护理1 | 15 | 3 | 008020400305 | 71.30 | 61.4 | 35.65 | 30.7 | 66.35 | 9 | ||
93 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020401417 | 汪梦雅 | 85.90 | 76.8 | 42.95 | 38.4 | 81.35 | 1 | 入围体检 |
94 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020401216 | 刘洁 | 79.10 | 77.62 | 39.55 | 38.81 | 78.36 | 2 | 入围体检 |
95 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020400228 | 梅惠子 | 78.90 | 76.86 | 39.45 | 38.43 | 77.88 | 3 | 入围体检 |
96 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020400914 | 周森星 | 79.80 | 75.26 | 39.9 | 37.63 | 77.53 | 4 | 入围体检 |
97 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020400408 | 祝文欢 | 76.90 | 77.06 | 38.45 | 38.53 | 76.98 | 5 | 入围体检 |
98 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020401107 | 75.70 | 77.44 | 37.85 | 38.72 | 76.57 | 6 | ||
99 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020400403 | 77.40 | 75.72 | 38.7 | 37.86 | 76.56 | 7 | ||
100 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020401210 | 75.40 | 76.58 | 37.7 | 38.29 | 75.99 | 8 | ||
101 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020400413 | 75.50 | 75.8 | 37.75 | 37.9 | 75.65 | 9 | ||
102 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020400415 | 76.10 | 75.14 | 38.05 | 37.57 | 75.62 | 10 | ||
103 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020400507 | 77.20 | 73.98 | 38.6 | 36.99 | 75.59 | 11 | ||
104 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020401428 | 73.70 | 76.54 | 36.85 | 38.27 | 75.12 | 12 | ||
105 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020400730 | 75.80 | 74.08 | 37.9 | 37.04 | 74.94 | 13 | ||
106 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020401509 | 73.70 | 74.72 | 36.85 | 37.36 | 74.21 | 14 | ||
107 | 衢江区中医院 | 护理2 | 16 | 5 | 008020401829 | 74.10 | 73.12 | 37.05 | 36.56 | 73.61 | 15 | ||
108 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400425 | 符赖琴 | 81.40 | 74.74 | 40.7 | 37.37 | 78.07 | 1 | 入围体检 |
109 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400625 | 曹文君 | 79.10 | 75.98 | 39.55 | 37.99 | 77.54 | 2 | 入围体检 |
110 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400429 | 姜萍 | 78.10 | 76.26 | 39.05 | 38.13 | 77.18 | 3 | 入围体检 |
111 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020401912 | 杜薇 | 76.20 | 78.08 | 38.1 | 39.04 | 77.14 | 4 | 入围体检 |
112 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020401520 | 周奕 | 80.40 | 73.8 | 40.2 | 36.9 | 77.10 | 5 | 入围体检 |
113 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400321 | 陈慧娟 | 79.60 | 74.52 | 39.8 | 37.26 | 77.06 | 6 | 入围体检 |
114 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020401827 | 76.70 | 77.14 | 38.35 | 38.57 | 76.92 | 7 | ||
115 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400701 | 78.60 | 74.78 | 39.3 | 37.39 | 76.69 | 8 | ||
116 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020401914 | 78.20 | 74.1 | 39.1 | 37.05 | 76.15 | 9 | ||
117 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400226 | 76.10 | 76.2 | 38.05 | 38.1 | 76.15 | 10 | ||
118 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400208 | 77.40 | 74.52 | 38.7 | 37.26 | 75.96 | 11 | ||
119 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400204 | 77.40 | 74.38 | 38.7 | 37.19 | 75.89 | 12 | ||
120 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400811 | 74.60 | 76.92 | 37.3 | 38.46 | 75.76 | 13 | ||
121 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020401624 | 75.20 | 75.82 | 37.6 | 37.91 | 75.51 | 14 | ||
122 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400712 | 75.50 | 75.42 | 37.75 | 37.71 | 75.46 | 15 | ||
123 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020400426 | 76.40 | 71.26 | 38.2 | 35.63 | 73.83 | 16 | ||
124 | 衢江区中医院 | 护理3 | 17 | 6 | 008020401325 | 75.70 | 63.6 | 37.85 | 31.8 | 69.65 | 17 | ||
125 | 衢江区中医院 | 护理4 | 18 | 2 | 008020400405 | 祝永芳 | 80.60 | 76.86 | 40.3 | 38.43 | 78.73 | 1 | 入围体检 |
126 | 衢江区中医院 | 护理4 | 18 | 2 | 008020400623 | 刘武林 | 82.10 | 73.68 | 41.05 | 36.84 | 77.89 | 2 | 入围体检 |
127 | 衢江区中医院 | 护理4 | 18 | 2 | 008020401719 | 81.00 | 74.64 | 40.5 | 37.32 | 77.82 | 3 | ||
128 | 衢江区中医院 | 护理4 | 18 | 2 | 008020400713 | 78.80 | 73.42 | 39.4 | 36.71 | 76.11 | 4 | ||
129 | 衢江区中医院 | 护理4 | 18 | 2 | 008020401614 | 74.30 | 74.16 | 37.15 | 37.08 | 74.23 | 5 | ||
130 | 衢江区中医院 | 护理4 | 18 | 2 | 008020400330 | 74.90 | 70.76 | 37.45 | 35.38 | 72.83 | 6 | ||
131 | 衢江区中医院 | 检验科 | 19 | 1 | 008020402104 | 周玲玲 | 71.10 | 75.92 | 35.55 | 37.96 | 73.51 | 1 | 入围体检 |
132 | 衢江区中医院 | 检验科 | 19 | 1 | 008020402221 | 72.20 | 74.24 | 36.1 | 37.12 | 73.22 | 2 | ||
133 | 衢江区中医院 | 检验科 | 19 | 1 | 008020402213 | 67.80 | 77.28 | 33.9 | 38.64 | 72.54 | 3 | ||
134 | 衢江区中医院医共体樟潭分院 | 超声科 | 20 | 1 | 008020402005 | 谢奋明 | 61.50 | 74.74 | 30.75 | 37.37 | 68.12 | 1 | 入围体检 |
135 | 衢江区中医院医共体樟潭分院 | 超声科 | 20 | 1 | 008020402016 | 56.40 | 74.94 | 28.2 | 37.47 | 65.67 | 2 | ||
136 | 衢江区中医院医共体高家分院 | 放射科 | 21 | 1 | 008020402019 | 姜骁翔 | 69.30 | 75.96 | 34.65 | 37.98 | 72.63 | 1 | 入围体检 |
137 | 衢江区中医院医共体高家分院 | 放射科 | 21 | 1 | 008020402024 | 67.90 | 74.82 | 33.95 | 37.41 | 71.36 | 2 | ||
138 | 衢江区中医院医共体高家分院 | 检验科 | 22 | 1 | 008020402211 | 戴玲芳 | 71.20 | 72.78 | 35.6 | 36.39 | 71.99 | 1 | 入围体检 |
139 | 衢江区中医院医共体高家分院 | 检验科 | 22 | 1 | 008020402118 | 70.50 | 73.12 | 35.25 | 36.56 | 71.81 | 2 | ||
140 | 衢江区中医院医共体高家分院 | 检验科 | 22 | 1 | 008020402203 | 73.90 | 缺考 | ||||||
141 | 衢江区中医院医共体全旺分院 | 检验科 | 24 | 1 | 008020402107 | 邹聪 | 56.70 | 73.08 | 28.35 | 36.54 | 64.89 | 1 | 入围体检 |
142 | 衢江区中医院医共体全旺分院 | 检验科 | 24 | 1 | 008020402114 | 57.90 | 71.76 | 28.95 | 35.88 | 64.83 | 2 | ||
143 | 衢江区中医院医共体全旺分院 | 检验科 | 24 | 1 | 008020402210 | 54.40 | 72.14 | 27.2 | 36.07 | 63.27 | 3 | ||
144 | 衢江区中医院医共体黄坛口分院 | 护理 | 25 | 1 | 008020401826 | 柴家奇 | 79.90 | 77.76 | 39.95 | 38.88 | 78.83 | 1 | 入围体检 |
145 | 衢江区中医院医共体黄坛口分院 | 护理 | 25 | 1 | 008020401702 | 74.30 | 77.18 | 37.15 | 38.59 | 75.74 | 2 | ||
146 | 衢江区中医院医共体黄坛口分院 | 护理 | 25 | 1 | 008020400417 | 73.40 | 76.8 | 36.7 | 38.4 | 75.10 | 3 | ||
147 | 衢江区妇幼保健院 | 护理 | 26 | 2 | 008020401527 | 蒋函励 | 81.50 | 75 | 40.75 | 37.5 | 78.25 | 1 | 入围体检 |
148 | 衢江区妇幼保健院 | 护理 | 26 | 2 | 008020401222 | 王城燕 | 70.90 | 72.94 | 35.45 | 36.47 | 71.92 | 2 | 入围体检 |
149 | 衢江区妇幼保健院 | 护理 | 26 | 2 | 008020400213 | 72.20 | 68.82 | 36.1 | 34.41 | 70.51 | 3 | ||
150 | 衢江区妇幼保健院 | 护理 | 26 | 2 | 008020401111 | 66.90 | 73.98 | 33.45 | 36.99 | 70.44 | 4 | ||
151 | 衢江区妇幼保健院 | 护理 | 26 | 2 | 008020400619 | 65.00 | 72.28 | 32.5 | 36.14 | 68.64 | 5 | ||
152 | 衢江区妇幼保健院 | 儿科 | 29 | 1 | 008020400108 | 徐璐丹 | 71.70 | 71.64 | 35.85 | 35.82 | 71.67 | 1 | 入围体检 |
153 | 衢江区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制科 | 30 | 1 | 008020402308 | 杨庆 | 76.20 | 72.46 | 38.1 | 36.23 | 74.33 | 1 | 入围体检 |
154 | 衢江区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制科 | 30 | 1 | 008020402307 | 72.80 | 75.64 | 36.4 | 37.82 | 74.22 | 2 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐