【考试咨询】浙江省医疗招考QQ群:371062928|医疗公众号:浙江卫生系统考试
浙江医疗招考公告|网课班级|面授班级|学历提升|资格证类培训
根据2021年10月20日发布的《2021年嘉兴市中医医院公开招聘编外合同制人员公告(第三批)》的要求,根据总成绩从高分到低分,与招聘计划1:1比例确定体检人员名单(面试不合格者,不列入体检、考核人选),总成绩及体检人员名单见附件。
请参加体检的人员于2021年11月6日上午8:30前空腹并携带本人有效身份证到嘉兴市中医医院城东院区7楼健康管理中心报到(地址:嘉兴市凌塘路136号)。体检费300元左右,费用自理。
不按时报到者视作自动放弃。
附:2021年嘉兴市中医医院公开招聘编外合同制人员(三)总成绩及体检人员名单
嘉兴市中医医院
2021年11月5日
附件:2021年嘉兴市中医医院公开招聘编外合同制人员(三)总成绩及体检人员名单
岗位序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 进入体检情况 |
1 | 护理 | 202110002 | 64.00 | 84.33 | 74.17 | 40 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110003 | 66.00 | 60.67 | 63.33 | 71 | |
1 | 护理 | 202110009 | 69.00 | 87.00 | 78.00 | 13 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110013 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 67 | |
1 | 护理 | 202110014 | 67.00 | 60.67 | 63.83 | 65 | |
1 | 护理 | 202110015 | 65.00 | 87.00 | 76.00 | 29 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110017 | 71.00 | 83.00 | 77.00 | 17 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110019 | 67.00 | 84.67 | 75.83 | 32 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110025 | 73.00 | 86.33 | 79.67 | 6 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110027 | 66.00 | 缺考 | —— | —— | |
1 | 护理 | 202110028 | 64.00 | 缺考 | —— | —— | |
1 | 护理 | 202110034 | 65.00 | 61.00 | 63.00 | 74 | |
1 | 护理 | 202110040 | 70.00 | 60.33 | 65.17 | 54 | |
1 | 护理 | 202110047 | 67.00 | 85.00 | 76.00 | 29 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110053 | 77.00 | 84.67 | 80.83 | 2 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110054 | 66.00 | 61.67 | 63.83 | 65 | |
1 | 护理 | 202110071 | 67.00 | 76.00 | 71.50 | 41 | |
1 | 护理 | 202110075 | 74.00 | 85.00 | 79.50 | 7 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110078 | 68.00 | 88.67 | 78.33 | 10 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110090 | 66.00 | 84.67 | 75.33 | 35 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110097 | 64.00 | 缺考 | —— | —— | |
1 | 护理 | 202110098 | 67.00 | 70.33 | 68.67 | 47 | |
1 | 护理 | 202110106 | 75.00 | 60.67 | 67.83 | 51 | |
1 | 护理 | 202110108 | 69.00 | 84.67 | 76.83 | 19 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110112 | 65.00 | 83.67 | 74.33 | 38 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110114 | 73.00 | 63.67 | 68.33 | 49 | |
1 | 护理 | 202110116 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 67 | |
1 | 护理 | 202110122 | 68.00 | 60.33 | 64.17 | 60 | |
1 | 护理 | 202110124 | 69.00 | 84.33 | 76.67 | 22 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110134 | 64.00 | 缺考 | —— | —— | |
1 | 护理 | 202110142 | 64.00 | 87.00 | 75.50 | 34 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110143 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 67 | |
1 | 护理 | 202110144 | 68.00 | 85.00 | 76.50 | 24 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110155 | 74.00 | 86.67 | 80.33 | 3 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110174 | 74.00 | 63.00 | 68.50 | 48 | |
1 | 护理 | 202110176 | 64.00 | 60.33 | 62.17 | 78 | |
1 | 护理 | 202110178 | 73.00 | 缺考 | —— | —— | |
1 | 护理 | 202110179 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 67 | |
1 | 护理 | 202110181 | 71.00 | 69.00 | 70.00 | 43 | |
1 | 护理 | 202110182 | 69.00 | 85.33 | 77.17 | 16 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110184 | 68.00 | 82.33 | 75.17 | 36 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110192 | 68.00 | 86.00 | 77.00 | 17 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110196 | 64.00 | 88.00 | 76.00 | 29 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110206 | 72.00 | 90.00 | 81.00 | 1 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110213 | 69.00 | 60.67 | 64.83 | 55 | |
1 | 护理 | 202110220 | 69.00 | 82.67 | 75.83 | 32 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110226 | 71.00 | 82.00 | 76.50 | 24 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110227 | 65.00 | 60.67 | 62.83 | 75 | |
1 | 护理 | 202110231 | 71.00 | 85.33 | 78.17 | 11 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110242 | 70.00 | 85.00 | 77.50 | 14 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110255 | 67.00 | 61.00 | 64.00 | 63 | |
1 | 护理 | 202110268 | 68.00 | 61.00 | 64.50 | 56 | |
1 | 护理 | 202110275 | 72.00 | 85.67 | 78.83 | 9 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110281 | 64.00 | 84.67 | 74.33 | 38 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110288 | 71.00 | 60.33 | 65.67 | 52 | |
1 | 护理 | 202110292 | 64.00 | 缺考 | —— | —— | |
1 | 护理 | 202110293 | 68.00 | 90.33 | 79.17 | 8 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110299 | 68.00 | 85.33 | 76.67 | 22 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110329 | 76.00 | 60.33 | 68.17 | 50 | |
1 | 护理 | 202110331 | 69.00 | 72.67 | 70.83 | 42 | |
1 | 护理 | 202110332 | 67.00 | 86.67 | 76.83 | 19 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110339 | 72.00 | 88.00 | 80.00 | 4 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110340 | 67.00 | 71.00 | 69.00 | 46 | |
1 | 护理 | 202110346 | 66.00 | 90.33 | 78.17 | 11 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110352 | 69.00 | 84.00 | 76.50 | 24 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110353 | 66.00 | 86.33 | 76.17 | 27 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110362 | 67.00 | 61.33 | 64.17 | 60 | |
1 | 护理 | 202110367 | 67.00 | 61.33 | 64.17 | 60 | |
1 | 护理 | 202110375 | 65.00 | 61.33 | 63.17 | 72 | |
1 | 护理 | 202110378 | 68.00 | 60.67 | 64.33 | 58 | |
1 | 护理 | 202110379 | 66.00 | 72.67 | 69.33 | 45 | |
1 | 护理 | 202110381 | 67.00 | 61.00 | 64.00 | 63 | |
1 | 护理 | 202110385 | 65.00 | 60.33 | 62.67 | 77 | |
1 | 护理 | 202110386 | 71.00 | 60.33 | 65.67 | 52 | |
1 | 护理 | 202110387 | 66.00 | 60.33 | 63.17 | 72 | |
1 | 护理 | 202110393 | 64.00 | 缺考 | —— | —— | |
1 | 护理 | 202110395 | 64.00 | 86.33 | 75.17 | 36 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110397 | 70.00 | 89.67 | 79.83 | 5 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110403 | 69.00 | 60.00 | 64.50 | 56 | |
1 | 护理 | 202110409 | 64.00 | 61.67 | 62.83 | 75 | |
1 | 护理 | 202110413 | 76.00 | 63.67 | 69.83 | 44 | |
1 | 护理 | 202110418 | 66.00 | 86.33 | 76.17 | 27 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110421 | 71.00 | 84.00 | 77.50 | 14 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110422 | 69.00 | 84.67 | 76.83 | 19 | 进入体检 |
1 | 护理 | 202110424 | 68.00 | 60.67 | 64.33 | 58 | |
1 | 护理 | 202110427 | 68.00 | 缺考 | —— | —— |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐