【考试咨询】浙江省医疗招考QQ群:371062928|医疗公众号:浙江卫生系统考试
浙江医疗招考公告|网课班级|面授班级|学历提升|资格证类培训
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考专业 | 体检结果 | 备注 |
1 | 郑淑颖 | 20220501011 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 吕霞 | 20220501002 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 赖昌鸿 | 20220501008 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 陈晓斌 | 20220501001 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
5 | 吴涛华 | 20220501005 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
6 | 赵亚 | 20220501012 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 体检合格 | |
7 | 吕璐瑶 | 20220501004 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 体检合格 | |
8 | 陈应元 | 20220501024 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
9 | 李润瑶 | 20220501015 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
10 | 唐翔宇 | 20220501023 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
11 | 应玲晓 | 20220501021 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
12 | 陈卓娅 | 20220501016 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
13 | 吴雨柔 | 20220501027 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
14 | 骆永庆 | 20220501029 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
15 | 吴凯岚 | 20220501017 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
16 | 李阳 | 20220501014 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
17 | 陈慧宇 | 20220501020 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
18 | 马腾遥 | 20220501019 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
19 | 梅屹豪 | 20220501028 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
20 | 赵小龙 | 20220501026 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | |
21 | 陈江 | 20220502001 | 男 | 永康市中医院 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
22 | 葛利平 | 20220502004 | 男 | 永康市中医院 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
23 | 周鹏暄 | 20220502005 | 男 | 永康市中医院 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
24 | 陈泓烨 | 20220502010 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
25 | 应宁 | 20220502012 | 男 | 永康市中医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
26 | 俞俊克 | 20220502006 | 男 | 永康市中医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
27 | 郑方笛 | 20220502008 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
28 | 周世然 | 20220502022 | 男 | 其他单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
29 | 伍晨星 | 20220502016 | 男 | 其他单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
30 | 吕欣窈 | 20220502019 | 女 | 其他单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
31 | 应帅 | 20220502015 | 男 | 其他单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
32 | 楼杭娟 | 20220502013 | 女 | 其他单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
33 | 施佩佩 | 20220502020 | 女 | 其他单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
34 | 方凯桢 | 20220502024 | 男 | 其他单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
35 | 李霞修 | 20220502014 | 女 | 其他单位 | 临床医学 | 体检合格 | 进入考察 |
36 | 王琳琳 | 20220503003 | 女 | 永康市第一人民医院 | 食品卫生与营养学 | 体检合格 | 进入考察 |
37 | 徐文晓 | 20220503006 | 女 | 其他单位 | 眼视光医学 | 体检合格 | 进入考察 |
38 | 金灿 | 20220503007 | 男 | 永康市第一人民医院 | 眼视光医学 | 体检合格 | 进入考察 |
39 | 朱家炜 | 20220503013 | 男 | 其他单位 | 医学影像学 | 体检合格 | 进入考察 |
40 | 程冉 | 20220503014 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 医学影像技术 | 体检合格 | 进入考察 |
41 | 应晓双 | 20220503018 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 医学影像技术 | 体检合格 | |
42 | 章子芬 | 20220503020 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 医学影像技术 | 体检合格 | 进入考察 |
43 | 应晨茜 | 20220503022 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 医学影像技术 | 体检合格 | |
44 | 徐通通 | 20220504002 | 男 | 永康市第一人民医院 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
45 | 周舟 | 20220504003 | 女 | 永康市第一人民医院 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
46 | 徐绍玉 | 20220504004 | 女 | 永康市第一人民医院 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
47 | 陈芷晴 | 20220504005 | 女 | 永康市第一人民医院 | 医学检验 | 体检合格 | |
48 | 吕飞豪 | 20220504016 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
49 | 方玲玲 | 20220504018 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
50 | 楼春梅 | 20220504011 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
51 | 胡烨莎 | 20220504009 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
52 | 卢伟鹏 | 20220504013 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
53 | 吴柳云 | 20220504022 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 医学检验 | 体检合格 | |
54 | 马定列 | 20220504024 | 男 | 永康市中医院 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
55 | 叶雪晴 | 20220504023 | 女 | 永康市中医院 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
56 | 王倩影 | 20220504026 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
57 | 徐欣璐 | 20220504028 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
58 | 胡孜文 | 20220505006 | 男 | 其他单位 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
59 | 陈凌晓 | 20220505008 | 男 | 其他单位 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
60 | 应文洁 | 20220505001 | 女 | 其他单位 | 医学检验 | 体检合格 | 进入考察 |
61 | 朱丽卓 | 20220505005 | 女 | 其他单位 | 医学检验 | 体检合格 | |
62 | 徐绮卓 | 20220505012 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 中医学 | 体检合格 | 进入考察 |
63 | 马宇涵 | 20220505017 | 男 | 永康市中医院 | 中医学(含中西医) | 体检合格 | 进入考察 |
64 | 胡姣姣 | 20220505013 | 女 | 永康市中医院 | 中医学(含中西医) | 体检合格 | |
65 | 罗玉华 | 20220505022 | 男 | 其他单位 | 中西医结合 | 体检合格 | 进入考察 |
66 | 施佳乐 | 20220505025 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 针炙推拿学(1) | 体检合格 | 进入考察 |
67 | 王秋寅 | 20220505023 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 针炙推拿学(1) | 体检合格 | |
68 | 朱军华 | 20220506001 | 男 | 永康市第一人民医院 | 药学 | 体检合格 | 进入考察 |
69 | 汤一于 | 20220506016 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 药学 | 体检合格 | 进入考察 |
70 | 陈安娜 | 20220506023 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 药学 | 体检合格 | 进入考察 |
71 | 胡博雯 | 20220506012 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 药学 | 体检合格 | 进入考察 |
72 | 应金攀 | 20220506011 | 男 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 药学 | 体检合格 | 进入考察 |
73 | 胡灵雅 | 20220506030 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 药学 | 体检合格 | |
74 | 金笑 | 20220507023 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 药学 | 体检合格 | 进入考察 |
75 | 王菲 | 20220507018 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 药学 | 体检合格 | 进入考察 |
76 | 陈晓珂 | 20220508006 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
77 | 李冰悦 | 20220508027 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
78 | 王国振 | 20220509020 | 男 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
79 | 陈慧敏 | 20220508003 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
80 | 胡晓利 | 20220508018 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
81 | 刘宏妹 | 20220509005 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
82 | 黄海霞 | 20220508019 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
83 | 林倩倩 | 20220509004 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
84 | 王乐 | 20220509021 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
85 | 吕帆 | 20220509009 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
86 | 沈婷 | 20220509016 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学 | 体检合格 | |
87 | 项婧 | 20220512018 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
88 | 黄莎莎 | 20220511015 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
89 | 应佳珂 | 20220512029 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
90 | 贾鑫垚 | 20220511018 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
91 | 林雅雯 | 20220511025 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
92 | 陈奕竹 | 20220510021 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
93 | 陈娅婷 | 20220510017 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
94 | 赵蕴哲 | 20220513013 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
95 | 樊黎绘 | 20220510028 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
96 | 徐节宏 | 20220512019 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
97 | 章舒宁 | 20220513010 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
98 | 金婷 | 20220511019 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | |
99 | 颜如霞 | 20220512023 | 女 | 永康市第一人民医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | |
100 | 董小瑜 | 20220513025 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
101 | 周佳佳 | 20220515009 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
102 | 王桂月 | 20220515010 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
103 | 王钧曼 | 20220515001 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
104 | 吴新珍 | 20220513020 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
105 | 范璐琦 | 20220515020 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
106 | 向小慧 | 20220513019 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
107 | 徐玲悦 | 20220515029 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
108 | 何舒娅 | 20220516008 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
109 | 陈水苗 | 20220514013 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
110 | 郎鑫菲 | 20220514003 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
111 | 饶秋培 | 20220515005 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
112 | 胡思奇 | 20220514029 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
113 | 杨娅 | 20220515027 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
114 | 陶晨瑞 | 20220514028 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | |
115 | 应彩红 | 20220514027 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 体检合格 | |
116 | 张诚翊 | 20220518008 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
117 | 黄佳 | 20220518004 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
118 | 黄洁 | 20220517019 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
119 | 童华帆 | 20220518007 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
120 | 胡杰军 | 20220517006 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
121 | 曹熠琳 | 20220516028 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
122 | 方雨濛 | 20220515024 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
123 | 姚晓利 | 20220517026 | 女 | 永康市中医院医共体成员单位 | 护理学 | 体检合格 | |
124 | 马爽 | 20220521013 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
125 | 邓小娟 | 20220519008 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
126 | 陈杭瑛 | 20220521002 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
127 | 童莺莺 | 20220521010 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
128 | 程晨 | 20220521008 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
129 | 郑博雅 | 20220519027 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
130 | 陈欢欢 | 20220521029 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
131 | 朱迅 | 20220519004 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
132 | 李慧丽 | 20220518029 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
133 | 袁敏 | 20220521006 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
134 | 何春秋 | 20220519007 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
135 | 陈焯煜 | 20220521001 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
136 | 高孝雯 | 20220521003 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | 进入考察 |
137 | 徐群 | 20220521028 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | |
138 | 黄伊雪 | 20220518028 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | |
139 | 方璐 | 20220521025 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 体检合格 | |
140 | 陈培华 | 20220501003 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学 | 须产后补检再定 | 进入考察 |
141 | 胡瑛 | 20220515004 | 女 | 永康市中医院 | 护理学 | 须产后补检再定 | 进入考察 |
142 | 施宇佳 | 20220520001 | 女 | 其他单位 | 护理学 | 须产后补检再定 | 进入考察 |
143 | 吕钰洁 | 20220502028 | 女 | 临床医学 | 定向培养人员 | 进入考察 | |
144 | 卢琪敏 | 20220502026 | 女 | 临床医学 | 定向培养人员 | 进入考察 | |
145 | 华淑涵 | 20220502027 | 女 | 临床医学 | 定向培养人员 | 进入考察 | |
146 | 王振烜 | 20220502025 | 男 | 临床医学 | 定向培养人员 | 进入考察 | |
147 | 黄瑀英 | 20220607030321 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
148 | 陈慧宁 | 20220607030312 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
149 | 丁若慧 | 20220607030315 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
150 | 蔡康丽 | 20220607030332 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
151 | 吕佳美 | 2022040225 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
152 | 周新月 | 20220607030109 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
153 | 应梦冰 | 20220607030204 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
154 | 何瑄 | 20220607030107 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
155 | 郑婉婷 | 20220607030208 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
156 | 贾巧青 | 20220607030128 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
157 | 吕俞馨 | 20220607030115 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
158 | 包欣宇 | 20220607030331 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
159 | 王徐蔚 | 20220607030108 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
160 | 王楚冰 | 20220607030130 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
161 | 胡欣悦 | 20220607030113 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
162 | 董可欣 | 20220607030105 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
163 | 胡鸿楚 | 20220607030104 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
164 | 吕莞晴 | 20220607030112 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学1(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
165 | 胡毓芳 | 20220607030219 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学2(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
166 | 应昀燕 | 20220607030230 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学2(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
167 | 王柔晔 | 20220607030308 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学2(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
168 | 王昕铃 | 20220607030225 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学2(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
169 | 李宝俐 | 20220607030302 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学2(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
170 | 胡琪雅 | 20220607030212 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学2(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
171 | 叶思贝 | 20220607030221 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学2(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
172 | 徐煦睿 | 20220607030220 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学2(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
173 | 程彬 | 20220607030304 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学2(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
174 | 陈锦妃 | 20220607030213 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学2(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
175 | 吕沈婷 | 2022040109 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
176 | 程羽珂 | 2022040119 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
177 | 程楚翩 | 2022040210 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
178 | 孔雯赟 | 2022040208 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
179 | 周梦珂 | 2022040112 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
180 | 程毓莎 | 2022040205 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
181 | 王嘉琦 | 2022040130 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
182 | 施欣意 | 2022040125 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
183 | 施旭霞 | 2022040129 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
184 | 赵毓倩 | 2022040101 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
185 | 曹潇琳 | 2022040213 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
186 | 王俊皓 | 2022040102 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
187 | 俞冰清 | 2022040103 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
188 | 胡慧珍 | 2022040128 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
189 | 潘珏岚 | 2022040115 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
190 | 颜佳慧 | 2022040218 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
191 | 王诗盈 | 2022040123 | 女 | 永康市第一人民医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
192 | 陈影映 | 20220607030323 | 女 | 永康市中医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
193 | 潘明佳 | 20220607030324 | 女 | 永康市中医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
194 | 李婕睿 | 20220607030330 | 女 | 永康市中医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
195 | 胡惟一 | 2022040231 | 女 | 永康市中医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
196 | 杨晓敏 | 2022040226 | 女 | 永康市中医院 | 护理学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
197 | 董思琦 | 2022040306 | 女 | 永康市第一人民医院 | 医学影像学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
198 | 何应涛 | 2022040308 | 女 | 永康市妇幼保健院 | 医学影像学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
199 | 张敏群 | 2022040315 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
200 | 陈佳佳 | 2022040319 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
201 | 胡琛 | 2022040320 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
202 | 王奕杰 | 2022040313 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
203 | 刘松滔 | 2022040321 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
204 | 熊才雯 | 2022040324 | 男 | 永康市第一人民医院 | 临床医学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
205 | 朱丽君 | 2022040316 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
206 | 王莹 | 2022040323 | 女 | 永康市第一人民医院 | 临床医学(校招) | 体检合格 | 进入考察 |
207 | 20220607030224 | 女 | 体检不合格 | ||||
208 | 20220501025 | 男 | 体检不合格 | ||||
209 | 20220508004 | 女 | 体检不合格 | ||||
210 | 20220501013 | 女 | 放弃体检 | ||||
211 | 20220501018 | 男 | 放弃体检 | ||||
212 | 20220502009 | 男 | 放弃体检 | ||||
213 | 20220502007 | 女 | 放弃体检 | ||||
214 | 20220515028 | 女 | 放弃体检 | ||||
215 | 20220502023 | 男 | 放弃体检 | ||||
216 | 20220502018 | 女 | 放弃体检 | ||||
217 | 20220502017 | 男 | 放弃体检 | ||||
218 | 20220503009 | 女 | 放弃体检 | ||||
219 | 20220503011 | 女 | 放弃体检 | ||||
220 | 2022040304 | 女 | 放弃体检 | ||||
221 | 2022040311 | 男 | 放弃体检 | ||||
222 | 2022040326 | 女 | 放弃体检 | ||||
联系电话:0579-87101401(卫生健康局人事科) | |||||||
永康市人力资源和社会保障局 永康市卫生健康局 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐