【考试咨询】浙江省医疗招考QQ群:371062928|微信公众号:事业单位招聘考试在线|
浙江医疗招考公告|浙江医疗历年真题|32学院免费课程|面授班级
| 2018年建德市卫生系统所属事业单位集中公开招聘工作人员入围面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 
| 1 | 余策 | 建德市第一人民医院 | 临床医生 | 20180501004 | 76.5 | 1 | 
| 2 | 陶文斌 | 建德市第一人民医院 | 临床医生 | 20180501003 | 76 | 2 | 
| 3 | 陈巍峰 | 建德市第一人民医院 | 临床医生 | 20180501002 | 73.5 | 3 | 
| 4 | 于雪 | 建德市第一人民医院 | 超声诊断 | 20180501009 | 72.5 | 1 | 
| 5 | 万里鹏 | 建德市第一人民医院 | 超声诊断 | 20180501007 | 48 | 2 | 
| 6 | 梁碧丹 | 建德市第一人民医院 | 超声诊断 | 20180501008 | 46.5 | 3 | 
| 7 | 李祺 | 建德市第一人民医院 | 心电图 | 20180501010 | 69 | 1 | 
| 8 | 汪红娟 | 建德市第一人民医院 | 脑电图 | 20180501011 | 62.5 | 1 | 
| 9 | 王家如 | 建德市第一人民医院 | 脑电图 | 20180501012 | 62 | 2 | 
| 10 | 邹小刚 | 建德市第一人民医院 | 检验科 | 20180502017 | 73.5 | 1 | 
| 11 | 程文倩 | 建德市第一人民医院 | 检验科 | 20180503002 | 72.5 | 2 | 
| 12 | 周安琪 | 建德市第一人民医院 | 检验科 | 20180502020 | 70 | 3 | 
| 13 | 王雨佳 | 建德市第一人民医院 | 检验科 | 20180502012 | 69 | 4 | 
| 14 | 朱正凯 | 建德市第一人民医院 | 检验科 | 20180502018 | 69 | 4 | 
| 15 | 孙慧琰 | 建德市第一人民医院 | 检验科 | 20180503003 | 69 | 4 | 
| 16 | 江旭东 | 建德市第一人民医院 | 药剂科 | 20180503005 | 77.5 | 1 | 
| 17 | 徐玲 | 建德市第一人民医院 | 药剂科 | 20180503020 | 73 | 2 | 
| 18 | 章梦娇 | 建德市第一人民医院 | 药剂科 | 20180503018 | 72 | 3 | 
| 19 | 洪晨 | 建德市第一人民医院 | 药剂科 | 20180503007 | 69.5 | 4 | 
| 20 | 鲁国荣 | 建德市第一人民医院 | 药剂科 | 20180503013 | 69.5 | 4 | 
| 21 | 朱金娜 | 建德市第一人民医院 | 药剂科 | 20180503015 | 68.5 | 6 | 
| 22 | 张海燕 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507001 | 77.5 | 1 | 
| 23 | 侯阳阳 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507005 | 73.5 | 2 | 
| 24 | 黄璐 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507008 | 72 | 3 | 
| 25 | 陈静怡 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507011 | 71.5 | 4 | 
| 26 | 许小芸 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507003 | 70 | 5 | 
| 27 | 杨豪杰 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507012 | 70 | 5 | 
| 28 | 江南 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507013 | 67.5 | 7 | 
| 29 | 俞绮梦 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507004 | 66.5 | 8 | 
| 30 | 吴明芳 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507006 | 66.5 | 8 | 
| 31 | 潘佩琳 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507010 | 66 | 10 | 
| 32 | 赵旭莲 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507009 | 65 | 11 | 
| 33 | 邵素萍 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507007 | 64.5 | 12 | 
| 34 | 谢倩 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 20180507002 | 61.5 | 13 | 
| 35 | 陶文钊 | 建德市第一人民医院 | 设备科 | 20180503026 | 68.5 | 1 | 
| 36 | 吴成伟 | 建德市第一人民医院 | 设备科 | 20180503025 | 67.5 | 2 | 
| 37 | 周伟 | 建德市第一人民医院 | 设备科 | 20180503027 | 63.5 | 3 | 
| 38 | 虞茂 | 建德市第一人民医院 | 120急救医生 | 20180501013 | 40.5 | 1 | 
| 39 | 黄仙玲 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507015 | 81 | 1 | 
| 40 | 胡霞 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509009 | 81 | 1 | 
| 41 | 丁阳 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507022 | 78.5 | 3 | 
| 42 | 费奕诚 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508001 | 77.5 | 4 | 
| 43 | 程郡 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509005 | 77 | 5 | 
| 44 | 胡杭维 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509028 | 76 | 6 | 
| 45 | 尉潇尹 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507014 | 75 | 7 | 
| 46 | 胡雅婷 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508017 | 75 | 7 | 
| 47 | 赵俊婕 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509022 | 73.5 | 9 | 
| 48 | 蒋艳 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509024 | 73.5 | 9 | 
| 49 | 吴诗卉 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508011 | 73 | 11 | 
| 50 | 陈凯琳 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508026 | 73 | 11 | 
| 51 | 方婷 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509014 | 73 | 11 | 
| 52 | 黄业仙 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509011 | 72 | 14 | 
| 53 | 杨佳艳 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507019 | 71 | 15 | 
| 54 | 章成得 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509007 | 71 | 15 | 
| 55 | 余叶瑶 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509013 | 71 | 15 | 
| 56 | 邵瑾 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509020 | 71 | 15 | 
| 57 | 刘菁 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508022 | 70.5 | 19 | 
| 58 | 张丹 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507028 | 70 | 20 | 
| 59 | 刘硕 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507026 | 69.5 | 21 | 
| 60 | 曹超瑜 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508002 | 69.5 | 21 | 
| 61 | 陈友兰 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508018 | 69.5 | 21 | 
| 62 | 赵佳慧 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509025 | 69 | 24 | 
| 63 | 黄晓 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509027 | 69 | 24 | 
| 64 | 李红娟 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507021 | 68.5 | 26 | 
| 65 | 王晓倩 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507023 | 68 | 27 | 
| 66 | 吕琴 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507025 | 67 | 28 | 
| 67 | 朱小燕 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508014 | 67 | 28 | 
| 68 | 陈洁 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507020 | 66.5 | 30 | 
| 69 | 李倩 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509030 | 66.5 | 30 | 
| 70 | 闻铭 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180510001 | 66.5 | 30 | 
| 71 | 郎美施 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508021 | 66 | 33 | 
| 72 | 沈焰 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508023 | 66 | 33 | 
| 73 | 董沛 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180510004 | 66 | 33 | 
| 74 | 舒悦 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508004 | 65.5 | 36 | 
| 75 | 唐旎 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508007 | 65.5 | 36 | 
| 76 | 赖思齐 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509003 | 65.5 | 36 | 
| 77 | 傅建飞 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509023 | 65.5 | 36 | 
| 78 | 王钰婷 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508009 | 65 | 40 | 
| 79 | 邵霞飞 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508024 | 65 | 40 | 
| 80 | 何振华 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180510010 | 65 | 40 | 
| 81 | 陆钟情 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508019 | 64.5 | 43 | 
| 82 | 刘珊 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508030 | 64.5 | 43 | 
| 83 | 张月圆 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509004 | 64.5 | 43 | 
| 84 | 何远丹 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180510006 | 64.5 | 43 | 
| 85 | 叶慧霞 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507016 | 64 | 47 | 
| 86 | 蓝佳丽 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508005 | 64 | 47 | 
| 87 | 杜文静 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509008 | 64 | 47 | 
| 88 | 陈诗仪 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509015 | 64 | 47 | 
| 89 | 翁晓璐 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180507030 | 63.5 | 51 | 
| 90 | 李盼盼 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508016 | 63 | 52 | 
| 91 | 周郡雯 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180508027 | 63 | 52 | 
| 92 | 李梦婷 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 20180509019 | 63 | 52 | 
| 93 | 吕佳颖 | 建德市第一人民医院 | 助产 | 20180510016 | 74 | 1 | 
| 94 | 程国琴 | 建德市第一人民医院 | 助产 | 20180510017 | 74 | 1 | 
| 95 | 郑蕾 | 建德市第一人民医院 | 助产 | 20180510013 | 68.5 | 3 | 
| 96 | 陈莉 | 建德市第一人民医院 | 助产 | 20180510015 | 64 | 4 | 
| 97 | 洪佳乐 | 建德市第一人民医院 | 助产 | 20180510012 | 62 | 5 | 
| 98 | 王佳 | 建德市第一人民医院 | 助产 | 20180510014 | 62 | 5 | 
| 99 | 邱霞 | 建德市第一人民医院 | 助产 | 20180510011 | 53 | 7 | 
| 100 | 陈钱钱 | 建德市第二人民医院 | 临床医生2 | 20180501014 | 64 | 1 | 
| 101 | 黄鹏 | 建德市第二人民医院 | 临床医生2 | 20180501015 | 60 | 2 | 
| 102 | 虞涵倩 | 建德市第二人民医院 | 设备科 | 20180503029 | 60.5 | 1 | 
| 103 | 殷加叶 | 建德市第二人民医院 | 设备科 | 20180503028 | 58 | 2 | 
| 104 | 王哲琳 | 建德市第二人民医院 | 妇科 | 20180501016 | 62 | 1 | 
| 105 | 洪浩翔 | 建德市第二人民医院 | 内科 | 20180501017 | 64 | 1 | 
| 106 | 樊志豪 | 建德市第二人民医院 | 120急救医生 | 20180501018 | 60 | 1 | 
| 107 | 苏承波 | 建德市第二人民医院 | 麻醉科2 | 20180501019 | 56 | 1 | 
| 108 | 邱雪梅 | 建德市第二人民医院 | 眼科 | 20180501021 | 68.5 | 1 | 
| 109 | 徐文刚 | 建德市第二人民医院 | 眼科 | 20180501020 | 54.5 | 2 | 
| 110 | 黄为华 | 建德市第二人民医院 | 超声诊断 | 20180501022 | 64.5 | 1 | 
| 111 | 张美青 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510019 | 73.5 | 1 | 
| 112 | 陈佳慧 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180511003 | 73 | 2 | 
| 113 | 潘莹 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510023 | 72.5 | 3 | 
| 114 | 陈静 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510026 | 72.5 | 3 | 
| 115 | 王璐晶 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180511002 | 70.5 | 5 | 
| 116 | 朱晓微 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510028 | 69.5 | 6 | 
| 117 | 周俣彤 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510029 | 67 | 7 | 
| 118 | 赵凯璐 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510018 | 66.5 | 8 | 
| 119 | 吴燕 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510030 | 66 | 9 | 
| 120 | 叶莹 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510021 | 65.5 | 10 | 
| 121 | 徐宏双 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510025 | 65 | 11 | 
| 122 | 诸葛琰 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510027 | 64.5 | 12 | 
| 123 | 李仙 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510024 | 55.5 | 13 | 
| 124 | 余雅萍 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180511001 | 54.5 | 14 | 
| 125 | 方舒玮 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510020 | 52 | 15 | 
| 126 | 叶云芊 | 建德市第二人民医院 | 护理1 | 20180510022 | 52 | 15 | 
| 127 | 潘晓 | 建德市第二人民医院 | 护理2 | 20180511007 | 72.5 | 1 | 
| 128 | 掲红红 | 建德市第二人民医院 | 护理2 | 20180511028 | 72 | 2 | 
| 129 | 叶晓瑜 | 建德市第二人民医院 | 护理2 | 20180511011 | 71 | 3 | 
| 130 | 胡钰琼 | 建德市第二人民医院 | 护理2 | 20180511019 | 68 | 4 | 
| 131 | 朱琪 | 建德市第二人民医院 | 护理2 | 20180511004 | 67.5 | 5 | 
| 132 | 胡雯 | 建德市第二人民医院 | 护理2 | 20180511006 | 66 | 6 | 
| 133 | 洪豆 | 建德市第二人民医院 | 护理2 | 20180511021 | 65.5 | 7 | 
| 134 | 蔡诗媛 | 建德市第二人民医院 | 护理2 | 20180511023 | 65 | 8 | 
| 135 | 王孟婷 | 建德市第二人民医院 | 护理2 | 20180511014 | 64 | 9 | 
| 136 | 张莉 | 建德市第二人民医院 | 护理2 | 20180511025 | 64 | 9 | 
| 137 | 曾艺珍 | 建德市第二人民医院 | 护理3 | 20180512008 | 69.5 | 1 | 
| 138 | 陈晓凤 | 建德市第二人民医院 | 护理3 | 20180512002 | 66 | 2 | 
| 139 | 仇敏 | 建德市第二人民医院 | 护理3 | 20180512001 | 65.5 | 3 | 
| 140 | 汪瑾 | 建德市第二人民医院 | 护理3 | 20180512005 | 64.5 | 4 | 
| 141 | 朱玉慧 | 建德市第二人民医院 | 护理3 | 20180512003 | 63.5 | 5 | 
| 142 | 饶明仙 | 建德市第二人民医院 | 护理3 | 20180512009 | 59.5 | 6 | 
| 143 | 刘健强 | 建德市中西医结合医院 | 康复科 | 20180501023 | 66.5 | 1 | 
| 144 | 华俐 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512014 | 74.5 | 1 | 
| 145 | 潘艺 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512022 | 74 | 2 | 
| 146 | 朱晔 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512019 | 72 | 3 | 
| 147 | 阎爱蕙 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512013 | 71 | 4 | 
| 148 | 汪诗娴 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512026 | 71 | 4 | 
| 149 | 黄琳 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512027 | 70.5 | 6 | 
| 150 | 胡雅婷 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512018 | 70 | 7 | 
| 151 | 崔亚文 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512029 | 67.5 | 8 | 
| 152 | 黄益雯 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512015 | 66.5 | 9 | 
| 153 | 陈亚文 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512024 | 66 | 10 | 
| 154 | 潘慧霞 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512025 | 65.5 | 11 | 
| 155 | 朱霞 | 建德市中西医结合医院 | 护理2 | 20180512016 | 64 | 12 | 
| 156 | 方小娟 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513016 | 75.5 | 1 | 
| 157 | 郑晓琴 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513026 | 73 | 2 | 
| 158 | 刘姿 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513019 | 71 | 3 | 
| 159 | 李燕仙 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513022 | 71 | 3 | 
| 160 | 邱文倩 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513025 | 70.5 | 5 | 
| 161 | 黄英 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513011 | 70 | 6 | 
| 162 | 陈晓芳 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513021 | 69.5 | 7 | 
| 163 | 柴亚冉 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513010 | 68.5 | 8 | 
| 164 | 汪楠 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513029 | 67.5 | 9 | 
| 165 | 王雅琴 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513002 | 64.5 | 10 | 
| 166 | 方琳欢 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513008 | 64 | 11 | 
| 167 | 杨琪 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513013 | 64 | 11 | 
| 168 | 洪灵 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513017 | 64 | 11 | 
| 169 | 苏映桦 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513020 | 64 | 11 | 
| 170 | 赵红晴 | 建德市中西医结合医院 | 护理3 | 20180513024 | 62.5 | 15 | 
| 171 | 项巧琴 | 建德市中西医结合医院 | 护理4 | 20180514011 | 86 | 1 | 
| 172 | 金琦 | 建德市中西医结合医院 | 护理4 | 20180514017 | 78.5 | 2 | 
| 173 | 叶红芳 | 建德市中西医结合医院 | 护理4 | 20180514018 | 73.5 | 3 | 
| 174 | 王凤娟 | 建德市中西医结合医院 | 护理4 | 20180514012 | 73 | 4 | 
| 175 | 滕荷亭 | 建德市中西医结合医院 | 护理4 | 20180514005 | 72 | 5 | 
| 176 | 陈艳 | 建德市中西医结合医院 | 护理4 | 20180514004 | 71.5 | 6 | 
| 177 | 刘娇娇 | 建德市中西医结合医院 | 护理4 | 20180514014 | 70.5 | 7 | 
| 178 | 徐莉云 | 建德市中西医结合医院 | 护理4 | 20180514016 | 69 | 8 | 
| 179 | 严莉 | 建德市中西医结合医院 | 护理4 | 20180514009 | 68.5 | 9 | 
| 180 | 皮志炼 | 建德市第四人民医院 | 临床医生2 | 20180501025 | 73 | 1 | 
| 181 | 叶美群 | 建德市妇幼保健院 | 临床医生2 | 20180502002 | 71 | 1 | 
| 182 | 黄红梅 | 建德市妇幼保健院 | 临床医生2 | 20180502003 | 63 | 2 | 
| 183 | 孙华萍 | 建德市妇幼保健院 | 临床医生3 | 20180502005 | 72 | 1 | 
| 184 | 肖理丽 | 建德市妇幼保健院 | 临床医生3 | 20180502004 | 67.5 | 2 | 
| 185 | 陈霖 | 建德市妇幼保健院 | 麻醉科1 | 20180502006 | 76 | 1 | 
| 186 | 何欣诺 | 建德市妇幼保健院 | 护理1 | 20180514023 | 68.5 | 1 | 
| 187 | 洪露莹 | 建德市妇幼保健院 | 护理1 | 20180514020 | 67 | 2 | 
| 188 | 杨庆 | 建德市妇幼保健院 | 护理1 | 20180514022 | 66.5 | 3 | 
| 189 | 黄倩 | 建德市妇幼保健院 | 护理1 | 20180514021 | 60 | 4 | 
| 190 | 杨翠 | 建德市妇幼保健院 | 护理2 | 20180515004 | 78.5 | 1 | 
| 191 | 甘晓芳 | 建德市妇幼保健院 | 护理2 | 20180515003 | 75.5 | 2 | 
| 192 | 胡晓月 | 建德市妇幼保健院 | 护理2 | 20180514029 | 72 | 3 | 
| 193 | 徐蓝媛 | 建德市妇幼保健院 | 护理2 | 20180515001 | 72 | 3 | 
| 194 | 沈娟娟 | 建德市妇幼保健院 | 护理2 | 20180515006 | 71 | 5 | 
| 195 | 吴笑妙 | 建德市妇幼保健院 | 护理2 | 20180514027 | 70.5 | 6 | 
| 196 | 邹璐 | 梅城镇卫生院 | 临床医生1 | 20180502007 | 67 | 1 | 
| 197 | 周慧玲 | 梅城镇卫生院 | 临床医生2 | 20180502008 | 57 | 1 | 
| 198 | 张琳 | 梅城镇卫生院 | 药剂科 | 20180504004 | 80 | 1 | 
| 199 | 张婷 | 梅城镇卫生院 | 药剂科 | 20180504005 | 78.5 | 2 | 
| 200 | 钱莹 | 梅城镇卫生院 | 药剂科 | 20180504006 | 69 | 3 | 
| 201 | 章慧 | 梅城镇卫生院 | 护理 | 20180515008 | 67 | 1 | 
| 202 | 彭芳 | 梅城镇卫生院 | 护理 | 20180515018 | 66 | 2 | 
| 203 | 罗玉 | 梅城镇卫生院 | 护理 | 20180515012 | 65 | 3 | 
| 204 | 汪磊 | 梅城镇卫生院 | 护理 | 20180515009 | 62 | 4 | 
| 205 | 陈潇芸 | 梅城镇卫生院 | 护理 | 20180515020 | 62 | 4 | 
| 206 | 邓慧梅 | 梅城镇卫生院 | 护理 | 20180515013 | 61 | 6 | 
| 207 | 吴书香 | 梅城镇卫生院 | 护理 | 20180515019 | 61 | 6 | 
| 208 | 陈萍 | 梅城镇卫生院 | 护理 | 20180515011 | 59.5 | 8 | 
| 209 | 潘淑燕 | 梅城镇卫生院 | 护理 | 20180515010 | 58 | 9 | 
| 210 | 施敏凡 | 梅城镇卫生院 | 健康管理 | 20180504008 | 73.5 | 1 | 
| 211 | 程佩俊 | 梅城镇卫生院 | 健康管理 | 20180504009 | 64 | 2 | 
| 212 | 付翔 | 梅城镇卫生院 | 健康管理 | 20180504013 | 63 | 3 | 
| 213 | 叶文韬 | 大洋镇中心卫生院 | 护理 | 20180515025 | 72 | 1 | 
| 214 | 赵秀丽 | 大洋镇中心卫生院 | 护理 | 20180515028 | 68.5 | 2 | 
| 215 | 李琳 | 大洋镇中心卫生院 | 护理 | 20180515026 | 65.5 | 3 | 
| 216 | 胡文丹 | 大洋镇中心卫生院 | 护理 | 20180515029 | 65.5 | 3 | 
| 217 | 叶晨 | 大洋镇中心卫生院 | 护理 | 20180515023 | 64 | 5 | 
| 218 | 陈霞 | 大洋镇中心卫生院 | 护理 | 20180515030 | 63 | 6 | 
| 219 | 朱钱婷 | 大洋镇中心卫生院 | 护理 | 20180515024 | 59 | 7 | 
| 220 | 潘梦宇 | 大洋镇中心卫生院 | 护理 | 20180515022 | 55.5 | 8 | 
| 221 | 王怡 | 大洋镇中心卫生院 | 护理 | 20180515027 | 54.5 | 9 | 
| 222 | 储慧璇 | 三都镇中心卫生院 | 护理 | 20180516004 | 66.5 | 1 | 
| 223 | 刘友琴 | 三都镇中心卫生院 | 护理 | 20180516001 | 60 | 2 | 
| 224 | 余倩 | 三都镇中心卫生院 | 护理 | 20180516003 | 57 | 3 | 
| 225 | 占甜 | 杨村桥镇卫生院 | 西药房 | 20180505005 | 70.5 | 1 | 
| 226 | 许梦知 | 杨村桥镇卫生院 | 西药房 | 20180504030 | 67.5 | 2 | 
| 227 | 邓翠萍 | 杨村桥镇卫生院 | 西药房 | 20180504025 | 66.5 | 3 | 
| 228 | 刘晓倩 | 杨村桥镇卫生院 | 护理 | 20180516016 | 75.5 | 1 | 
| 229 | 黄晓丽 | 杨村桥镇卫生院 | 护理 | 20180516006 | 73 | 2 | 
| 230 | 王占梅 | 杨村桥镇卫生院 | 护理 | 20180516013 | 66.5 | 3 | 
| 231 | 江晓娟 | 杨村桥镇卫生院 | 护理 | 20180516009 | 63.5 | 4 | 
| 232 | 邓帅 | 杨村桥镇卫生院 | 护理 | 20180516015 | 63 | 5 | 
| 233 | 王雪萍 | 杨村桥镇卫生院 | 护理 | 20180516012 | 61 | 6 | 
| 234 | 吴艳 | 杨村桥镇卫生院 | 护理 | 20180516014 | 61 | 6 | 
| 235 | 叶靛 | 寿昌镇卫生院 | 药剂科 | 20180506008 | 70.5 | 1 | 
| 236 | 宋小英 | 寿昌镇卫生院 | 药剂科 | 20180505027 | 70 | 2 | 
| 237 | 周燕萍 | 寿昌镇卫生院 | 药剂科 | 20180506006 | 70 | 2 | 
| 238 | 洪雯 | 寿昌镇卫生院 | 护理 | 20180516018 | 84 | 1 | 
| 239 | 李启红 | 寿昌镇卫生院 | 护理 | 20180516021 | 68.5 | 2 | 
| 240 | 夏慧红 | 寿昌镇卫生院 | 护理 | 20180516022 | 62 | 3 | 
| 241 | 范珊 | 寿昌镇卫生院 | 护理 | 20180516028 | 61.5 | 4 | 
| 242 | 傅璐 | 寿昌镇卫生院 | 护理 | 20180516026 | 61 | 5 | 
| 243 | 蓝莺飞 | 寿昌镇卫生院 | 护理 | 20180516025 | 60 | 6 | 
| 244 | 江慧 | 寿昌镇卫生院 | 护理 | 20180516020 | 59.5 | 7 | 
| 245 | 徐媛 | 寿昌镇卫生院 | 护理 | 20180516023 | 58.5 | 8 | 
| 246 | 童瑶鑫 | 寿昌镇卫生院 | 护理 | 20180516019 | 53.5 | 9 | 
| 247 | 江瑜 | 大同劳村卫生院 | 护理 | 20180517002 | 69 | 1 | 
| 248 | 王婉彤 | 大同劳村卫生院 | 护理 | 20180517001 | 65 | 2 | 
| 249 | 应水圆 | 大同劳村卫生院 | 护理 | 20180517003 | 65 | 2 | 
| 250 | 颜晶晶 | 大同劳村卫生院 | 护理 | 20180517005 | 63.5 | 4 | 
| 251 | 翁晓梦 | 大同劳村卫生院 | 护理 | 20180516029 | 57 | 5 | 
| 252 | 仰鸿兰 | 大同劳村卫生院 | 护理 | 20180516030 | 57 | 5 | 
| 253 | 黄彩燕 | 李家镇卫生院 | 护理 | 20180517007 | 67 | 1 | 
| 254 | 方金雯 | 李家镇卫生院 | 护理 | 20180517008 | 66 | 2 | 
| 255 | 徐红芳 | 李家镇卫生院 | 护理 | 20180517006 | 47.5 | 3 | 
| 256 | 冷娟 | 新安江街道社区卫生服务中心 | 临床医生2 | 20180502010 | 65 | 1 | 
| 257 | 杨晓霞 | 新安江街道社区卫生服务中心 | 临床医生2 | 20180502009 | 64 | 2 | 
| 258 | 董明贤 | 乾潭镇中心卫生院 | 康复科 | 20180502011 | 63.5 | 1 | 
| 259 | 陈贝蓓 | 乾潭镇中心卫生院 | B超室 | 20180506017 | 48 | 1 | 
| 260 | 陈姣 | 乾潭镇中心卫生院 | 放射科 | 20180506021 | 71.5 | 1 | 
| 261 | 黄丽香 | 乾潭镇中心卫生院 | 放射科 | 20180506022 | 65 | 2 | 
| 262 | 汪叶婷 | 乾潭镇中心卫生院 | 放射科 | 20180506020 | 62.5 | 3 | 
| 263 | 项金仙 | 乾潭镇中心卫生院 | 护理 | 20180517019 | 73.5 | 1 | 
| 264 | 陈阳 | 乾潭镇中心卫生院 | 护理 | 20180517021 | 72.5 | 2 | 
| 265 | 赵晨 | 乾潭镇中心卫生院 | 护理 | 20180517009 | 71 | 3 | 
| 266 | 吴亦倩 | 乾潭镇中心卫生院 | 护理 | 20180517010 | 70 | 4 | 
| 267 | 陈瑶君 | 乾潭镇中心卫生院 | 护理 | 20180517023 | 69.5 | 5 | 
| 268 | 许曼舒 | 乾潭镇中心卫生院 | 护理 | 20180517011 | 62.5 | 6 | 
| 269 | 谢淑芬 | 乾潭镇中心卫生院 | 护理 | 20180517012 | 62.5 | 6 | 
| 270 | 许田 | 下涯镇卫生院 | 检验科 | 20180506028 | 64 | 1 | 
| 271 | 刘伟花 | 下涯镇卫生院 | 检验科 | 20180506030 | 62.5 | 2 | 
| 272 | 王紫琳 | 下涯镇卫生院 | 检验科 | 20180506024 | 62 | 3 | 
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址