【考试咨询】嘉兴事业单位考试交流群:238252484 |嘉兴公务员考试交流群:339814358
|
微信公众号:嘉兴人事考试在线|电话咨询:18969902990 吴老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《平湖市卫生计生系统赴浙江中医药大学公开招聘在编卫生专业技术人员公告》及有关文件精神,经报名、考试,成绩已揭晓,现将面试成绩及入围体检人员名单予以公布。 | |||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 面试 | 是否入围体检 |
1 | 平湖市第一人民医院 | 外科 | 4 | 黄世恒 | 010201 | 73.60 | 入围体检 |
2 | 平湖市第一人民医院 | 外科 | 4 | 郭泰峰 | 010202 | 80.00 | 入围体检 |
3 | 平湖市第一人民医院 | 外科 | 4 | 沈泽宇 | 010203 | 64.80 | 入围体检 |
4 | 平湖市第一人民医院 | 骨科 | 2 | 周健 | 010301 | 62.40 | 入围体检 |
5 | 平湖市第一人民医院 | 骨科 | 2 | 沈范新 | 010302 | 62.40 | 入围体检 |
6 | 平湖市第一人民医院 | 内科 | 3 | 010401 | 55.00 | ||
7 | 平湖市第一人民医院 | 内科 | 3 | 冯甜甜 | 010402 | 66.60 | 入围体检 |
8 | 平湖市第一人民医院 | 内科 | 3 | 张丽 | 010403 | 70.00 | 入围体检 |
9 | 平湖市第一人民医院 | 内科 | 3 | 彭周洁 | 010404 | 62.80 | 入围体检 |
10 | 平湖市第一人民医院 | 康复医学 | 1 | 傅树春 | 011201 | 60.00 | 入围体检 |
11 | 平湖市第一人民医院 | 病理诊断 | 1 | 方娟 | 011301 | 60.60 | 入围体检 |
12 | 平湖市第一人民医院 | 麻醉 | 1 | 肖莉 | 010101 | 64.40 | 入围体检 |
13 | 平湖市第一人民医院 | 放射技术 | 1 | 顾文洁 | 011001 | 72.60 | 入围体检 |
14 | 平湖市第一人民医院 | 口腔科 | 1 | 俞素琳 | 010701 | 69.40 | 入围体检 |
15 | 平湖市第一人民医院 | 口腔科 | 1 | 010702 | 64.80 | ||
16 | 平湖市当湖街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 林晓蕾 | 070101 | 65.80 | 入围体检 |
17 | 平湖市当湖街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 070102 | 56.00 | ||
18 | 平湖市钟埭街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 周丽 | 080101 | 66.80 | 入围体检 |
19 | 平湖市新埭镇中心卫生院 | 口腔科 | 1 | 汪群雄 | 100101 | 72.00 | 入围体检 |
20 | 平湖市疾病预防控制中心 | 传染病防制 | 3 | 040101 | 57.60 | ||
21 | 平湖市疾病预防控制中心 | 传染病防制 | 3 | 王隽渊 | 040102 | 67.40 | 入围体检 |
22 | 平湖市疾病预防控制中心 | 传染病防制 | 3 | 040103 | 57.80 | ||
23 | 平湖市疾病预防控制中心 | 传染病防制 | 3 | 庄惠 | 040104 | 65.40 | 入围体检 |
24 | 平湖市疾病预防控制中心 | 传染病防制 | 3 | 沈诗怡 | 040105 | 72.00 | 入围体检 |
25 | 平湖市中医院 | 中药 | 1 | 夏赟 | 031601 | 67.40 | 入围体检 |
26 | 平湖市中医院 | 中药 | 1 | 031602 | 59.00 | ||
27 | 平湖市中医院 | 肾内科 | 1 | 沈金峰 | 030101 | 64.20 | 入围体检 |
28 | 平湖市中医院 | 肾内科 | 1 | 030102 | 58.20 | ||
29 | 平湖市中医院 | 内分泌科 | 1 | 030301 | 55.20 | ||
30 | 平湖市中医院 | 消化内科 | 1 | 陈杨 | 030401 | 67.80 | 入围体检 |
31 | 平湖市中医院 | 神经内科 | 1 | 030602 | 62.40 | 入围体检(放弃) | |
32 | 平湖市中医院 | 泌尿外科 | 1 | 031101 | 57.60 | ||
33 | 平湖市中医院 | 超声科 | 2 | 赵烨 | 031501 | 63.80 | 入围体检 |
34 | 平湖市妇幼保健院 | 内科 | 2 | 050701 | 59.00 | ||
35 | 平湖市第二人民医院 | 全科 | 5 | 归辰聪 | 020102 | 66.60 | 入围体检 |
36 | 平湖市第二人民医院 | 全科 | 5 | 邹佳军 | 020104 | 62.80 | 入围体检 |
37 | 平湖市第二人民医院 | 全科 | 5 | 020105 | 62.00 | 入围体检(放弃) | |
38 | 平湖市第二人民医院 | 全科 | 5 | 翁鹏帆 | 020106 | 64.20 | 入围体检 |
39 | 平湖市第二人民医院 | 全科 | 5 | 020107 | 58.00 | ||
40 | 平湖市第二人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 赵莉 | 020201 | 66.60 | 入围体检 |
41 | 平湖市第二人民医院 | 眼科 | 1 | 徐金磊 | 020301 | 65.00 | 入围体检 |
42 | 平湖市第二人民医院 | 皮肤科 | 1 | 张俊雅 | 020401 | 62.40 | 入围体检 |
43 | 平湖市第二人民医院 | 口腔科 | 1 | 020501 | 62.60 | 入围体检(放弃) | |
44 | 平湖市新仓镇卫生院 | 康复科 | 1 | 许文怡 | 110101 | 70.40 | 入围体检 |
45 | 平湖市广陈镇卫生院 | 康复科 | 1 | 130101 | 64.60 | ||
46 | 平湖市广陈镇卫生院 | 康复科 | 1 | 唐晨怡 | 130102 | 68.40 | 入围体检 |
47 | 平湖市广陈镇卫生院 | 康复科 | 1 | 130103 | 63.00 | ||
48 | 平湖市广陈镇卫生院 | 康复科 | 1 | 130104 | 63.00 | ||
备注: |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址