【考试咨询】浙江省医疗招考QQ群:371062928|医疗公众号:浙江卫生系统考试
浙江医疗招考公告|浙江医疗历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据衢州市衢江区人力资源和社会保障局、衢州市衢江区卫生健康局《2019年衢江区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员公告》,现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公布(详见附件)。
面试时间初定于2019年8月31日(周六),具体时间及面试地点以面试通知书为准。请入围面试人员于2019年8月28日一天内(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00),到衢州市衢江区中医院九楼西侧会议室(信安大道607号,衢江东方广场对面。乘16路、526路公交车到求真路站下车;26路、36路公交车到霞飞路站下车),凭本人身份证(委托代领的,须同时提供代领人身份证和本人身份证)领取面试通知书,外地考生如有不便,可与招考部门联系。联系电话:0570-3838977, 0570-3838728。
面试课程咨询 吕老师 18969926779
2019年衢江区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及入围面试人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 招聘计划数 | 成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 傅娥燕 | 女 | 20198180116 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 6 | 82.90 | 1 | 入围面试 |
2 | 周玮 | 男 | 20198180107 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 82.50 | 2 | 入围面试 | |
3 | 方翰 | 男 | 20198180111 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 81.00 | 3 | 入围面试 | |
4 | 赵亮亮 | 男 | 20198180112 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 79.90 | 4 | 入围面试 | |
5 | 王亚军 | 男 | 20198180106 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 79.50 | 5 | 入围面试 | |
6 | 张云飞 | 男 | 20198180105 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 77.80 | 6 | 入围面试 | |
7 | 程丽贞 | 女 | 20198180108 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 77.50 | 7 | 入围面试 | |
8 | 郭永亮 | 男 | 20198180119 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 76.80 | 8 | 入围面试 | |
9 | 叶丹荔 | 女 | 20198180114 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 75.30 | 9 | 入围面试 | |
10 | 徐萍 | 女 | 20198180117 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 74.60 | 10 | 入围面试 | |
11 | 汪志花 | 女 | 20198180115 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 73.60 | 11 | 入围面试 | |
12 | 林岩 | 男 | 20198180110 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 73.60 | 11 | 入围面试 | |
13 | 吕伟杰 | 男 | 20198180104 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 72.40 | 13 | 入围面试 | |
14 | 岳元明 | 男 | 20198180109 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 70.40 | 14 | 入围面试 | |
15 | 吴益芝 | 女 | 20198180101 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 68.70 | 15 | 入围面试 | |
16 | 男 | 20198180102 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 缺考 | ||||
17 | 女 | 20198180103 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 缺考 | ||||
18 | 男 | 20198180113 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 缺考 | ||||
19 | 男 | 20198180118 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 缺考 | ||||
20 | 封敏 | 女 | 20198180120 | 市二医院医共体总院 | 病理科 | 1 | 78.40 | 1 | 入围面试 |
21 | 女 | 20198180121 | 市二医院医共体总院 | 病理科 | 缺考 | ||||
22 | 官万兵 | 男 | 20198180122 | 市二医院医共体总院 | 超声科 | 1 | 71.30 | 1 | 入围面试 |
23 | 朱梦维 | 女 | 20198180123 | 市二医院医共体总院 | 超声科 | 71.00 | 2 | 入围面试 | |
24 | 钟欢情 | 女 | 20198180125 | 市二医院医共体总院 | 健康管理中心 | 1 | 80.40 | 1 | 入围面试 |
25 | 刘坤 | 男 | 20198180124 | 市二医院医共体总院 | 健康管理中心 | 76.50 | 2 | 入围面试 | |
26 | 徐慧敏 | 女 | 20198180217 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 5 | 82.10 | 1 | 入围面试 |
27 | 姜婷婷 | 女 | 20198180410 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 81.90 | 2 | 入围面试 | |
28 | 李姗姗 | 女 | 20198180302 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 79.70 | 3 | 入围面试 | |
29 | 傅胜君 | 女 | 20198180313 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 79.30 | 4 | 入围面试 | |
30 | 江银风 | 女 | 20198180331 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 79.10 | 5 | 入围面试 | |
31 | 姜郑君 | 女 | 20198180229 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 78.70 | 6 | 入围面试 | |
32 | 王林美 | 女 | 20198180216 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 78.10 | 7 | 入围面试 | |
33 | 李涛 | 男 | 20198180214 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 77.60 | 8 | 入围面试 | |
34 | 陈小安 | 女 | 20198180228 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 77.10 | 9 | 入围面试 | |
35 | 危倩倩 | 女 | 20198180222 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 77.00 | 10 | 入围面试 | |
36 | 刘金萍 | 女 | 20198180327 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 77.00 | 10 | 入围面试 | |
37 | 谢小苗 | 女 | 20198180332 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 76.90 | 12 | 入围面试 | |
38 | 朱丽云 | 女 | 20198180324 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 76.50 | 13 | 入围面试 | |
39 | 汪星新 | 女 | 20198180321 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 76.30 | 14 | 入围面试 | |
40 | 童露茜 | 女 | 20198180317 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 75.80 | 15 | 入围面试 | |
41 | 张晓晴 | 女 | 20198180307 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 75.80 | 15 | 入围面试 | |
42 | 庞甜甜 | 女 | 20198180308 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 75.80 | 15 | 入围面试 | |
43 | 女 | 20198180335 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 75.60 | 18 | |||
44 | 女 | 20198180221 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 75.50 | 19 | |||
45 | 女 | 20198180305 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 75.50 | 19 | |||
46 | 女 | 20198180325 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 75.30 | 21 | |||
47 | 女 | 20198180330 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 74.40 | 22 | |||
48 | 女 | 20198180401 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 74.30 | 23 | |||
49 | 男 | 20198180226 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 74.30 | 23 | |||
50 | 女 | 20198180312 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 74.10 | 25 | |||
51 | 女 | 20198180333 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 73.70 | 26 | |||
52 | 女 | 20198180225 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 73.20 | 27 | |||
53 | 女 | 20198180231 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 73.10 | 28 | |||
54 | 女 | 20198180322 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 73.00 | 29 | |||
55 | 女 | 20198180230 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 72.70 | 30 | |||
56 | 女 | 20198180328 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 72.50 | 31 | |||
57 | 女 | 20198180219 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 71.10 | 32 | |||
58 | 女 | 20198180215 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 71.00 | 33 | |||
59 | 女 | 20198180309 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 70.80 | 34 | |||
60 | 女 | 20198180311 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 70.30 | 35 | |||
61 | 女 | 20198180301 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 69.90 | 36 | |||
62 | 女 | 20198180402 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 69.50 | 37 | |||
63 | 女 | 20198180334 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 69.40 | 38 | |||
64 | 女 | 20198180416 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 69.40 | 38 | |||
65 | 男 | 20198180224 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 69.10 | 40 | |||
66 | 女 | 20198180323 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 68.90 | 41 | |||
67 | 女 | 20198180315 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 68.20 | 42 | |||
68 | 女 | 20198180408 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 68.00 | 43 | |||
69 | 女 | 20198180304 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 67.60 | 44 | |||
70 | 女 | 20198180310 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 67.30 | 45 | |||
71 | 女 | 20198180223 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 67.00 | 46 | |||
72 | 女 | 20198180220 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 66.40 | 47 | |||
73 | 女 | 20198180417 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 66.40 | 47 | |||
74 | 女 | 20198180213 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 66.10 | 49 | |||
75 | 女 | 20198180227 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 65.90 | 50 | |||
76 | 女 | 20198180320 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 65.50 | 51 | |||
77 | 女 | 20198180414 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 64.80 | 52 | |||
78 | 女 | 20198180318 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 63.30 | 53 | |||
79 | 女 | 20198180314 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 61.50 | 54 | |||
80 | 女 | 20198180411 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 60.00 | 55 | |||
81 | 女 | 20198180316 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 59.70 | 56 | |||
82 | 女 | 20198180218 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 55.70 | 57 | |||
83 | 女 | 20198180405 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 0.00 | 58 | |||
84 | 女 | 20198180406 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 0.00 | 58 | |||
85 | 女 | 20198180306 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
86 | 女 | 20198180303 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
87 | 女 | 20198180319 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
88 | 女 | 20198180329 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
89 | 女 | 20198180326 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
90 | 女 | 20198180403 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
91 | 女 | 20198180404 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
92 | 女 | 20198180407 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
93 | 女 | 20198180412 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
94 | 女 | 20198180413 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
95 | 女 | 20198180415 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
96 | 女 | 20198180409 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 缺考 | ||||
97 | 姜雯红 | 女 | 20198181110 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 1 | 69.02 | 1 | 入围面试 |
98 | 鲁晨 | 女 | 20198181113 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 65.88 | 2 | 入围面试 | |
99 | 朱谙文 | 男 | 20198181114 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 64.66 | 3 | 入围面试 | |
100 | 女 | 20198181116 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 62.78 | 4 | |||
101 | 女 | 20198181107 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 59.62 | 5 | |||
102 | 女 | 20198181103 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 58.84 | 6 | |||
103 | 女 | 20198181111 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 58.64 | 7 | |||
104 | 男 | 20198181117 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 58.36 | 8 | |||
105 | 女 | 20198181105 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 58.04 | 9 | |||
106 | 女 | 20198181112 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 57.04 | 10 | |||
107 | 女 | 20198181101 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 56.54 | 11 | |||
108 | 女 | 20198181109 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 53.62 | 12 | |||
109 | 女 | 20198181102 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 53.36 | 13 | |||
110 | 女 | 20198181104 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 51.14 | 14 | |||
111 | 男 | 20198181106 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 49.78 | 15 | |||
112 | 女 | 20198181108 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 47.68 | 16 | |||
113 | 男 | 20198181115 | 市二医院医共体总院 | 病案室 | 缺考 | ||||
114 | 余朝阳 | 男 | 20198181127 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 1 | 68.44 | 1 | 入围面试 |
115 | 叶超 | 男 | 20198181129 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 65.30 | 2 | 入围面试 | |
116 | 陈志清 | 男 | 20198181128 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 60.52 | 3 | 入围面试 | |
117 | 男 | 20198181126 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 60.24 | 4 | |||
118 | 男 | 20198181118 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 59.52 | 5 | |||
119 | 男 | 20198181123 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 57.84 | 6 | |||
120 | 男 | 20198181124 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 57.04 | 7 | |||
121 | 男 | 20198181125 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 54.88 | 8 | |||
122 | 男 | 20198181120 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 53.88 | 9 | |||
123 | 男 | 20198181119 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 52.98 | 10 | |||
124 | 男 | 20198181121 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 47.46 | 11 | |||
125 | 男 | 20198181122 | 市二医院医共体总院 | 设备科 | 41.20 | 12 | |||
126 | 郑林飞 | 男 | 20198180701 | 市二医院医共体廿里分院 | 中医科 | 1 | 69.90 | 1 | 入围面试 |
127 | 黄泽君 | 女 | 20198180702 | 市二医院医共体廿里分院 | 中医科 | 61.20 | 2 | 入围面试 | |
128 | 女 | 20198180703 | 市二医院医共体廿里分院 | 中医科 | 缺考 | ||||
129 | 吴越 | 女 | 20198180719 | 市二医院医共体廿里分院 | 口腔科 | 1 | 70.20 | 1 | 入围面试 |
130 | 女 | 20198180720 | 市二医院医共体廿里分院 | 口腔科 | 缺考 | ||||
131 | 男 | 20198180718 | 市二医院医共体廿里分院 | 口腔科 | 缺考 | ||||
132 | 汪洋 | 女 | 20198180126 | 市二医院医共体灰坪分院 | 全科门诊 | 1 | 71.40 | 1 | 入围面试 |
133 | 女 | 20198180127 | 市二医院医共体灰坪分院 | 全科门诊 | 缺考 | ||||
134 | 吕异洁 | 女 | 20198180128 | 市二医院医共体岭洋分院 | 全科门诊 | 1 | 62.00 | 1 | 入围面试 |
135 | 女 | 20198180129 | 市二医院医共体岭洋分院 | 全科门诊 | 缺考 | ||||
136 | 王秋萍 | 女 | 20198180130 | 市二医院医共体莲花分院 | 超声科 | 1 | 71.70 | 1 | 入围面试 |
137 | 女 | 20198180131 | 市二医院医共体莲花分院 | 超声科 | 缺考 | ||||
138 | 舒雪婷 | 女 | 20198180809 | 市二医院医共体周家分院 | 西药房 | 1 | 76.20 | 1 | 入围面试 |
139 | 周梦雅 | 女 | 20198180813 | 市二医院医共体周家分院 | 西药房 | 74.60 | 2 | 入围面试 | |
140 | 邵守莹 | 女 | 20198180811 | 市二医院医共体周家分院 | 西药房 | 71.00 | 3 | 入围面试 | |
141 | 女 | 20198180810 | 市二医院医共体周家分院 | 西药房 | 60.60 | 4 | |||
142 | 男 | 20198180812 | 市二医院医共体周家分院 | 西药房 | 52.20 | 5 | |||
143 | 郑慧芳 | 女 | 20198180816 | 市二医院医共体峡川分院 | 西药房 | 1 | 76.50 | 1 | 入围面试 |
144 | 郭杰平 | 男 | 20198180817 | 市二医院医共体峡川分院 | 西药房 | 66.90 | 2 | 入围面试 | |
145 | 白茹 | 女 | 20198180814 | 市二医院医共体峡川分院 | 西药房 | 64.20 | 3 | 入围面试 | |
146 | 男 | 20198180815 | 市二医院医共体峡川分院 | 西药房 | 51.80 | 4 | |||
147 | 王芳 | 女 | 20198180422 | 市二医院医共体双桥分院 | 护理 | 1 | 79.60 | 1 | 入围面试 |
148 | 李大航 | 女 | 20198180421 | 市二医院医共体双桥分院 | 护理 | 73.70 | 2 | 入围面试 | |
149 | 王鹏英 | 女 | 20198180418 | 市二医院医共体双桥分院 | 护理 | 69.40 | 3 | 入围面试 | |
150 | 女 | 20198180420 | 市二医院医共体双桥分院 | 护理 | 65.50 | 4 | |||
151 | 女 | 20198180419 | 市二医院医共体双桥分院 | 护理 | 63.90 | 5 | |||
152 | 吴丽清 | 女 | 20198180423 | 市二医院医共体举村分院 | 护理 | 1 | 59.00 | 1 | 入围面试 |
153 | 女 | 20198180424 | 市二医院医共体举村分院 | 护理 | 缺考 | ||||
154 | 梁洁 | 女 | 20198181030 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 1 | 66.08 | 1 | 入围面试 |
155 | 曹晶 | 女 | 20198181024 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 64.10 | 2 | 入围面试 | |
156 | 徐晨 | 女 | 20198181033 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 63.20 | 3 | 入围面试 | |
157 | 女 | 20198181034 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 60.56 | 4 | |||
158 | 女 | 20198181029 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 59.92 | 5 | |||
159 | 女 | 20198181025 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 59.30 | 6 | |||
160 | 女 | 20198181032 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 58.18 | 7 | |||
161 | 女 | 20198181027 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 55.02 | 8 | |||
162 | 男 | 20198181031 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 52.92 | 9 | |||
163 | 女 | 20198181026 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 52.14 | 10 | |||
164 | 女 | 20198181023 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 51.32 | 11 | |||
165 | 女 | 20198181028 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 47.40 | 12 | |||
166 | 黄月 | 女 | 20198180723 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 1 | 77.90 | 1 | 入围面试 |
167 | 张畅 | 女 | 20198180726 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 77.70 | 2 | 入围面试 | |
168 | 徐惠珍 | 女 | 20198180727 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 76.50 | 3 | 入围面试 | |
169 | 女 | 20198180733 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 76.30 | 4 | |||
170 | 女 | 20198180729 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 74.10 | 5 | |||
171 | 女 | 20198180728 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 70.70 | 6 | |||
172 | 女 | 20198180724 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 66.50 | 7 | |||
173 | 女 | 20198180725 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 64.40 | 8 | |||
174 | 女 | 20198180732 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 62.20 | 9 | |||
175 | 男 | 20198180731 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 59.80 | 10 | |||
176 | 男 | 20198180730 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 59.40 | 11 | |||
177 | 徐继安 | 男 | 20198180714 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 3 | 82.00 | 1 | 入围面试 |
178 | 占丹 | 女 | 20198180709 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 81.90 | 2 | 入围面试 | |
179 | 高冉冉 | 女 | 20198180708 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 77.00 | 3 | 入围面试 | |
180 | 符连 | 女 | 20198180704 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 74.20 | 4 | 入围面试 | |
181 | 张玉欣 | 女 | 20198180711 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 71.50 | 5 | 入围面试 | |
182 | 段明建 | 男 | 20198180710 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 70.90 | 6 | 入围面试 | |
183 | 叶茵 | 女 | 20198180705 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 70.20 | 7 | 入围面试 | |
184 | 邱群燕 | 女 | 20198180707 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 67.90 | 8 | 入围面试 | |
185 | 徐兴 | 女 | 20198180713 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 63.80 | 9 | 入围面试 | |
186 | 女 | 20198180706 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 56.80 | 10 | |||
187 | 男 | 20198180712 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 缺考 | ||||
188 | 叶小芋 | 女 | 20198180804 | 区中医院医共体总院 | 针灸推拿科 | 1 | 71.80 | 1 | 入围面试 |
189 | 戚益飞 | 男 | 20198180803 | 区中医院医共体总院 | 针灸推拿科 | 69.90 | 2 | 入围面试 | |
190 | 吴婷婷 | 女 | 20198180802 | 区中医院医共体总院 | 针灸推拿科 | 69.50 | 3 | 入围面试 | |
191 | 男 | 20198180801 | 区中医院医共体总院 | 针灸推拿科 | 62.30 | 4 | |||
192 | 女 | 20198180806 | 区中医院医共体总院 | 针灸推拿科 | 60.50 | 5 | |||
193 | 女 | 20198180805 | 区中医院医共体总院 | 针灸推拿科 | 53.10 | 6 | |||
194 | 何丹虹 | 女 | 20198181130 | 区中医院医共体总院 | 中药房 | 1 | 71.80 | 1 | 入围面试 |
195 | 王华峰 | 女 | 20198181131 | 区中医院医共体总院 | 中药房 | 63.20 | 2 | 入围面试 | |
196 | 郑旭妍 | 女 | 20198180824 | 区中医院医共体总院 | 西药房 | 1 | 79.60 | 1 | 入围面试 |
197 | 宁佳琪 | 女 | 20198180821 | 区中医院医共体总院 | 西药房 | 77.10 | 2 | 入围面试 | |
198 | 陶燚娟 | 女 | 20198180819 | 区中医院医共体总院 | 西药房 | 75.70 | 3 | 入围面试 | |
199 | 女 | 20198180822 | 区中医院医共体总院 | 西药房 | 75.10 | 4 | |||
200 | 女 | 20198180818 | 区中医院医共体总院 | 西药房 | 72.90 | 5 | |||
201 | 男 | 20198180820 | 区中医院医共体总院 | 西药房 | 72.60 | 6 | |||
202 | 女 | 20198180825 | 区中医院医共体总院 | 西药房 | 71.20 | 7 | |||
203 | 女 | 20198180823 | 区中医院医共体总院 | 西药房 | 70.60 | 8 | |||
204 | 何慧 | 女 | 20198180519 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 3 | 85.00 | 1 | 入围面试 |
205 | 华婷 | 女 | 20198180520 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 83.00 | 2 | 入围面试 | |
206 | 徐琦芳 | 女 | 20198180426 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 83.00 | 2 | 入围面试 | |
207 | 祝娇 | 女 | 20198180509 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 78.70 | 4 | 入围面试 | |
208 | 黄秋林 | 女 | 20198180530 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 77.60 | 5 | 入围面试 | |
209 | 胡梅倩 | 女 | 20198180502 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 77.60 | 5 | 入围面试 | |
210 | 杨丽莲 | 女 | 20198180503 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 77.40 | 7 | 入围面试 | |
211 | 邵姮 | 女 | 20198180431 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 77.30 | 8 | 入围面试 | |
212 | 陈晓笑 | 女 | 20198180518 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 77.30 | 8 | 入围面试 | |
213 | 女 | 20198180425 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 76.80 | 10 | |||
214 | 女 | 20198180525 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 76.70 | 11 | |||
215 | 女 | 20198180524 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 76.60 | 12 | |||
216 | 女 | 20198180510 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 75.80 | 13 | |||
217 | 女 | 20198180507 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 74.50 | 14 | |||
218 | 女 | 20198180601 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 74.40 | 15 | |||
219 | 女 | 20198180531 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 72.40 | 16 | |||
220 | 女 | 20198180427 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 71.70 | 17 | |||
221 | 女 | 20198180605 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 71.00 | 18 | |||
222 | 女 | 20198180521 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 70.60 | 19 | |||
223 | 女 | 20198180428 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 70.50 | 20 | |||
224 | 女 | 20198180434 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 70.20 | 21 | |||
225 | 女 | 20198180430 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 69.60 | 22 | |||
226 | 女 | 20198180429 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 69.50 | 23 | |||
227 | 女 | 20198180603 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 69.40 | 24 | |||
228 | 男 | 20198180433 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 69.20 | 25 | |||
229 | 女 | 20198180508 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 69.10 | 26 | |||
230 | 女 | 20198180514 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 68.40 | 27 | |||
231 | 女 | 20198180504 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 68.30 | 28 | |||
232 | 女 | 20198180522 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 67.60 | 29 | |||
233 | 女 | 20198180529 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 67.20 | 30 | |||
234 | 女 | 20198180534 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 64.30 | 31 | |||
235 | 女 | 20198180512 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 63.00 | 32 | |||
236 | 女 | 20198180528 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 61.60 | 33 | |||
237 | 女 | 20198180533 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 61.10 | 34 | |||
238 | 女 | 20198180535 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 59.00 | 35 | |||
239 | 女 | 20198180604 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 56.60 | 36 | |||
240 | 女 | 20198180435 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 49.50 | 37 | |||
241 | 女 | 20198180501 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
242 | 女 | 20198180505 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
243 | 女 | 20198180506 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
244 | 女 | 20198180432 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
245 | 女 | 20198180602 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
246 | 女 | 20198180532 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
247 | 女 | 20198180526 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
248 | 女 | 20198180527 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
249 | 女 | 20198180513 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
250 | 女 | 20198180515 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
251 | 女 | 20198180511 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
252 | 女 | 20198180523 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
253 | 女 | 20198180517 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 缺考 | ||||
254 | 泮佳 | 女 | 20198180606 | 区中医院医共体总院 | 护理2 | 1 | 87.20 | 1 | 入围面试 |
255 | 杨芳 | 女 | 20198180607 | 区中医院医共体总院 | 护理2 | 84.60 | 2 | 入围面试 | |
256 | 王琴 | 女 | 20198180608 | 区中医院医共体总院 | 护理2 | 69.90 | 3 | 入围面试 | |
257 | 汪瑾 | 女 | 20198180830 | 区中医院医共体全旺分院 | 西药房 | 1 | 73.90 | 1 | 入围面试 |
258 | 兰沁梅 | 女 | 20198180827 | 区中医院医共体全旺分院 | 西药房 | 71.60 | 2 | 入围面试 | |
259 | 汪春妹 | 女 | 20198180828 | 区中医院医共体全旺分院 | 西药房 | 71.00 | 3 | 入围面试 | |
260 | 女 | 20198180829 | 区中医院医共体全旺分院 | 西药房 | 69.20 | 4 | |||
261 | 女 | 20198180826 | 区中医院医共体全旺分院 | 西药房 | 68.70 | 5 | |||
262 | 陈珊珊 | 女 | 20198180611 | 区中医院医共体全旺分院 | 护理 | 1 | 86.50 | 1 | 入围面试 |
263 | 舒丽红 | 女 | 20198180612 | 区中医院医共体全旺分院 | 护理 | 79.20 | 2 | 入围面试 | |
264 | 余丽娜 | 女 | 20198180615 | 区中医院医共体全旺分院 | 护理 | 70.30 | 3 | 入围面试 | |
