【考试咨询】浙江省医疗招考QQ群:371062928|医疗公众号:浙江卫生系统考试
浙江医疗招考公告|浙江医疗历年真题|32学院免费课程|面授班级
衢州医疗卫生考试群 618710788
根据区人力社保局、区卫生健康局《2019年衢江区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员公告》精神,现将笔试、面试折合总成绩及入围体检人员名单予以公布。
体检时间初定于2019年9月5日。请入围体检人员于9月3日上午8:30-12:00、下午14:00-16:30到衢州市衢江区中医院九楼西侧会议室(信安大道607号,衢江东方广场对面。乘16路、526路公交车到求真路站下车;26路、36路、到霞飞路站下车;66路到衢江实验小学站下车),凭本人身份证(代领须同时提供代领人身份证和本人身份证)领取体检通知,外地考生如有不便,可与招考部门联系。联系电话:0570-3838977 0570-3838728。
2019年衢江区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员笔试面试折合总成绩及入围体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 招聘计划数 | 姓 名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试折合分 | 面试折合分 | 折合总成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
1 | 市二医院医共体总院 | 临床科室 | 6 | 傅娥燕 | 女 | 20198180116 | 82.90 | 73.56 | 41.45 | 36.78 | 78.23 | 1 | 入围体检 |
2 | 周玮 | 男 | 20198180107 | 82.50 | 73.86 | 41.25 | 36.93 | 78.18 | 2 | 入围体检 | |||
3 | 赵亮亮 | 男 | 20198180112 | 79.90 | 76.30 | 39.95 | 38.15 | 78.10 | 3 | 入围体检 | |||
4 | 张云飞 | 男 | 20198180105 | 77.80 | 77.02 | 38.90 | 38.51 | 77.41 | 4 | 入围体检 | |||
5 | 王亚军 | 男 | 20198180106 | 79.50 | 74.36 | 39.75 | 37.18 | 76.93 | 5 | 入围体检 | |||
6 | 林岩 | 男 | 20198180110 | 73.60 | 75.00 | 36.80 | 37.50 | 74.30 | 6 | 入围体检 | |||
7 | 郭永亮 | 男 | 20198180119 | 76.80 | 70.88 | 38.40 | 35.44 | 73.84 | 7 | ||||
8 | 徐萍 | 女 | 20198180117 | 74.60 | 72.94 | 37.30 | 36.47 | 73.77 | 8 | ||||
9 | 汪志花 | 女 | 20198180115 | 73.60 | 73.88 | 36.80 | 36.94 | 73.74 | 9 | ||||
10 | 吕伟杰 | 男 | 20198180104 | 72.40 | 72.68 | 36.20 | 36.34 | 72.54 | 10 | ||||
11 | 岳元明 | 男 | 20198180109 | 70.40 | 74.14 | 35.20 | 37.07 | 72.27 | 11 | ||||
12 | 叶丹荔 | 女 | 20198180114 | 75.30 | 65.60 | 37.65 | 32.80 | 70.45 | 12 | ||||
13 | 吴益芝 | 女 | 20198180101 | 68.70 | 70.88 | 34.35 | 35.44 | 69.79 | 13 | ||||
14 | 方翰 | 男 | 20198180111 | 81.00 | 缺考 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 14 | ||||
15 | 程丽贞 | 女 | 20198180108 | 77.50 | 缺考 | 38.75 | 0.00 | 38.75 | 15 | ||||
16 | 病理科 | 1 | 封敏 | 女 | 20198180120 | 78.40 | 75.30 | 39.20 | 37.65 | 76.85 | 1 | 入围体检 | |
17 | 超声科 | 1 | 朱梦维 | 女 | 20198180123 | 71.00 | 73.46 | 35.50 | 36.73 | 72.23 | 1 | 入围体检 | |
18 | 官万兵 | 男 | 20198180122 | 71.30 | 缺考 | 35.65 | 0.00 | 35.65 | 2 | ||||
19 | 健康管理中心 | 1 | 钟欢情 | 女 | 20198180125 | 80.40 | 73.68 | 40.20 | 36.84 | 77.04 | 1 | 入围体检 | |
20 | 刘坤 | 男 | 20198180124 | 76.50 | 74.32 | 38.25 | 37.16 | 75.41 | 2 | ||||
21 | 病案室 | 1 | 鲁晨 | 女 | 20198181113 | 65.88 | 78.94 | 32.94 | 39.47 | 72.41 | 1 | 入围体检 | |
22 | 姜雯红 | 女 | 20198181110 | 69.02 | 75.12 | 34.51 | 37.56 | 72.07 | 2 | ||||
23 | 朱谙文 | 男 | 20198181114 | 64.66 | 72.88 | 32.33 | 36.44 | 68.77 | 3 | ||||
24 | 设备科 | 1 | 余朝阳 | 男 | 20198181127 | 68.44 | 77.00 | 34.22 | 38.50 | 72.72 | 1 | 入围体检 | |
25 | 叶超 | 男 | 20198181129 | 65.30 | 76.10 | 32.65 | 38.05 | 70.70 | 2 | ||||
26 | 陈志清 | 男 | 20198181128 | 60.52 | 73.98 | 30.26 | 36.99 | 67.25 | 3 | ||||
27 | 市二医院医共体廿里分院 | 中医科 | 1 | 郑林飞 | 男 | 20198180701 | 69.90 | 72.60 | 34.95 | 36.30 | 71.25 | 1 | 入围体检 |
28 | 黄泽君 | 女 | 20198180702 | 61.20 | 缺考 | 30.60 | 0.00 | 30.60 | 2 | ||||
29 | 市二医院医共体总院 | 护理 | 5 | 徐慧敏 | 女 | 20198180217 | 82.10 | 74.76 | 41.05 | 37.38 | 78.43 | 1 | 入围体检 |
30 | 姜婷婷 | 女 | 20198180410 | 81.90 | 74.36 | 40.95 | 37.18 | 78.13 | 2 | 入围体检 | |||
31 | 李姗姗 | 女 | 20198180302 | 79.70 | 75.86 | 39.85 | 37.93 | 77.78 | 3 | 入围体检 | |||
32 | 姜郑君 | 女 | 20198180229 | 78.70 | 76.32 | 39.35 | 38.16 | 77.51 | 4 | 入围体检 | |||
33 | 陈小安 | 女 | 20198180228 | 77.10 | 77.46 | 38.55 | 38.73 | 77.28 | 5 | 入围体检 | |||
34 | 江银风 | 女 | 20198180331 | 79.10 | 72.82 | 39.55 | 36.41 | 75.96 | 6 | ||||
35 | 危倩倩 | 女 | 20198180222 | 77.00 | 73.84 | 38.5 | 36.92 | 75.42 | 7 | ||||
36 | 汪星新 | 女 | 20198180321 | 76.30 | 73.84 | 38.15 | 36.92 | 75.07 | 8 | ||||
37 | 张晓晴 | 女 | 20198180307 | 75.80 | 74.18 | 37.9 | 37.09 | 74.99 | 9 | ||||
38 | 王林美 | 女 | 20198180216 | 78.10 | 71.76 | 39.05 | 35.88 | 74.93 | 10 | ||||
39 | 朱丽云 | 女 | 20198180324 | 76.50 | 73.06 | 38.25 | 36.53 | 74.78 | 11 | ||||
40 | 刘金萍 | 女 | 20198180327 | 77.00 | 72.30 | 38.5 | 36.15 | 74.65 | 12 | ||||
41 | 童露茜 | 女 | 20198180317 | 75.80 | 73.46 | 37.9 | 36.73 | 74.63 | 13 | ||||
42 | 庞甜甜 | 女 | 20198180308 | 75.80 | 66.28 | 37.9 | 33.14 | 71.04 | 14 | ||||
43 | 傅胜君 | 女 | 20198180313 | 79.30 | 缺考 | 39.65 | 0 | 39.65 | 15 | ||||
44 | 李涛 | 男 | 20198180214 | 77.60 | 缺考 | 38.8 | 0 | 38.8 | 16 | ||||
45 | 谢小苗 | 女 | 20198180332 | 76.90 | 缺考 | 38.45 | 0 | 38.45 | 17 | ||||
46 | 市二医院医共体廿里分院 | 口腔科 | 1 | 吴越 | 女 | 20198180719 | 70.20 | 74.74 | 35.1 | 37.37 | 72.47 | 1 | 入围体检 |
47 | 市二医院医共体灰坪分院 | 全科门诊 | 1 | 汪洋 | 女 | 20198180126 | 71.40 | 75.22 | 35.7 | 37.61 | 73.31 | 1 | 入围体检 |
48 | 市二医院医共体岭洋分院 | 全科门诊 | 1 | 吕异洁 | 女 | 20198180128 | 62.00 | 75.28 | 31 | 37.64 | 68.64 | 1 | 入围体检 |
49 | 市二医院医共体莲花分院 | 超声科 | 1 | 王秋萍 | 女 | 20198180130 | 71.70 | 73.00 | 35.85 | 36.5 | 72.35 | 1 | 入围体检 |
50 | 市二医院医共体周家分院 | 西药房 | 1 | 周梦雅 | 女 | 20198180813 | 74.60 | 73.16 | 37.3 | 36.58 | 73.88 | 1 | 入围体检 |
51 | 邵守莹 | 女 | 20198180811 | 71.00 | 65.12 | 35.5 | 32.56 | 68.06 | 2 | ||||
52 | 舒雪婷 | 女 | 20198180809 | 76.20 | 缺考 | 38.1 | 0 | 38.1 | 3 | ||||
53 | 市二医院医共体峡川分院 | 西药房 | 1 | 郑慧芳 | 女 | 20198180816 | 76.50 | 72.26 | 38.25 | 36.13 | 74.38 | 1 | 入围体检 |
54 | 郭杰平 | 男 | 20198180817 | 66.90 | 71.92 | 33.45 | 35.96 | 69.41 | 2 | ||||
55 | 白茹 | 女 | 20198180814 | 64.20 | 0.00 | 32.1 | 0 | 32.1 | 3 | ||||
56 | 市二医院医共体双桥分院 | 护理 | 1 | 王芳 | 女 | 20198180422 | 79.60 | 72.52 | 39.80 | 36.26 | 76.06 | 1 | 入围体检 |
57 | 王鹏英 | 女 | 20198180418 | 69.40 | 66.06 | 34.70 | 33.03 | 67.73 | 2 | ||||
58 | 李大航 | 女 | 20198180421 | 73.70 | 缺考 | 36.85 | 0.00 | 36.85 | 3 | ||||
59 | 市二医院医共体举村分院 | 护理 | 1 | 吴丽清 | 女 | 20198180423 | 59.00 | 缺考 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 1 | |
60 | 区中医院医共体总院 | 人力资源管理中心 | 1 | 梁洁 | 女 | 20198181030 | 66.08 | 77.44 | 33.04 | 38.72 | 71.76 | 1 | 入围体检 |
61 | 徐晨 | 女 | 20198181033 | 63.20 | 76.52 | 31.60 | 38.26 | 69.86 | 2 | ||||
62 | 曹晶 | 女 | 20198181024 | 64.10 | 缺考 | 32.05 | 0.00 | 32.05 | 3 | ||||
63 | 区中医院医共体总院 | 财务管理中心 | 1 | 徐惠珍 | 女 | 20198180727 | 76.50 | 78.00 | 38.25 | 39.00 | 77.25 | 1 | 入围体检 |
64 | 张畅 | 女 | 20198180726 | 77.70 | 76.66 | 38.85 | 38.33 | 77.18 | 2 | ||||
65 | 黄月 | 女 | 20198180723 | 77.90 | 75.34 | 38.95 | 37.67 | 76.62 | 3 | ||||
66 | 区中医院医共体总院 | 中医科 | 3 | 占丹 | 女 | 20198180709 | 81.90 | 75.64 | 40.95 | 37.82 | 78.77 | 1 | 入围体检 |
67 | 徐继安 | 男 | 20198180714 | 82.00 | 73.28 | 41.00 | 36.64 | 77.64 | 2 | 入围体检 | |||
68 | 高冉冉 | 女 | 20198180708 | 77.00 | 76.34 | 38.50 | 38.17 | 76.67 | 3 | 入围体检 | |||
69 | 符连 | 女 | 20198180704 | 74.20 | 77.42 | 37.10 | 38.71 | 75.81 | 4 | ||||
70 | 段明建 | 男 | 20198180710 | 70.90 | 75.62 | 35.45 | 37.81 | 73.26 | 5 | ||||
71 | 张玉欣 | 女 | 20198180711 | 71.50 | 74.52 | 35.75 | 37.26 | 73.01 | 6 | ||||
72 | 邱群燕 | 女 | 20198180707 | 67.90 | 76.34 | 33.95 | 38.17 | 72.12 | 7 | ||||
73 | 徐兴 | 女 | 20198180713 | 63.80 | 75.32 | 31.90 | 37.66 | 69.56 | 8 | ||||
74 | 叶茵 | 女 | 20198180705 | 70.20 | 缺考 | 35.10 | 0.00 | 35.10 | 9 | ||||
75 | 针灸推拿科 | 1 | 戚益飞 | 男 | 20198180803 | 69.90 | 77.74 | 34.95 | 38.87 | 73.82 | 1 | 入围体检 | |
76 | 叶小芋 | 女 | 20198180804 | 71.80 | 75.64 | 35.90 | 37.82 | 73.72 | 2 | ||||
77 | 吴婷婷 | 女 | 20198180802 | 69.50 | 75.10 | 34.75 | 37.55 | 72.30 | 3 | ||||
78 | 中药房 | 1 | 何丹虹 | 女 | 20198181130 | 71.80 | 76.82 | 35.90 | 38.41 | 74.31 | 1 | 入围体检 | |
79 | 王华峰 | 女 | 20198181131 | 63.20 | 缺考 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 2 | ||||
80 | 西药房 | 1 | 宁佳琪 | 女 | 20198180821 | 77.10 | 74.90 | 38.55 | 37.45 | 76.00 | 1 | 入围体检 | |
81 | 陶燚娟 | 女 | 20198180819 | 75.70 | 74.80 | 37.85 | 37.40 | 75.25 | 2 | ||||
82 | 郑旭妍 | 女 | 20198180824 | 79.60 | 缺考 | 39.80 | 0.00 | 39.80 | 3 | ||||
83 | 区中医院医共体总院 | 护理1 | 3 | 徐琦芳 | 女 | 20198180426 | 83.00 | 75.62 | 41.50 | 37.81 | 79.31 | 1 | 入围体检 |
84 | 黄秋林 | 女 | 20198180530 | 77.60 | 75.78 | 38.80 | 37.89 | 76.69 | 2 | 入围体检 | |||
85 | 祝娇 | 女 | 20198180509 | 78.70 | 72.68 | 39.35 | 36.34 | 75.69 | 3 | 入围体检 | |||
86 | 邵姮 | 女 | 20198180431 | 77.30 | 73.76 | 38.65 | 36.88 | 75.53 | 4 | ||||
87 | 胡梅倩 | 女 | 20198180502 | 77.60 | 72.64 | 38.80 | 36.32 | 75.12 | 5 | ||||
88 | 杨丽莲 | 女 | 20198180503 | 77.40 | 71.72 | 38.70 | 35.86 | 74.56 | 6 | ||||
89 | 陈晓笑 | 女 | 20198180518 | 77.30 | 71.12 | 38.65 | 35.56 | 74.21 | 7 | ||||
90 | 何慧 | 女 | 20198180519 | 85.00 | 缺考 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 8 | ||||
91 | 华婷 | 女 | 20198180520 | 83.00 | 缺考 | 41.50 | 0.00 | 41.50 | 9 | ||||
92 | 护理2 | 1 | 杨芳 | 女 | 20198180607 | 84.60 | 73.54 | 42.30 | 36.77 | 79.07 | 1 | 入围体检 | |
93 | 王琴 | 女 | 20198180608 | 69.90 | 71.92 | 34.95 | 35.96 | 70.91 | 2 | ||||
94 | 泮佳 | 女 | 20198180606 | 87.20 | 缺考 | 43.60 | 0.00 | 43.60 | 3 | ||||
95 | 区中医院医共体全旺分院 | 西药房 | 1 | 汪瑾 | 女 | 20198180830 | 73.90 | 77.80 | 36.95 | 38.90 | 75.85 | 1 | 入围体检 |
96 | 汪春妹 | 女 | 20198180828 | 71.00 | 73.20 | 35.50 | 36.60 | 72.10 | 2 | ||||
97 | 兰沁梅 | 女 | 20198180827 | 71.60 | 缺考 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 3 | ||||
98 | 护理 | 1 | 陈珊珊 | 女 | 20198180611 | 86.50 | 73.56 | 43.25 | 36.78 | 80.03 | 1 | 入围体检 | |
99 | 舒丽红 | 女 | 20198180612 | 79.20 | 74.22 | 39.60 | 37.11 | 76.71 | 2 | ||||
100 | 余丽娜 | 女 | 20198180615 | 70.30 | 69.70 | 35.15 | 34.85 | 70.00 | 3 | ||||
101 | 区中医院医共体黄坛口分院 | 西药房 | 1 | 李金钰 | 女 | 20198180834 | 78.90 | 74.48 | 39.45 | 37.24 | 76.69 | 1 | 入围体检 |
102 | 吴孔明 | 男 | 20198180831 | 75.10 | 75.40 | 37.55 | 37.70 | 75.25 | 2 | ||||
103 | 王璐 | 女 | 20198180833 | 71.20 | 75.22 | 35.60 | 37.61 | 73.21 | 3 | ||||
104 | 区中医院医共体樟潭分院 | 中药房 | 1 | 徐旭晨 | 男 | 20198181133 | 67.90 | 76.50 | 33.95 | 38.25 | 72.20 | 1 | 入围体检 |
105 | 王沁心 | 女 | 20198181132 | 67.00 | 73.66 | 33.50 | 36.83 | 70.33 | 2 | ||||
106 | 区中医院医共体横路分院 | 中医科 | 1 | 王城凤 | 女 | 20198180715 | 65.20 | 77.08 | 32.60 | 38.54 | 71.14 | 1 | 入围体检 |
107 | 王玲玲 | 女 | 20198180717 | 67.60 | 72.62 | 33.80 | 36.31 | 70.11 | 2 | ||||
108 | 区中医院医共体大洲分院 | 全科门诊 | 1 | 孔逸雄 | 男 | 20198180135 | 81.30 | 72.82 | 40.65 | 36.41 | 77.06 | 1 | 入围体检 |
109 | 袁裕富 | 男 | 20198180134 | 72.80 | 73.58 | 36.40 | 36.79 | 73.19 | 2 | ||||
110 | 区中医院医共体大洲分院 | 口腔科 | 1 | 徐文楷 | 男 | 20198180721 | 72.50 | 75.62 | 36.25 | 37.81 | 74.06 | 1 | 入围体检 |
111 | 周宇琛 | 男 | 20198180722 | 58.00 | 缺考 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 2 | ||||
112 | 区中医院医共体大洲分院 | 护理 | 1 | 曾芦玉 | 女 | 20198180621 | 72.50 | 77.28 | 36.25 | 38.64 | 74.89 | 1 | 入围体检 |
113 | 王媛媛 | 女 | 20198180516 | 74.00 | 75.34 | 37.00 | 37.67 | 74.67 | 2 | ||||
114 | 郑倩文 | 女 | 20198180616 | 75.70 | 缺考 | 37.85 | 0.00 | 37.85 | 3 | ||||
115 | 区中医院医共体高家分院 | 全科门诊 | 1 | 文燕 | 女 | 20198180207 | 82.50 | 75.40 | 41.25 | 37.70 | 78.95 | 1 | 入围体检 |
116 | 郑丽萍 | 女 | 20198180204 | 71.20 | 68.72 | 35.60 | 34.36 | 69.96 | 2 | ||||
117 | 肖慧 | 女 | 20198180201 | 77.40 | 62.44 | 38.70 | 31.22 | 69.92 | 3 | ||||
118 | 区妇保院 | 临床科室 | 2 | 吾燕萍 | 女 | 20198180209 | 84.60 | 74.62 | 42.30 | 37.31 | 79.61 | 1 | 入围体检 |
119 | 卢祝春 | 女 | 20198180212 | 70.90 | 74.76 | 35.45 | 37.38 | 72.83 | 2 | 入围体检 | |||
120 | 陈翡 | 女 | 20198180210 | 67.10 | 缺考 | 33.55 | 0.00 | 33.55 | 3 | ||||
121 | 针灸推拿科 | 1 | 洪郅频 | 男 | 20198180807 | 82.10 | 73.82 | 41.05 | 36.91 | 77.96 | 1 | 入围体检 | |
122 | 李盼盼 | 男 | 20198180808 | 60.50 | 缺考 | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 2 | ||||
123 | 区妇保院 | 护理 | 3 | 刘丽琴 | 女 | 20198180624 | 81.10 | 74.42 | 40.55 | 37.21 | 77.76 | 1 | 入围体检 |
124 | 王晓霞 | 女 | 20198180625 | 76.90 | 77.64 | 38.45 | 38.82 | 77.27 | 2 | 入围体检 | |||
125 | 杨萍 | 女 | 20198180630 | 79.80 | 74.22 | 39.90 | 37.11 | 77.01 | 3 | 入围体检 | |||
126 | 吴林雅 | 女 | 20198180635 | 78.70 | 75.28 | 39.35 | 37.64 | 76.99 | 4 | ||||
127 | 吴敏蓉 | 女 | 20198180632 | 76.10 | 74.32 | 38.05 | 37.16 | 75.21 | 5 | ||||
128 | 周善勤 | 女 | 20198180627 | 75.40 | 72.98 | 37.70 | 36.49 | 74.19 | 6 | ||||
129 | 赖思晨 | 女 | 20198180634 | 79.70 | 缺考 | 39.85 | 0.00 | 39.85 | 7 | ||||
130 | 吕翠 | 女 | 20198180633 | 76.90 | 缺考 | 38.45 | 0.00 | 38.45 | 8 | ||||
131 | 任翠翠 | 女 | 20198180631 | 74.00 | 缺考 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 9 | ||||
132 | 医院运营部 | 2 | 毛芳琴 | 女 | 20198180933 | 68.64 | 75.30 | 34.32 | 37.65 | 71.97 | 1 | 入围体检 | |
133 | 黄慧 | 女 | 20198181011 | 65.94 | 76.04 | 32.97 | 38.02 | 70.99 | 2 | 入围体检 | |||
134 | 留钰超 | 女 | 20198180910 | 65.90 | 75.36 | 32.95 | 37.68 | 70.63 | 3 | ||||
135 | 裴晓靓 | 女 | 20198181003 | 67.32 | 73.82 | 33.66 | 36.91 | 70.57 | 4 | ||||
136 | 邹文捷 | 女 | 20198180920 | 64.94 | 73.88 | 32.47 | 36.94 | 69.41 | 5 | ||||
137 | 楼晨阳 | 男 | 20198180907 | 71.18 | 缺考 | 35.59 | 0.00 | 35.59 | 6 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址