【考试咨询】杭州事业单位考试交流群:75196800 |杭州公务员考试交流群:246688835
|
微信公众号:杭州人事考试在线|电话咨询:18626850653 杜老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 邹航 | 女 | 本科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 会计 | 20198170108 | 64 | 1 | 入围面试人选 |
2 | 盛严凤 | 女 | 本科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 会计 | 20198170102 | 56.5 | 2 | 入围面试人选 |
3 | 余淑妮 | 女 | 本科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 会计 | 20198170106 | 55.5 | 3 | 入围面试人选 |
4 | 吴晨 | 男 | 本科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 前期管理1 | 20198170109 | 60 | 1 | 入围面试人选 |
5 | 王秀华 | 男 | 本科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 前期管理2 | 20198170110 | 65 | 1 | 入围面试人选 |
6 | 杨乐凯 | 男 | 专科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 施工管理 | 20198170115 | 61 | 1 | 入围面试人选 |
7 | 张文杨 | 男 | 专科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 施工管理 | 20198170111 | 59.5 | 2 | 入围面试人选 |
8 | 陈锦 | 男 | 专科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 施工管理 | 20198170114 | 58.5 | 3 | 入围面试人选 |
9 | 洪剑文 | 男 | 本科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 工程管理 | 20198170116 | 59 | 1 | 入围面试人选 |
10 | 吴善友 | 男 | 本科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 工程管理 | 20198170226 | 55 | 2 | 入围面试人选 |
11 | 翁啸波 | 男 | 本科 | 杭州两山建设开发有限公司 | 工程管理 | 20198170118 | 54.5 | 3 | 入围面试人选 |
12 | 赵 晓 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 资产运营 | 20198170122 | 62 | 1 | 入围面试人选 |
13 | 陈镜婷 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 资产运营 | 20198170130 | 60.5 | 2 | 入围面试人选 |
14 | 汪亚楠 | 男 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 资产运营 | 20198170209 | 59.5 | 3 | 入围面试人选 |
15 | 余俊颉 | 男 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 资产运营 | 20198170120 | 58 | 4 | 入围面试人选 |
16 | 周欣媛 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 资产运营 | 20198170203 | 58 | 5 | 入围面试人选 |
17 | 吴灵秀 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 资产运营 | 20198170208 | 58 | 6 | 入围面试人选 |
18 | 程 寅 | 男 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程前期 | 20198170212 | 69 | 1 | 入围面试人选 |
19 | 周 云 | 男 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程前期 | 20198170216 | 67.5 | 2 | 入围面试人选 |
20 | 吴紫晨 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程前期 | 20198170211 | 63.5 | 3 | 入围面试人选 |
21 | 张俊海 | 男 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程前期 | 20198170215 | 59 | 4 | 入围面试人选 |
22 | 许峻遥 | 男 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程前期 | 20198170214 | 58 | 5 | 入围面试人选 |
23 | 陆靖亚 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程前期 | 20198170218 | 57.5 | 6 | 入围面试人选 |
24 | 方 欣 | 男 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程管理 | 20198170228 | 68.5 | 1 | 入围面试人选 |
25 | 许琴琴 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程管理 | 20198170224 | 64 | 2 | 入围面试人选 |
26 | 刘俊杰 | 男 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程管理 | 20198170223 | 61.5 | 3 | 入围面试人选 |
27 | 吴侃 | 男 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程管理 | 20198170222 | 59 | 4 | 入围面试人选 |
28 | 毛丽晓 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程管理 | 20198170230 | 57.5 | 5 | 入围面试人选 |
29 | 陈卫斌 | 男 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 工程管理 | 20198170227 | 57 | 6 | 入围面试人选 |
30 | 欧阳楚楚 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 财务人员 | 20198170304 | 68.5 | 1 | 入围面试人选 |
31 | 姚旭青 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 财务人员 | 20198170306 | 62 | 2 | 入围面试人选 |
32 | 涂塑宇 | 女 | 本科 | 建德市城市建设发展投资有限公司 | 财务人员 | 20198170301 | 61 | 3 | 入围面试人选 |
33 | 翁晓财 | 男 | 硕士 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 文员 | 20198170317 | 65 | 1 | 入围面试人选 |
34 | 许家瑜 | 女 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 文员 | 20198170322 | 61 | 2 | 入围面试人选 |
35 | 应琪琳 | 女 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 文员 | 20198170321 | 59.5 | 3 | 入围面试人选 |
36 | 吴鑫 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 文员 | 20198170326 | 59.5 | 3 | 入围面试人选 |
37 | 金燕芳 | 女 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 财务人员 | 20198170328 | 69 | 1 | 入围面试人选 |
38 | 方忆舟 | 女 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 财务人员 | 20198170329 | 65 | 2 | 入围面试人选 |
39 | 汪琴 | 女 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 财务人员 | 20198170330 | 55.5 | 3 | 入围面试人选 |
40 | 汪琦 | 女 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 财务人员 | 20198170401 | 55.5 | 3 | 入围面试人选 |
41 | 方信 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 工程管理 | 20198170410 | 65.5 | 1 | 入围面试人选 |
42 | 刘建峰 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 工程管理 | 20198170416 | 63 | 2 | 入围面试人选 |
43 | 邵玉强 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 工程管理 | 20198170417 | 62.5 | 3 | 入围面试人选 |
44 | 陈泽 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 工程管理 | 20198170409 | 59.5 | 4 | 入围面试人选 |
45 | 李剑聪 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 工程管理 | 20198170415 | 57.5 | 5 | 入围面试人选 |
46 | 徐高华 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 工程管理 | 20198170418 | 57 | 6 | 入围面试人选 |
47 | 陈徐峰 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 工程管理 | 20198170412 | 54 | 7 | 入围面试人选 |
48 | 何宇晨 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 工程管理 | 20198170413 | 51 | 8 | 入围面试人选 |
49 | 余泽 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 工程管理 | 20198170411 | 49 | 9 | 入围面试人选 |
50 | 程智慧 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 资产管理 | 20198170420 | 68 | 1 | 入围面试人选 |
51 | 徐伟鹏 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 资产管理 | 20198170503 | 67 | 2 | 入围面试人选 |
52 | 易全平 | 男 | 本科 | 建德市万居经济适用房开发有限公司 | 资产管理 | 20198170430 | 63.5 | 3 | 入围面试人选 |
53 | 陈则文 | 女 | 本科 | 建德市新安人才开发有限公司 | 会计 | 20198170509 | 68.5 | 1 | 入围面试人选 |
54 | 徐菥缦 | 女 | 本科 | 建德市新安人才开发有限公司 | 会计 | 20198170524 | 65.5 | 2 | 入围面试人选 |
55 | 尚婕 | 女 | 本科 | 建德市新安人才开发有限公司 | 会计 | 20198170520 | 64.5 | 3 | 入围面试人选 |
56 | 金毅洁 | 女 | 本科 | 建德市新安人才开发有限公司 | 文员 | 20198170605 | 67.5 | 1 | 入围面试人选 |
57 | 姚雅琦 | 女 | 本科 | 建德市新安人才开发有限公司 | 文员 | 20198170606 | 65 | 2 | 入围面试人选 |
58 | 唐含露 | 女 | 硕士 | 建德市新安人才开发有限公司 | 文员 | 20198170530 | 62 | 3 | 入围面试人选 |
59 | 李若男 | 女 | 本科 | 建德市新安人才开发有限公司 | 文员 | 20198170602 | 62 | 3 | 入围面试人选 |
60 | 陈鹏 | 男 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170616 | 67.5 | 1 | 入围面试人选 |
61 | 祝晨皓 | 男 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170617 | 65 | 2 | 入围面试人选 |
62 | 王振豪 | 男 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170611 | 63.5 | 3 | 入围面试人选 |
63 | 方哲 | 男 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170612 | 63.5 | 4 | 入围面试人选 |
64 | 童余安 | 男 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170619 | 61.5 | 5 | 入围面试人选 |
65 | 宋赟 | 男 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170609 | 59.5 | 6 | 入围面试人选 |
66 | 陈俊民 | 男 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170618 | 59.5 | 7 | 入围面试人选 |
67 | 赵瑛杰 | 男 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170610 | 58.5 | 8 | 入围面试人选 |
68 | 储千凯 | 男 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170607 | 57 | 9 | 入围面试人选 |
69 | 陈艺丰 | 男 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170608 | 57 | 10 | 入围面试人选 |
70 | 吴鹏 | 男 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170615 | 56 | 11 | 入围面试人选 |
71 | 桂港 | 男 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员1 | 20198170620 | 49.5 | 12 | 入围面试人选 |
72 | 曹逸雪 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170622 | 68.5 | 1 | 入围面试人选 |
73 | 程熙玉 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170710 | 68 | 2 | 入围面试人选 |
74 | 戴常 | 女 | 硕士 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170621 | 67 | 3 | 入围面试人选 |
75 | 汪逸诗 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170629 | 65 | 4 | 入围面试人选 |
76 | 王梦煊 | 女 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170707 | 64 | 5 | 入围面试人选 |
77 | 赵星原 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170715 | 64 | 6 | 入围面试人选 |
78 | 朱轶莹 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170709 | 61 | 7 | 入围面试人选 |
79 | 俞文婷 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170703 | 59 | 8 | 入围面试人选 |
80 | 方莹 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170628 | 58.5 | 9 | 入围面试人选 |
81 | 王依蕾 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170711 | 58.5 | 10 | 入围面试人选 |
82 | 何夏 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170701 | 58 | 11 | 入围面试人选 |
83 | 方圆 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170706 | 57.5 | 12 | 入围面试人选 |
84 | 郎俊睿 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170702 | 57 | 13 | 入围面试人选 |
85 | 王芯欣 | 女 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170625 | 55.5 | 14 | 入围面试人选 |
86 | 刘志婷 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170624 | 55 | 15 | 入围面试人选 |
87 | 王婷 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170627 | 54.5 | 16 | 入围面试人选 |
88 | 李琳 | 女 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170705 | 54.5 | 17 | 入围面试人选 |
89 | 许学敏 | 女 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员2 | 20198170630 | 54 | 18 | 入围面试人选 |
90 | 洪钰莹 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员3 | 20198170719 | 58.5 | 1 | 入围面试人选 |
91 | 陈念群 | 女 | 专科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员3 | 20198170718 | 55.5 | 2 | 入围面试人选 |
92 | 廖敏 | 女 | 本科 | 建德市就业管理服务处 | 基层专职从事就业和社会保障工作人员3 | 20198170717 | 51.5 | 3 | 入围面试人选 |
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书