浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
2019年文成县各级机关单位考试录用公务员
资格复审和体(技)能测评通知
各位笔试入围的考生:
根据2019年文成县各级机关单位考试录用公务员工作安排,定于2019年6月16日(周日)对报考公安、森林警察职位笔试入围的考生进行资格复审和体能测评;2019年6月18日(周二)对除报考公安、森林警察职位外笔试入围的考生进行资格复审(详细时间地点见附件1)。
现将有关事项通知如下:
1.资格复审。按照公告规定,资格复审开始48小时前,相关人员确认不参加资格复审的,由招录机关在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能、技能测评),相关职位不再递补。
报考人员应携带单寸同底免冠近期彩色照片2张,并提供招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件:2019年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件;社会人员应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
除按上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:
留学人员还应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;委培生须提供委托培养单位同意报考的书面证明。
大学生“村官”应提供服务地县级组织部门出具的服务满2年、考核称职和是否在服务岗位的证明;
参加“大学生志愿服务西部计划”人员应提供全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及与省级项目办签署的“大学生志愿服务西部计划招募协议书”;
参加“大学生志愿服务欠发达地区计划”人员应提供浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务欠发达地区计划志愿服务证》;
报考乡镇(街道)机关专职人民武装干部等职位的全日制普通高校毕业生退役士兵应提供《退役士兵证》;
参加2018年国家司法考试的人员,须提供设区的市级司法行政主管部门出具或司法部网站下载打印的2018年度国家司法考试成绩通知单。
证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符者,不得参加面试。未按规定时间、地点参加资格复审的,视为放弃,考虑到实际情况,资格复审可以委托他人代审,但需提供复审委托书(附件2)。
2.体(技)能测评。报考公安、森林警察职位的考生必须按照规定的时间和地点参加资格复审,资格复审合格者参加体能测评。逾期不到者,作为自动放弃,取消面试资格。
报考乡镇机关专职人民武装干部职位考生,经资格复审合格后,于6月20日参加全省统一组织的人武专干和人武专干学员的技能测评。具体安排,请关注浙江省公务员考试录用系统网站。
体能测评根据人力资源和社会保障部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)实施体能测评。体能测评三个项目中有一项不达标的,视为体能测评不合格。在体能测评过程中,纵跳摸高测试不超过3次,10米×4往返跑和1000米(800米)只测试1次。
体能测评期间考生不得使用任何通讯工具,如遇突发情况,由工作人员对外进行联系。体能测评不合格者不能参加面试。体能测评合格的,从高分到低分按1:3比例(其中招考计划3名以上的职位按照1:2比例),确定入围面试人员。不足规定比例的按实际人数确定。
温馨提醒:请参加体能测评的考生事先认真学习《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号),并加以练习。体能测评所需衣服、鞋子请事先准备。
3.领取资格复审合格单。报考公安、森林警察职位的考生资格复审和体能测评均通过的,现场发给《资格复审合格单》。其余考生在资格复审通过后现场发给《资格复审合格单》。按《资格复审合格单》要求的时间到温州人事考试网(www.wzks.gov.cn)打印《面试通知书》。
4.咨询电话:中共文成县委组织部干部综合科0577-67810168。
附件:1.2019年文成县资格复审和体能测评时间、地点安排表;
2.复审委托书;
3. 2019年文成县各级机关单位考试录用公务员笔试入围资格复审和体(技)能测评人员名单。
中共文成县委组织部
2019年6月13日
附件1:
2019年文成县资格复审和体能测评
时间、地点安排表
报考公安、森林警察职位考生 | 除报考公安、森林警察职位外 其它职位考生 | ||
资格复审和体能测评时间 | 资格复审时间 | 资格复审时间 | 资格复审地点 |
6月16日 (周日) 上午09:00 | 文成中学 (新文中,徐村边,文成县大峃镇体育场路666号) | 6月18日 (周二) 上午08:30-11:00 下午14:00-17:00 | 文成县人力资源和社会保障局就业管理处一楼人力资源市场 (文成县大峃镇城南小区人民银行后面) |
附件2
复 审 委 托 书
因 原因,本人无法于2019年6月 18日亲自参加2019年温州市文成县考试录用公务员现场资格复审,特委托 (注明委托人和受委托人关系,身份证号码: )代为参加,本人保证有关本次资格复审(体能测评)等全部事项受委托人均会告知本人,因受委托人原因或本人原因导致无法参加面试(体能测评)、取消面试(体能测评)资格或资格复审不通过等后果,一切责任均由本人承担。
委托时限: 年 月 日—— 年 月 日
委托人(签名并捺印): 联系方式:
受委托人(签名并捺印): 联系方式:
注:须同时提供委托人和受委托人的身份证原件和复印件,复印件与原件核对无误后,原件归还。
附件3
2019年文成县各级机关单位考试录用公务员笔试 | |||||||
报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名次 | 说明 |
文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 张亚威 | 03302020511 | 59.73 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 包俊臣 | 03302032801 | 59.35 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 赵凯 | 03302023805 | 56.31 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 周文杰 | 03302024407 | 54.86 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察1 | 2 | 叶樟琦 | 03302032315 | 53.02 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察2 | 1 | 叶志强 | 03302032006 | 59.85 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察2 | 1 | 梁健勇 | 03302020208 | 58.71 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察2 | 1 | 欧阳世豪 | 03302031229 | 56.9 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察2 | 1 | 陈锋 | 03302031127 | 55.65 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察4 | 1 | 潘浩楠 | 03302031718 | 65.55 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察4 | 1 | 余浩 | 03302032618 | 63.98 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察4 | 1 | 张钊杰 | 03302022110 | 60.96 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察4 | 1 | 赵中甫 | 03302020513 | 60.62 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察5 | 1 | 张程龙 | 03302030216 | 65.14 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察5 | 1 | 李昊 | 03302020518 | 63.24 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察5 | 1 | 林佳杰 | 03302022202 | 62.49 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察5 | 1 | 赖丁翔 | 03302025220 | 59.9 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察6 | 1 | 周冰洁 | 03302022318 | 67.13 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察6 | 1 | 徐丽芬 | 03302021403 | 66.58 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察6 | 1 | 卓秀琼 | 03302031803 | 65.05 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察6 | 1 | 周巧丽 | 03302023514 | 61.99 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察7(法医) | 1 | 朱浩 | 03302032916 | 60.63 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察7(法医) | 1 | 张来 | 03302032009 | 59.72 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察7(法医) | 1 | 朱琦 | 03302022305 | 59.28 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察7(法医) | 1 | 钱方针 | 03302021713 | 56.75 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 李斌 | 03302020324 | 62.33 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 胡建斌 | 03302020419 | 61.2 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 李海锋 | 03302022815 | 60.78 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 刘肃 | 03302024507 | 58.67 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 林俊杰 | 03302022227 | 57.51 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 郑士凯 | 03302021110 | 56.57 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 邹凯凯 | 03302032211 | 55.27 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察1 | 2 | 王嘉光 | 03302022902 | 54.88 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 刘璐 | 03302032927 | 61.98 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 王迪 | 03302032523 | 59.39 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 张冰清 | 03302030714 | 56.65 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县森林公安局 | 森林警察2 | 1 | 洪婷婷 | 03302024922 | 55.45 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 严明鑫 | 03201193826 | 131.35 | 1 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 雷臻 | 03201196014 | 130.69 | 2 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 苏金波 | 03201194928 | 129.35 | 3 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 潘孝海 | 03201191807 | 129.15 | 4 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 吴炎波 | 03201196015 | 127.65 | 5 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员1 | 3 | 黄达磊 | 03201192221 | 126.88 | 6 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 刘小倩 | 03201191421 | 133.15 | 1 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 王倩 | 03201193230 | 130.81 | 2 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 高薇薇 | 03201193003 | 130.62 | 3 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 朱艺玮 | 03201195127 | 130.35 | 4 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 项媚媚 | 03201195620 | 130.12 | 5 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员2 | 3 | 朱晓冬 | 03201194224 | 130.08 | 6 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 财务人员 | 1 | 王文雅 | 03201194920 | 134.15 | 1 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 财务人员 | 1 | 林丽珍 | 03201193611 | 132.88 | 2 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 财务人员 | 1 | 郑紫莹 | 03201194606 | 130.77 | 3 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 王璐瑶 | 03201194426 | 134.04 | 1 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 孙丽纳 | 03201194708 | 130.69 | 2 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 王海峰 | 03201190707 | 129.96 | 3 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员1 | 1 | 胡鸽 | 03201191323 | 137 | 1 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员1 | 1 | 潘文浩 | 03201195224 | 134.73 | 2 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员1 | 1 | 陈锦 | 03201194519 | 132.54 | 3 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员1 | 1 | 苏海风 | 03201190502 | 132.54 | 3 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员2 | 1 | 林盈盈 | 03201192812 | 133.54 | 1 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员2 | 1 | 刘嘉佳 | 03201190801 | 131.31 | 2 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员2 | 1 | 张艾艾 | 03201190325 | 130.73 | 3 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员3 | 1 | 潘伟蒋 | 03201191930 | 123.46 | 1 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员3 | 1 | 蒋丰丰 | 03201193115 | 114.92 | 2 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员3 | 1 | 赵枫 | 03201194509 | 112.88 | 3 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员4 | 1 | 夏海丽 | 03201193824 | 137.42 | 1 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员4 | 1 | 张思雨 | 03201193406 | 130.65 | 2 | 入围资格复审 |
文成县司法局 | 司法助理员4 | 1 | 叶包薪 | 03201196330 | 129.27 | 3 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 陈隆云 | 03201192719 | 145.92 | 1 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 程茜茜 | 03201194915 | 142 | 2 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 陈微 | 03201192204 | 140.65 | 3 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 章瑶琳 | 03201190524 | 134.08 | 4 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 吴雨馨 | 03201195108 | 133.65 | 5 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 叶慧洁 | 03201190407 | 133.23 | 6 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 李一伟 | 03201195303 | 139.69 | 1 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 刘祥 | 03201193402 | 138.96 | 2 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 林浩南 | 03201192811 | 137.38 | 3 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 夏哲 | 03201190523 | 136.62 | 4 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 胡张武 | 03201191403 | 136.54 | 5 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 黄超杰 | 03201196210 | 135.42 | 6 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法3 | 1 | 赵东健 | 03201191119 | 127.42 | 1 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法3 | 1 | 周燕银 | 03201196010 | 125.92 | 2 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法3 | 1 | 刘少锋 | 03201191305 | 124.27 | 3 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 邢豪 | 03201190203 | 133 | 1 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 赵小婷 | 03201191007 | 126.27 | 2 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法4 | 1 | 刘万兴 | 03201196519 | 123.31 | 3 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 苏志秀 | 03201194406 | 140.35 | 1 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 林隆 | 03201193421 | 128.77 | 2 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法5 | 1 | 李聪林 | 03201193917 | 118.58 | 3 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 黄加杰 | 03201192112 | 123.73 | 1 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 蔡爱慧 | 03201192406 | 120.5 | 2 | 入围资格复审 |
文成县市场监督管理局 | 基层执法6 | 1 | 叶轩豪 | 03201191405 | 119.38 | 3 | 入围资格复审 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法1 | 1 | 吴雪珍 | 03201194401 | 128.35 | 1 | 入围资格复审 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法1 | 1 | 胡洋洋 | 03201193307 | 128.15 | 2 | 入围资格复审 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法1 | 1 | 吴雪飞 | 03201190223 | 125.54 | 3 | 入围资格复审 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法2 | 1 | 王伟 | 03201196505 | 132.23 | 1 | 入围资格复审 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法2 | 1 | 蔡银杰 | 03201195006 | 123.65 | 2 | 入围资格复审 |
文成县综合行政执法局 | 综合执法2 | 1 | 潘文彬 | 03201193403 | 120.27 | 3 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员1 | 1 | 刘万跃 | 03201192702 | 134.88 | 1 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员1 | 1 | 季家威 | 03201196604 | 121.92 | 2 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员1 | 1 | 赵汉政 | 03201194226 | 114.73 | 3 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员2 | 1 | 周杰 | 03201193518 | 129.5 | 1 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员2 | 1 | 翁钰静 | 03201195125 | 122.58 | 2 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员2 | 1 | 蔡昌鹏 | 03201194607 | 117.23 | 3 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员3 | 1 | 金碎健 | 03201191023 | 139.69 | 1 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员3 | 1 | 赵昕 | 03201190127 | 132.31 | 2 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员3 | 1 | 胡立邹 | 03201190810 | 125.42 | 3 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员4 | 1 | 吴佳逸 | 03201194424 | 125.54 | 1 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员4 | 1 | 赵沛珊 | 03201194906 | 124.73 | 2 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员4 | 1 | 刘文栋 | 03201193305 | 117.77 | 3 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员5 | 1 | 周文昱 | 03201193002 | 129.65 | 1 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员5 | 1 | 赵丽情 | 03201195405 | 129.15 | 2 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员5 | 1 | 黄文华 | 03201195917 | 128.46 | 3 | 入围资格复审 |
文成县国土资源局基层所 | 工作人员5 | 1 | 刘嘉恒 | 03201192222 | 128.46 | 3 | 入围资格复审 |
文成县安全生产监察大队 | 安全监察 | 1 | 兰淑珍 | 03201193415 | 129.65 | 1 | 入围资格复审 |
文成县安全生产监察大队 | 安全监察 | 1 | 吴翔翔 | 03201190305 | 126.88 | 2 | 入围资格复审 |
文成县安全生产监察大队 | 安全监察 | 1 | 季伟钢 | 03201196312 | 125.58 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 余炜圣 | 03201191407 | 140.15 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 王皓德 | 03201191509 | 139.27 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 周瑞宁 | 03201195327 | 138.85 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 吴国阳 | 03201196406 | 137.35 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 张浩森 | 03201195309 | 134.38 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 施德璨 | 03201190710 | 134.31 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 郑祎俊 | 03201191307 | 133.27 | 7 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 4 | 赵碎彬 | 03201194123 | 131.77 | 8 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 潘蒙蒙 | 03201194520 | 134.58 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 陈欢 | 03201192211 | 131.65 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 蔡陈红 | 03201195013 | 131 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 赵晨露 | 03201190627 | 128.88 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 田巧巧 | 03201191426 | 128.12 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 毛丽君 | 03201194602 | 127.77 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 赵颖文 | 03201192909 | 127.46 | 7 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 4 | 周琳娜 | 03201190401 | 127.12 | 8 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 1 | 蓝双双 | 03201196626 | 127.46 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 1 | 钟文强 | 03201195903 | 125.85 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 1 | 赵佳佳 | 03201196018 | 125.15 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 朱夏静 | 03201193802 | 142.88 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 潘伊敏 | 03201190703 | 137.73 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 胡振波 | 03201191604 | 133.69 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 朱理 | 03201190415 | 133.12 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 余林 | 03201192226 | 132.96 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 纪昭恒 | 03201193710 | 132.81 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 夏鑫鑫 | 03201196807 | 132.77 | 7 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4(财政员) | 4 | 王之剑 | 03201191618 | 132.15 | 8 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 刘茂志 | 03201195326 | 136.35 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 杨汉森 | 03201195823 | 135.77 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 关运鹏 | 03201195412 | 134.46 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 潘学智 | 03201193814 | 131.88 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 陈坚磊 | 03201196625 | 130.58 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 刘希堃 | 03201195422 | 129.27 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 刘一帆 | 03201196408 | 129.19 | 7 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 朱文斌 | 03201190416 | 129.15 | 8 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 陈鹏 | 03201190619 | 129.04 | 9 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员5 | 5 | 赵蕾蕾 | 03201193322 | 128.31 | 10 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 黄晓丹 | 03789196909 | 144.27 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 蔡瑞杰 | 03789196912 | 139 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 李友锡 | 03789196921 | 138.27 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 包绍广 | 03789196903 | 137.82 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 程飞华 | 03789196917 | 133.95 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 陈海轮 | 03789196911 | 131.14 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 夏芳芳 | 03789196902 | 127.86 | 7 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 吴贤流 | 03789196908 | 127.82 | 8 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 胡志国 | 03789196914 | 127.59 | 9 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 潘一谷 | 03201195022 | 129.5 | 1 | 入围资格复审和技能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 周凡 | 03201190304 | 126 | 2 | 入围资格复审和技能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 叶苗苗 | 03201193416 | 124.62 | 3 | 入围资格复审和技能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 吴森森 | 03201196012 | 124.08 | 4 | 入围资格复审和技能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 李心怡 | 03201195401 | 123.62 | 5 | 入围资格复审和技能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 叶纯 | 03201195402 | 122.65 | 6 | 入围资格复审和技能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 徐佳欢 | 03201193621 | 122.58 | 7 | 入围资格复审和技能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 严文泽 | 03201193815 | 121.85 | 8 | 入围资格复审和技能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 3 | 林志斌 | 03201195924 | 121.12 | 9 | 入围资格复审和技能测评 |
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书